SÖZ BÖLÜMLERİ
Sanat Tarihi Taban Puanları
Üniversite bazında taban puanı, başarı sırası ve yerleşen verilerini karşılaştırın. Dar ekranda tabloyu yatay kaydırabilirsiniz.
ÜNİVERSİTELER
YKS Atlas'a dön
Sanat Tarihi programları
Puan artmış
Puan azalmış
İki yıl karşılaştırılamıyorsa gösterge yok
| Üniversite | Kurum türü | Puan türü | Yıllar | Taban puan | Başarı sırası | Yerleşen | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul | Devlet | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 406,39713 392.76804 419.06041 392.96556 | 11.878 11.138 14.732 28.023 | 31 32(30+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) 84 | |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul | Devlet | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 398,93515 383.13111 410.09252 382.11773 | 16.091 16.683 21.632 41.333 | 31 31(30+1+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) 64 | |
| Hacettepe Üniversitesi Ankara | Devlet | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 392,48190 370.35728 397.29036 366.87517 | 20.661 27.967 35.206 67.825 | 26 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 64 | |
| Ankara Üniversitesi Ankara | Devlet | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 388,55807 369.53405 406.90278 358.1258 | 24.001 28.854 24.530 87.783 | 52 52(52+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 106 | |
| Marmara Üniversitesi İstanbul | Devlet | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 382,81939 367.83917 391.81672 363.28685 | 29.497 30.739 42.670 75.504 | 31 31(30+1+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 64 | |
| Ankara Üniversitesi Ankara | Devlet | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 380,25265 363.31323 390.51467 362.35004 | 32.252 36.325 44.608 77.590 | 31 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 54 | |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi İstanbul | Devlet | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 369,57633 348.86728 375.00813 354.84175 | 45.843 60.036 72.574 96.362 | 27 32(30+1+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 54 | |
| Ege Üniversitesi İzmir | Devlet | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 359,03635 342.28276 358.48297 337.10294 | 63.485 74.707 113.323 153.351 | 31 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 74 | |
| Anadolu Üniversitesi Eskişehir | Devlet | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 347,73984 331.33843 344.62556 325.71735 | 87.922 104.612 158.823 201.196 | 31 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 74 | |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Ankara | Devlet | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 347,64791 334.79517 355.96595 323.26279 | 88.137 94.336 120.891 212.752 | 31 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 64 | |
| Akdeniz Üniversitesi Antalya | Devlet | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 346,25185 330.63169 344.64993 318.44213 | 91.649 106.881 158.732 237.077 | 31 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 64 | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Bursa | Devlet | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 342,90903 329.15329 349.85553 314.29827 | 100.380 111.693 140.428 259.575 | 31 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 64 | |
| Sakarya Üniversitesi Sakarya | Devlet | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 324,39827 305.51752 318.54848 287.85115 | 160.938 213.752 277.943 441.034 | 21 27(26+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 64 | |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ankara | Devlet | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 323,28067 - — — | 165.346 — — — | 31 — — — | — |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale | Devlet | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 322,55230 308.79595 321.66797 292.51255 | 168.347 196.428 261.150 403.922 | 23 27(26+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 64 | |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla | Devlet | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 317,59780 300.96042 316.6538 280.42366 | 188.597 239.395 288.658 504.509 | 23 27(26+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 64 | |
| Mersin Üniversitesi Mersin | Devlet | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 310,67568 291.5099 301.15202 280.58473 | 219.847 299.160 387.598 503.093 | 23 27(26+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 64 | |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Balıkesir | Devlet | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 307,14517 289.5814 293.21013 271.41439 | 237.004 312.438 446.239 587.978 | 23 27(26+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 42 | |
| Pamukkale Üniversitesi Denizli | Devlet | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 306,26017 286.92746 304.39746 268.77037 | 241.391 331.152 364.782 614.040 | 23 27(26+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 74 | |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Manisa | Devlet | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 305,71652 290.37134 292.48395 271.35853 | 244.046 307.022 451.882 588.530 | 23 27(26+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 64 | |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun | Devlet | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 303,66273 292.30087 307.99298 279.13134 | 254.849 293.888 340.989 516.038 | 26 27(26+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 64 | |
| Trakya Üniversitesi Edirne | Devlet | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 302,61631 283.83251 299.18001 262.66276 | 260.403 354.411 401.696 676.149 | 23 27(26+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 64 | |
| Selçuk Üniversitesi Konya | Devlet | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 295,34914 278.11372 284.72312 250.55203 | 300.861 399.409 515.904 806.706 | 28 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 74 | |
| Erciyes Üniversitesi Kayseri | Devlet | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 292,76508 275.79065 286.34707 256.7352 | 316.236 418.859 502.017 738.669 | 23 26(26+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 74 | |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta | Devlet | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 288,97900 272.55453 270.94629 246.57278 | 339.786 446.517 643.060 851.126 | 23 27(26+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 74 | |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Konya | Devlet | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 283,02763 266.44544 272.47525 241.71864 | 378.973 501.250 628.145 906.018 | 26 27(26+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 64 | |
| Ordu Üniversitesi Ordu | Devlet | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 280,31231 260.88371 271.35677 243.1343 | 397.789 553.253 639.031 890.045 | 23 27(26+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 64 | |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar | Devlet | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 279,70629 261.97593 263.7703 241.25422 | 402.048 542.913 715.154 911.218 | 23 27(26+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 42 | |
| Uşak Üniversitesi Uşak | Devlet | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 276,37556 249.64855 260.84193 235.7224 | 425.937 662.277 745.371 973.804 | 23 26(26+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) 64 | |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Nevşehir | Devlet | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 272,89814 246.00924 269.97891 235.34103 | 452.024 698.000 652.503 978.225 | 23 26(26+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) 64 | |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van | Devlet | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 268,25886 247.88979 267.32734 241.9569 | 488.241 679.586 678.997 903.327 | 23 27(26+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 84 | |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sivas | Devlet | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 267,55469 240.37656 247.19989 230.42794 | 493.781 752.646 889.824 1.033.822 | 23 27(26+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 79 | |
| Atatürk Üniversitesi Erzurum | Devlet | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 267,33331 252.12469 264.04089 238.06263 | 495.555 638.021 712.344 947.312 | 26 26(26+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 64 | |
| Bartın Üniversitesi Bartın | Devlet | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 266,51982 242.38719 254.09705 243.51128 | 502.006 733.084 816.234 885.679 | 23 26 — — | |
| Mardin Artuklu Üniversitesi Mardin | Devlet | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 264,40479 233.71863 262.0185 248.32225 | 519.200 815.622 733.210 831.509 | 23 27(26+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 54 | |
| Fırat Üniversitesi Elazığ | Devlet | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 261,99633 238.26919 237.21911 252.68881 | 539.245 772.912 995.431 782.931 | 23 29(26+0+0+0+3) 39(31+0+0+0+8) 40 | |
| Adıyaman Üniversitesi Adıyaman | Devlet | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 259,60327 237.50329 254.59077 262.51369 | 559.345 780.272 811.103 677.634 | 23 30(26+0+0+1+3) 40(31+0+0+1+8) 40 | |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat | Devlet | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 258,12229 238.94575 250.92897 232.65221 | 572.016 766.532 850.208 1.008.868 | 23 27(26+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 64 | |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde | Devlet | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 255,41393 229.09029 242.68465 233.11118 | 595.543 857.548 937.941 1.003.623 | 23 27(26+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 64 | |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hatay | Devlet | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 255,50573 236.71708 249.0602 260.73609 | 594.740 787.629 870.087 696.390 | 23 30(26+0+0+1+3) 40(31+0+0+1+8) 27 | |
| Karabük Üniversitesi Karabük | Devlet | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 253,90489 231.15042 241.69733 — | 608.736 839.028 948.487 — | 23 26 — — | |
| Batman Üniversitesi Batman | Devlet | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 250,57574 236.33356 248.77299 241.18747 | 637.796 791.300 873.125 911.928 | 23 27(26+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 54 | |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Yozgat | Devlet | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 246,03316 224.59931 238.48316 225.79655 | 677.875 896.881 982.146 1.085.650 | 23 27(26+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 64 | |
| Bitlis Eren Üniversitesi Bitlis | Devlet | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 238,22871 219.54753 236.91612 222.75731 | 745.785 938.503 998.511 1.119.181 | 23 27(26+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 32 | |
| Kafkas Üniversitesi Kars | Devlet | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 238,66734 218.87356 231.15997 - | 741.959 943.960 1.057.322 — | 23 27(26+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) --- | |
| Ardahan Üniversitesi Ardahan | Devlet | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 237,79857 217.28483 231.80379 226.79097 | 749.557 956.480 1.050.831 1.074.523 | 23 27(26+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 42 | |
| Iğdır Üniversitesi Iğdır | Devlet | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 236,41922 217.73436 232.18645 219.42288 | 761.348 952.980 1.046.990 1.155.367 | 23 27(26+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 54 |
SIK SORULAN SORULAR
Sanat Tarihi taban puanları hakkında
Sanat Tarihi YKS taban puanları nasıl değerlendirilir?
Taban puanını başarı sırası, kontenjan ve aynı döneme ait diğer bilgilerle birlikte karşılaştırın. Geçmiş sonuçlar gelecek yerleştirmeyi garanti etmez.
Sanat Tarihi için veriler hangi yılları kapsıyor?
Sayfada veritabanında bulunan yıllık kayıtlar gösterilir. Her metrik için mevcut değerler ve ortak yıl sırası tablonun “Yıllar” sütununda belirtilir.
YKS tercihinde resmî kaynak hangisidir?
NetPuanlar geçmiş verileri karşılaştırmaya yardımcı olur. Güncel ve bağlayıcı tercih bilgileri için ilgili sınavın resmî kılavuzunu esas alın.