NetPuanlar · Sınav hedefin için rehberler
SÖZ BÖLÜMLERİ

Tarih Taban Puanları

Tarih taban puanları ve başarı sıralaması rehber görseli

Üniversite bazında taban puanı, başarı sırası ve yerleşen verilerini karşılaştırın. Dar ekranda tabloyu yatay kaydırabilirsiniz.

138 programSon dört yılın verileri
ÜNİVERSİTELER

Tarih programları

YKS Atlas'a dön
Puan artmış Puan azalmış İki yıl karşılaştırılamıyorsa gösterge yok
Tarih üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları
Üniversite Kurum türü Puan türü Yıllar Taban puan Başarı sırası Yerleşen Trend
Koç Üniversitesi İstanbul Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 504,23320 494.56383 526.0166 522.81426 99 64 43 39 4 4(3+0+0+0+1) 3(2+0+0+0+1) 3
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Ankara Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 492,60235 468.29711 494.41899 486.8636 188 287 363 364 3 4(3+0+0+0+1) 4(3+0+0+0+1) 4
Boğaziçi Üniversitesi İstanbul Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 473,87537 465.24011 501.11519 - 511 340 259 — 50 50 — —
Yeditepe Üniversitesi İstanbul Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 465,67472 449.97446 492.26585 475.4266 744 724 416 604 10 3 — —
İbn Haldun Üniversitesi İstanbul Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 459,60079 445.16282 477.4542 442.33311 975 912 856 2.977 10 11(10+0+0+0+1) 11(10+0+0+0+1) 13
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 454,64827 444.35562 479.57467 457.91844 1.234 950 766 1.398 30 31(30+1+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) 64
İstanbul Üniversitesi İstanbul Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 440,82874 433.9446 460.27433 424.45412 2.402 1.565 2.063 7.159 30 31(30+1+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) 96
İbn Haldun Üniversitesi İstanbul Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 432,59691 - — — 3.603 — — — 2 — — — —
Ankara Üniversitesi Ankara Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 431,43443 426.52246 456.15342 422.57674 3.822 2.277 2.523 7.857 40 31(30+1+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) 84
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 428,16469 416.94549 446.96907 411.53558 4.443 3.557 3.958 13.073 30 31(30+1+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) 64
Marmara Üniversitesi İstanbul Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 425,46740 414.42005 439.01808 401.93417 5.058 4.067 5.815 19.676 31 31(30+1+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) 84
Kto Karatay Üniversitesi Konya Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 422,28820 340.6416 359.65209 350.24161 5.858 78.743 109.964 109.267 2 5(3+0+1+0+1) 6(4+0+1+0+1) 5
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İstanbul Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 414,32470 397.92725 443.8098 423.02969 8.406 8.855 4.632 7.691 6 7(6+0+0+0+1) 4(4+0+0+0+0) 7
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ankara Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 414,05137 395.3535 418.54624 388.69114 8.514 9.918 15.064 32.708 31 32(30+1+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 62
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 410,82757 396.49031 417.14201 383.8148 9.815 9.422 16.025 38.994 31 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 74
Koç Üniversitesi İstanbul Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 408,91426 283.01665 437.6006 418.63438 10.660 360.704 6.237 9.442 4 8(8+0+0+0+0) 6(6+0+0+0+0) 8
Ege Üniversitesi İzmir Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 400,61978 384.99107 410.50872 370.53471 15.078 15.491 21.268 60.417 30 31(30+1+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) 84
İstanbul Medeniyet Üniversitesi İstanbul Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 390,52270 371.07221 400.24137 377.77046 22.312 27.198 31.641 47.870 31 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 41
Boğaziçi Üniversitesi İstanbul Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 387,01320 373.07128 - — 25.399 25.218 — — 1 2(2+0+0+0+0) --- ---
İstanbul Medeniyet Üniversitesi İstanbul Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 386,18476 368.7352 396.10866 367.21499 26.164 29.767 36.735 67.128 31 32(31+0+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) 64
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Ankara Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 385,62811 375.87409 399.49796 362.11891 26.704 22.628 32.531 78.137 41 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 84
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İstanbul Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 384,81615 366.7754 400.29068 371.85383 27.470 31.961 31.580 57.972 4 5(4+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) 5
İstanbul Aydın Üniversitesi İstanbul Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 383,66020 370.08807 403.87985 369.45926 28.626 28.229 27.584 62.520 3 4(4+0+0+0+0) 5(4+0+0+0+1) 6
Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 380,51375 366.88704 390.64184 358.91292 31.961 31.832 44.408 85.839 31 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 64
Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 376,57301 360.88561 380.41632 343.97948 36.495 39.703 61.834 129.021 31 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 84
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İstanbul Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 375,12471 404.01144 428.84437 408.93047 38.269 6.690 9.430 14.675 10 5(5+0+0+0+0) 4(3+0+0+0+1) 4
İstanbul Beykent Üniversitesi İstanbul Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 372,31009 366.45387 390.13258 371.35008 41.959 32.367 45.187 58.899 5 4(3+0+1+0+0) 4(4+0+0+0+0) 5
Anadolu Üniversitesi Eskişehir Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 371,85982 358.80821 379.20982 354.16903 42.571 42.737 64.165 98.185 31 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 74
Üsküdar Üniversitesi İstanbul Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 370,95545 357.03769 385.02082 363.07283 43.846 45.510 53.619 75.954 9 4(4+0+0+0+0) 4(4+0+0+0+0) 5
Bursa Uludağ Üniversitesi Bursa Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 369,55219 354.16294 377.33325 347.38811 45.880 50.275 67.844 118.011 30 31(31+0+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) 74
İstanbul Topkapı Üniversitesi İstanbul Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 369,26197 363.51639 380.58582 - 46.337 36.049 61.536 — 5 4 — —
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ankara Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 365,39569 348.27841 371.64869 342.21893 52.279 61.294 79.738 134.989 31 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 84
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eskişehir Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 357,14360 342.45213 367.12432 338.97402 67.221 74.269 90.469 146.479 31 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 84
Anadolu Üniversitesi Eskişehir Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 355,34956 344.0335 332.1504 252.27273 70.864 70.503 209.999 787.466 103 106(103+0+0+3+0) 210(205+0+0+5+0) 2520
Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 352,66123 334.28482 362.95412 334.69162 76.532 95.808 101.082 162.707 31 32(30+1+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 74
İstanbul Üniversitesi İstanbul Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 351,55655 338.80241 328.54492 277.21106 78.932 83.461 226.676 533.414 102 103(103+0+0+0+0) 205(205+0+0+0+0) 1050
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 347,34042 332.91062 360.19277 326.58473 88.867 99.742 108.441 197.157 31 32(30+1+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 73
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İzmir Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 344,53635 330.53573 347.72924 322.0979 95.988 107.154 147.777 218.580 31 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 73
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 342,89724 328.49497 348.30602 325.0166 100.412 113.904 145.753 204.538 31 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 74
Sakarya Üniversitesi Sakarya Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 341,09148 323.8506 348.52996 313.90484 105.471 130.132 144.974 261.686 30 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 106
Atatürk Üniversitesi Erzurum Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 338,80303 325.46588 312.52043 255.82159 112.168 124.342 312.704 748.483 103 103(103+0+0+0+0) 205(205+0+0+0+0) 630
Erciyes Üniversitesi Kayseri Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 338,14526 325.12128 346.2499 311.9587 114.132 125.540 152.966 272.779 31 31(30+1+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 84
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Ankara Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 336,24347 321.13689 342.9892 321.53517 119.896 140.587 164.992 221.477 30 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 63
Selçuk Üniversitesi Konya Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 334,08997 316.66116 341.85344 305.68025 126.706 159.145 169.456 311.077 31 32(30+1+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 93
Mersin Üniversitesi Mersin Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 334,28976 311.61768 339.62389 316.63727 126.061 182.267 178.247 246.597 31 32(31+0+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) 73
Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 333,03993 316.85197 337.7618 305.88364 130.178 158.355 185.925 309.772 31 31(31+0+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) 84
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 332,48959 316.21773 343.56694 316.45359 132.034 161.113 162.725 247.558 31 32(31+0+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) 64
Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 332,28193 314.92341 347.20937 328.69669 132.739 166.947 149.607 187.699 25 28(25+0+0+1+2) 32(25+0+0+1+6) 104
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 331,30972 314.67728 332.83903 299.20874 136.020 168.020 206.957 354.570 31 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 74
İzmir Demokrasi Üniversitesi İzmir Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 331,66380 316.17988 338.37144 314.91084 134.781 161.272 183.379 256.078 31 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 74
İzmir Bakırçay Üniversitesi İzmir Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 327,16529 311.367 332.62335 313.65461 150.683 183.454 207.877 263.135 31 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 54
Pamukkale Üniversitesi Denizli Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 327,70348 306.99908 332.05103 305.64989 148.686 205.801 210.432 311.260 31 32(31+0+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) 84
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 325,13543 307.17224 337.44487 307.53921 158.118 204.853 187.252 299.226 30 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) 84
Yalova Üniversitesi Yalova Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 322,87965 305.57663 329.12326 294.8875 166.977 213.434 224.020 385.734 31 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 64
Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 319,96589 305.18699 326.32508 293.25817 178.689 215.582 237.219 398.180 31 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 83
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Manisa Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 319,34818 302.72816 323.51777 292.52363 181.152 229.312 251.537 403.834 31 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 105
İnönü Üniversitesi Malatya Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 318,35846 291.90233 322.53178 284.71606 185.312 296.596 256.673 467.246 21 28(25+0+0+1+2) 32(25+0+0+1+6) 92
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 317,14437 302.31625 325.712 297.45143 190.482 231.666 240.315 367.065 31 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 64
Trakya Üniversitesi Edirne Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 317,80465 302.88781 324.45469 287.87766 187.659 228.428 246.595 440.840 31 32(31+0+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) 84
Necmettin Erbakan Üniversitesi Konya Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 316,84920 303.71002 327.32199 292.10084 191.706 223.680 232.401 407.102 31 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 69
Harran Üniversitesi Şanlıurfa Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 316,02401 285.3858 314.35773 302.06389 195.333 342.693 301.811 334.815 21 24(21+0+0+1+2) 27(21+0+0+1+5) 104
Atatürk Üniversitesi Erzurum Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 315,25858 302.11922 323.277 286.90002 198.644 232.769 252.773 448.835 31 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 84
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Balıkesir Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 315,87642 299.57084 319.21087 287.56862 195.954 247.709 274.193 443.374 31 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 63
Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 313,73741 297.41225 317.45986 288.07948 205.560 260.958 284.087 439.158 31 31(31+0+0+0+0) 32(30+1+0+1+0) 84
Kırıkkale Üniversitesi Kırıkkale Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 312,16525 294.81729 319.92512 286.28233 212.799 277.527 270.417 454.005 31 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 74
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Bişkek-Kırgızistan Yurt Dışı SÖZ 2026 2025 2024 2023 311,70831 - 317.78107 293.78996 214.920 — 282.276 394.090 5 4(4+0+0+0+0) 5(5+0+0+0+0) 5 —
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 308,18330 293.28903 309.53987 275.09095 231.916 287.390 330.972 553.102 31 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 84
Samsun Üniversitesi Samsun Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 308,17087 295.56641 316.93479 292.8507 231.964 272.696 287.048 401.362 31 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 63
Dicle Üniversitesi Diyarbakır Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 307,11447 292.6043 330.35389 304.68088 237.132 291.843 218.128 317.571 25 28(25+0+0+1+2) 32(25+0+0+1+6) 104
Düzce Üniversitesi Düzce Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 305,56582 289.56871 306.74147 275.16947 244.801 312.522 349.114 552.412 31 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 74
Ege Üniversitesi İzmir Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 303,39793 341.39324 291.46974 - 256.238 76.904 459.864 — 2 1(1+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) ---
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 303,06837 285.79551 302.29826 285.33099 257.976 339.681 379.370 462.030 31 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 53
Fırat Üniversitesi Elazığ Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 302,69744 277.45569 305.88587 273.96743 259.944 404.862 354.808 563.652 25 27(25+0+0+0+2) 31(25+0+0+0+6) 104
Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 302,23432 279.13683 296.9198 267.93184 262.454 391.179 418.189 622.333 31 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 84
Ordu Üniversitesi Ordu Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 301,92496 283.32688 316.257 285.52848 264.193 358.285 290.906 460.386 31 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 64
Kırklareli Üniversitesi Kırklareli Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 301,34704 283.13916 299.41642 262.05148 267.335 359.738 399.946 682.516 30 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) 74
Trabzon Üniversitesi Trabzon Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 300,27439 278.12978 299.28591 272.38394 273.146 399.292 400.892 578.588 31 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 42
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ankara Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 300,52443 294.01332 255.01497 354.56468 271.804 282.672 806.703 97.118 2 1(1+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) 1
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilecik Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 299,81940 277.29672 294.72306 264.9534 275.648 406.233 434.760 652.416 31 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 63
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 295,60616 277.24804 300.86959 - 299.391 406.672 389.599 — 31 31 — —
Mardin Artuklu Üniversitesi Mardin Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 294,30607 255.1147 302.82954 270.73924 307.039 608.843 375.604 594.448 21 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 74
Uşak Üniversitesi Uşak Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 293,83371 268.15157 292.57817 266.50106 309.749 485.663 451.113 636.669 31 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 64
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Burdur Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 292,32286 271.63123 296.76413 263.27686 318.891 454.663 419.335 669.680 31 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) 72
Sinop Üniversitesi Sinop Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 291,64556 272.07414 292.52767 259.27416 323.052 450.773 451.554 711.699 31 32(31+0+0+1+0) 31(31+0+0+0+0) 84
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Nevşehir Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 290,22161 272.21964 294.04479 267.70829 331.838 449.479 439.817 624.548 31 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) 84
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rize Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 289,51817 275.23759 296.07862 266.1138 336.291 423.531 424.444 640.549 31 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 74
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kahramanmaraş Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 288,30335 274.38738 297.94229 255.05707 344.072 430.688 410.677 756.837 41 28(25+0+0+1+2) 32(25+0+0+1+6) 119
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 288,75469 271.5246 303.96536 276.05118 341.222 455.653 367.759 544.115 31 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 92
Giresun Üniversitesi Giresun Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 287,17208 269.16633 295.34888 264.78841 351.406 476.411 429.952 654.146 31 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) 62
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hatay Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 286,55629 256.56578 302.29351 304.92843 355.405 594.787 379.398 315.956 25 28(25+0+0+1+2) 32(25+0+0+1+6) 27
Bartın Üniversitesi Bartın Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 285,91923 267.09072 284.59347 255.03153 359.602 495.316 517.041 757.132 31 31 — —
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 284,67227 266.39436 307.56 283.03403 367.896 501.722 343.760 481.668 31 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 84
Erzurum Teknik Üniversitesi Erzurum Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 283,11448 258.27528 286.68865 255.31928 378.367 578.108 499.127 754.000 30 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 64
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Malatya Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 282,81822 260.25514 273.51273 254.03697 380.418 559.287 618.143 768.160 21 28(25+0+0+1+2) 32(25+0+0+1+6) 40
Adıyaman Üniversitesi Adıyaman Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 281,93474 270.27901 301.71792 290.43959 386.545 466.510 383.488 420.174 25 28(25+0+0+1+2) 32(25+0+0+1+6) 46
Kayseri Üniversitesi Kayseri Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 281,59412 260.21398 281.89806 250.46125 388.905 559.682 540.658 807.685 31 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 64
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Osmaniye Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 281,82542 258.9016 284.33774 266.60292 387.315 572.055 519.222 635.619 25 28(25+0+0+1+2) 32(25+0+0+1+6) 79
Amasya Üniversitesi Amasya Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 281,01424 266.22503 291.62261 263.65386 392.852 503.270 458.677 665.829 31 31 — —
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 279,37541 252.95214 279.27308 256.56214 404.372 629.936 564.436 740.584 31 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) 74
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 277,48896 252.07488 285.68045 253.42714 417.846 638.490 507.721 774.808 31 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 83
Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 277,02447 257.95476 280.20344 251.28399 421.223 581.217 555.776 798.390 31 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 62
Aksaray Üniversitesi Aksaray Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 276,23571 256.52564 287.55341 256.78698 426.940 595.167 491.934 738.117 31 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 64
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 275,88733 252.60982 279.92545 257.19496 429.477 633.226 558.367 733.743 31 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) 62
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Karaman Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 272,90927 250.21537 279.06883 251.75025 451.941 656.919 566.273 793.247 31 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) 64
Batman Üniversitesi Batman Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 271,26097 242.89815 278.42563 256.93954 464.543 728.089 572.290 736.516 31 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 74
Hitit Üniversitesi Çorum Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 270,45837 251.53445 285.94273 - 470.865 643.937 505.454 — 31 31 — —
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kilis Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 270,56399 242.0386 272.5638 246.87061 470.002 736.525 627.324 847.801 25 28(25+0+0+1+2) 32(25+0+0+1+6) 104
Çankırı Karatekin Üniversitesi Çankırı Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 269,95870 252.04441 270.58566 243.87197 474.764 638.796 646.584 881.687 31 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 74
Artvin Çoruh Üniversitesi Artvin Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 266,97255 248.63433 267.59283 246.09014 498.459 672.330 676.249 856.525 31 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 64
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Erzincan Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 266,51976 244.28409 270.1539 251.06981 502.007 714.795 650.823 800.788 31 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 62
Karabük Üniversitesi Karabük Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 266,94509 249.81794 269.13238 — 498.673 660.689 661.013 — 31 31 — —
Yozgat Bozok Üniversitesi Yozgat Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 264,76888 246.06476 266.48842 242.90008 516.228 697.458 687.433 892.675 31 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) 84
Gümüşhane Üniversitesi Gümüşhane Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 262,75446 244.27877 264.70949 236.77279 532.891 714.847 705.391 961.953 31 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) 74
Kafkas Üniversitesi Kars Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 259,76030 240.65067 252.27837 234.49104 558.016 750.024 835.776 987.868 31 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 74
Bayburt Üniversitesi Bayburt Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 252,21428 236.86752 257.96148 235.51258 623.559 786.199 775.614 976.230 31 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 64
Bingöl Üniversitesi Bingöl Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 252,56722 230.96829 259.77081 244.74847 620.516 840.664 756.622 871.716 31 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 64
Muş Alparslan Üniversitesi Muş Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 250,59274 232.8254 251.47495 232.73834 637.639 823.822 844.377 1.007.889 31 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 96
İstanbul Beykent Üniversitesi İstanbul Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 250,35430 - - - — — — — 3 1(1+0+0+0+0) 12(12+0+0+0+0) 19 —
Siirt Üniversitesi Siirt Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 250,70622 237.22363 255.62178 242.51549 636.667 782.899 800.293 896.994 31 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 64
Bitlis Eren Üniversitesi Bitlis Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 249,53304 236.4429 257.39485 239.45881 647.054 790.260 781.560 931.466 31 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) 64
Munzur Üniversitesi Tunceli Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 248,20968 231.72128 248.95175 236.78947 658.718 833.968 871.263 961.743 31 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 64
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Ağrı Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 248,92629 225.64793 259.23441 240.12562 652.384 887.834 762.104 923.909 31 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) 64
Iğdır Üniversitesi Iğdır Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 246,63586 227.39528 246.28999 230.19553 672.613 872.600 899.560 1.036.420 31 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 64
Ardahan Üniversitesi Ardahan Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 245,51924 225.30867 246.19356 229.31384 682.323 890.816 900.624 1.046.400 31 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 74
Mardin Artuklu Üniversitesi Mardin Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 235,71032 215.70199 235.5987 229.80851 767.374 968.656 1.012.311 1.040.691 31 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 32
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İstanbul Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 235,44948 - 252.13703 - — — 837.294 — 7 16(16+0+0+0+0) 25(25+0+0+0+0) 28 —
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İstanbul Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 224,16401 - - - 859.458 — — — 10 8(8+0+0+0+0) 19(19+0+0+0+0) 16 —
Kto Karatay Üniversitesi Konya Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 221,66284 - 188.78406 - — — 1.373.680 — 3 10(10+0+0+0+0) 25(25+0+0+0+0) 24 —
Yeditepe Üniversitesi İstanbul Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 220,70734 - - - — — — — 3 2 — — —
İstanbul Aydın Üniversitesi İstanbul Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 219,19382 - - - — — — — 6 3(3+0+0+0+0) 14(14+0+0+0+0) 14 —
