EA BÖLÜMLERİ
Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları
Üniversite bazında taban puanı, başarı sırası ve yerleşen verilerini karşılaştırın. Dar ekranda tabloyu yatay kaydırabilirsiniz.
ÜNİVERSİTELER
YKS Atlas'a dön
Turizm ve Otel İşletmeciliği programları
Puan artmış
Puan azalmış
İki yıl karşılaştırılamıyorsa gösterge yok
| Üniversite | Kurum türü | Puan türü | Yıllar | Taban puan | Başarı sırası | Yerleşen | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Ankara | Vakıf | EA | 2026 2025 2024 2023 | 464,38391 461.41473 454.67722 473.73433 | 3.133 2.272 3.447 2.967 | 5 7(5+0+1+0+1) 7(5+0+1+0+1) 5 | |
| Hacettepe Üniversitesi Ankara | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 345,02069 339.44955 316.48524 308.25398 | 444.074 470.659 690.591 787.700 | 35 31(30+1+0+0+0) 98(97+1+0+0+0) — | |
| Akdeniz Üniversitesi Antalya | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 344,28928 333.41422 313.40231 303.88319 | 448.904 517.111 723.845 837.078 | 30 32(30+1+0+1+0) 84(81+1+0+2+0) — | |
| Marmara Üniversitesi İstanbul | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 342,71475 337.43208 328.05123 324.71313 | 459.393 485.812 577.674 621.863 | 35 31(30+1+0+0+0) 72(71+1+0+0+0) — | |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir | Vakıf | EA | 2026 2025 2024 2023 | 341,37458 344.85368 330.32472 355.16686 | 468.518 432.002 557.816 392.095 | 4 5(4+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) — | |
| Başkent Üniversitesi Ankara | Vakıf | EA | 2026 2025 2024 2023 | 339,53319 338.47534 323.76591 303.168 | 481.398 478.039 617.473 845.281 | 5 6(5+0+0+0+1) 7(6+0+0+0+1) — | |
| Yaşar Üniversitesi İzmir | Vakıf | EA | 2026 2025 2024 2023 | 339,39742 344.0903 327.81948 326.07056 | 482.389 437.146 579.751 609.514 | 4 5(4+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) — | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 335,26592 331.93667 311.39836 308.39392 | 512.611 529.087 745.896 786.207 | 35 31(30+1+0+0+0) 88(88+0+0+0+0) — | |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa İstanbul | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 334,10652 326.83878 315.59064 310.17553 | 521.302 570.873 700.173 766.750 | 36 31(31+0+0+0+0) 67(66+1+0+0+0) — | |
| Haliç Üniversitesi İstanbul | Vakıf | EA | 2026 2025 2024 2023 | 333,34209 328.35945 323.34548 317.57159 | 527.134 559.147 621.414 689.950 | 6 6(6+0+0+0+0) 8(7+0+0+0+1) — | |
| Maltepe Üniversitesi İstanbul | Vakıf | EA | 2026 2025 2024 2023 | 333,40386 332.83591 322.81489 314.44579 | 526.679 521.700 626.421 721.788 | 4 5(4+0+0+0+1) 3(3+0+0+0+0) — | |
| İstanbul Aydın Üniversitesi İstanbul | Vakıf | EA | 2026 2025 2024 2023 | 329,24709 325.09406 320.38718 317.17197 | 559.666 578.115 650.595 693.806 | 9 10(9+0+0+0+1) 10(9+0+0+0+1) — | |
| İstanbul Beykent Üniversitesi İstanbul | Vakıf | EA | 2026 2025 2024 2023 | 326,40211 314.57907 308.27724 295.86811 | 582.932 688.732 781.669 933.078 | 4 4 — — | |
| İstanbul Kültür Üniversitesi İstanbul | Vakıf | EA | 2026 2025 2024 2023 | 326,43653 323.25617 314.48082 311.3471 | 582.671 604.689 712.125 754.272 | 6 9(7+0+1+0+1) 8(7+0+0+0+1) — | |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İstanbul | Vakıf | EA | 2026 2025 2024 2023 | 324,70052 319.36663 314.22455 309.94069 | 597.362 641.289 714.906 769.317 | 10 11(10+0+0+0+1) 8(7+0+0+0+1) — | |
| Doğuş Üniversitesi İstanbul | Vakıf | EA | 2026 2025 2024 2023 | 323,15415 316.763 310.18855 306.83523 | 610.848 666.630 759.496 803.482 | 7 7(7+0+0+0+0) 9(7+0+1+0+1) — | |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İstanbul | Vakıf | EA | 2026 2025 2024 2023 | 323,86338 319.09704 310.75659 303.97188 | 604.704 638.034 753.102 836.138 | 5 5(5+0+0+0+0) 6(5+0+0+0+1) — | |
| Akdeniz Üniversitesi Antalya | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 319,09907 311.417 292.67771 282.03412 | 647.258 721.955 979.860 1.115.756 | 30 32(30+1+0+1+0) 84(82+0+0+2+0) — | |
| İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu İstanbul | Vakıf | EA | 2026 2025 2024 2023 | 319,99002 313.22069 311.59343 304.37543 | 639.082 703.016 743.669 831.490 | 13 13(13+0+0+0+0) 9(8+0+0+0+1) — | |
| Ege Üniversitesi İzmir | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 317,93632 316.82773 301.62471 295.3287 | 658.034 666.048 861.854 939.829 | 35 31(31+0+0+0+0) 47(47+0+0+0+0) — | |
| Alanya Üniversitesi Antalya | Vakıf | EA | 2026 2025 2024 2023 | 317,14317 298.59722 293.41177 - | 665.500 868.232 969.898 — | 4 7(5+0+1+0+1) 6(4+0+1+0+1) — | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Bursa | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 317,19040 310.39563 295.16188 281.80127 | 665.043 732.876 946.502 1.118.971 | 36 31(30+1+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) — | |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi İstanbul | Vakıf | EA | 2026 2025 2024 2023 | 316,92494 - — — | 667.501 — — — | 4 — — — | — |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 315,86652 308.55417 291.39736 280.65505 | 677.651 753.053 997.571 1.135.146 | 35 32(31+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) — | |
| Ankara Bilim Üniversitesi Ankara | Vakıf | EA | 2026 2025 2024 2023 | 313,77707 - — — | 697.760 — — — | 7 — — — | — |
| Mersin Üniversitesi Mersin | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 312,66464 307.97582 283.71643 279.19209 | 708.740 759.420 1.107.712 1.155.953 | 36 32(30+1+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) — | |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Antalya | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 311,50271 304.63828 280.08124 267.01188 | 720.309 796.946 1.161.723 1.336.531 | 35 32(31+0+0+1+0) 106(103+0+0+3+0) — | |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 311,23642 309.32536 290.37491 283.10004 | 723.028 744.473 1.011.979 1.101.103 | 30 27(26+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) — | |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 311,37681 305.92032 288.28982 276.64816 | 721.617 782.219 1.041.310 1.192.418 | 36 32(31+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) — | |
| Pamukkale Üniversitesi Denizli | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 310,07234 305.18383 284.82666 273.7246 | 734.795 790.720 1.091.209 1.234.828 | 30 27(26+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) — | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 310,97825 306.30415 289.77058 276.4911 | 725.613 778.000 1.020.312 1.194.713 | 36 31(30+1+0+0+0) 93(93+0+0+0+0) — | |
| Selçuk Üniversitesi Konya | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 309,36303 302.54452 270.37433 257.97589 | 741.935 821.161 1.312.452 1.480.344 | 31 26(26+0+0+0+0) 79(77+0+0+2+0) — | |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 308,96956 300.85963 277.15915 267.44944 | 745.948 841.032 1.206.378 1.329.765 | 36 32(31+0+0+1+0) 83(82+0+0+1+0) — | |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aydın | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 307,69184 300.35134 278.72846 259.8865 | 759.426 847.125 1.182.138 1.449.236 | 35 31 — — | |
| Ankara Üniversitesi Ankara | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 306,59460 301.9916 281.66402 271.06457 | 770.901 827.664 1.138.147 1.274.581 | 36 31(31+0+0+0+0) 77(77+0+0+0+0) — | |
| Akdeniz Üniversitesi Antalya | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 306,95422 296.97625 275.82641 264.26812 | 767.154 888.058 1.226.860 1.379.179 | 31 32(31+0+0+1+0) 69(67+0+0+2+0) — | |
| Gaziantep Üniversitesi Gaziantep | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 303,59199 295.77257 273.4705 274.21785 | 803.396 902.969 1.263.449 1.227.585 | 36 35(31+0+0+1+3) 92(72+0+0+2+18) — | |
| Anadolu Üniversitesi Eskişehir | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 301,36884 297.28807 277.64698 280.38551 | 828.137 884.249 1.198.767 1.138.876 | 256 264(255+2+0+7+0) 420(408+2+0+10+0) — | |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aydın | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 301,86582 296.8859 279.61806 271.66835 | 822.592 883.491 1.168.541 1.265.572 | 36 32(31+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) — | |
| Akdeniz Üniversitesi Antalya | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 300,71077 294.48566 282.58942 272.40209 | 835.473 919.052 1.124.255 1.254.671 | 31 32(31+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) — | |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 300,09468 294.03691 279.62126 268.01959 | 842.539 912.347 1.168.497 1.321.000 | 36 32(30+1+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) — | |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Antalya | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 299,37897 292.86674 271.23479 259.21439 | 850.644 939.416 1.298.838 1.460.229 | 36 32(31+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) — | |
| Kocaeli Üniversitesi Kocaeli | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 298,96743 293.24134 268.71833 262.90322 | 855.389 934.715 1.339.248 1.400.836 | 36 32(31+0+0+1+0) 96(93+0+0+3+0) — | |
| Balıkesir Üniversitesi Balıkesir | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 297,82956 290.64123 274.70191 262.10408 | 868.321 967.731 1.244.188 1.413.452 | 36 32(31+0+0+1+0) 54(51+1+0+2+0) — | |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi Kktc-Gazimağusa | KKTC | EA | 2026 2025 2024 2023 | 297,93748 295.91577 280.46275 274.55899 | 867.070 901.140 1.155.985 1.222.589 | 5 6(6+0+0+0+0) 6(6+0+0+0+0) — | |
| Balıkesir Üniversitesi Balıkesir | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 296,24419 290.74499 271.23454 260.74678 | 886.787 966.380 1.298.844 1.435.201 | 36 32(31+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) — | |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 296,05349 291.40339 278.06017 265.66643 | 889.027 957.981 1.192.444 1.357.482 | 36 32(31+0+0+1+0) 37(36+0+0+1+0) — | |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 295,83725 289.61516 273.21953 263.73215 | 891.574 981.168 1.267.344 1.387.548 | 36 32(31+0+0+1+0) 37(36+0+0+1+0) — | |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sakarya | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 295,18763 288.89705 270.03012 258.53445 | 899.216 990.489 1.318.163 1.471.289 | 31 27(26+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) — | |
| Yalova Üniversitesi Yalova | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 295,79283 288.43064 270.66358 260.58147 | 892.084 996.542 1.307.877 1.437.790 | 31 27(26+0+0+1+0) 54(51+1+0+2+0) — | |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 294,66694 292.64264 275.09853 263.94695 | 905.367 942.195 1.238.195 1.384.158 | 31 27(26+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) — | |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Isparta | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 293,67305 286.73285 263.13981 253.29474 | 917.151 1.019.030 1.429.555 1.558.493 | 36 32(31+0+0+1+0) 94(93+0+0+1+0) — | |
| Trabzon Üniversitesi Trabzon | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 293,09759 290.8485 265.32063 259.18121 | 923.953 965.031 1.394.203 1.460.765 | 31 27(26+0+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) — | |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 291,10497 286.65516 262.07232 251.24996 | 947.846 1.020.061 1.447.380 1.593.260 | 35 32(31+0+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) — | |
| Trakya Üniversitesi Edirne | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 291,18958 285.99727 265.54967 255.2621 | 946.801 1.028.696 1.390.453 1.525.241 | 31 27(26+0+0+1+0) 69(67+0+0+2+0) — | |
| Akdeniz Üniversitesi Antalya | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 291,36201 285.59963 273.74391 270.53111 | 944.751 1.034.111 1.259.093 1.282.780 | 87 84(82+0+0+2+0) 84(82+0+0+2+0) — | |
| Dicle Üniversitesi Diyarbakır | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 291,30331 291.25962 272.88668 283.40653 | 945.468 953.925 1.272.486 1.096.899 | 36 35(31+0+0+1+3) 67(52+0+0+2+13) — | |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Ankara | Vakıf | EA | 2026 2025 2024 2023 | 291,08667 281.89879 297.13959 300.2732 | 421.947 484.487 369.315 410.572 | 35 35(35+0+0+0+0) 35(35+0+0+0+0) 31 | |
| Ankara Üniversitesi Ankara | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 291,16149 285.26355 278.08913 277.24121 | 947.151 1.038.578 1.191.995 1.183.999 | 103 103(103+0+0+0+0) 72(72+0+0+0+0) — | |
| Mersin Üniversitesi Mersin | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 291,98346 282.33653 263.21964 256.47602 | 937.384 1.077.990 1.428.251 1.504.969 | 36 32(31+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) — | |
| Balıkesir Üniversitesi Balıkesir | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 289,75059 280.56215 266.40115 255.6822 | 964.286 1.102.539 1.376.516 1.518.214 | 36 32(30+1+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) — | |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa İstanbul | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 289,54629 282.92032 257.5121 280.08389 | 966.757 1.069.840 1.523.858 1.143.251 | 102 103(103+0+0+0+0) 205(205+0+0+0+0) — | |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 289,33777 285.63219 273.47084 261.01836 | 969.224 1.033.635 1.263.443 1.430.814 | 36 32(31+0+0+1+0) 37(36+0+0+1+0) — | |
| Atatürk Üniversitesi Erzurum | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 288,83408 284.01618 265.86588 267.50299 | 975.315 1.055.356 1.385.313 1.328.946 | 257 257(257+0+0+0+0) 308(308+0+0+0+0) — | |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Nevşehir | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 288,41698 285.37732 271.25759 254.52107 | 980.355 1.037.073 1.298.447 1.537.736 | 30 27(26+0+0+1+0) 41(40+1+0+0+0) — | |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 287,05064 284.37154 266.54147 256.27385 | 997.187 1.049.629 1.374.206 1.508.312 | 35 32(31+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) — | |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Balıkesir | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 286,43073 283.37076 264.89408 253.51376 | 1.005.088 1.064.013 1.401.134 1.554.754 | 36 32(31+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) — | |
| Atatürk Üniversitesi Erzurum | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 286,36363 279.20585 258.25078 249.39714 | 1.005.979 1.121.196 1.511.328 1.624.877 | 31 31(31+0+0+0+0) 57(57+0+0+0+0) — | |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 285,26482 285.11993 270.49843 267.89794 | 1.019.758 1.040.556 1.310.491 1.322.894 | 31 27(26+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) — | |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 285,42441 282.1046 263.32871 252.72188 | 1.017.757 1.081.101 1.426.526 1.568.192 | 36 32(31+0+0+1+0) 59(57+0+0+2+0) — | |
| Ordu Üniversitesi Ordu | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 283,75338 281.93128 259.06773 252.14785 | 1.038.807 1.083.547 1.497.522 1.577.910 | 31 27(26+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) — | |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 282,48382 276.89482 259.71504 248.75337 | 1.054.991 1.153.317 1.486.760 1.636.004 | 35 32(30+1+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) — | |
| Yalova Üniversitesi Yalova | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 282,70230 273.52275 259.07427 247.94751 | 1.052.179 1.198.614 1.497.415 1.649.829 | 31 27(26+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) — | |
| Sinop Üniversitesi Sinop | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 282,12038 273.04487 256.06975 245.41268 | 1.059.534 1.206.464 1.548.404 1.694.304 | 31 27(26+0+0+1+0) 41(41+0+0+0+0) — | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Bursa | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 281,21838 278.3981 263.82087 255.76417 | 1.070.824 1.132.340 1.418.415 1.516.805 | 36 31(30+1+0+0+0) 36(36+0+0+0+0) — | |
| Selçuk Üniversitesi Konya | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 280,04909 269.85841 246.14532 240.20643 | 1.085.918 1.253.267 1.720.247 1.787.579 | 31 26(26+0+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) — | |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aydın | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 280,10917 275.05212 261.56077 248.54169 | 1.085.127 1.179.103 1.455.853 1.639.652 | 36 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) — | |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Balıkesir | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 279,21262 270.91595 252.761 244.09264 | 1.096.600 1.238.066 1.605.054 1.717.607 | 36 31(31+0+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) — | |
| Bartın Üniversitesi Bartın | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 278,35513 274.19368 256.47172 245.79228 | 1.107.883 1.191.036 1.541.575 1.687.581 | 36 32(31+0+0+1+0) 54(51+1+0+2+0) — | |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 278,92766 273.42997 249.29017 239.47747 | 1.100.421 1.201.909 1.665.004 1.800.883 | 31 27(26+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) — | |
| Mardin Artuklu Üniversitesi Mardin | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 278,83008 273.18436 257.97256 259.3594 | 1.101.675 1.205.496 1.515.943 1.457.801 | 36 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) — | |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hatay | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 278,93380 272.94286 262.93 252.04594 | 1.100.349 1.209.008 1.433.073 1.579.667 | 26 24(21+0+0+1+2) 27(21+0+0+1+5) — | |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sivas | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 277,95013 275.95229 256.00125 244.69482 | 1.113.108 1.166.590 1.549.608 1.706.868 | 31 27(26+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) — | |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 277,70936 271.68641 253.56082 247.31556 | 1.116.328 1.227.040 1.591.315 1.660.782 | 31 27(26+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) — | |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Isparta | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 277,92526 268.70685 255.29181 244.88533 | 1.113.464 1.269.765 1.561.703 1.703.564 | 36 32(31+0+0+1+0) 49(47+0+0+2+0) — | |
| Yaşar Üniversitesi İzmir | Vakıf | EA | 2026 2025 2024 2023 | 277,92157 280.624 270.34058 258.49149 | 1.113.517 1.101.633 1.312.966 1.472.006 | 24 25(25+0+0+0+0) 24(24+0+0+0+0) — | |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 277,35153 274.10816 259.61485 242.68483 | 1.121.017 1.192.240 1.488.387 1.742.664 | 26 27(26+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) — | |
| Fırat Üniversitesi Elazığ | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 276,82230 268.51321 251.13975 245.9746 | 1.128.030 1.272.596 1.632.891 1.684.347 | 36 34(31+0+0+0+3) 65(51+1+0+0+13) — | |
| Düzce Üniversitesi Düzce | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 276,69342 271.11572 249.7161 239.59873 | 1.129.720 1.235.256 1.657.610 1.798.687 | 36 32(31+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) — | |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 275,84221 268.67589 249.47802 242.1093 | 1.141.012 1.270.216 1.661.764 1.752.972 | 31 27(26+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) — | |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 275,92816 270.70493 255.88848 249.49661 | 1.139.882 1.241.131 1.551.536 1.623.180 | 36 31(31+0+0+0+0) 36(36+0+0+0+0) — | |
| Amasya Üniversitesi Amasya | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 275,85749 270.7012 257.20507 249.39087 | 1.140.824 1.241.175 1.529.122 1.624.984 | 31 27(26+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) — | |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kahramanmaraş | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 274,72833 268.74971 243.74031 234.89014 | 1.155.717 1.269.165 1.762.641 1.885.825 | 36 35(31+0+0+1+3) 67(52+0+0+2+13) — | |
| Trakya Üniversitesi Edirne | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 274,14509 268.24582 251.9798 238.91973 | 1.163.433 1.276.544 1.618.378 1.811.132 | 31 27(26+0+0+1+0) 37(36+0+0+1+0) — | |
| Selçuk Üniversitesi Konya | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 273,55571 262.78821 246.78873 233.06588 | 1.171.256 1.355.215 1.708.854 1.920.097 | 31 27(26+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) — | |
| Aksaray Üniversitesi Aksaray | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 273,64066 270.57206 257.65615 249.29851 | 1.170.164 1.243.068 1.521.422 1.626.546 | 31 27(25+1+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) — | |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 273,10543 270.35992 250.62415 242.6512 | 1.177.360 1.246.140 1.641.749 1.743.294 | 31 27(26+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) — | |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 273,94761 269.98495 254.17042 244.32012 | 1.166.101 1.251.446 1.581.018 1.713.486 | 31 27(26+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) — | |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rize | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 272,86089 269.3882 260.35066 252.62557 | 1.180.636 1.259.956 1.475.880 1.569.860 | 31 27(26+0+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) — | |
| Balıkesir Üniversitesi Balıkesir | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 272,21943 260.97353 249.35934 240.92307 | 1.189.137 1.382.020 1.663.833 1.774.298 | 36 32(31+0+0+1+0) 49(47+0+0+2+0) — | |
| Çukurova Üniversitesi Adana | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 272,98785 267.14217 254.90479 248.24349 | 1.178.971 1.292.274 1.568.332 1.644.764 | 36 34(31+0+0+0+3) 58(47+0+0+0+11) — | |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 271,07780 266.40471 250.74369 243.58825 | 1.204.605 1.303.115 1.639.740 1.726.512 | 30 27(26+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) — | |
| Kırıkkale Üniversitesi Kırıkkale | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 271,00944 262.90007 247.84854 240.76698 | 1.205.530 1.353.719 1.690.170 1.777.211 | 36 32(31+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) — | |
| Yakın Doğu Üniversitesi Kktc-Lefkoşa | KKTC | EA | 2026 2025 2024 2023 | 271,14847 260.79717 265.99833 248.12724 | 1.203.578 1.384.610 1.383.205 1.646.741 | 10 8(8+0+0+0+0) 7(7+0+0+0+0) — | |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Karaman | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 270,69458 264.95811 251.0573 240.97288 | 1.209.840 1.323.804 1.634.281 1.773.389 | 31 26(26+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) — | |
| Harran Üniversitesi Şanlıurfa | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 269,91381 258.88249 244.94605 248.94546 | 1.220.322 1.412.665 1.741.271 1.632.673 | 36 35(31+0+0+1+3) 67(52+0+0+2+13) — | |
| Uşak Üniversitesi Uşak | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 268,43145 259.50429 252.24346 240.56797 | 1.240.509 1.403.552 1.613.877 1.780.835 | 26 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) — | |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 268,47080 259.49548 244.62038 236.82264 | 1.239.956 1.403.398 1.746.989 1.849.803 | 36 31(31+0+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) — | |
| Düzce Üniversitesi Düzce | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 268,89477 262.5579 244.88523 238.48176 | 1.234.164 1.358.783 1.742.323 1.819.277 | 26 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) — | |
| Adıyaman Üniversitesi Adıyaman | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 267,03975 265.16702 250.63979 257.8811 | 1.259.759 1.320.764 1.641.478 1.481.886 | 31 30(26+0+0+1+3) 40(31+0+0+1+8) — | |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Burdur | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 266,86515 258.98116 247.68129 238.74728 | 1.262.141 1.411.212 1.693.179 1.814.321 | 31 27(26+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) — | |
| Karabük Üniversitesi Karabük | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 266,14848 254.83066 244.25381 239.18913 | 1.272.036 1.471.949 1.753.584 1.806.226 | 36 32(31+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) — | |
| Kırklareli Üniversitesi Kırklareli | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 265,43663 256.89315 244.05434 240.27361 | 1.281.925 1.438.826 1.757.172 1.786.292 | 31 27(26+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) — | |
