TYT BÖLÜMLERİ
Yaşlı Bakımı Taban Puanları
Üniversite bazında taban puanı, başarı sırası ve yerleşen verilerini karşılaştırın. Dar ekranda tabloyu yatay kaydırabilirsiniz.
ÜNİVERSİTELER
YKS Atlas'a dön
Yaşlı Bakımı programları
Puan artmış
Puan azalmış
İki yıl karşılaştırılamıyorsa gösterge yok
| Üniversite | Kurum türü | Puan türü | Yıllar | Taban puan | Başarı sırası | Yerleşen | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir | Vakıf | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 337,03286 329.77681 323.91456 315.66495 | 499.551 547.173 615.987 709.120 | 3 4(3+0+0+0+1) 4(3+0+0+0+1) — | |
| Akdeniz Üniversitesi Antalya | Devlet | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 335,31278 320.98746 312.33924 298.87328 | 512.251 622.222 735.411 896.048 | 30 69(65+2+0+2+0) 69(65+2+0+2+0) — | |
| Anadolu Üniversitesi Eskişehir | Devlet | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 333,38463 328.89337 273.59795 266.0432 | 526.818 554.652 1.261.463 1.351.646 | 150 158(152+2+0+4+0) 2100(2050+0+0+50+0) — | |
| Lokman Hekim Üniversitesi Ankara | Vakıf | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 332,71865 321.22288 327.70938 308.34271 | 532.026 623.706 580.699 786.741 | 4 4(4+0+0+0+0) 5(4+0+0+0+1) — | |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul | Devlet | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 329,96416 311.43537 302.12666 290.08785 | 553.804 719.278 855.640 1.006.969 | 31 64(61+1+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) — | |
| Çukurova Üniversitesi Adana | Devlet | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 329,06248 318.59228 315.15438 314.54976 | 561.197 648.652 704.822 720.777 | 47 57(52+0+0+0+5) 65(52+0+0+0+13) — | |
| Gazi Üniversitesi Ankara | Devlet | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 328,79137 314.93876 308.58198 295.83021 | 563.398 684.707 778.184 933.549 | 65 77(77+0+0+0+0) 77(76+1+0+0+0) — | |
| Dicle Üniversitesi Diyarbakır | Devlet | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 328,04961 - — — | 569.457 — — — | 20 — — — | — |
| Üsküdar Üniversitesi İstanbul | Vakıf | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 327,51043 311.87972 308.12728 295.59014 | 573.846 717.049 783.427 936.561 | 5 6(5+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) — | |
| Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi İstanbul | Vakıf | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 327,41087 310.03271 316.7942 298.38858 | 574.642 736.814 687.313 901.809 | 5 6(5+0+0+0+1) 4(3+0+0+0+1) — | |
| Gaziantep Üniversitesi Gaziantep | Devlet | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 327,60741 312.71451 307.19394 299.11351 | 573.072 708.320 794.336 893.155 | 40 81(72+0+0+2+7) 92(72+0+0+2+18) — | |
| Mersin Üniversitesi Mersin | Devlet | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 325,93968 312.94405 307.64934 294.9458 | 586.838 705.464 788.951 944.561 | 55 74(70+2+0+2+0) 74(71+1+0+2+0) — | |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun | Devlet | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 325,14890 315.26686 308.07202 294.26027 | 593.529 681.756 784.031 953.105 | 61 74(71+1+0+2+0) 74(71+1+0+2+0) — | |
| Pamukkale Üniversitesi Denizli | Devlet | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 325,45764 314.86022 300.37049 - | 591.002 685.965 877.922 — | 25 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) — | |
| Başkent Üniversitesi Ankara | Vakıf | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 324,47364 309.8554 305.70425 - | 599.416 727.076 812.000 — | 5 6(5+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) — | |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eskişehir | Devlet | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 323,37008 310.72969 303.31041 289.67443 | 608.975 729.158 841.125 1.012.420 | 47 79(77+0+0+2+0) 79(76+1+0+2+0) — | |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul | Devlet | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 323,36194 316.12679 277.56063 274.03436 | 609.049 672.148 1.200.174 1.230.293 | 152 154(154+0+0+0+0) 615(615+0+0+0+0) — | |
| İstanbul Atlas Üniversitesi İstanbul | Vakıf | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 323,08770 297.36228 - — | 611.438 883.311 — — | 3 6(5+0+0+0+1) --- — | |
| Harran Üniversitesi Şanlıurfa | Devlet | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 322,08661 308.8642 306.91939 302.56091 | 620.299 749.598 797.602 852.296 | 36 46(41+0+0+1+4) 52(41+0+0+1+10) — | |
| Mardin Artuklu Üniversitesi Mardin | Devlet | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 320,09251 308.51286 307.29258 292.57504 | 638.120 753.479 793.194 974.401 | 36 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) — | |
| İstanbul Kent Üniversitesi İstanbul | Vakıf | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 320,92289 298.44755 - — | 630.678 870.003 — — | 3 6(5+0+0+0+1) --- — | |
| Anadolu Üniversitesi Eskişehir | Devlet | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 320,55703 309.06996 301.83228 289.03332 | 633.921 745.631 859.230 1.020.866 | 57 84(81+1+0+2+0) 84(82+0+0+2+0) — | |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İstanbul | Vakıf | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 319,69001 310.05172 310.74947 294.65554 | 641.831 676.769 753.169 948.114 | 5 6(5+0+0+0+1) 6(4+0+1+0+1) — | |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kahramanmaraş | Devlet | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 318,69643 302.70191 294.8856 276.60192 | 651.006 819.317 950.115 1.193.090 | 47 81(72+0+0+2+7) 92(72+0+0+2+18) — | |
| Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Gaziantep | Devlet | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 317,24162 - — 283.98456 | 664.564 — — 1.088.933 | 30 — — — | — |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İzmir | Devlet | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 317,08058 308.18992 300.99913 288.01773 | 666.073 754.897 869.973 1.034.175 | 77 79(77+0+0+2+0) 79(77+0+0+2+0) — | |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ankara | Devlet | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 317,17772 306.34517 300.04471 286.09792 | 665.183 777.528 882.046 1.060.090 | 71 69(67+0+0+2+0) 69(66+1+0+2+0) — | |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van | Devlet | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 317,89929 312.43901 311.03793 297.24517 | 658.391 711.213 749.888 916.073 | 66 74(70+2+0+2+0) 74(72+0+0+2+0) — | |
| Selçuk Üniversitesi Konya | Devlet | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 316,65579 308.28549 300.46162 282.6736 | 670.009 755.785 876.756 1.106.930 | 62 74(72+0+0+2+0) 74(72+0+0+2+0) — | |
| İstanbul Arel Üniversitesi İstanbul | Vakıf | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 316,45200 298.05132 - — | 671.997 790.870 — — | 5 6(4+0+1+0+1) --- — | |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi İstanbul | Vakıf | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 316,62097 297.86897 - — | 670.348 877.022 — — | 7 8(7+0+0+0+1) --- — | |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sivas | Devlet | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 316,05111 300.6996 295.60677 280.07501 | 675.905 842.933 940.454 1.143.384 | 36 74(72+0+0+2+0) 74(72+0+0+2+0) — | |
| İstanbul Okan Üniversitesi İstanbul | Vakıf | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 316,50796 300.45522 - — | 671.447 845.853 — — | 5 6(5+0+0+0+1) --- — | |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hatay | Devlet | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 316,06402 306.4504 300.16535 283.45798 | 675.764 774.578 880.585 1.096.201 | 36 35(31+0+0+1+3) 27(21+0+0+1+5) — | |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla | Devlet | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 315,85530 304.25014 296.96393 278.91234 | 677.777 801.376 922.358 1.159.929 | 31 59(57+0+0+2+0) 59(57+0+0+2+0) — | |
| Batman Üniversitesi Batman | Devlet | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 315,48261 307.2032 307.95513 294.15544 | 681.323 767.935 785.371 954.382 | 75 74(71+1+0+2+0) 74(72+0+0+2+0) — | |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi İzmir | Vakıf | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 315,68473 299.85309 - — | 679.380 853.174 — — | 7 6(5+0+0+0+1) --- — | |
| Tarsus Üniversitesi Mersin | Devlet | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 314,06143 - — — | 695.023 — — — | 30 — — — | — |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta | Devlet | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 314,24846 304.11662 297.62593 274.8468 | 693.208 802.900 913.515 1.218.235 | 56 84(81+1+0+2+0) 84(82+0+0+2+0) — | |
| Sakarya Üniversitesi Sakarya | Devlet | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 314,97177 303.62203 297.85518 282.43077 | 686.231 808.666 910.514 1.110.280 | 56 69(67+0+0+2+0) 69(67+0+0+2+0) — | |
| Sinop Üniversitesi Sinop | Devlet | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 314,91504 306.33067 292.85772 - | 686.762 777.700 977.465 — | 36 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) — | |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi İzmir | Devlet | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 314,15083 303.28246 296.96066 284.13977 | 694.168 812.544 922.400 1.086.753 | 36 69(67+0+0+2+0) 69(67+0+0+2+0) — | |
| Bingöl Üniversitesi Bingöl | Devlet | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 313,04603 299.63185 297.63047 280.8582 | 704.957 855.811 913.460 1.132.286 | 36 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) — | |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla | Devlet | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 312,56570 302.0149 291.79887 274.51253 | 709.709 827.383 992.065 1.223.273 | 47 64(62+0+0+2+0) 64(61+1+0+2+0) — | |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Manisa | Devlet | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 312,70781 301.82499 294.03328 277.11534 | 708.331 829.701 961.682 1.185.816 | 56 74(72+0+0+2+0) 74(72+0+0+2+0) — | |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul | Devlet | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 312,44720 303.7588 301.15581 — | 710.849 807.013 867.839 — | 47 42(41+0+0+1+0) --- — | |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Osmaniye | Devlet | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 312,24136 300.35621 292.94652 274.03808 | 712.934 847.058 976.252 1.230.242 | 36 59(52+0+0+2+5) 67(52+0+0+2+13) — | |
| İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu İstanbul | Vakıf | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 312,18967 296.9271 - — | 713.425 888.679 — — | 16 17(16+0+0+0+1) --- — | |
| Atatürk Üniversitesi Erzurum | Devlet | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 311,62914 301.87922 298.26082 280.736 | 719.072 829.013 905.211 1.134.013 | 52 77(77+0+0+0+0) 77(77+0+0+0+0) — | |
| Uşak Üniversitesi Uşak | Devlet | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 311,30620 298.15264 291.03127 266.92902 | 722.317 873.596 1.002.703 1.337.892 | 36 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) — | |
| Giresun Üniversitesi Giresun | Devlet | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 310,49556 299.89755 - — | 730.434 852.648 — — | 47 42(41+0+0+1+0) --- — | |
| Ankara Üniversitesi Ankara | Devlet | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 309,25085 299.27416 293.41633 279.41102 | 743.080 859.972 969.831 1.152.788 | 57 62(60+2+0+0+0) 62(60+2+0+0+0) — | |
| Bitlis Eren Üniversitesi Bitlis | Devlet | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 309,51530 301.76597 299.49618 277.03671 | 740.395 830.378 889.063 1.186.931 | 67 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) — | |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aydın | Devlet | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 308,54019 300.81708 294.73392 277.33728 | 750.391 841.532 952.156 1.182.620 | 67 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) — | |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ | Devlet | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 308,42152 296.65298 292.61132 270.41545 | 751.646 892.014 980.765 1.284.545 | 47 59(57+0+0+2+0) 59(57+0+0+2+0) — | |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Nevşehir | Devlet | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 308,80993 299.54262 293.81022 274.42225 | 747.573 852.652 964.637 1.224.593 | 60 57(57+0+0+0+0) 59(56+1+0+2+0) — | |
| Muş Alparslan Üniversitesi Muş | Devlet | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 307,57764 298.80236 295.36558 271.78008 | 760.619 865.765 943.813 1.263.873 | 47 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) — | |
| Düzce Üniversitesi Düzce | Devlet | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 307,45723 294.92997 286.49499 264.98719 | 761.885 911.601 1.066.918 1.367.988 | 41 74(72+0+0+2+0) 74(72+0+0+2+0) — | |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde | Devlet | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 307,10877 297.18872 290.0448 271.79615 | 765.564 885.475 1.016.518 1.263.610 | 47 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) — | |
| Amasya Üniversitesi Amasya | Devlet | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 306,99250 296.18993 290.36401 267.59369 | 766.744 897.425 1.012.109 1.327.546 | 47 59(57+0+0+2+0) 59(55+2+0+2+0) — | |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rize | Devlet | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 306,85121 299.17486 294.15454 273.36579 | 768.210 861.170 960.011 1.240.258 | 57 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) — | |
| Yalova Üniversitesi Yalova | Devlet | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 306,48387 294.27718 284.73908 261.93946 | 772.081 921.735 1.092.543 1.416.074 | 41 74(70+2+0+2+0) 74(72+0+0+2+0) — | |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Ağrı | Devlet | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 304,15700 297.74051 298.49221 274.89207 | 797.247 878.576 902.200 1.217.576 | 47 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) — | |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Afyonkarahisar | Devlet | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 304,81609 297.30984 290.10693 269.94672 | 790.131 883.455 1.015.701 1.291.503 | 56 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) — | |
| Şırnak Üniversitesi Şırnak | Devlet | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 304,52198 296.92252 - — | 793.322 888.748 — — | 35 32(31+0+0+1+0) --- — | |
| Bartın Üniversitesi Bartın | Devlet | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 303,41404 295.30195 286.18449 261.84975 | 805.398 908.836 1.071.364 1.417.483 | 66 63(61+1+0+1+0) 64(61+1+0+2+0) — | |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta | Devlet | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 303,26275 291.75908 283.86741 261.27631 | 807.070 953.363 1.105.526 1.426.715 | 36 84(82+0+0+2+0) 84(82+0+0+2+0) — | |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Karaman | Devlet | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 303,38416 294.35264 289.13649 267.36516 | 805.717 920.742 1.029.217 1.331.024 | 47 59(57+0+0+2+0) 59(57+0+0+2+0) — | |
| Aksaray Üniversitesi Aksaray | Devlet | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 303,01594 293.89749 289.09496 265.18097 | 809.784 926.532 1.029.792 1.364.925 | 66 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) — | |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak | Devlet | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 302,67890 296.16853 287.33597 263.0271 | 813.483 893.223 1.054.893 1.398.819 | 82 79(77+0+0+2+0) 79(77+0+0+2+0) — | |
| Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Kahramanmaraş | Devlet | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 302,56613 291.46036 283.9672 257.75578 | 814.698 957.254 1.104.042 1.483.951 | 36 45(41+0+0+0+4) 52(41+0+0+1+10) — | |
| Trabzon Üniversitesi Trabzon | Devlet | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 302,78760 291.06733 287.50628 261.68696 | 812.274 962.177 1.052.473 1.420.039 | 36 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) — | |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir | Devlet | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 301,68737 293.80514 287.97593 267.16002 | 824.658 927.667 1.045.795 1.334.153 | 72 69(66+1+0+2+0) 69(67+0+0+2+0) — | |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kütahya | Devlet | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 301,06691 290.79448 284.24301 258.50519 | 831.475 962.860 1.099.920 1.471.759 | 57 63(62+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) — | |
| Kırklareli Üniversitesi Kırklareli | Devlet | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 300,46240 287.97895 281.00617 254.77316 | 838.328 1.002.493 1.147.844 1.533.427 | 36 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) — | |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kilis | Devlet | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 299,99234 293.09483 285.04143 266.23104 | 843.693 936.538 1.087.967 1.348.805 | 88 92(82+0+0+2+8) 104(82+0+0+2+20) — | |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Yozgat | Devlet | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 298,13756 288.6027 282.66516 255.41489 | 864.859 994.269 1.123.124 1.522.638 | 57 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) — | |
| Artvin Çoruh Üniversitesi Artvin | Devlet | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 298,06483 291.44267 286.48488 263.48393 | 865.696 957.489 1.067.051 1.391.559 | 57 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) — | |
| Kafkas Üniversitesi Kars | Devlet | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 298,51686 291.38571 286.76988 260.91951 | 860.485 958.212 1.062.990 1.432.392 | 56 79(77+0+0+2+0) 79(77+0+0+2+0) — | |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Burdur | Devlet | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 297,23342 287.68275 280.21488 254.72604 | 875.189 1.006.433 1.159.726 1.534.220 | 56 62(62+0+0+0+0) 64(62+0+0+2+0) — | |
| Ordu Üniversitesi Ordu | Devlet | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 297,19096 290.59824 283.08898 258.87225 | 875.647 965.615 1.116.857 1.465.854 | 57 52(52+0+0+0+0) 54(52+0+0+2+0) — | |
| Iğdır Üniversitesi Iğdır | Devlet | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 297,62007 292.68768 289.61483 265.61236 | 870.690 941.632 1.022.510 1.358.317 | 57 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) — | |
| Karabük Üniversitesi Karabük | Devlet | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 297,98234 288.72439 278.46258 265.61532 | 866.582 992.675 1.186.251 1.358.278 | 67 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) — | |
| Gümüşhane Üniversitesi Gümüşhane | Devlet | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 296,57983 289.5324 282.26159 256.89118 | 882.814 981.533 1.129.146 1.498.192 | 72 67(67+0+0+0+0) 68(67+0+0+1+0) — | |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat | Devlet | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 295,19336 287.47653 281.40377 254.05655 | 899.158 1.009.152 1.141.967 1.545.538 | 47 58(57+0+0+1+0) 59(57+0+0+2+0) — | |
| Muş Alparslan Üniversitesi Muş | Devlet | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 294,48362 288.86845 281.42061 256.30401 | 907.450 990.807 1.141.725 1.507.775 | 67 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) — | |
| Ardahan Üniversitesi Ardahan | Devlet | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 293,12155 286.99312 280.04432 253.55495 | 923.682 1.015.558 1.162.261 1.554.077 | 62 59(57+0+0+2+0) 59(57+0+0+2+0) — | |
| Bayburt Üniversitesi Bayburt | Devlet | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 293,25376 286.43161 280.05907 252.85067 | 922.107 1.023.019 1.162.058 1.566.034 | 77 74(72+0+0+2+0) 74(72+0+0+2+0) — | |
| Kastamonu Üniversitesi Kastamonu | Devlet | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 293,37573 286.06631 277.70579 251.72396 | 920.672 1.027.778 1.197.880 1.585.052 | 56 52(52+0+0+0+0) 54(52+0+0+2+0) — | |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi Çankırı | Devlet | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 293,00519 286.06104 276.76565 251.78831 | 925.120 1.027.851 1.212.503 1.583.962 | 51 49(47+0+0+2+0) 49(47+0+0+2+0) — | |
| Artvin Çoruh Üniversitesi Artvin | Devlet | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 292,05235 284.37942 275.88512 248.26676 | 936.605 1.050.584 1.225.984 1.644.339 | 47 53(52+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) — | |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Yozgat | Devlet | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 291,46941 283.58996 273.70961 247.37231 | 943.546 1.060.321 1.259.661 1.659.847 | 47 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) — | |
| Yakın Doğu Üniversitesi Kktc-Lefkoşa | KKTC | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 263,30433 263.46217 267.10754 232.61324 | 1.311.478 1.345.584 1.365.241 1.928.652 | 8 7(7+0+0+0+0) 5(5+0+0+0+0) — | |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir | Vakıf | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 225,17004 220.61211 242.07081 213.72713 | 1.848.841 1.965.362 1.792.292 2.302.270 | 25 25(25+0+0+0+0) 17(17+0+0+0+0) — | |
| İstanbul Atlas Üniversitesi İstanbul | Vakıf | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 223,34396 - - — | — — — — | 2 1(1+0+0+0+0) --- — | — |
| Yakın Doğu Üniversitesi Kktc-Lefkoşa | KKTC | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 220,56259 - 209.31369 206.13421 | — — 2.389.022 2.456.134 | 4 4(4+0+0+0+0) 5(5+0+0+0+0) — | — |
| İstanbul Kent Üniversitesi İstanbul | Vakıf | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 211,55388 - - — | — — — — | 5 0(0+0+0+0+0) --- — | — |
| Lokman Hekim Üniversitesi Ankara | Vakıf | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 202,12348 210.15061 246.64853 224.29555 | 2.104.489 2.098.074 1.711.300 2.089.016 | 25 25(25+0+0+0+0) 25(25+0+0+0+0) — | |
| Üsküdar Üniversitesi İstanbul | Vakıf | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 201,46291 - 226.5911 215.12251 | — — 2.074.918 2.273.604 | 7 19(19+0+0+0+0) 19(19+0+0+0+0) — | — |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi İzmir | Vakıf | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 198,94368 - - — | — — — — | 10 5(5+0+0+0+0) --- — | — |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi İstanbul | Vakıf | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 193,04887 - - — | — — — — | 6 9(9+0+0+0+0) --- — | — |
| Başkent Üniversitesi Ankara | Vakıf | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 190,25703 180.93702 190.98741 - | 2.165.725 2.298.506 2.652.668 — | 20 20(20+0+0+0+0) 21(21+0+0+0+0) — | |
| Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi İstanbul | Vakıf | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 186,55416 - 215.86232 208.45983 | — — 2.272.240 2.409.369 | 3 10(10+0+0+0+0) 20(20+0+0+0+0) — | — |
| İstanbul Arel Üniversitesi İstanbul | Vakıf | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 186,73001 - - — | — — — — | 3 10(10+0+0+0+0) --- — | — |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İstanbul | Vakıf | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 172,04739 - 230.38925 228.39068 | — — 2.004.705 2.009.154 | 20 33(33+0+0+0+0) 25(25+0+0+0+0) — | — |
| İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu İstanbul | Vakıf | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 166,11441 - - — | — — — — | 65 28(28+0+0+0+0) --- — | — |
| İstanbul Okan Üniversitesi İstanbul | Vakıf | TYT | 2026 2025 2024 2023 | -- - - — | — — — — | 0 0(0+0+0+0+0) --- — | — |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak | Devlet | TYT | 2026 2025 2024 2023 | -- - - — | — — — — | 0 0(0+0+0+0+0) --- — | — |
SIK SORULAN SORULAR
Yaşlı Bakımı taban puanları hakkında
Yaşlı Bakımı YKS taban puanları nasıl değerlendirilir?
Taban puanını başarı sırası, kontenjan ve aynı döneme ait diğer bilgilerle birlikte karşılaştırın. Geçmiş sonuçlar gelecek yerleştirmeyi garanti etmez.
Yaşlı Bakımı için veriler hangi yılları kapsıyor?
Sayfada veritabanında bulunan yıllık kayıtlar gösterilir. Her metrik için mevcut değerler ve ortak yıl sırası tablonun “Yıllar” sütununda belirtilir.
YKS tercihinde resmî kaynak hangisidir?
NetPuanlar geçmiş verileri karşılaştırmaya yardımcı olur. Güncel ve bağlayıcı tercih bilgileri için ilgili sınavın resmî kılavuzunu esas alın.