NetPuanlar · Sınav hedefin için rehberler
BOLUM · Puan ve Kontenjanları

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı DGS Taban Puanları

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı DGS Taban Puanları rehber görseli

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı DGS programını sunan üniversitelerin taban puanı, başarı sırası ve kontenjan bilgilerini karşılaştırın.

124 kayıt Kaynak alan adları ve yıllık veriler korunur

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

KPSS Atama Puanları, kontenjanları ve atama yerlerine dair detaylar

DGS Atlası alanına dön

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı programını sunan üniversiteler

124 kayıt
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı DGS Taban Puanları — İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı programını sunan üniversiteler
Üniversite / bölüm Yıllar Taban puan Tavan Puan Kontenjan Yerleşen
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2026 246,34014 249,64553 4 4
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
ALANYA ÜNİVERSİTESİ 2026 227,85531 227,85531 1 1
ALANYA ÜNİVERSİTESİ 2026 239,43814 239,43814 1 1
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ 2026 204,28126 214,55900 2 2
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ 2026 251,39669 251,39669 1 1
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ 2026 189,35156 197,56473 2 2
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ 2026 243,98206 243,98206 1 1
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ 2026 207,89142 207,89142 2 1
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ 2026 245,16997 245,16997 1 1
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 268,27192 268,27192 1 1
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 226,63659 238,22258 3 3
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ 2026 231,64736 233,61260 2 2
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ 2026 260,15228 260,15228 1 1
ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ 2026 202,41167 202,41167 1 1
ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ 2026 222,46252 236,45043 3 3
ATILIM ÜNİVERSİTESİ 2026 227,35473 227,35473 3 1
ATILIM ÜNİVERSİTESİ 2026 255,36827 255,36827 1 1
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2026 178,81494 178,81494 4 1
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2026 189,63599 189,63599 1 1
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2026 275,40607 275,40607 1 1
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2026 254,33980 254,33980 1 1
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2026 198,39046 222,00815 4 4
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ 2026 205,83632 226,59598 3 3
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ 2026 256,60266 256,60266 1 1
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2026 247,86654 262,04914 4 4
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ 2026 194,16437 224,57498 4 4
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ 2026 257,08008 257,08008 1 1
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 2026 198,46905 226,08392 5 5
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 2026 272,91772 272,91772 1 1
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ 2026 187,31311 235,26222 4 2
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ 2026 243,89879 243,89879 1 1
IŞIK ÜNİVERSİTESİ 2026 245,64762 245,64762 1 1
IŞIK ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
IŞIK ÜNİVERSİTESİ 2026 203,17570 212,36412 3 3
IŞIK ÜNİVERSİTESİ 2026 255,17122 255,17122 1 1
IŞIK ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
IŞIK ÜNİVERSİTESİ 2026 185,23986 195,11593 3 3
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ 2026 199,90634 216,01124 3 3
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ 2026 258,36087 258,36087 1 1
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ 2026 249,27372 249,27372 1 1
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ 2026 217,70280 225,71801 3 3
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ 2026 249,54958 249,54958 1 1
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ 2026 188,65825 188,65825 1 1
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ 2026 223,23492 226,30542 3 3
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ 2026 254,94842 254,94842 1 1
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ 2026 222,10902 222,10902 1 1
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ 2026 181,30763 181,30763 1 1
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ 2026 200,89075 228,42683 4 4
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ 2026 246,14519 246,14519 1 1
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 2026 201,64491 226,89314 6 6
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 2026 255,68266 255,68266 1 1
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 2026 181,67940 211,25289 2 2
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 2026 256,08821 256,08821 1 1
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 2026 196,23543 206,05451 3 3
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 2026 170,95253 176,69174 2 2
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 2026 184,28315 184,28315 4 1
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 2026 263,66426 263,66426 1 1
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 2026 262,18842 262,18842 1 1
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 272,10418 272,10418 1 1
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 265,38254 265,38254 1 1
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 231,34386 245,12584 4 4
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 188,62833 224,05121 4 4
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 2026 197,28032 221,75433 3 3
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 2026 201,30273 213,74628 2 2
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 2026 256,22869 256,22869 1 1
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 2026 255,41200 255,41200 1 1
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2026 164,69249 164,69249 5 1
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2026 255,82631 255,82631 1 1
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 2026 188,97171 188,97171 1 1
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 2026 240,40802 240,40802 1 1
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 2026 260,16686 260,16686 1 1
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ 2026 207,31629 221,25291 4 4
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ 2026 254,28349 254,28349 1 1
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 2026 218,96692 234,71242 4 4
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 2026 252,77469 252,77469 1 1
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ 2026 259,13898 259,13898 1 1
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ 2026 203,59715 230,97241 4 4
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2026 217,29194 260,94586 4 4
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2026 272,50944 272,50944 1 1
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ 2026 211,97766 226,49772 2 2
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ 2026 246,39755 246,39755 1 1
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 2026 -- -- 2 0
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 2026 235,91315 235,91315 1 1
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2026 248,23436 252,79183 4 4
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ 2026 -- -- 3 0
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ 2026 221,57467 221,57467 1 1
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 2026 250,56348 262,26753 4 4
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ 2026 217,92933 235,98099 2 2
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ 2026 208,81438 208,81438 1 1
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ 2026 243,82495 243,82495 1 1
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 2026 239,19491 253,31289 4 4
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2026 215,82637 222,48543 4 4
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2026 252,84344 252,84344 1 1
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 2026 168,34136 188,73340 4 4
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 2026 270,67642 270,67642 1 1

Puan ve yerleşme verileri geçmiş dönemlere aittir; gelecek atama veya yerleştirme sonucunun garantisi değildir. Resmî duyurular için ilgili kurumların kılavuzlarını esas alın.

SIK SORULAN SORULAR

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı hakkında sık sorulan sorular

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı DGS taban puanları nasıl okunur?

Taban puanı, başarı sırası, puan türü ve kontenjanı aynı yıl için birlikte değerlendirin. Bunlar geçmiş yerleştirme verileridir; sonraki yılın sonucunu garanti etmez.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı DGS programı hangi üniversitelerde bulunur?

Bu sayfadaki listede veritabanında ilgili bölüm/program kaydı bulunan üniversiteler gösterilir. Güncel kontenjan ve tercih koşullarını ÖSYM DGS kılavuzundan doğrulayın.

DGS tercihinde geçmiş yıl sıralaması yeterli midir?

Hayır. Kontenjan, aday başarısı, puan türü ve tercih davranışları yıldan yıla değişebilir. Geçmiş sıralamayı yalnızca karşılaştırma ölçütü olarak kullanın.

Y