Erzurum Liseleri 2026-2027 Taban Puanları
Erzurum ilindeki okulların geçmiş yıl (2026-2025-2024-2023) lise taban puanı, yüzdelik dilim ve kontenjan bilgilerini karşılaştırın. Ayrıca tabloda son dönem puan artış ve azalışlarına göre trend bilgilerini görebilirsiniz.
Okullar, taban puanlar ve yüzdelik dilimler
Kaynak kolon adları korunur. Küçük ekranda tüm sütunlara yatay kaydırarak erişebilirsiniz.
Puanlar ve yüzdelik dilimler geçmiş yerleştirme verileridir; gelecek yıl için kesin sonuç garantisi vermez.
| Okul | Yıllar | Taban puan | Yüzdelik dilim | Kontenjan | Öğretim türü | Pansiyon | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aşkale Anadolu İmam Hatip Lisesi AŞKALE | 2026 2025 2024 2023 | 278.921 248.866 290.300 280.993 | 55.46 47.87 41.87 46.22 | 40 40 40 40 | İngilizce - Kız/Erkek | Erkek(40) | |
| Aziziye Anadolu İmam Hatip Lisesi AZİZİYE | 2026 2025 2024 2023 | 328.431 319.690 349.280 352.455 | 44.80 26.58 24.37 25.11 | 60 60 60 60 | İngilizce - Kız/Erkek | Erkek(50) Kız(30) | |
| Aziziye Yavuz Selim Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi AZİZİYE | 2026 2025 2024 2023 | 211.169 200.340 ---- ---- | 79.05 75 54.3 ---- | 30 30 ---- ---- | İngilizce - Kız/Erkek | Erkek(3) Kız(3) | |
| Aziziye Yavuz Selim Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi AZİZİYE | 2026 2025 2024 2023 | 179.503 161.795 ---- ---- | 91.18 97.32 96.5 ---- | 30 30 ---- ---- | İngilizce - Kız/Erkek | Erkek(4) Kız(3) | |
| Aziziye Yavuz Selim Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi AZİZİYE | 2026 2025 2024 2023 | 176.287 176.621 ---- ---- | 92.54 91.42 97.22 ---- | 30 30 ---- ---- | İngilizce - Kız/Erkek | Erkek(4) Kız(3) | |
| Ilıca Borsa İstanbul Yavuz Selim Sosyal Bilimler Lisesi AZİZİYE | 2026 2025 2024 2023 | 348.924 350.649 372.445 382.615 | 38.64 19.78 18.45 18.61 | 90 90 90 120 | İngilizce - Kız/Erkek | Erkek(47) Kız(34) | |
| Sultan Abdulhamid Raylı Sistemler Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi AZİZİYE | 2026 2025 2024 2023 | 270.540 221.382 244.857 251.131 | 57.34 61.08 61.31 58.9 | 60 60 60 60 | İngilizce - Kız/Erkek | Yok | |
| Sultan Abdulhamid Raylı Sistemler Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi AZİZİYE | 2026 2025 2024 2023 | 250.407 206.640 230.760 251.040 | 63.50 70.5 69.73 58.95 | 30 30 30 30 | İngilizce - Kız/Erkek | Yok | |
| Hınıs Anadolu İmam Hatip Lisesi HINIS | 2026 2025 2024 2023 | 187.844 203.529 223.014 196.180 | 87.78 72.71 74.78 91.47 | 30 30 30 60 | İngilizce - Kız/Erkek | Erkek(10) Kız(30) | |
| Hınıs Erdoğan Eren Fen Lisesi HINIS | 2026 2025 2024 2023 | 323.307 311.429 326.375 ---- | 46.29 28.59 29.72 30.29 | 60 60 90 ---- | İngilizce - Kız/Erkek | Erkek(6) Kız(21) | |
| Horasan Fen Lisesi HORASAN | 2026 2025 2024 2023 | 337.258 333.633 351.653 358.908 | 42.20 23.38 23.29 23.63 | 60 60 90 90 | İngilizce - Kız/Erkek | Erkek(25) Kız(25) | |
| Oltu Fen Lisesi OLTU | 2026 2025 2024 2023 | 370.065 373.823 387.379 406.178 | 31.69 15.28 15.32 14.21 | 90 90 90 90 | İngilizce - Kız/Erkek | Erkek(37) Kız(36) | |
| Oltu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi OLTU | 2026 2025 2024 2023 | 193.130 171.546 183.905 281.207 | 85.65 93.95 97.42 46.14 | 60 60 60 30 | İngilizce - Kız | Kız(50) | |
| Erzurum Dedeman Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi PALANDÖKEN | 2026 2025 2024 2023 | 235.100 215.296 ---- ---- | 68.92 64.74 67.15 ---- | 30 30 ---- ---- | İngilizce - Kız/Erkek | Yok | |
| Erzurum Dedeman Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi PALANDÖKEN | 2026 2025 2024 2023 | 213.285 204.220 ---- ---- | 78.22 72.22 76.91 ---- | 30 30 ---- ---- | İngilizce - Kız/Erkek | Yok | |
| Erzurum Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi PALANDÖKEN | 2026 2025 2024 2023 | 347.651 ---- ---- ---- | 39.02 22.24 ---- ---- | 60 ---- ---- ---- | İngilizce - Kız | Kız(20) | — |
| Erzurum Türk Telekom Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi PALANDÖKEN | 2026 2025 2024 2023 | 379.893 381.884 399.146 432.571 | 28.61 13.83 13.05 9.61 | 120 120 120 30 | İngilizce - Kız/Erkek | Erkek(23) Kız(41) | |
| Mümtaz Turhan Anadolu Lisesi PALANDÖKEN | 2026 2025 2024 2023 | 390.253 394.114 399.927 414.002 | 24.45 11.72 12.97 12.82 | 120 120 150 150 | İngilizce - Kız/Erkek | Erkek(21) Kız(35) | |
| Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi PALANDÖKEN | 2026 2025 2024 2023 | 432.539 436.782 444.350 458.811 | 10.14 5.29 5.04 4.97 | 120 120 120 120 | İngilizce - Kız/Erkek | Erkek(15) Kız(15) | |
| Şehit Hasan Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi PALANDÖKEN | 2026 2025 2024 2023 | 361.611 ---- ---- ---- | 34.29 16.93 ---- ---- | 30 ---- ---- ---- | İngilizce - Kız | Kız(10) | — |
| Şehit Hasan Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi PALANDÖKEN | 2026 2025 2024 2023 | 370.224 ---- ---- ---- | 31.56 16.27 ---- ---- | 60 ---- ---- ---- | İngilizce - Kız | Kız(35) | — |
| Pasinler Anadolu İmam Hatip Lisesi PASİNLER | 2026 2025 2024 2023 | 248.007 144.716 195.489 209.827 | 64.67 99.59 92.37 83.34 | 30 30 30 30 | İngilizce - Kız/Erkek | Erkek(12) Kız(20) | |
| Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi YAKUTİYE | 2026 2025 2024 2023 | 197.851 165.914 218.731 214.678 | 83.75 96.12 78.4 80.19 | 30 30 30 30 | İngilizce - Kız/Erkek | Yok | |
| Erzurum Anadolu İmam Hatip Lisesi YAKUTİYE | 2026 2025 2024 2023 | 330.679 321.068 350.492 385.045 | 43.91 26.26 24.06 18.13 | 120 120 120 60 | İngilizce - Erkek | Erkek(60) | |
| Erzurum Anadolu Lisesi YAKUTİYE | 2026 2025 2024 2023 | 416.029 420.764 431.081 448.248 | 15.34 7.5 7.19 6.85 | 120 120 120 120 | İngilizce - Kız/Erkek | Yok | |
| Erzurum Lisesi YAKUTİYE | 2026 2025 2024 2023 | 396.429 399.466 402.412 417.597 | 22.29 10.83 12.69 12.21 | 120 90 120 120 | İngilizce - Kız/Erkek | Erkek(31) | |
| Erzurum Yakutiye Elektrik-Elektronik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi YAKUTİYE | 2026 2025 2024 2023 | 245.396 247.434 285.556 268.358 | 65.53 48.46 42.88 51.18 | 30 30 30 30 | İngilizce - Kız/Erkek | Yok | |
| Erzurum Yakutiye Elektrik-Elektronik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi YAKUTİYE | 2026 2025 2024 2023 | 229.827 205.023 255.767 234.849 | 70.96 71.65 55.51 67.53 | 30 30 30 30 | İngilizce - Kız/Erkek | Yok | |
| Erzurum Yakutiye Elektrik-Elektronik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi YAKUTİYE | 2026 2025 2024 2023 | 202.253 194.381 226.343 218.358 | 82.07 79.38 73.13 77.79 | 30 30 30 30 | İngilizce - Kız/Erkek | Yok | |
| Evyap İbrahim Hakkı Fen Lisesi YAKUTİYE | 2026 2025 2024 2023 | 464.166 ---- ---- ---- | 2.77 1.9 ---- ---- | 120 ---- ---- ---- | İngilizce - Kız/Erkek | Erkek(20) Kız(11) | — |
| Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Fen Lisesi YAKUTİYE | 2026 2025 2024 2023 | 446.258 450.447 455.449 467.657 | 6.49 3.64 3.59 3.35 | 120 120 120 120 | İngilizce - Kız/Erkek | Erkek(30) Kız(30) | |
| Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi YAKUTİYE | 2026 2025 2024 2023 | 407.649 412.032 423.914 438.217 | 18.42 8.82 8.51 8.62 | 150 150 120 120 | İngilizce - Kız/Erkek | Erkek(15) Kız(20) |
Puan ve yüzdelik dilim geçmiş yerleştirme dönemlerine aittir. Tercih öncesi güncel MEB kılavuzunu kontrol edin.
Erzurum lise puanları hakkında
Erzurum lise taban puanları hangi yılları kapsıyor?
Sayfada veritabanında bulunan 2025–2021 taban puanı ve yüzdelik dilim değerleri ile 2026 ve önceki yıl kontenjanları gösterilir.
Erzurum liselerinin taban puanları nasıl değerlendirilir?
Taban puanı ve yüzdelik dilimini birlikte değerlendirin; bunlar önceki yerleştirme sonuçlarıdır ve gelecek yıl için kesin yerleşme garantisi vermez.
LGS puanı bu hesaplayıcıda resmî puan olarak mı veriliyor?
Hayır. Sonuç netlerden üretilen yaklaşık bir tahmindir. MEB’in resmî puanı sınav yılındaki öğrenci ortalamaları ve standart sapmalarıyla hesaplanır.