Kocaeli Lise Taban Puanları
Kocaeli ilindeki okulların geçmiş yıl taban puanı, yüzdelik dilim ve kontenjan bilgilerini karşılaştırın. Okul ve ilçe için ayrı URL oluşturulmaz.
Okullar, taban puanlar ve yüzdelik dilimler
Kaynak kolon adları korunur. Küçük ekranda tüm sütunlara yatay kaydırarak erişebilirsiniz.
Puanlar ve yüzdelik dilimler geçmiş yerleştirme verileridir; gelecek yıl için kesin sonuç garantisi vermez.
| Okul | Okul türü | Alan | Öğretim türü | Yıllar | Taban puan | Yüzdelik dilim | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahçecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi BAŞİSKELE | Anadolu Teknik Programı | HARİTA-TAPU-KADASTRO | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 190.922 149.663 197.961 192.386 | 86.54 99.24 91.39 93.34 | 30 30 30 30 | |
| Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi BAŞİSKELE | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 246.605 230.789 283.691 284.561 | 65.11 55.98 44.39 44.9 | 30 30 30 30 | |
| Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi BAŞİSKELE | Anadolu Teknik Programı | UÇAK BAKIM | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 325.081 321.304 335.329 342.425 | 45.85 26.2 27.35 27.55 | 30 30 30 30 | |
| Başiskele Şehit Ozan Özen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi BAŞİSKELE | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 363.869 367.230 378.028 388.511 | 33.56 16.51 17.93 17.45 | 72 72 72 90 | |
| Başiskele Şehit Ozan Özen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi BAŞİSKELE | Anadolu İmam Hatip Lisesi | AİHL ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ PROGRAMI (SINAVLI) | İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 266.541 310.695 ---- ---- | 58.58 28.77 27.11 ---- | 72 40 ---- ---- | |
| Kocaeli Anadolu Lisesi BAŞİSKELE | — | -------- | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 406.515 407.408 417.207 428.504 | 18.74 9.53 9.56 10.31 | 120 120 120 150 | |
| Müzehhibe Fatma Aydın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi BAŞİSKELE | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 357.592 349.990 358.269 ---- | 35.44 19.91 21.51 ---- | 24 24 24 ---- | |
| Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi BAŞİSKELE | — | -------- | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 424.539 425.303 431.566 441.600 | 12.52 6.86 7.01 8.01 | 120 120 150 150 | |
| Şehit Fatih Sultan Karaaslan Anadolu İmam Hatip Lisesi BAŞİSKELE | — | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 181.811 ---- ---- ---- | 90.16 (*) ---- ---- | 60 ---- ---- ---- | — |
| 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi ÇAYIROVA | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 429.975 433.042 441.696 460.398 | 10.74 5.79 5.55 4.7 | 150 150 150 120 | |
| Çayırova Anadolu Lisesi ÇAYIROVA | — | -------- | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 401.001 400.654 412.570 413.583 | 20.80 10.64 10.53 12.9 | 120 120 120 150 | |
| GOSB-TADIM Jale Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ÇAYIROVA | Anadolu Meslek Programı | GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 168.779 174.496 224.975 177.760 | 95.97 92.54 73.63 98 | 30 30 30 30 | |
| Hatice Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ÇAYIROVA | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 261.657 238.413 277.929 220.298 | 60.48 52.34 46.28 76.51 | 30 30 30 30 | |
| Şehit Er Mücahit Okur Anadolu İmam Hatip Lisesi ÇAYIROVA | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 221.114 183.061 194.705 225.613 | 74.38 87.49 92.7 73.11 | 30 30 30 30 | |
| Darıca Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi DARICA | Anadolu Teknik Programı | KİMYA TEKNOLOJİSİ | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 185.790 192.317 226.270 214.482 | 88.67 80.93 73.14 80.32 | 30 30 30 30 | |
| Darıca Fen Lisesi DARICA | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 442.627 442.660 447.512 463.530 | 7.53 4.54 4.66 4.15 | 120 120 120 120 | |
| Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi DARICA | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 317.319 326.994 353.819 349.713 | 47.37 24.88 23.14 25.77 | 30 30 30 30 | |
| Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi DARICA | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 311.541 307.010 329.203 305.509 | 48.39 29.69 30.04 37.91 | 30 30 30 30 | |
| Sırasöğütler Anadolu Lisesi DARICA | — | -------- | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 410.954 410.830 420.925 433.987 | 17.21 9 8.99 9.36 | 120 120 120 120 | |
| Şehit Hasan Kaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DARICA | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 385.005 387.629 393.345 422.457 | 26.61 12.82 14.75 11.36 | 60 60 60 60 | |
| Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi DERİNCE | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 248.198 244.449 288.138 290.355 | 64.61 49.69 42.35 42.84 | 30 30 30 30 | |
| Derince Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DERİNCE | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 268.565 248.947 280.148 259.009 | 58.10 47.85 44.72 55.19 | 30 30 30 30 | |
| Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi DERİNCE | — | -------- | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 428.757 435.014 438.505 448.907 | 11.09 5.53 6.21 6.74 | 120 120 150 150 | |
| Şehit Osman Gazi ÇETİNGÖZ Anadolu İmam Hatip Lisesi DERİNCE | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 189.727 149.066 193.486 152.185 | 87.05 99.29 93.5 99.92 | 30 30 30 30 | |
| GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi DİLOVASI | Anadolu Meslek Programı | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 292.387 277.760 303.087 304.707 | 52.83 37.85 36.98 38.16 | 60 60 60 60 | |
| Şehit İlimdar Atasoy Anadolu İmam Hatip Lisesi DİLOVASI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 185.163 153.209 178.745 160.487 | 88.83 98.86 100 99.72 | 30 30 30 40 | |
| Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi DİLOVASI | Anadolu Teknik Programı | MUHASEBE VE FİNANSMAN | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 191.252 175.761 203.919 206.733 | 86.48 91.89 87.63 85.31 | 30 30 30 30 | |
| Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi DİLOVASI | — | ULAŞTIRMA HİZMETLERİ | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 164.018 139.720 134.066 186.961 | 97.43 99.79 99.52 95.52 | 90 90 90 90 | |
| Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi DİLOVASI | Anadolu Teknik Programı | PAZARLAMA VE PERAKENDE | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 165.870 153.176 169.941 ---- | 96.95 98.87 99.33 ---- | 30 30 30 ---- | |
| Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi GEBZE | Anadolu Teknik Programı | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 171.125 167.304 240.896 235.082 | 95.05 95.65 64.31 67.4 | 30 30 30 30 | |
| Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi GEBZE | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 174.981 153.528 217.615 187.745 | 93.02 98.83 79.38 95.25 | 60 60 60 90 | |
| Gebze Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi GEBZE | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 342.483 331.417 348.010 354.762 | 40.70 23.89 24.29 24.57 | 60 60 60 60 | |
| Gebze Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi GEBZE | Anadolu İmam Hatip Lisesi | AİHL ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ PROGRAMI (SINAVLI) | İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 269.474 203.892 ---- ---- | 57.72 72.45 48.48 ---- | 30 30 ---- ---- | |
| Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi GEBZE | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 271.838 301.977 323.836 318.244 | 57.12 30.99 31.15 34.05 | 30 30 30 30 | |
| Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi GEBZE | Anadolu Teknik Programı | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 231.141 238.480 271.828 235.310 | 70.26 52.31 49.19 67.26 | 30 30 30 30 | |
| Gebze STFA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi GEBZE | Anadolu Teknik Programı | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 227.106 203.896 250.783 230.028 | 71.97 72.45 59.93 70.4 | 30 30 30 30 | |
| Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi GEBZE | — | -------- | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 373.127 377.149 397.023 402.824 | 30.90 14.67 13.19 14.79 | 120 120 120 150 | |
| Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi GEBZE | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 363.459 367.994 ---- ---- | 33.72 16.36 ---- ---- | 30 30 ---- ---- | |
| Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi GEBZE | Anadolu Teknik Programı | SİBER GÜVENLİK | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 377.018 373.015 ---- ---- | 29.47 15.43 ---- ---- | 30 30 ---- ---- | |
| Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi GEBZE | Anadolu Meslek Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 332.703 346.033 366.711 362.255 | 43.24 20.72 19.89 22.88 | 60 60 90 90 | |
| Mevlana Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi GEBZE | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 197.862 201.401 ---- ---- | 83.72 74.23 ---- ---- | 60 60 ---- ---- | |
| PAGEV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi GEBZE | Anadolu Teknik Programı | PLASTİK TEKNOLOJİSİ | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 175.428 163.798 232.075 213.849 | 92.89 96.78 69.5 80.73 | 30 30 30 30 | |
| Şehit Öğretmen Necmeddin Kuyucu Anadolu Lisesi GEBZE | — | -------- | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 415.731 416.359 426.752 439.719 | 15.50 8.15 8.08 8.35 | 150 150 150 210 | |
| Yücel Boru Fen Lisesi GEBZE | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 453.225 456.102 460.143 474.875 | 4.77 3.01 2.74 2.15 | 150 150 150 120 | |
| Anadolu Kalkınma Vakfı Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi GÖLCÜK | Anadolu Teknik Programı | MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ | İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 196.821 151.835 184.531 ---- | 84.41 99.02 96.84 93.15 | 30 30 30 ---- | |
| Eyüp Sultan Anadolu İmam Hatip Lisesi GÖLCÜK | — | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 191.425 ---- ---- ---- | 86.41 (*) ---- ---- | 60 ---- ---- ---- | — |
| Gölcük Anadolu Lisesi GÖLCÜK | — | -------- | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 394.244 388.431 400.439 404.346 | 22.96 12.68 12.87 14.53 | 90 120 120 150 | |
| Gölcük Fen Lisesi GÖLCÜK | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 447.771 452.227 453.465 465.638 | 6.17 3.43 3.7 3.8 | 150 150 150 150 | |
| Gölcük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi GÖLCÜK | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 157.465 173.359 199.354 296.491 | 98.86 93.1 90.36 40.8 | 60 60 40 40 | |
| Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi GÖLCÜK | Anadolu Meslek Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 263.240 237.564 ---- ---- | 59.88 52.73 ---- ---- | 60 60 ---- ---- | |
| Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi GÖLCÜK | Anadolu Meslek Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 246.127 228.376 ---- ---- | 65.37 57.22 ---- ---- | 60 60 ---- ---- | |
| Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi GÖLCÜK | Anadolu Meslek Programı | MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI ALANI (SINAVLI) | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 222.784 209.499 ---- ---- | 73.72 68.53 ---- ---- | 30 30 ---- ---- | |
| Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi GÖLCÜK | Anadolu Meslek Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 279.923 270.585 ---- ---- | 55.27 40.1 ---- ---- | 30 30 ---- ---- | |
| Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi GÖLCÜK | Anadolu Meslek Programı | GEMİ YAPIMI ALANI (SINAVLI) | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 243.453 224.421 ---- ---- | 66.04 59.35 ---- ---- | 30 30 ---- ---- | |
| Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi GÖLCÜK | Anadolu Meslek Programı | METAL TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 229.091 214.393 ---- ---- | 71.30 65.31 ---- ---- | 30 30 ---- ---- | |
| Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi GÖLCÜK | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 296.743 267.453 289.541 242.506 | 51.81 41.13 41.76 63.27 | 60 60 60 60 | |
| 24 Kasım Anadolu Lisesi İZMİT | — | -------- | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 408.498 410.885 425.252 438.326 | 18.10 8.99 8.45 8.6 | 150 150 150 150 | |
| Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İZMİT | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 215.651 200.886 249.630 244.684 | 77.02 74.6 60.84 62.13 | 30 30 30 30 | |
| Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İZMİT | Anadolu Teknik Programı | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 183.700 146.978 199.665 197.550 | 89.24 99.45 91.97 90.76 | 30 30 30 30 | |
| İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi İZMİT | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 313.361 293.771 288.905 187.514 | 47.94 33.18 41.34 95.33 | 60 60 60 90 | |
| İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İZMİT | — | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 272.581 ---- ---- ---- | 56.99 (*) ---- ---- | 30 ---- ---- ---- | — |
| İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İZMİT | — | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 236.467 ---- ---- ---- | 68.54 (*) ---- ---- | 30 ---- ---- ---- | — |
| İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İZMİT | — | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 233.883 ---- ---- ---- | 69.24 (*) ---- ---- | 60 ---- ---- ---- | — |
| İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İZMİT | — | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 242.376 ---- ---- ---- | 66.51 (*) ---- ---- | 60 ---- ---- ---- | — |
| İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İZMİT | — | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 196.876 ---- ---- ---- | 84.38 (*) ---- ---- | 30 ---- ---- ---- | — |
| İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İZMİT | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 294.702 303.558 326.369 323.788 | 52.45 30.58 29.64 32.48 | 30 30 30 30 | |
| İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İZMİT | Anadolu Teknik Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 245.332 260.618 291.202 290.254 | 65.56 43.47 40.99 42.88 | 30 30 30 30 | |
| İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İZMİT | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 259.723 274.121 305.562 302.689 | 61.05 38.97 36.5 38.79 | 30 30 30 30 | |
| Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İZMİT | Anadolu Teknik Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 314.031 315.054 349.120 352.860 | 47.81 27.7 23.99 25.01 | 30 30 30 30 | |
| Kocaeli Fen Lisesi İZMİT | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 477.688 479.629 478.263 483.206 | 1.15 0.92 0.91 0.9 | 120 120 120 120 | |
| Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İZMİT | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Arapça - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 397.363 396.170 407.355 436.045 | 21.85 11.38 11.16 9 | 30 30 30 30 | |
| Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İZMİT | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 412.936 415.336 422.541 446.197 | 16.77 8.31 8.61 7.23 | 60 60 60 60 | |
| Muammer Dereli Fen Lisesi İZMİT | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 466.896 468.310 470.807 477.234 | 2.39 1.8 1.64 1.79 | 120 120 120 150 | |
| Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi İZMİT | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 394.613 389.243 401.699 418.804 | 22.80 12.54 12.43 12 | 60 60 60 60 | |
| Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İZMİT | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 335.423 331.286 336.348 329.863 | 42.61 23.92 27.13 30.81 | 30 30 30 30 | |
| Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İZMİT | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 352.794 357.829 369.856 370.862 | 37.12 18.33 19.23 21.02 | 30 30 30 30 | |
| Şehit Öğretmen Ergin Komut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İZMİT | — | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 186.737 ---- ---- ---- | 88.26 (*) ---- ---- | 30 ---- ---- ---- | — |
| Şehit Özcan Kan Fen Lisesi İZMİT | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 457.824 462.841 462.387 471.529 | 3.85 2.33 2.57 2.77 | 120 120 150 150 | |
| Yunus Emre Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İZMİT | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 197.368 206.818 310.694 335.168 | 84.00 70.37 35.13 29.41 | 60 60 60 60 | |
| Kandıra Akçakoca Anadolu Lisesi KANDIRA | — | -------- | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 319.397 304.988 327.303 330.524 | 46.99 30.21 30.07 30.63 | 60 60 60 60 | |
| Karamürsel Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi KARAMÜRSEL | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 331.148 305.115 332.080 320.080 | 43.62 30.18 28.37 33.53 | 60 60 60 60 | |
| Karamürsel Anadolu Lisesi KARAMÜRSEL | — | -------- | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 350.079 328.150 338.156 361.023 | 38.29 24.62 26.91 23.15 | 90 90 120 90 | |
| Akçakoca Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi KARTEPE | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 219.310 217.888 ---- ---- | 75.43 63.16 60.16 ---- | 60 60 ---- ---- | |
| Akçakoca Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi KARTEPE | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 207.585 189.423 ---- ---- | 80.00 83.06 99.33 ---- | 30 30 ---- ---- | |
| Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi KARTEPE | — | -------- | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 409.900 409.102 416.480 429.597 | 17.69 9.27 9.76 10.13 | 150 150 150 120 | |
| Fevziye Tezcan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi KARTEPE | — | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 207.004 ---- ---- ---- | 80.32 (*) ---- ---- | 30 ---- ---- ---- | — |
| Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi KARTEPE | Anadolu Teknik Programı | KİMYA TEKNOLOJİSİ | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 176.561 153.200 194.934 158.478 | 92.45 98.86 94.21 99.79 | 30 30 30 30 | |
| Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi KARTEPE | — | -------- | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 381.316 381.874 397.145 402.531 | 28.07 13.83 13.51 14.85 | 90 90 90 120 | |
| Körfez Emlak Konut Anadolu İmam Hatip Lisesi KÖRFEZ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 173.255 147.135 255.657 265.094 | 93.91 99.44 55.77 52.54 | 60 60 60 60 | |
| Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi KÖRFEZ | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 161.235 162.027 211.310 200.687 | 98.03 97.25 83.49 89.01 | 60 60 60 60 | |
| Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi KÖRFEZ | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 205.043 183.035 229.808 221.276 | 81.05 87.51 70.63 75.88 | 60 60 60 60 | |
