Manisa Lise Taban Puanları
Manisa ilindeki okulların geçmiş yıl taban puanı, yüzdelik dilim ve kontenjan bilgilerini karşılaştırın. Okul ve ilçe için ayrı URL oluşturulmaz.
Okullar, taban puanlar ve yüzdelik dilimler
Kaynak kolon adları korunur. Küçük ekranda tüm sütunlara yatay kaydırarak erişebilirsiniz.
Puanlar ve yüzdelik dilimler geçmiş yerleştirme verileridir; gelecek yıl için kesin sonuç garantisi vermez.
| Okul | Okul türü | Alan | Öğretim türü | Yıllar | Taban puan | Yüzdelik dilim | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi AKHİSAR | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 166.013 176.582 199.695 201.652 | 96.83 91.44 90.84 88.44 | 30 30 30 60 | |
| Akhisar Şeyh İsa Anadolu Lisesi AKHİSAR | — | -------- | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 391.101 391.046 404.228 417.217 | 23.98 12.23 12.24 12.27 | 150 150 150 150 | |
| Aliya İzzetbegoviç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi AKHİSAR | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 259.447 240.523 265.204 258.459 | 61.15 51.38 51.88 55.43 | 30 30 30 30 | |
| Hilaliye Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi AKHİSAR | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 347.010 344.369 349.527 342.101 | 39.21 21.07 24.26 27.63 | 30 30 30 30 | |
| Hilaliye Şahin Yılmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi AKHİSAR | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 326.616 308.394 344.479 358.131 | 45.40 29.35 24.97 23.8 | 30 30 30 30 | |
| Kayhan Ergun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi AKHİSAR | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 202.616 177.130 219.215 218.594 | 81.91 91.14 78.12 77.63 | 30 30 30 30 | |
| Macide-Ramiz Taşkınlar Fen Lisesi AKHİSAR | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 453.671 458.607 463.895 472.198 | 4.71 2.75 2.38 2.52 | 90 90 90 90 | |
| Ahmet Altan Anadolu Lisesi ALAŞEHİR | — | -------- | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 383.878 382.320 400.013 399.666 | 27.05 13.75 12.97 15.37 | 60 60 60 90 | |
| Alaşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi ALAŞEHİR | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 279.468 250.531 284.390 253.900 | 55.43 47.22 42.96 57.57 | 30 30 30 30 | |
| Alaşehir Borsa İstanbul Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ALAŞEHİR | — | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 213.573 ---- ---- ---- | 78.10 (*) ---- ---- | 30 ---- ---- ---- | — |
| Alaşehir Fen Lisesi ALAŞEHİR | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 432.627 438.389 440.988 453.480 | 10.07 5.08 5.82 5.92 | 60 60 90 90 | |
| Alaşehir Şehit Evren Kara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ALAŞEHİR | — | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 200.637 ---- ---- ---- | 82.76 (*) ---- ---- | 30 ---- ---- ---- | — |
| Şehit Efkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ALAŞEHİR | Anadolu Teknik Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 225.685 183.352 ---- ---- | 72.57 87.31 ---- ---- | 30 30 ---- ---- | |
| Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi DEMİRCİ | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 199.491 196.785 207.875 221.164 | 83.14 77.61 85.75 75.95 | 30 30 30 30 | |
| Demirci Anadolu İmam Hatip Lisesi DEMİRCİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 328.123 335.044 346.354 364.794 | 44.93 23.07 24.79 22.33 | 60 60 60 60 | |
| Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi DEMİRCİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 401.777 403.226 422.040 437.452 | 20.58 10.21 8.74 8.76 | 90 90 90 90 | |
| Gördes Anadolu Lisesi GÖRDES | — | -------- | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 277.555 225.252 ---- ---- | 55.91 58.89 ---- ---- | 60 60 ---- ---- | |
| Eczacı Engin Ümmetoğlu Anadolu Lisesi KIRKAĞAÇ | — | -------- | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 276.356 259.185 272.220 277.260 | 56.29 43.98 49.67 47.62 | 60 60 60 60 | |
| Kırkağaç Anadolu İmam Hatip Lisesi KIRKAĞAÇ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 200.074 158.670 176.518 258.876 | 82.95 98 99.22 55.25 | 60 60 60 30 | |
| Kula Bekir Sacide Keleşoğlu Anadolu Lisesi KULA | — | -------- | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 347.976 335.493 353.786 357.581 | 38.93 22.97 23.36 23.92 | 60 60 60 60 | |
| Salihli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi SALİHLİ | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 282.156 253.151 316.791 304.387 | 54.83 46.21 33.65 38.26 | 30 30 30 30 | |
| Salihli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi SALİHLİ | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 256.235 233.841 279.000 286.160 | 61.81 54.45 45.37 44.33 | 30 30 30 30 | |
| Salihli Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi SALİHLİ | — | -------- | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 344.037 332.603 372.697 380.290 | 40.04 23.62 18.62 19.08 | 120 120 120 150 | |
| Salihli Sekine Evren Anadolu Lisesi SALİHLİ | — | -------- | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 391.859 387.376 404.781 427.521 | 23.75 12.87 11.82 10.48 | 150 150 150 120 | |
| Şahin Şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi SALİHLİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 229.122 201.342 254.951 277.748 | 71.27 74.27 55.84 47.43 | 30 30 30 30 | |
| Şehit Mustafa Serin Anadolu İmam Hatip Lisesi SALİHLİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 172.139 161.744 191.441 175.221 | 94.54 97.33 94.33 98.44 | 24 30 30 40 | |
| Saruhanlı Anadolu Lisesi SARUHANLI | — | -------- | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 326.472 327.289 327.288 322.684 | 45.43 24.82 30.33 32.78 | 60 60 90 90 | |
| Selendi Anadolu Lisesi SELENDİ | — | -------- | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 251.043 179.824 311.933 324.003 | 63.34 89.56 35.13 32.41 | 30 30 30 30 | |
| Ali Uzunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi SOMA | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 363.453 361.529 374.504 376.193 | 33.75 17.6 17.95 19.91 | 90 90 90 90 | |
| Soma Borsa İstanbul Fen Lisesi SOMA | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 440.129 447.376 450.699 463.498 | 8.20 3.98 4.1 4.15 | 120 120 120 120 | |
| Soma Cemil Meriç Anadolu Lisesi SOMA | — | -------- | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 388.428 391.296 413.313 422.090 | 25.34 12.19 10.3 11.42 | 120 120 120 120 | |
| Soma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi SOMA | Anadolu Teknik Programı | MADEN TEKNOLOJİSİ | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 205.513 161.109 161.614 198.539 | 80.76 97.48 99.83 90.23 | 30 30 30 30 | |
| Arif Çeler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ŞEHZADELER | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 195.194 162.932 270.640 261.285 | 84.83 97.02 49.62 54.18 | 60 60 60 60 | |
| Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ŞEHZADELER | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 242.630 222.748 262.458 259.136 | 66.35 60.28 52.33 55.13 | 30 30 30 30 | |
| Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ŞEHZADELER | — | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 233.271 180.160 254.624 251.707 | 69.53 89.35 56.66 58.62 | 30 30 30 30 | |
| Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi ŞEHZADELER | — | -------- | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 440.631 445.381 449.584 463.706 | 8.04 4.22 4.23 4.07 | 90 90 90 90 | |
| Cahit Gönlübol Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi TURGUTLU | Anadolu Teknik Programı | HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ | İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 149.940 158.507 208.733 ---- | 99.56 98.03 87.12 98.9 | 30 30 30 ---- | |
| Halil Kale Fen Lisesi TURGUTLU | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 462.825 467.822 467.766 477.408 | 3.12 1.85 1.96 1.71 | 90 90 90 90 | |
| Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi TURGUTLU | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 252.528 227.902 269.745 269.361 | 62.73 57.47 49.39 50.76 | 30 30 30 30 | |
| Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi TURGUTLU | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 273.685 247.415 278.495 276.229 | 56.86 48.46 46.51 48.03 | 30 30 30 30 | |
| Turgutlu Anadolu İmam Hatip Lisesi TURGUTLU | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 160.692 166.279 179.352 181.226 | 98.35 96 98.02 97.23 | 60 60 40 60 | |
| Turgutlu Lisesi TURGUTLU | — | -------- | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 379.573 370.361 379.368 381.454 | 28.74 15.92 17.13 18.85 | 150 150 180 210 | |
| Çukurova Kimya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi YUNUSEMRE | Anadolu Teknik Programı | KİMYA TEKNOLOJİSİ | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 280.553 244.496 315.955 308.992 | 55.18 49.67 32.86 36.81 | 30 30 30 30 | |
| Fatih Anadolu Lisesi YUNUSEMRE | — | -------- | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 428.268 430.081 437.500 455.069 | 11.37 6.19 6.05 5.62 | 120 150 120 120 | |
| Manisa Fen Lisesi YUNUSEMRE | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 473.349 476.982 475.259 482.858 | 1.53 1.07 1.25 1.13 | 90 90 120 120 | |
| Manisa Sosyal Bilimler Lisesi YUNUSEMRE | — | -------- | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 382.529 382.310 409.222 421.048 | 27.47 13.75 11.08 11.6 | 120 120 120 150 | |
| Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi YUNUSEMRE | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 450.395 454.873 456.953 468.938 | 5.47 3.14 3.15 3.2 | 120 120 120 120 | |
| Merkez Efendi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi YUNUSEMRE | Anadolu Teknik Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 322.895 312.219 339.532 358.328 | 46.32 28.39 26.19 23.76 | 30 30 30 30 | |
| Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi YUNUSEMRE | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 264.229 251.039 290.375 283.627 | 59.34 47.02 41.41 45.25 | 30 30 30 30 | |
| Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi YUNUSEMRE | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 269.314 253.691 271.389 261.191 | 57.78 46.01 49.08 54.23 | 30 30 60 30 | |
| Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi YUNUSEMRE | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 242.571 257.523 311.680 316.510 | 66.38 44.6 35.08 34.56 | 90 90 90 90 | |
| Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi YUNUSEMRE | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 232.566 162.239 ---- ---- | 69.84 97.2 79.35 ---- | 30 60 ---- ---- |
Puan ve yüzdelik dilim geçmiş yerleştirme dönemlerine aittir. Tercih öncesi güncel MEB kılavuzunu kontrol edin.
Manisa lise puanları hakkında
Manisa lise taban puanları hangi yılları kapsıyor?
Sayfada veritabanında bulunan 2025–2021 taban puanı ve yüzdelik dilim değerleri ile 2026 ve önceki yıl kontenjanları gösterilir.
Manisa liselerinin taban puanları nasıl değerlendirilir?
Taban puanı ve yüzdelik dilimini birlikte değerlendirin; bunlar önceki yerleştirme sonuçlarıdır ve gelecek yıl için kesin yerleşme garantisi vermez.
LGS puanı bu hesaplayıcıda resmî puan olarak mı veriliyor?
Hayır. Sonuç netlerden üretilen yaklaşık bir tahmindir. MEB’in resmî puanı sınav yılındaki öğrenci ortalamaları ve standart sapmalarıyla hesaplanır.