TUS · Puan ve Kontenjanları
Kardiyoloji TUS Taban Puanları
Kardiyoloji TUS uzmanlık programlarının taban puanı ve tavan puanı geçmiş dönem verilerini inceleyin.
Kardiyoloji
KPSS Atama Puanları, kontenjanları ve atama yerlerine dair detaylar
Kardiyoloji uzmanlık programları
116 kayıt| Kurum | Yıllar | İl | Uzmanlık alanı | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Adana Şehir Hastanesi | 2026/1 | Adana | Kardiyoloji | 60,50710 | 62,73022 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | Afyonkarahisar | Kardiyoloji | 51,42816 | 51,42816 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | Antalya | Kardiyoloji | 61,95219 | 64,47882 |
| Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2026/1 | Aksaray | Kardiyoloji | 48,45557 | 50,93378 |
| Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2026/1 | Antalya | Kardiyoloji | 54,96820 | 61,11449 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | 2026/1 | Ankara | Kardiyoloji | 64,94222 | 68,52890 |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2026/1 | Ankara | Kardiyoloji | 60,79566 | 60,79566 |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | 2026/1 | Ankara | Kardiyoloji | 62,50661 | 64,60029 |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | 2026/1 | Ankara | Kardiyoloji | 59,40205 | 59,40205 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | Ankara | Kardiyoloji | 60,12649 | 67,91228 |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2026/1 | Antalya | Kardiyoloji | 65,28921 | 66,31273 |
| Antalya Şehir Hastanesi | 2026/1 | Antalya | Kardiyoloji | 65,99874 | 66,11832 |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | Erzurum | Kardiyoloji | 51,67112 | 55,82460 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | Aydın | Kardiyoloji | 57,74068 | 59,61389 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | Aydın | Kardiyoloji | -- | -- |
| Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2026/1 | İstanbul | Kardiyoloji | 58,88568 | 59,76459 |
| Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2026/1 | İstanbul | Kardiyoloji | 59,84801 | 60,09919 |
| Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | 2026/1 | Balıkesir | Kardiyoloji | 55,41229 | 61,10092 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | Balıkesir | Kardiyoloji | 52,84721 | 53,82446 |
| Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | 2026/1 | İstanbul | Kardiyoloji | 60,23052 | 64,49626 |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | Ankara | Kardiyoloji | 52,46280 | 52,46280 |
| Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | İstanbul | Kardiyoloji | 54,58909 | 54,58909 |
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2026/1 | Bolu | Kardiyoloji | 53,67728 | 57,46726 |
| Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2026/1 | İzmir | Kardiyoloji | 57,53577 | 62,67863 |
| Bursa Şehir Hastanesi | 2026/1 | Bursa | Kardiyoloji | 62,90846 | 64,51434 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | Bursa | Kardiyoloji | 56,67621 | 58,51678 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | Bursa | Kardiyoloji | 59,64643 | 59,64643 |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2026/1 | Bursa | Kardiyoloji | 57,65047 | 62,76511 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | Çanakkale | Kardiyoloji | 55,64430 | 57,83739 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | Çanakkale | Kardiyoloji | 45,29425 | 45,29425 |
| Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2026/1 | İzmir | Kardiyoloji | 60,71327 | 64,46074 |
| Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2026/1 | Çorum | Kardiyoloji | 46,47603 | 46,47603 |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | Adana | Kardiyoloji | 56,29054 | 57,57878 |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | Adana | Kardiyoloji | 45,34785 | 45,34785 |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | Diyarbakır | Kardiyoloji | 58,19107 | 60,40307 |
| Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2026/1 | Diyarbakır | Kardiyoloji | 59,57776 | 59,86230 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | İzmir | Kardiyoloji | 58,26338 | 63,80228 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | İzmir | Kardiyoloji | 50,56354 | 50,56354 |
| Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | 2026/1 | KKTC | Kardiyoloji | -- | -- |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | Düzce | Kardiyoloji | -- | -- |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | İzmir | Kardiyoloji | 65,01516 | 65,01516 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | İzmir | Kardiyoloji | 52,07003 | 52,07003 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | Kayseri | Kardiyoloji | 57,32391 | 61,14369 |
| Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2026/1 | Erzincan | Kardiyoloji | 47,75844 | 48,28808 |
| Erzurum Şehir Hastanesi | 2026/1 | Erzurum | Kardiyoloji | 52,09647 | 58,38360 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | Eskişehir | Kardiyoloji | 57,53514 | 59,33038 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | Eskişehir | Kardiyoloji | 50,09570 | 50,09570 |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | Elazığ | Kardiyoloji | 49,39124 | 51,92266 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | Ankara | Kardiyoloji | 62,28236 | 65,42497 |
| Gaziantep Şehir Hastanesi | 2026/1 | Gaziantep | Kardiyoloji | 55,94481 | 61,65943 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | Gaziantep | Kardiyoloji | 58,34870 | 58,68747 |
| Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | 2026/1 | İzmir | Kardiyoloji | 62,78508 | 63,92376 |
| Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2026/1 | Ankara | Kardiyoloji | 68,42929 | 69,12390 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | Ankara | Kardiyoloji | 61,02664 | 66,47895 |
| Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | Şanlıurfa | Kardiyoloji | 54,54827 | 54,54827 |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | Malatya | Kardiyoloji | 48,32044 | 51,97120 |
| İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2026/1 | İstanbul | Kardiyoloji | 65,91341 | 70,77515 |
| İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2026/1 | İstanbul | Kardiyoloji | 58,10764 | 58,18854 |
| İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2026/1 | İstanbul | Kardiyoloji | 54,66975 | 60,81604 |
| İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | 2026/1 | İstanbul | Kardiyoloji | 60,83475 | 65,47414 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | 2026/1 | İstanbul | Kardiyoloji | 62,42445 | 64,39159 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | 2026/1 | İstanbul | Kardiyoloji | 73,28307 | 73,28307 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | 2026/1 | İstanbul | Kardiyoloji | 63,78737 | 63,78737 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | 2026/1 | İstanbul | Kardiyoloji | 64,58158 | 64,58158 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü | 2026/1 | İstanbul | Kardiyoloji | 63,81549 | 66,84275 |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2026/1 | İzmir | Kardiyoloji | 62,88849 | 63,95928 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | İzmir | Kardiyoloji | 57,49712 | 57,49712 |
| İzmir Şehir Hastanesi | 2026/1 | İzmir | Kardiyoloji | 62,62935 | 64,61457 |
| İzmir Şehir Hastanesi | 2026/1 | İzmir | Kardiyoloji | 51,75771 | 51,75771 |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2026/1 | İzmir | Kardiyoloji | 60,85409 | 61,82718 |
| Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | Kars | Kardiyoloji | 49,21933 | 52,04730 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | Kahramanmaraş | Kardiyoloji | 56,39583 | 57,93320 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | Kahramanmaraş | Kardiyoloji | 47,07394 | 47,07394 |
| Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2026/1 | Karabük | Kardiyoloji | 47,93604 | 47,93604 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | Trabzon | Kardiyoloji | 53,20216 | 53,23894 |
| Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2026/1 | Kastamonu | Kardiyoloji | 48,66270 | 49,76869 |
| Kayseri Şehir Hastanesi | 2026/1 | Kayseri | Kardiyoloji | 59,19525 | 60,87217 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | Kırıkkale | Kardiyoloji | 54,10041 | 54,10041 |
| Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2026/1 | Kırklareli | Kardiyoloji | 45,55528 | 52,08472 |
| Kocaeli Şehir Hastanesi | 2026/1 | Kocaeli | Kardiyoloji | 57,74574 | 61,45674 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | Kocaeli | Kardiyoloji | 55,60668 | 56,25266 |
| Konya Şehir Hastanesi | 2026/1 | Konya | Kardiyoloji | 57,69467 | 61,93474 |
| Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2026/1 | Kütahya | Kardiyoloji | 57,37941 | 60,41129 |
| Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | Ankara | Kardiyoloji | 55,80779 | 55,80779 |
| Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2026/1 | Malatya | Kardiyoloji | 51,02568 | 52,98666 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | Manisa | Kardiyoloji | 57,68898 | 59,89141 |
| Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2026/1 | Malatya | Kardiyoloji | 51,96324 | 53,89803 |
| Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2026/1 | İstanbul | Kardiyoloji | 60,50331 | 61,36604 |
| Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2026/1 | İstanbul | Kardiyoloji | 61,47070 | 73,50479 |
| Mersin Şehir Hastanesi | 2026/1 | Mersin | Kardiyoloji | 57,85040 | 62,37022 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | Mersin | Kardiyoloji | 54,34210 | 57,15200 |
| Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2026/1 | Muğla | Kardiyoloji | 56,06629 | 58,97606 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | Konya | Kardiyoloji | 57,22557 | 62,16278 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | Konya | Kardiyoloji | 62,66550 | 62,66550 |
| Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2026/1 | Niğde | Kardiyoloji | 45,48488 | 48,70520 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | Samsun | Kardiyoloji | 63,82542 | 63,82542 |
| Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2026/1 | Ordu | Kardiyoloji | 53,63574 | 60,55817 |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | Denizli | Kardiyoloji | 52,67024 | 63,50182 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı | 2026/1 | Ankara | Kardiyoloji | 57,59443 | 59,18033 |
| Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2026/1 | Sakarya | Kardiyoloji | 53,86188 | 59,25138 |
| Samsun Şehir Hastanesi | 2026/1 | Samsun | Kardiyoloji | 60,24354 | 62,33782 |
| Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2026/1 | İstanbul | Kardiyoloji | 56,83257 | 62,09680 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | Konya | Kardiyoloji | 49,33574 | 52,34133 |
| Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2026/1 | Ankara | Kardiyoloji | 59,59394 | 60,05798 |
| Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2026/1 | İstanbul | Kardiyoloji | 60,82701 | 63,25039 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | Sivas | Kardiyoloji | 47,61155 | 50,45571 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | Isparta | Kardiyoloji | 56,49860 | 62,47551 |
| Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2026/1 | İstanbul | Kardiyoloji | 55,86139 | 56,15478 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | Tekirdağ | Kardiyoloji | 54,43058 | 54,96756 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | Tokat | Kardiyoloji | -- | -- |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | Edirne | Kardiyoloji | 52,71878 | 60,71390 |
| Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2026/1 | İstanbul | Kardiyoloji | 57,29535 | 62,34102 |
| Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2026/1 | Uşak | Kardiyoloji | 49,61126 | 51,56456 |
| Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2026/1 | VAN | Kardiyoloji | 50,92165 | 53,72359 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | Van | Kardiyoloji | 53,57844 | 58,32999 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | Zonguldak | Kardiyoloji | 47,53820 | 58,03258 |
Puan ve yerleşme verileri geçmiş dönemlere aittir; gelecek atama veya yerleştirme sonucunun garantisi değildir. Resmî duyurular için ilgili kurumların kılavuzlarını esas alın.
SIK SORULAN SORULAR
Kardiyoloji hakkında sık sorulan sorular
Kardiyoloji TUS taban puanları nasıl karşılaştırılır?
Kurum, il, kontenjan türü ve ilgili TUS dönemiyle birlikte puan, tercih yüzdelik dilimi ve sıralama verilerini inceleyin.
Kardiyoloji uzmanlık kontenjanları her dönem aynı mıdır?
Hayır. Kontenjan ve tercih koşulları dönemsel olarak değişebilir. Tablodaki geçmiş verileri karşılaştırma amacıyla kullanıp güncel ÖSYM kılavuzunu kontrol edin.
TUS geçmiş puanları yerleşmeyi garanti eder mi?
Hayır. Aday tercihleri, başarı dağılımı ve kontenjan değişimleri yeni dönemin taban puanını etkileyebilir.