TUS · Puan ve Kontenjanları
Ortopedi ve Travmatoloji TUS Taban Puanları
Ortopedi ve Travmatoloji TUS uzmanlık programlarının taban puanı ve tavan puanı geçmiş dönem verilerini inceleyin.
Ortopedi ve Travmatoloji
KPSS Atama Puanları, kontenjanları ve atama yerlerine dair detaylar
Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlık programları
117 kayıt| Kurum | Yıllar | İl | Uzmanlık alanı | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Adana Şehir Hastanesi | 2026/1 | Adana | Ortopedi ve Travmatoloji | 63,87079 | 65,21627 |
| Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2026/1 | Adıyaman | Ortopedi ve Travmatoloji | 53,60558 | 61,95788 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | Afyonkarahisar | Ortopedi ve Travmatoloji | 57,21255 | 59,45944 |
| Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2026/1 | Aksaray | Ortopedi ve Travmatoloji | 49,73443 | 53,97558 |
| Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2026/1 | Antalya | Ortopedi ve Travmatoloji | 54,99992 | 60,96671 |
| Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2026/1 | Amasya | Ortopedi ve Travmatoloji | 46,88313 | 47,19439 |
| Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2026/1 | Ankara | Ortopedi ve Travmatoloji | 64,06331 | 64,06331 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | 2026/1 | Ankara | Ortopedi ve Travmatoloji | 58,48636 | 60,28349 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | 2026/1 | Ankara | Ortopedi ve Travmatoloji | 56,35905 | 56,35905 |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2026/1 | Ankara | Ortopedi ve Travmatoloji | 63,41181 | 63,88177 |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | 2026/1 | Ankara | Ortopedi ve Travmatoloji | 62,23888 | 68,68400 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | Ankara | Ortopedi ve Travmatoloji | 62,64743 | 72,01976 |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2026/1 | Antalya | Ortopedi ve Travmatoloji | 62,45617 | 63,73377 |
| Antalya Şehir Hastanesi | 2026/1 | Antalya | Ortopedi ve Travmatoloji | 62,31725 | 64,44456 |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | Erzurum | Ortopedi ve Travmatoloji | 48,09493 | 50,89118 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | Aydın | Ortopedi ve Travmatoloji | 58,09146 | 58,09146 |
| Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2026/1 | İstanbul | Ortopedi ve Travmatoloji | 57,02067 | 57,55224 |
| Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2026/1 | İstanbul | Ortopedi ve Travmatoloji | 61,95977 | 65,47541 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | Balıkesir | Ortopedi ve Travmatoloji | 56,25818 | 57,38636 |
| Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | 2026/1 | İstanbul | Ortopedi ve Travmatoloji | 58,14759 | 60,54642 |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | Ankara | Ortopedi ve Travmatoloji | 58,67445 | 58,67445 |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | Ankara | Ortopedi ve Travmatoloji | 57,96745 | 57,96745 |
| Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | İstanbul | Ortopedi ve Travmatoloji | 56,53602 | 56,53602 |
| Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2026/1 | Bilecik | Ortopedi ve Travmatoloji | 52,65343 | 54,89400 |
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2026/1 | Bolu | Ortopedi ve Travmatoloji | 53,91737 | 54,48545 |
| Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2026/1 | İzmir | Ortopedi ve Travmatoloji | 59,51626 | 59,90224 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | Bursa | Ortopedi ve Travmatoloji | 56,76406 | 57,25983 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | Bursa | Ortopedi ve Travmatoloji | 50,31679 | 50,31679 |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2026/1 | Bursa | Ortopedi ve Travmatoloji | 58,07474 | 58,38485 |
| Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2026/1 | İzmir | Ortopedi ve Travmatoloji | 59,93650 | 63,12828 |
| Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2026/1 | Çorum | Ortopedi ve Travmatoloji | 47,88813 | 56,13607 |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | Adana | Ortopedi ve Travmatoloji | 59,07883 | 61,83008 |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | Diyarbakır | Ortopedi ve Travmatoloji | 53,61386 | 57,83552 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | İzmir | Ortopedi ve Travmatoloji | 60,57878 | 63,87459 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | İzmir | Ortopedi ve Travmatoloji | 51,39264 | 51,39264 |
| Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2026/1 | Ankara | Ortopedi ve Travmatoloji | 61,90807 | 61,90807 |
| Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | 2026/1 | KKTC | Ortopedi ve Travmatoloji | 47,79964 | 47,79964 |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | Düzce | Ortopedi ve Travmatoloji | 46,57311 | 46,57311 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | İzmir | Ortopedi ve Travmatoloji | 64,76841 | 66,15131 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | İzmir | Ortopedi ve Travmatoloji | 55,05352 | 55,05352 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | Kayseri | Ortopedi ve Travmatoloji | 55,76304 | 57,86405 |
| Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2026/1 | Erzincan | Ortopedi ve Travmatoloji | 48,21451 | 48,21451 |
| Erzurum Şehir Hastanesi | 2026/1 | Erzurum | Ortopedi ve Travmatoloji | 47,44297 | 53,00837 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | Eskişehir | Ortopedi ve Travmatoloji | 58,48636 | 60,04243 |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | Elazığ | Ortopedi ve Travmatoloji | 53,47494 | 57,52846 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | Ankara | Ortopedi ve Travmatoloji | 67,53357 | 68,53357 |
| Gaziantep Şehir Hastanesi | 2026/1 | Gaziantep | Ortopedi ve Travmatoloji | 55,90007 | 61,33368 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | Gaziantep | Ortopedi ve Travmatoloji | 52,20430 | 53,08384 |
| Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2026/1 | İstanbul | Ortopedi ve Travmatoloji | 52,78855 | 56,64385 |
| Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2026/1 | Giresun | Ortopedi ve Travmatoloji | 51,59245 | 63,64592 |
| Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | 2026/1 | İzmir | Ortopedi ve Travmatoloji | 63,93931 | 67,98143 |
| Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2026/1 | Ankara | Ortopedi ve Travmatoloji | 64,33926 | 66,31210 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | Ankara | Ortopedi ve Travmatoloji | 62,96142 | 64,56034 |
| Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | Şanlıurfa | Ortopedi ve Travmatoloji | 48,81874 | 50,82077 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | 2026/1 | Hatay | Ortopedi ve Travmatoloji | 53,54978 | 53,91231 |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | Malatya | Ortopedi ve Travmatoloji | 50,59526 | 51,87413 |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | Malatya | Ortopedi ve Travmatoloji | 47,56781 | 48,73531 |
| İstanbul Baltalimanı Metin Sabancı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2026/1 | İstanbul | Ortopedi ve Travmatoloji | 65,16710 | 68,22502 |
| İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2026/1 | İstanbul | Ortopedi ve Travmatoloji | 56,49444 | 56,62577 |
| İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2026/1 | İstanbul | Ortopedi ve Travmatoloji | 60,14773 | 60,20865 |
| İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2026/1 | İstanbul | Ortopedi ve Travmatoloji | 57,78379 | 63,37060 |
| İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2026/1 | İstanbul | Ortopedi ve Travmatoloji | 57,14025 | 61,27022 |
| İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2026/1 | İstanbul | Ortopedi ve Travmatoloji | 63,40739 | 68,67098 |
| İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2026/1 | İstanbul | Ortopedi ve Travmatoloji | 56,24390 | 57,84661 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | İstanbul | Ortopedi ve Travmatoloji | 64,04966 | 64,04966 |
| İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | 2026/1 | İstanbul | Ortopedi ve Travmatoloji | 63,79243 | 66,71390 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | 2026/1 | İstanbul | Ortopedi ve Travmatoloji | 69,10013 | 71,34575 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | 2026/1 | İstanbul | Ortopedi ve Travmatoloji | 65,49664 | 68,17015 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | 2026/1 | İstanbul | Ortopedi ve Travmatoloji | 63,42230 | 63,42230 |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2026/1 | İzmir | Ortopedi ve Travmatoloji | 60,88518 | 61,51128 |
| İzmir Şehir Hastanesi | 2026/1 | İzmir | Ortopedi ve Travmatoloji | 63,82352 | 65,68663 |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2026/1 | İzmir | Ortopedi ve Travmatoloji | 61,68320 | 64,62153 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | Kahramanmaraş | Ortopedi ve Travmatoloji | 55,15882 | 55,43097 |
| Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2026/1 | Karabük | Ortopedi ve Travmatoloji | 51,49662 | 51,49662 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | Trabzon | Ortopedi ve Travmatoloji | 50,89247 | 51,68667 |
| Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | 2026/1 | İstanbul | Ortopedi ve Travmatoloji | 61,18616 | 64,57842 |
| Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2026/1 | Kastamonu | Ortopedi ve Travmatoloji | 47,09265 | 48,58500 |
| Kayseri Şehir Hastanesi | 2026/1 | Kayseri | Ortopedi ve Travmatoloji | 62,64869 | 64,77537 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | Kırıkkale | Ortopedi ve Travmatoloji | 55,68225 | 55,68225 |
| Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2026/1 | Kırklareli | Ortopedi ve Travmatoloji | 51,06120 | 52,76252 |
| Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2026/1 | Kırşehir | Ortopedi ve Travmatoloji | 48,24561 | 52,16941 |
| Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | İstanbul | Ortopedi ve Travmatoloji | 68,96880 | 68,96880 |
| Kocaeli Şehir Hastanesi | 2026/1 | Kocaeli | Ortopedi ve Travmatoloji | 63,63199 | 63,63199 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | Kocaeli | Ortopedi ve Travmatoloji | 61,45452 | 61,45452 |
| Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2026/1 | Kütahya | Ortopedi ve Travmatoloji | 57,20876 | 57,33024 |
| Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2026/1 | Malatya | Ortopedi ve Travmatoloji | 52,27787 | 55,67805 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | Manisa | Ortopedi ve Travmatoloji | 59,80011 | 59,80011 |
| Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2026/1 | İstanbul | Ortopedi ve Travmatoloji | 63,02930 | 63,51479 |
| Mersin Şehir Hastanesi | 2026/1 | Mersin | Ortopedi ve Travmatoloji | 62,16974 | 63,50889 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | Mersin | Ortopedi ve Travmatoloji | 59,07187 | 61,89063 |
| Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2026/1 | Muğla | Ortopedi ve Travmatoloji | 59,36906 | 61,87319 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | Konya | Ortopedi ve Travmatoloji | 58,93611 | 62,45491 |
| Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2026/1 | Niğde | Ortopedi ve Travmatoloji | 49,27441 | 49,88637 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | Samsun | Ortopedi ve Travmatoloji | 61,33431 | 61,33431 |
| Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2026/1 | Ordu | Ortopedi ve Travmatoloji | 54,51528 | 56,51478 |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | Denizli | Ortopedi ve Travmatoloji | 61,79961 | 62,64968 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı | 2026/1 | Ankara | Ortopedi ve Travmatoloji | 57,36702 | 57,36702 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2026/1 | Ankara | Ortopedi ve Travmatoloji | 54,96883 | 54,96883 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Jandarma Genel Komutanlığı | 2026/1 | Ankara | Ortopedi ve Travmatoloji | 52,02670 | 52,02670 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı | 2026/1 | Ankara | Ortopedi ve Travmatoloji | 56,65687 | 56,65687 |
| Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2026/1 | Sakarya | Ortopedi ve Travmatoloji | 57,20749 | 57,76192 |
| Samsun Şehir Hastanesi | 2026/1 | Samsun | Ortopedi ve Travmatoloji | 61,60773 | 64,93843 |
| Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2026/1 | İstanbul | Ortopedi ve Travmatoloji | 59,07567 | 64,36366 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | Konya | Ortopedi ve Travmatoloji | 57,12154 | 61,35428 |
| Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2026/1 | Ankara | Ortopedi ve Travmatoloji | 56,43389 | 60,00754 |
| Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2026/1 | İstanbul | Ortopedi ve Travmatoloji | 58,66143 | 62,97634 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | Sivas | Ortopedi ve Travmatoloji | 52,91546 | 62,49993 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | Isparta | Ortopedi ve Travmatoloji | 60,57498 | 60,57498 |
| Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2026/1 | İstanbul | Ortopedi ve Travmatoloji | 60,50331 | 62,71594 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | Tokat | Ortopedi ve Travmatoloji | 53,13681 | 53,13681 |
| Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2026/1 | Trabzon | Ortopedi ve Travmatoloji | 53,73661 | 54,04618 |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | Edirne | Ortopedi ve Travmatoloji | 51,99687 | 51,99687 |
| Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2026/1 | İstanbul | Ortopedi ve Travmatoloji | 62,12663 | 66,17318 |
| Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2026/1 | Uşak | Ortopedi ve Travmatoloji | 57,93257 | 58,95341 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | Van | Ortopedi ve Travmatoloji | 47,05460 | 51,57278 |
| Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2026/1 | Yalova | Ortopedi ve Travmatoloji | 51,52714 | 57,24112 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2026/1 | Zonguldak | Ortopedi ve Travmatoloji | 49,63230 | 50,85187 |
Puan ve yerleşme verileri geçmiş dönemlere aittir; gelecek atama veya yerleştirme sonucunun garantisi değildir. Resmî duyurular için ilgili kurumların kılavuzlarını esas alın.
SIK SORULAN SORULAR
Ortopedi ve Travmatoloji hakkında sık sorulan sorular
Ortopedi ve Travmatoloji TUS taban puanları nasıl karşılaştırılır?
Kurum, il, kontenjan türü ve ilgili TUS dönemiyle birlikte puan, tercih yüzdelik dilimi ve sıralama verilerini inceleyin.
Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlık kontenjanları her dönem aynı mıdır?
Hayır. Kontenjan ve tercih koşulları dönemsel olarak değişebilir. Tablodaki geçmiş verileri karşılaştırma amacıyla kullanıp güncel ÖSYM kılavuzunu kontrol edin.
TUS geçmiş puanları yerleşmeyi garanti eder mi?
Hayır. Aday tercihleri, başarı dağılımı ve kontenjan değişimleri yeni dönemin taban puanını etkileyebilir.