Devlet ÜNİVERSİTE
Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Taban Puanları
Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü ANS Kampusü Gazlıgöl Yolu Üzeri
BÖLÜMLER
Atlas'a dön
Afyon Kocatepe Üniversitesi bölümleri ve puanları
Son dört yılın puan, başarı sırası ve yerleşen verileri karşılaştırmalı gösterilir. Dar ekranda tabloyu yatay kaydırın.
Puan artmış
Puan azalmış
İki yıl karşılaştırılamıyorsa gösterge yok
| Bölüm | Puan türü | Yıllar | Taban puan | Başarı sırası | Yerleşen | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği Örgün Öğretim | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 423,37178 402.21997 430.63733 412.52954 | 5.572 7.210 8.678 12.507 | 25 26(25+1+0+0+0) 26(25+1+0+0+0) 41 | |
| Hukuk Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 417,41184 401.24966 386.6513 404.02795 | 21.862 28.640 51.526 39.244 | 70 82(80+2+0+0+0) 144(140+4+0+0+0) 144 | |
| Veterinerlik Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 414,44824 388.79208 358.39844 386.86325 | 100.171 113.089 134.578 127.807 | 63 74(70+2+0+2+0) 96(90+3+0+3+0) 82 | |
| İngilizce Öğretmenliği Örgün Öğretim | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 414,94663 412.38207 411.28276 406.94681 | 16.835 16.954 20.168 25.512 | 36 41(41+0+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62 | |
| Okul Öncesi Öğretmenliği Örgün Öğretim | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 401,29958 377.75998 410.88153 396.61431 | 14.656 20.917 20.899 24.336 | 40 44(42+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62 | |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Örgün Öğretim | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 393,93123 391.17006 388.02567 - | 24.702 25.180 29.504 — | 30 31(30+1+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) --- | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 376,65283 348.82412 319.51368 340.38946 | 147.622 176.626 209.715 209.073 | 54 56(56+0+0+0+0) 67(67+0+0+0+0) 67 | |
| Sınıf Öğretmenliği Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 370,27572 357.64817 353.35425 367.82135 | 97.249 105.036 117.249 109.988 | 45 47(45+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 52 | |
| Türkçe Öğretmenliği Örgün Öğretim | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 366,71060 324.26415 393.80197 384.67716 | 50.168 128.648 39.787 37.818 | 40 52(52+0+0+0+0) 52(51+1+0+0+0) 52 | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları Örgün Öğretim | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 365,49425 352.14589 371.49192 360.23747 | 52.102 53.834 80.117 82.633 | 40 42(40+1+0+1+0) 69(65+2+0+2+0) 64 | |
| Psikoloji Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 360,14103 355.23202 355.80344 365.51222 | 120.999 111.078 110.954 115.870 | 50 54(50+2+0+2+0) 64(60+2+0+2+0) 74 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 356,35414 326.77091 290.21013 308.97618 | 179.720 225.932 299.795 295.566 | 6 7(7+0+0+0+0) 15(15+0+0+0+0) 15 | |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 356,50445 346.61156 347.77974 357.77885 | 130.404 135.229 132.378 137.146 | 40 41(41+0+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 41 | |
| Kimya Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 354,26344 332.64565 304.16112 319.59948 | 183.384 211.487 251.713 262.346 | 30 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 26 | |
| Makine Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 354,72268 331.79591 302.02562 312.7111 | 182.606 213.458 258.465 283.224 | 51 52(52+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 47 | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 352,77354 344.44783 337.33037 341.99115 | 140.675 141.807 164.777 189.602 | 60 62(60+2+0+0+0) 63(60+2+0+1+0) 52 | |
| Bilgisayar Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 351,53583 367.80877 354.74183 400.76267 | 188.357 143.047 140.350 109.699 | 82 82(82+0+0+0+0) 82(80+2+0+0+0) 77 | |
| Turizm Rehberliği Örgün Öğretim | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 343,36275 330.40117 321.07171 318.52068 | 45.959 52.214 61.577 64.920 | 52 52(52+0+0+0+0) 52(51+1+0+0+0) 52 | |
| Mekatronik Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 342,06912 327.00311 305.08401 322.48539 | 206.550 225.304 248.968 254.111 | 47 47(47+0+0+0+0) 47(47+0+0+0+0) 41 | |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Örgün Öğretim | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 339,60529 308.4492 356.33531 355.39596 | 109.748 198.219 119.802 94.837 | 33 41(41+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 52 | |
| Elektrik Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 337,70453 317.02243 291.16839 - | 215.406 252.661 295.999 — | 52 52(51+1+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) 35 | |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 336,75424 317.51993 295.69529 - | 217.473 251.227 279.718 — | 21 17(17+0+0+0+0) 17(17+0+0+0+0) - | |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 336,61063 331.57303 327.65826 335.93903 | 190.923 186.693 201.305 213.750 | 36 40(38+1+0+1+0) 49(45+2+0+2+0) 64 | |
| Otomotiv Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 335,30378 320.64123 297.76731 309.16105 | 220.505 242.487 272.601 294.914 | 21 21(21+0+0+0+0) 21(21+0+0+0+0) 21 | |
| İnşaat Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 331,10009 315.37155 - - | 229.781 257.559 — — | 21 21(21+0+0+0+0) 17(17+0+0+0+0) 8 | |
| Yazılım Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 330,15573 365.32513 356.75223 - | 231.919 146.961 137.116 — | 41 41(41+0+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) - | |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 328,53955 306.96559 - 407.15659 | 235.713 284.239 — 101.959 | 20 21(21+0+0+0+0) 18(18+0+0+0+0) 52 | |
| Biyomedikal Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 328,28450 308.9403 - - | 236.316 277.774 — — | 11 11(11+0+0+0+0) 6(6+0+0+0+0) 6 | |
| Gıda Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 324,56669 305.16228 - - | 244.996 290.375 — — | 11 11(11+0+0+0+0) 3(3+0+0+0+0) 2 | |
| Çocuk Gelişimi Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 321,34938 302.93794 308.02633 316.22985 | 251.944 329.164 299.463 309.655 | 23 32(30+1+0+1+0) 54(50+2+0+2+0) 54 | |
| Çocuk Gelişimi Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 316,68648 311.39207 300.94791 294.52831 | 669.732 722.230 870.629 949.683 | 32 37(35+1+0+1+0) 64(61+1+0+2+0) — | |
| Harita Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 314,02853 - - - | 271.457 — — — | 11 6(6+0+0+0+0) 4(4+0+0+0+0) 4 | — |
| Veri Bilimi ve Analitiği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 313,90970 - — — | 271.780 — — — | 21 — — — | — |
| Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 313,34078 306.83388 301.20587 295.90646 | 702.041 772.098 867.217 932.562 | 36 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) — | |
| Elektrik Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 312,61153 302.25656 291.00244 277.48367 | 709.264 824.620 1.003.149 1.180.492 | 46 42(40+1+0+1+0) 41(41+0+0+0+0) — | |
| Maden Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 312,97586 - - - | 274.235 — — — | 11 9(9+0+0+0+0) 4(4+0+0+0+0) 4 | — |
| İşletme Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 312,95307 297.11134 276.83266 273.6264 | 292.251 367.733 535.146 631.143 | 40 41(40+1+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) 62 | |
| İnsansız Araç Teknikerliği Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 311,53850 - — — | 719.938 — — — | 30 — — — | — |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 311,23795 300.12242 284.49981 276.22169 | 723.017 849.900 1.096.008 1.198.485 | 36 34(33+0+0+1+0) 69(67+0+0+2+0) — | |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 308,64347 293.09981 276.93796 293.88532 | 285.924 335.406 356.522 351.793 | 40 54(52+0+0+2+0) 54(51+1+0+2+0) 63 | |
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 307,19054 307.63371 306.18321 309.45708 | 764.734 763.216 806.306 774.468 | 46 42(41+0+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) — | |
| Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 307,73470 - - — | 288.494 — — — | 21 9(9+0+0+0+0) - - | — |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 307,86477 - - - | 288.138 293.107 — — | 4 4(4+0+0+0+0) 2(2+0+0+0+0) - | — |
| Raylı Sistemler Yol Teknolojisi Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 306,69506 299.7631 282.15821 274.70827 | 769.902 854.279 1.130.699 1.220.302 | 47 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) — | |
| Türk Dili ve Edebiyatı Örgün Öğretim | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 306,23028 287.684 327.24755 299.41918 | 241.545 325.736 232.742 353.040 | 31 32(30+1+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 73 | |
| Aşçılık Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 305,70109 302.1781 297.27588 287.29975 | 780.615 825.525 918.256 1.043.725 | 56 64(60+2+0+2+0) 64(60+2+0+2+0) — | |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 305,70214 292.8198 277.4023 255.31648 | 780.601 934.497 1.202.616 1.524.351 | 40 37(36+0+0+1+0) 59(57+0+0+2+0) — | |
| Jeoloji Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 304,81974 - — — | — — — — | 1 — — — | — |
| Kimya Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 304,26798 291.12296 272.0506 294.08227 | 298.532 343.655 381.089 351.018 | 26 26(25+1+0+0+0) 26(26+0+0+0+0) 26 | |
| Laborant ve Veteriner Sağlık Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 303,27077 290.28985 282.48978 275.79327 | 806.980 970.163 1.125.748 1.204.548 | 36 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) — | |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 303,91003 - - 312.21278 | — — — 284.824 | 2 1(1+0+0+0+0) 2(2+0+0+0+0) 31 | — |
| Tarih Örgün Öğretim | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 302,23432 279.13683 296.9198 267.93184 | 262.454 391.179 418.189 622.333 | 31 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 84 | |
| Büyük Veri Analistliği Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 301,89004 302.55873 - — | 822.342 820.990 — — | 36 32(31+0+0+1+0) --- — | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 301,59715 289.85683 272.36822 257.74504 | 825.637 978.001 1.280.675 1.484.139 | 28 32(31+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) — | |
| Çocuk Gelişimi Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 299,92235 289.11337 272.61397 263.59889 | 844.500 987.697 1.276.766 1.389.688 | 33 37(35+1+0+1+0) 84(81+1+0+2+0) — | |
| Sosyal Hizmet Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 297,97972 272.15273 259.35228 249.70342 | 377.002 572.133 717.881 889.262 | 31 42(41+0+0+1+0) 59(57+0+0+2+0) 54 | |
| Elektronik Teknolojisi Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 297,73214 294.55005 279.35679 265.96364 | 869.404 907.117 1.172.501 1.352.939 | 36 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) — | |
| Laborant ve Veteriner Sağlık Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 297,91180 285.61474 278.26424 268.77002 | 867.355 1.033.902 1.189.323 1.309.487 | 36 54(51+1+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) — | |
| İşletme Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 295,17830 278.39627 258.11179 255.3342 | 394.855 514.966 732.288 823.460 | 62 64(61+1+0+2+0) 84(82+0+0+2+0) 64 | |
| Gıda Teknolojisi Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 295,44611 285.40136 270.6943 258.15264 | 896.178 1.036.755 1.307.391 1.477.459 | 31 37(36+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) — | |
| Coğrafya Örgün Öğretim | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 294,79255 276.16717 303.14482 296.54605 | 304.124 415.740 373.409 373.638 | 41 42(41+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) 62 | |
| Matematik Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 293,27632 288.87586 272.83176 299.14108 | 333.344 353.218 377.003 330.917 | 51 52(52+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 62 | |
| Laborant ve Veteriner Sağlık Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 293,77604 282.74449 274.00856 265.58795 | 915.866 1.072.425 1.255.001 1.358.717 | 36 59(57+0+0+2+0) 59(57+0+0+2+0) — | |
| İç Mekan Tasarımı Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 293,54318 287.92975 285.31459 271.63265 | 918.695 1.003.133 1.084.120 1.266.128 | 33 37(36+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) — | |
| Maliye Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 292,57739 277.58634 254.83046 248.82644 | 411.890 522.254 771.482 899.879 | 62 64(62+0+0+2+0) 96(93+0+0+3+0) 84 | |
| Oyun Geliştirme ve Programlama Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 292,30658 295.26438 - — | 933.540 909.300 — — | 36 32(31+0+0+1+0) --- — | |
| Sinema ve Televizyon Örgün Öğretim | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 287,86406 274.77266 277.62671 269.17752 | 346.858 427.386 579.664 609.908 | 41 42(41+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) 64 | |
| Aşçılık Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 287,60401 286.41383 280.26491 267.64418 | 990.393 1.023.247 1.158.946 1.326.789 | 47 42(40+1+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) — | |
| Turizm ve Gastronomi Yönetimi Programları Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 286,78858 280.9166 - — | 452.183 493.003 — — | 31 31(31+0+0+0+0) --- --- | |
| İşletme Yönetimi Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 285,87463 280.384 263.16257 248.99936 | 1.012.211 1.104.878 1.429.201 1.631.757 | 41 37(36+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) — | |
| İnşaat Teknolojisi Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 284,69978 278.77421 257.72129 241.15335 | 1.026.933 1.119.812 1.520.302 1.770.288 | 47 42(41+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) — | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 284,87859 272.28162 255.43 259.22626 | 466.270 570.910 764.142 779.666 | 51 54(52+0+0+2+0) 74(72+0+0+2+0) 63 | |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 284,78848 273.65128 256.01141 243.89691 | 1.025.881 1.198.435 1.549.418 1.721.092 | 25 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) — | |
| İlahiyat Örgün Öğretim | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 282,08141 273.66462 283.22626 - | 385.499 436.904 528.854 — | 10 10(10+0+0+0+0) 11(10+0+0+1+0) 11 | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 282,48382 276.89482 259.71504 248.75337 | 1.054.991 1.153.317 1.486.760 1.636.004 | 35 32(30+1+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) — | |
| Bankacılık ve Sigortacılık Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 282,16092 273.12267 248.32349 232.06046 | 1.059.050 1.206.394 1.681.804 1.939.107 | 31 27(26+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) — | |
| İktisat Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 281,02472 265.61718 245.40438 239.80668 | 495.433 636.763 891.060 1.013.488 | 62 63(61+1+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) 62 | |
| Harita ve Kadastro Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 280,01361 262.94716 248.92784 239.46527 | 1.086.383 1.353.033 1.671.356 1.801.125 | 26 32(31+0+0+1+0) 49(47+0+0+2+0) — | |
| Bilgisayar Programcılığı Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 280,35801 277.3595 272.33529 269.22723 | 1.081.937 1.146.865 1.281.224 1.302.445 | 67 64(62+0+0+2+0) 62(62+0+0+0+0) — | |
| Harita ve Kadastro Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 280,52162 266.96001 251.96494 241.78813 | 1.079.880 1.294.994 1.618.618 1.758.801 | 26 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) — | |
| Gıda Teknolojisi Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 279,03334 259.71434 240.78053 231.07 | 1.098.959 1.391.955 1.815.413 1.957.779 | 26 37(36+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) — | |
| Sanat Tarihi Örgün Öğretim | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 279,70629 261.97593 263.7703 241.25422 | 402.048 542.913 715.154 911.218 | 23 27(26+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 42 | |
| Elektrik Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 279,37590 271.20972 260.99969 246.10888 | 1.094.551 1.230.247 1.465.204 1.681.938 | 46 42(41+0+0+1+0) 41(41+0+0+0+0) — | |
| Kimya Teknolojisi Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 278,34580 268.21072 248.66306 238.48201 | 1.108.006 1.277.045 1.675.869 1.819.273 | 26 22(21+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) — | |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 277,43125 262.08144 249.4013 246.76736 | 523.559 673.586 838.981 925.221 | 77 77(77+0+0+0+0) 77(77+0+0+0+0) 73 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 277,17518 262.3767 243.96713 234.55303 | 1.123.365 1.354.507 1.758.665 1.892.061 | 24 27(26+0+0+1+0) 27(26+0+0+1+0) — | |
| İlahiyat Örgün Öğretim | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 276,39407 265.28338 289.84676 - | 425.799 511.965 472.965 — | 93 96(91+2+0+3+0) 96(91+2+0+3+0) 96 | |
| Bilgisayar Programcılığı Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 275,52763 268.24272 266.64185 265.63707 | 1.145.185 1.276.587 1.372.527 1.357.929 | 36 53(52+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) — | |
| Bilgisayar Programcılığı Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 274,88255 272.48506 271.30191 270.16585 | 1.153.745 1.215.536 1.297.719 1.288.260 | 57 54(51+1+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) — | |
| Otonom Sistemler Teknikerliği Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 274,28511 280.57266 - 258.2889 | 1.161.578 1.102.396 — 1.475.252 | 47 42(41+0+0+1+0) --- — | |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 274,30904 270.67714 - 273.47984 | 1.161.262 1.241.488 — 1.238.463 | 47 42(41+0+0+1+0) --- — | |
| Elektrik Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 274,28521 264.41847 255.50045 243.33037 | 1.161.578 1.331.715 1.558.098 1.731.155 | 46 41(40+1+0+0+0) 42(40+1+0+1+0) — | |
| Mimari Restorasyon Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 273,24788 269.40025 254.76549 240.91199 | 1.175.384 1.259.764 1.570.726 1.774.518 | 47 42(41+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) — | |
| Otomotiv Teknolojisi Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 273,29520 265.66637 254.51618 245.53207 | 1.174.740 1.313.656 1.575.061 1.692.217 | 36 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) — | |
| Pazarlama Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 273,11177 267.6411 256.89667 244.40985 | 1.177.263 1.285.199 1.534.294 1.711.896 | 36 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) — | |
| Bilgisayar Programcılığı Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 272,90158 268.97618 267.27287 265.77331 | 1.180.101 1.265.895 1.362.650 1.355.910 | 57 54(52+0+0+2+0) 53(52+0+0+1+0) — | |
| Bilgisayar Programcılığı Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 271,07198 265.91728 266.5287 264.11388 | 1.204.668 1.301.091 1.374.398 1.381.587 | 57 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) — | |
| Sağlık Turizmi İşletmeciliği Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 271,57813 260.92533 248.29496 242.46272 | 1.197.727 1.381.099 1.682.289 1.746.664 | 27 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) — | |
| Gıda Teknolojisi Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 270,56458 253.80203 240.55413 229.37879 | 1.211.591 1.487.149 1.819.489 1.990.176 | 26 37(36+0+0+1+0) 49(47+0+0+2+0) — | |
| Elektrik Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 270,87697 260.61922 252.46728 240.17672 | 1.207.343 1.368.952 1.610.087 1.788.127 | 47 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) — | |
| İnsan Kaynakları Yönetimi Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 269,84612 257.12806 244.39954 237.66809 | 1.221.252 1.434.647 1.750.990 1.834.183 | 28 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) — | |
| Bankacılık ve Sigortacılık Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 269,39300 260.21862 247.03615 234.14226 | 1.227.391 1.393.116 1.704.429 1.899.692 | 31 27(26+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) — | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 269,35546 251.93844 242.21793 235.12753 | 1.227.891 1.514.433 1.789.622 1.881.338 | 24 26(26+0+0+0+0) 27(26+0+0+1+0) — | |
| İş Makineleri Operatörlüğü Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 267,63208 275.45368 271.14285 251.89195 | 1.251.576 1.173.449 1.300.290 1.582.186 | 31 27(26+0+0+1+0) 27(25+1+0+1+0) — | |
| Bankacılık ve Sigortacılık Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 267,23661 259.05863 242.93164 232.65379 | 1.257.057 1.410.058 1.777.108 1.927.888 | 31 27(26+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) — | |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 266,49558 263.51657 251.11607 243.9098 | 1.267.168 1.344.793 1.633.285 1.720.860 | 36 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) — | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 266,81512 251.42019 241.27301 229.46205 | 1.262.839 1.521.914 1.806.617 1.988.603 | 19 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) — | |
| Endüstriyel Tasarım Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 266,99006 264.77764 254.78645 267.66988 | 439.893 482.904 491.715 483.593 | 51 53(52+0+0+1+0) 52(52+0+0+0+0) 42 | |
| Lojistik Yönetimi Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 265,55450 249.631 238.65051 238.33506 | 624.795 811.050 982.303 1.032.483 | 52 52(52+0+0+0+0) 54(52+0+0+2+0) 42 | |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 265,02176 249.46796 238.06011 234.09116 | 629.589 812.958 990.591 1.088.840 | 31 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) 31 | |
| Bankacılık ve Sigortacılık Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 264,86209 247.99558 235.26522 233.81049 | 631.038 830.099 1.029.460 1.092.709 | 25 41(40+1+0+0+0) 64(62+0+0+2+0) 53 | |
| İşletme Yönetimi Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 264,77696 252.82298 242.95577 233.2948 | 1.291.074 1.501.539 1.776.708 1.915.741 | 26 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) — | |
| Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 263,62902 - — — | 1.306.930 — — — | 31 — — — | — |
| Makine Resim ve Konstrüksiyonu Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 263,93860 255.24867 248.5706 232.69906 | 1.302.698 1.458.119 1.677.563 1.926.979 | 31 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) — | |
| Sosyoloji Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 263,35776 258.93281 257.37665 251.09824 | 644.786 707.045 740.784 872.548 | 41 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 64 | |
| Turizm İşletmeciliği Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 262,59469 251.64327 238.90829 236.80683 | 651.966 788.009 978.785 1.052.548 | 41 42(41+0+0+1+0) 49(47+0+0+2+0) 41 | |
| İnşaat Teknolojisi Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 262,65245 251.52153 237.8779 227.10286 | 1.320.607 1.520.456 1.867.697 2.034.253 | 36 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) — | |
