Vakıf ÜNİVERSİTE
Bahçeşehir Üniversitesi Taban Puanları
Çırağan Caddesi Osmanpaşa Mektebi Sokak No: 4-6 3453 Beşiktaş, İSTANBUL / TÜRKİYE
BÖLÜMLER
Atlas'a dön
Bahçeşehir Üniversitesi bölümleri ve puanları
Son dört yılın puan, başarı sırası ve yerleşen verileri karşılaştırmalı gösterilir. Dar ekranda tabloyu yatay kaydırın.
Puan artmış
Puan azalmış
İki yıl karşılaştırılamıyorsa gösterge yok
| Bölüm | Puan türü | Yıllar | Taban puan | Başarı sırası | Yerleşen | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilotaj Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 533,67679 525.14069 521.18041 534.02573 | 2.501 2.876 4.035 2.919 | 3 6(5+0+1+0+0) 6(4+0+1+0+1) 6 | |
| Tıp Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 523,44347 511.46483 512.61745 527.47066 | 5.833 6.620 6.228 4.978 | 10 12(11+0+0+0+1) 11(10+0+0+0+1) 11 | |
| Diş Hekimliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 490,33126 475.43872 467.64481 490.72173 | 27.134 25.444 26.676 24.700 | 7 10(8+0+1+0+1) 10(9+0+0+0+1) 11 | |
| Bilgisayar Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 489,19207 492.0799 503.30657 527.84139 | 28.086 14.967 9.295 4.867 | 11 18(15+0+2+0+1) 18(15+0+2+0+1) 16 | |
| Endüstri Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 489,64645 469.82392 480.2857 509.30514 | 27.722 29.530 19.569 13.139 | 14 18(15+0+2+0+1) 17(14+0+2+0+1) 14 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 487,91174 472.90961 481.37789 511.15668 | 29.235 27.259 19.015 12.117 | 8 15(12+0+2+0+1) 14(11+0+2+0+1) 12 | |
| Mekatronik Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 481,86205 458.8094 462.02466 495.0044 | 34.270 38.439 30.322 21.884 | 3 12(10+0+1+0+1) 12(11+0+0+0+1) 11 | |
| İşletme Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 480,81465 466.11851 468.55884 503.13189 | 35.219 32.358 26.106 16.745 | 10 14(13+0+0+0+1) 17(14+0+2+0+1) 13 | |
| Yapay Zeka Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 480,69374 470.96573 496.93188 521.04336 | 35.315 28.682 11.721 7.512 | 8 10(8+0+1+0+1) 10(8+0+1+0+1) 8 | |
| Eczacılık Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 480,27586 459.96959 455.57667 477.90109 | 35.692 37.405 34.643 34.213 | 5 7(6+0+0+0+1) 7(6+0+0+0+1) 7 | |
| Yazılım Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 474,04235 465.57277 490.92454 522.4594 | 41.275 32.862 14.245 6.884 | 8 17(14+0+2+0+1) 15(14+0+0+0+1) 16 | |
| Tıp Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 473,17231 - 436.03328 474.96236 | 42.002 — 49.327 36.575 | 71 46(46+0+0+0+0) 69(69+0+0+0+0) 71 | — |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 469,90136 449.16624 454.0051 492.63879 | 44.998 46.952 35.701 23.410 | 2 4(3+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) 4 | |
| Görsel İletişim Tasarımı Örgün Öğretim | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 469,27931 444.06435 473.09938 - | 630 964 1.071 — | 3 8(7+0+0+0+1) 6(5+0+0+0+1) 7 | |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Örgün Öğretim | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 466,54057 468.93969 468.77803 - | 4.709 3.658 5.239 — | 6 9(7+0+1+0+1) 6(4+0+1+0+1) --- | |
| Hukuk Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 465,06997 447.85828 449.26445 466.0765 | 3.038 3.681 4.436 3.821 | 10 18(16+0+1+0+1) 18(17+0+0+0+1) 22 | |
| İngilizce Öğretmenliği Örgün Öğretim | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 461,68795 459.88851 459.38834 468.73444 | 5.432 4.911 6.825 6.877 | 6 8(7+0+0+0+1) 9(7+0+1+0+1) 8 | |
| Dil ve Konuşma Terapisi Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 461,95026 434.5386 403.72945 426.07666 | 52.409 60.780 78.715 81.195 | 5 7(5+0+1+0+1) 7(5+0+1+0+1) 6 | |
| Biyomedikal Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 461,91541 429.84429 398.46425 482.83385 | 52.446 65.614 84.271 30.419 | 2 4(3+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) 6 | |
| Ekonomi Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 460,41879 450.32997 460.22661 473.46997 | 3.644 3.389 2.793 2.995 | 9 12(10+0+1+0+1) 10(8+0+1+0+1) 9 | |
| Yeni Medya Örgün Öğretim | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 458,20054 430.49615 461.30073 448.20788 | 1.047 1.869 1.958 2.252 | 4 10(9+0+0+0+1) 8(7+0+0+0+1) 8 | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları Örgün Öğretim | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 457,06188 432.7813 478.68753 466.01385 | 1.101 1.661 809 940 | 5 9(8+0+0+0+1) 9(7+0+1+0+1) 8 | |
| Dijital Oyun Tasarımı Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 454,19788 439.43645 469.28788 498.75877 | 59.642 55.967 25.678 19.392 | 9 13(11+0+1+0+1) 13(10+0+2+0+1) 10 | |
| İşletme Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 451,56332 437.68328 447.2609 462.00306 | 5.011 5.650 4.886 4.364 | 15 18(15+0+2+0+1) 16(13+0+2+0+1) 14 | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları Örgün Öğretim | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 451,00779 - — — | 1.485 — — — | 4 — — — | — |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım Örgün Öğretim | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 450,57697 426.2199 460.03881 445.11841 | 1.525 2.313 2.090 2.611 | 3 5(4+0+0+0+1) 4(3+0+0+0+1) 4 | |
| Hemşirelik Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 449,26552 425.16592 405.58749 431.05156 | 64.407 70.456 76.872 76.100 | 5 6(4+0+1+0+1) 4(3+0+0+0+1) 4 | |
| Sinema ve Televizyon Örgün Öğretim | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 449,10440 431.71689 466.92629 453.25019 | 1.638 1.747 1.504 1.756 | 5 7(6+0+0+0+1) 7(5+0+1+0+1) 7 | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 448,79047 - — — | 5.554 — — — | 5 — — — | — |
| Reklamcılık Örgün Öğretim | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 448,66778 420.68165 445.37188 447.72258 | 1.673 2.976 4.285 2.304 | 3 10(9+0+0+0+1) 8(7+0+0+0+1) 8 | |
| İnşaat Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 448,54772 420.99039 434.41974 476.34747 | 65.092 74.955 50.583 35.456 | 3 7(6+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) 6 | |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 446,31545 432.13943 441.05543 483.39533 | 67.240 63.215 45.259 30.005 | 8 12(10+0+1+0+1) 10(8+0+1+0+1) 10 | |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 442,20742 - - 342.61963 | — — — 204.148 | 1 1(1+0+0+0+0) 15(15+0+0+0+0) 23 | — |
| Ekonomi ve Finans Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 441,38059 432.56177 444.26109 457.96225 | 7.365 7.197 5.687 4.910 | 9 11(10+0+0+0+1) 8(6+0+1+0+1) 7 | |
| Diş Hekimliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 441,56421 422.01477 - — | 71.790 73.824 — — | 42 32(32+0+0+0+0) - - | |
| Bilgi Güvenliği Teknolojisi Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 440,73335 426.49024 - — | 72.636 69.050 — — | 5 7(5+0+1+0+1) - - | |
| Mimarlık Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 438,72068 421.9783 418.29558 467.134 | 74.663 73.857 64.525 42.981 | 4 8(7+0+0+0+1) 8(7+0+0+0+1) 10 | |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 436,77891 423.90939 431.72982 444.40869 | 9.016 10.986 10.225 7.630 | 11 13(12+0+0+0+1) 11(10+0+0+0+1) 11 | |
| Psikoloji Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 432,94518 415.43984 430.54077 460.79747 | 10.804 16.147 10.831 4.520 | 10 15(12+0+2+0+1) 15(12+0+2+0+1) 16 | |
| Uluslararası Finans Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 431,30984 421.35608 428.47898 441.79585 | 11.649 12.433 11.873 8.294 | 6 8(7+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) 4 | |
| Hemşirelik Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 429,31289 404.04771 386.24138 408.80138 | 84.242 93.965 97.823 100.084 | 6 7(5+0+1+0+1) 5(3+0+1+0+1) 4 | |
| Eczacılık Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 425,80312 402.21143 402.70765 449.86811 | 87.848 96.230 79.790 58.339 | 35 29(29+0+0+0+0) 13(13+0+0+0+0) 5 | |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 422,19370 414.98399 421.9055 445.80306 | 17.669 16.459 15.562 7.306 | 5 11(10+0+0+0+1) 10(8+0+1+0+1) 8 | |
| Lojistik Yönetimi Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 421,01489 409.39739 413.88945 431.81694 | 18.603 20.753 21.413 12.044 | 4 8(7+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) 4 | |
| Optisyenlik Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 417,29467 384.53102 381.71484 362.90289 | 144.363 221.926 253.995 347.749 | 4 7(5+0+1+0+1) 5(4+0+0+0+1) — | |
| Beslenme ve Diyetetik Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 416,56095 407.94875 410.26846 430.22519 | 97.861 89.435 72.151 76.943 | 4 6(4+0+1+0+1) 7(5+0+1+0+1) 10 | |
| Endüstriyel Tasarım Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 415,72555 396 384.53731 464.44606 | 98.759 — 99.762 45.384 | 9 12(10+0+1+0+1) 10(9+0+0+0+1) 9 | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 408,83131 395.01975 400.03839 417.79532 | 106.390 105.007 82.632 89.936 | 3 7(5+0+1+0+1) 7(5+0+1+0+1) 6 | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 407,98666 389.81291 380.09749 407.37028 | 107.389 111.754 105.178 101.687 | 3 5(4+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) 4 | |
| Diş Protez Teknolojisi Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 405,31434 399.01449 402.14878 395.61302 | 176.436 169.949 185.183 207.561 | 4 5(4+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) — | |
| Endüstri Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 400,27257 384.33869 400.44637 453.95276 | 116.608 119.064 82.179 54.500 | 50 24(24+0+0+0+0) 17(17+0+0+0+0) 15 | |
| Sosyoloji Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 400,86622 383.41755 378.36719 430.62459 | 41.713 52.276 64.395 12.667 | 2 5(4+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) 5 | |
| Anestezi Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 399,41962 385.32137 386.36389 378.36073 | 193.879 218.805 236.316 273.098 | 4 7(5+0+1+0+1) 7(5+0+1+0+1) — | |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 398,72731 401.67839 407.28329 418.48557 | 44.720 28.136 27.051 21.857 | 8 10(8+0+1+0+1) 11(10+0+0+0+1) 14 | |
| Odyoloji Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 397,61416 359.87308 345.58773 - | 119.918 156.134 155.549 — | 2 4(3+0+0+0+1) 6(5+0+0+0+1) - | |
| İlk ve Acil Yardım Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 396,43785 375.78815 373.22476 384.52438 | 203.333 259.082 289.266 247.747 | 4 6(5+0+0+0+1) 7(5+0+1+0+1) — | |
| Ağız ve Diş Sağlığı Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 392,59291 381.19714 405.1523 395.6901 | 215.971 235.554 176.776 207.313 | 3 6(4+0+1+0+1) 5(3+0+1+0+1) — | |
| Fizyoterapi Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 390,96583 377.03664 386.88773 374.99164 | 221.671 253.481 234.421 287.839 | 3 6(5+0+0+0+1) 6(5+0+0+0+1) — | |
| Hukuk Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 388,30383 370.68744 381.06321 422.83117 | 61.683 75.529 60.009 18.038 | 53 53(53+0+0+0+0) 37(37+0+0+0+0) 10 | |
| Beslenme ve Diyetetik Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 387,40179 387.42517 388.42313 408.43489 | 132.826 114.893 95.366 100.525 | 4 6(4+0+1+0+1) 7(5+0+1+0+1) 9 | |
| Çocuk Gelişimi Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 376,09903 366.85985 348.42969 341.15029 | 278.747 301.778 422.223 486.484 | 3 5(4+0+0+0+1) 6(4+0+1+0+1) — | |
| Hukuk Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 373,14064 - - - | 90.981 — — — | 18 24(24+0+0+0+0) 42(42+0+0+0+0) 93 | — |
| Bilgisayar Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 368,39447 348.03826 406.74654 473.62029 | 160.226 178.136 75.701 37.603 | 56 50(50+0+0+0+0) 33(33+0+0+0+0) 38 | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 365,49947 349.61894 343.64733 - | 326.549 400.233 454.439 — | 3 6(5+0+0+0+1) 6(5+0+0+0+1) — | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları Örgün Öğretim | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 360,22238 - - 202.25382 | — — — 1.328.238 | 1 4(4+0+0+0+0) 17(17+0+0+0+0) 23 | — |
| İşletme Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 357,28658 319.12138 380.85466 422.38125 | 178.103 246.723 104.263 85.136 | 53 45(45+0+0+0+0) 25(25+0+0+0+0) 27 | |
| Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 351,29450 347.79276 - — | 404.074 412.261 — — | 3 6(4+0+1+0+1) --- — | |
| Ameliyathane Hizmetleri Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 347,40169 - — — | 428.442 — — — | 3 — — — | — |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 337,07173 - 353.71678 401.78294 | 216.738 — 142.033 108.471 | 49 50(50+0+0+0+0) 43(43+0+0+0+0) 45 | — |
| Mimarlık Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 323,26242 - 315.83606 372.77665 | — — 219.019 148.486 | 15 22(22+0+0+0+0) 24(24+0+0+0+0) 25 | — |
| Yönetim Bilişim Sistemleri Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 321,74176 - — — | 250.242 — — — | 27 — — — | — |
| Endüstri Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 321,14173 - 304.40956 364.22633 | 253.308 — 250.988 162.417 | 43 50(50+0+0+0+0) 72(72+0+0+0+0) 70 | — |
| Psikoloji Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 319,88420 305.1156 342.33329 363.74407 | 258.718 315.724 148.660 120.614 | 41 26(26+0+0+0+0) 21(21+0+0+0+0) 24 | |
| Yapay Zeka Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 319,10878 332.62857 378.24062 453.54132 | 258.367 211.512 107.436 54.859 | 40 27(27+0+0+0+0) 16(16+0+0+0+0) 21 | |
| İşletme Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 318,01269 - - 341.52263 | 261.153 — — 206.500 | 18 15(15+0+0+0+0) 21(21+0+0+0+0) 55 | — |
| Mekatronik Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 313,43659 - 325.23509 383.57002 | 273.047 — 196.236 132.482 | 19 15(15+0+0+0+0) 29(29+0+0+0+0) 30 | — |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 312,99832 - - 348.92885 | 274.169 — — 190.939 | 5 3(3+0+0+0+0) 14(14+0+0+0+0) 31 | — |
| Pilotaj Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 311,45214 329.49722 331.74485 331.14932 | 278.310 219.021 181.891 231.173 | 25 34(34+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 31 | |
| İnşaat Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 310,84174 - 298.64069 317.71614 | 279.923 — 269.628 267.865 | 20 15(15+0+0+0+0) 22(22+0+0+0+0) 20 | — |
| İşletme Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 310,54849 305.18735 319.14134 334.79967 | 304.944 315.292 239.378 218.534 | 49 42(42+0+0+0+0) 37(37+0+0+0+0) 38 | |
| Yazılım Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 308,03773 317.98403 368.27136 463.31384 | 287.639 249.908 120.295 46.405 | 42 46(46+0+0+0+0) 26(26+0+0+0+0) 28 | |
| Biyomedikal Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 306,23864 - - - | — — — — | 8 3(3+0+0+0+0) 9(9+0+0+0+0) 22 | — |
| Yapay Zeka Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 306,12475 - - 374.77104 | — — — 145.367 | 3 8(8+0+0+0+0) 23(23+0+0+0+0) 27 | — |
| Yazılım Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 306,49167 - - 379.6535 | — — — 138.037 | 4 4(4+0+0+0+0) 18(18+0+0+0+0) 57 | — |
| Bilgisayar Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 304,34934 - - 414.77003 | 298.280 — — 93.218 | 20 23(23+0+0+0+0) 36(36+0+0+0+0) 47 | — |
| İngilizce Öğretmenliği Örgün Öğretim | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 304,98285 308.77063 386.47868 397.8852 | 63.355 62.843 30.150 29.192 | 28 16(16+0+0+0+0) 15(15+0+0+0+0) 22 | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 294,82720 - — — | 397.151 — — — | 7 — — — | — |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 293,26273 290.24904 304.75203 325.10416 | 407.374 417.123 319.146 263.397 | 46 39(39+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 30 | |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 283,02628 266.45261 288.58806 390.57349 | 370.488 471.874 305.993 122.783 | 36 26(26+0+0+0+0) 19(19+0+0+0+0) 18 | |
| Ekonomi Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 274,44959 259.75257 290.88448 300.06196 | 547.656 698.250 415.424 412.091 | 49 38(38+0+0+0+0) 30(30+0+0+0+0) 40 | |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Örgün Öğretim | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 274,44216 262.00538 401.66194 - | 78.725 87.702 23.874 — | 34 20(20+0+0+0+0) 6(6+0+0+0+0) --- | |
| Psikoloji Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 272,18916 - 281.33163 290.1361 | 566.506 — 494.052 486.428 | 30 45(45+0+0+0+0) 60(60+0+0+0+0) 61 | — |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 270,31618 - — — | 582.525 — — — | 31 — — — | — |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları Örgün Öğretim | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 269,13973 - — — | — — — — | 1 — — — | — |
| Bilgi Güvenliği Teknolojisi Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 263,03551 264.33754 - — | 459.534 485.839 — — | 22 18(18+0+0+0+0) - - | |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Örgün Öğretim | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 262,96418 - 199.59105 - | — — 139.834 — | 2 4(4+0+0+0+0) 19(19+0+0+0+0) --- | — |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 260,19452 - 302.39158 313.9972 | 674.994 — 334.000 322.651 | 29 24(24+0+0+0+0) 26(26+0+0+0+0) 23 | — |
| Ekonomi ve Finans Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 258,31515 228.02781 299.06751 310.86365 | 693.001 1.065.440 355.945 340.999 | 47 36(36+0+0+0+0) 22(22+0+0+0+0) 22 | |
| İşletme Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 257,69975 248.83473 269.92003 271.87648 | 698.915 820.304 602.706 647.926 | 47 54(54+0+0+0+0) 48(48+0+0+0+0) 47 | |
| Anestezi Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 252,33792 224.59707 281.83642 278.30643 | 1.465.620 1.910.593 1.135.576 1.168.608 | 31 34(34+0+0+0+0) 35(35+0+0+0+0) — | |
| Uluslararası Finans Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 251,91748 - 289.70021 296.81465 | 756.377 — 424.654 435.410 | 32 24(24+0+0+0+0) 15(15+0+0+0+0) 17 | — |
| İlk ve Acil Yardım Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 251,50693 236.37039 263.29046 266.38148 | 1.477.627 1.742.819 1.427.117 1.346.521 | 31 34(34+0+0+0+0) 35(35+0+0+0+0) — | |
| Lojistik Yönetimi Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 249,45422 - 280.9832 280.24646 | 781.677 — 497.113 570.149 | 25 20(20+0+0+0+0) 15(15+0+0+0+0) 15 | — |
| Dil ve Konuşma Terapisi Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 249,45559 241.99919 253.3458 254.1952 | 537.380 674.415 503.099 577.245 | 24 21(21+0+0+0+0) 22(22+0+0+0+0) 20 | |
| Diş Protez Teknolojisi Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 249,25180 251.25263 280.01353 273.89714 | 1.509.711 1.524.325 1.162.702 1.232.304 | 28 28(28+0+0+0+0) 29(29+0+0+0+0) — | |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 242,89560 222.80113 268.83669 268.71473 | 850.685 1.125.341 613.809 679.235 | 30 40(40+0+0+0+0) 40(40+0+0+0+0) 35 | |
| Dijital Oyun Tasarımı Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 237,31364 276.39361 321.26402 387.90539 | 622.866 413.647 205.451 126.373 | 37 23(23+0+0+0+0) 23(23+0+0+0+0) 25 | |
| Hemşirelik Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 235,39828 223.63804 256.77464 269.36623 | 637.575 889.968 476.713 473.448 | 38 34(34+0+0+0+0) 25(25+0+0+0+0) 25 | |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 234,60146 242.8814 262.9658 258.83363 | 940.585 889.961 676.566 783.960 | 21 33(33+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) 57 | |
| Endüstriyel Tasarım Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 231,86889 251.35643 274.73704 316.15035 | 665.789 584.650 367.486 272.614 | 43 37(37+0+0+0+0) 32(32+0+0+0+0) 28 | |
| Ekonomi Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 230,67683 - 255.86078 277.70872 | 983.495 — 758.853 592.913 | 10 4(4+0+0+0+0) 24(24+0+0+0+0) 14 | — |
| Uluslararası Finans Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 230,00730 - 251.20337 262.48846 | 990.682 — 816.270 744.179 | 10 10(10+0+0+0+0) 14(14+0+0+0+0) 8 | — |
| Lojistik Yönetimi Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 226,66705 - 248.32307 263.30917 | 1.026.868 — 853.045 735.255 | 6 5(5+0+0+0+0) 16(16+0+0+0+0) 10 | — |
| Ekonomi ve Finans Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 224,57251 - 256.7014 260.63304 | 1.049.651 — 748.741 764.156 | 12 10(10+0+0+0+0) 20(20+0+0+0+0) 20 | — |
| Sinema ve Televizyon Örgün Öğretim | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 222,59448 253.37849 338.95564 327.23263 | 871.004 625.700 180.935 194.215 | 29 21(21+0+0+0+0) 19(19+0+0+0+0) 21 | |
| Reklamcılık Örgün Öğretim | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 220,61850 - 266.13747 284.01689 | — — 691.052 473.214 | 14 13(13+0+0+0+0) 33(33+0+0+0+0) 30 | — |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım Örgün Öğretim | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 216,06858 - 219.98985 - | — — 1.163.730 — | 1 2(2+0+0+0+0) 10(10+0+0+0+0) 8 | — |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 214,46655 - 244.04264 243.26685 | 1.153.860 — 909.039 968.755 | 8 4(4+0+0+0+0) 27(27+0+0+0+0) 25 | — |
| Sosyoloji Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 213,85756 - 230.06116 - | — — 1.103.540 — | 9 5(5+0+0+0+0) 16(16+0+0+0+0) 18 | — |
| Beslenme ve Diyetetik Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 210,41226 239.19047 261.20274 279.38596 | 854.494 704.582 445.691 418.153 | 18 16(16+0+0+0+0) 18(18+0+0+0+0) 29 | |
| Yeni Medya Örgün Öğretim | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 209,35073 - - - | — — — — | 2 3(3+0+0+0+0) 15(15+0+0+0+0) 22 | — |
| Dil ve Konuşma Terapisi Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 209,32802 - 221.24458 232.54059 | 864.223 — 858.469 782.026 | 10 9(9+0+0+0+0) 12(12+0+0+0+0) 10 | — |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 207,64757 - 195.77756 - | — — 2.597.499 — | 11 31(31+0+0+0+0) 35(35+0+0+0+0) — | — |
