Vakıf ÜNİVERSİTE
Biruni Üniversitesi Taban Puanları
Merkezefendi, 75 Sk No:1-13 M. G, 34015 Zeytinburnu/İstanbul
BÖLÜMLER
Atlas'a dön
Biruni Üniversitesi bölümleri ve puanları
Son dört yılın puan, başarı sırası ve yerleşen verileri karşılaştırmalı gösterilir. Dar ekranda tabloyu yatay kaydırın.
Puan artmış
Puan azalmış
İki yıl karşılaştırılamıyorsa gösterge yok
| Bölüm | Puan türü | Yıllar | Taban puan | Başarı sırası | Yerleşen | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 518,53347 502.72102 497.89914 511.9518 | 8.117 9.897 11.324 11.720 | 13 14(13+0+0+0+1) 14(13+0+0+0+1) 14 | |
| Tıp Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 517,09695 500.15917 500.12489 514.59114 | 8.839 10.981 10.484 10.429 | 13 14(13+0+0+0+1) 9(8+0+0+0+1) 9 | |
| Tıp Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 491,16826 466.43566 - — | 26.476 32.127 — — | 85 85(85+0+0+0+0) - - | |
| Diş Hekimliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 489,31951 471.44735 461.36165 482.22467 | 27.999 28.323 30.774 30.869 | 10 14(13+0+0+0+1) 14(13+0+0+0+1) 14 | |
| Diş Hekimliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 485,98819 471.4123 460.21645 484.69244 | 30.810 28.350 31.519 29.025 | 8 9(8+0+0+0+1) 9(8+0+0+0+1) 9 | |
| Tıp Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 479,13315 455.71186 - — | 36.711 41.003 — — | 85 85(85+0+0+0+0) - - | |
| Eczacılık Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 473,39717 451.14204 436.2996 458.95352 | 41.826 45.116 49.135 50.224 | 10 11(10+0+0+0+1) 11(10+0+0+0+1) 11 | |
| Eczacılık Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 473,46607 451.01688 436.63127 460.15939 | 41.774 45.229 48.836 49.160 | 6 8(7+0+0+0+1) 8(7+0+0+0+1) 8 | |
| Diş Hekimliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 458,97065 436.54569 - — | 55.168 58.838 — — | 64 85(85+0+0+0+0) - - | |
| Bilgisayar Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 447,61312 434.57637 428.93169 470.75212 | 65.973 60.742 55.208 39.953 | 7 11(10+0+0+0+1) 11(10+0+0+0+1) 9 | |
| Dil ve Konuşma Terapisi Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 447,86485 412.8097 382.04749 393.90769 | 65.733 84.019 102.770 118.428 | 10 13(10+0+2+0+1) 12(10+0+1+0+1) 11 | |
| Dil ve Konuşma Terapisi Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 443,53450 409.46469 383.9639 413.15853 | 69.960 87.714 100.434 95.046 | 7 8(7+0+0+0+1) 8(7+0+0+0+1) 8 | |
| Diş Hekimliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 438,56170 422.78679 - — | 74.825 73.007 — — | 51 51(51+0+0+0+0) - - | |
| İngilizce Öğretmenliği Örgün Öğretim | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 433,94635 428.68484 430.37738 428.02496 | 11.224 11.634 13.799 17.566 | 7 9(8+0+0+0+1) 8(7+0+0+0+1) 9 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 433,10692 407.34418 385.47772 410.86102 | 80.324 90.110 98.712 97.734 | 5 6(5+0+0+0+1) 6(5+0+0+0+1) 7 | |
| Eczacılık Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 432,42251 409.36675 - — | 81.040 87.833 — — | 61 68(68+0+0+0+0) - - | |
| Bilgisayar Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 430,70117 417.76674 413.81423 458.73571 | 82.781 78.502 68.786 50.401 | 8 14(12+0+1+0+1) 13(12+0+0+0+1) 11 | |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 427,73832 414.06846 403.59169 437.74254 | 85.837 82.692 78.848 69.585 | 7 8(7+0+0+0+1) 8(7+0+0+0+1) 6 | |
| Özel Eğitim Öğretmenliği Örgün Öğretim | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 426,05938 402.88851 430.61434 421.79678 | 4.923 7.064 8.688 8.130 | 8 10(8+0+1+0+1) 9(7+0+1+0+1) 10 | |
| Eczacılık Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 424,16525 399.6068 - — | 89.486 99.470 — — | 38 42(42+0+0+0+0) - - | |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Örgün Öğretim | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 421,58570 417.7381 - — | 14.738 15.102 — — | 7 7(5+0+1+0+1) --- --- | |
| Kimya Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 421,69614 - — — | 92.241 — — — | 5 — — — | — |
| Hemşirelik Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 414,34598 384.49521 357.93681 381.11608 | 100.270 118.833 135.309 135.985 | 15 18(15+0+2+0+1) 15(12+0+2+0+1) 13 | |
| Biyomedikal Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 411,27734 391.58249 366.8295 392.86496 | 103.725 109.452 122.267 119.793 | 6 6(5+0+0+0+1) 5(5+0+0+0+0) 6 | |
| Yazılım Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 409,55111 408.50851 422.97452 - | 105.600 88.810 60.397 — | 7 10(8+0+1+0+1) 5(4+0+0+0+1) - | |
| Hemşirelik Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 406,93006 379.43475 356.93254 378.61914 | 108.634 125.805 136.805 139.556 | 10 11(10+0+0+0+1) 9(8+0+0+0+1) 9 | |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 404,55516 392.4467 388.91727 422.25721 | 111.389 108.276 94.755 85.263 | 7 8(7+0+0+0+1) 8(7+0+0+0+1) 6 | |
| Okul Öncesi Öğretmenliği Örgün Öğretim | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 404,62477 383.93317 415.22282 402.5695 | 12.780 16.155 17.377 19.212 | 8 9(8+0+0+0+1) 8(7+0+0+0+1) 10 | |
| Ergoterapi Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 399,78089 367.27728 321.50649 360.41929 | 117.218 143.874 204.889 169.047 | 4 6(5+0+0+0+1) 6(5+0+0+0+1) 6 | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları Örgün Öğretim | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 398,49455 385.26687 - — | 16.414 15.299 — — | 7 6(5+0+0+0+1) --- --- | |
| Anestezi Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 378,79543 369.96645 367.40935 361.73566 | 267.282 286.297 316.149 354.145 | 10 13(10+0+2+0+1) 12(10+0+1+0+1) — | |
| Özel Eğitim Öğretmenliği Örgün Öğretim | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 378,92594 349.6156 390.88269 371.212 | 33.693 58.541 44.042 59.131 | 51 51(51+0+0+0+0) 42(42+0+0+0+0) 51 | |
| İlk ve Acil Yardım Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 374,49126 356.70924 348.11515 351.63784 | 285.555 357.092 424.290 414.022 | 10 11(10+0+0+0+1) 11(10+0+0+0+1) — | |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 373,25702 360.98367 356.2972 368.3545 | 90.746 96.836 109.696 108.647 | 5 6(5+0+0+0+1) 6(5+0+0+0+1) 7 | |
| Ebelik Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 371,98461 343.36767 317.64165 332.85522 | 154.642 187.543 214.432 226.892 | 16 17(16+0+0+0+1) 12(10+0+1+0+1) 11 | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 370,70626 352.68857 343.42856 334.20745 | 302.338 380.948 455.895 540.482 | 10 11(10+0+0+0+1) 11(10+0+0+0+1) — | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 370,21840 355.20391 331.95351 358.67864 | 157.441 164.480 181.519 172.101 | 4 6(5+0+0+0+1) 6(5+0+0+0+1) 4 | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 368,23418 344.10418 319.14716 344.73332 | 160.466 185.981 210.618 199.619 | 7 9(8+0+0+0+1) 8(7+0+0+0+1) 8 | |
| Yazılım Geliştirme Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 366,96955 365.98449 - — | 162.305 145.878 — — | 7 6(5+0+0+0+1) - - | |
| Robotik ve Yapay Zeka Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 365,34848 358.97678 - — | 327.315 344.012 — — | 5 6(5+0+0+0+1) --- — | |
| Diş Protez Teknolojisi Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 362,72706 354.52318 349.04869 340.38399 | 340.525 369.862 418.225 492.208 | 8 9(8+0+0+0+1) 8(7+0+0+0+1) — | |
| Beslenme ve Diyetetik Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 361,98326 357.53268 350.64903 363.57979 | 170.355 160.236 147.016 163.538 | 7 9(8+0+0+0+1) 6(5+0+0+0+1) 10 | |
| Ağız ve Diş Sağlığı Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 360,70112 345.3052 340.09326 334.42817 | 351.030 428.973 479.865 538.694 | 10 12(10+0+1+0+1) 11(10+0+0+0+1) — | |
| Bilgisayar Programcılığı Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 360,98538 364.05019 377.25075 382.17746 | 349.606 316.305 272.102 257.199 | 13 14(13+0+0+0+1) 9(8+0+0+0+1) — | |
| Endüstriyel Tasarım Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 359,40789 342.99119 - — | 174.552 188.301 — — | 5 6(5+0+0+0+1) - - | |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 358,40853 346.41697 344.71722 353.63544 | 125.469 135.780 141.336 149.553 | 6 8(7+0+0+0+1) 8(7+0+0+0+1) 11 | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 356,87301 343.00045 336.18243 332.77055 | 371.762 444.917 509.622 552.232 | 9 11(10+0+0+0+1) 11(10+0+0+0+1) — | |
| Optisyenlik Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 354,58847 344.61974 341.75158 333.40336 | 384.769 433.554 467.773 547.081 | 8 9(8+0+0+0+1) 6(5+0+0+0+1) — | |
| Fizyoterapi Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 352,58286 340.62223 339.31028 335.14053 | 396.338 462.047 485.731 532.701 | 10 11(10+0+0+0+1) 11(10+0+0+0+1) — | |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 348,78478 336.80379 322.9414 321.36737 | 419.551 490.608 625.262 652.931 | 4 6(5+0+0+0+1) 6(5+0+0+0+1) — | |
| Eczane Hizmetleri Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 347,57884 338.65069 338.58939 338.289 | 427.296 473.181 491.250 508.137 | 4 6(5+0+0+0+1) 6(5+0+0+0+1) — | |
| Ameliyathane Hizmetleri Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 343,59623 330.53394 325.19733 323.47427 | 453.473 540.732 603.720 633.210 | 10 12(10+0+1+0+1) 11(10+0+0+0+1) — | |
| Odyometri Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 340,24731 321.79476 324.59556 322.69701 | 476.350 618.297 609.340 640.548 | 8 8(8+0+0+0+0) 7(7+0+0+0+0) — | |
| Diyaliz Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 339,30978 322.45579 315.68874 309.84946 | 483.020 610.732 699.065 770.280 | 9 12(10+0+1+0+1) 9(8+0+0+0+1) — | |
| Çocuk Gelişimi Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 339,52916 322.63053 330.45269 340.53475 | 180.934 224.111 190.041 195.360 | 7 9(8+0+0+0+1) 9(8+0+0+0+1) 9 | |
| Odyoloji Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 338,48619 323.37571 301.39516 313.12361 | 213.808 235.017 260.492 281.958 | 4 7(5+0+1+0+1) 5(4+0+0+0+1) 6 | |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 336,31639 321.27073 320.23981 325.30275 | 504.716 605.371 652.066 616.529 | 5 6(5+0+0+0+1) 5(5+0+0+0+0) — | |
| Çocuk Gelişimi Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 334,56461 323.96102 317.65473 314.11318 | 517.781 598.221 678.430 725.274 | 7 9(8+0+0+0+1) 10(8+0+1+0+1) — | |
| Kimya Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 334,44875 - — — | 222.305 — — — | 34 — — — | — |
| Acil Durum ve Afet Yönetimi Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 326,43199 317.68974 317.81452 310.55881 | 582.705 657.547 676.758 762.682 | 4 6(5+0+0+0+1) 7(5+0+1+0+1) — | |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 314,68497 - - - | — — — — | 7 19(19+0+0+0+0) 12(12+0+0+0+0) 3 | — |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 310,10713 - - - | — — — — | 12 5(5+0+0+0+0) 3(3+0+0+0+0) 11 | — |
| Yazılım Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 308,52414 - 295.59661 - | — — 280.085 — | 2 12(12+0+0+0+0) 25(25+0+0+0+0) - | — |
| Bilgisayar Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 307,99378 - - 345.47039 | — — — 198.038 | 8 8(8+0+0+0+0) 39(39+0+0+0+0) 59 | — |
| Bilgisayar Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 307,15033 - - 371.12553 | — — — 151.053 | 10 16(16+0+0+0+0) 35(35+0+0+0+0) 51 | — |
| Anestezi Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 299,26034 295.62906 295.70391 283.81624 | 851.974 904.746 939.250 1.091.255 | 61 68(68+0+0+0+0) 68(68+0+0+0+0) — | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 297,33784 268.55305 258.84209 201.2085 | 873.931 1.271.995 1.501.250 2.553.281 | 61 68(68+0+0+0+0) 68(68+0+0+0+0) — | |
| Okul Öncesi Öğretmenliği Örgün Öğretim | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 296,06831 - 327.28594 - | — — 232.560 — | 32 19(19+0+0+0+0) 42(42+0+0+0+0) 28 | — |
| İlk ve Acil Yardım Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 294,75689 287.1011 282.78476 255.16372 | 904.325 1.012.735 1.121.296 1.526.886 | 61 68(68+0+0+0+0) 68(68+0+0+0+0) — | |
| Dil ve Konuşma Terapisi Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 285,83691 265.30243 261.47063 252.06375 | 359.984 479.406 443.928 593.841 | 68 68(68+0+0+0+0) 68(68+0+0+0+0) 68 | |
| Diş Protez Teknolojisi Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 284,93459 285.68105 287.90862 278.01474 | 1.024.001 1.033.024 1.046.741 1.172.840 | 51 51(51+0+0+0+0) 42(42+0+0+0+0) — | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 272,15379 245.81144 250.58812 - | 1.190.004 1.604.344 1.642.392 — | 58 68(68+0+0+0+0) 64(64+0+0+0+0) — | |
| Ağız ve Diş Sağlığı Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 268,57540 262.75629 261.96174 218.47687 | 1.238.577 1.355.823 1.449.232 2.205.315 | 61 68(68+0+0+0+0) 68(68+0+0+0+0) — | |
| Hemşirelik Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 261,66260 272.12294 266.24117 269.18795 | 466.603 437.271 414.244 474.523 | 93 93(93+0+0+0+0) 76(76+0+0+0+0) 76 | |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 249,54177 251.54799 258.0824 283.25942 | 536.837 582.978 467.266 399.066 | 42 42(42+0+0+0+0) 42(42+0+0+0+0) 34 | |
| Yazılım Geliştirme Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 243,71044 260.27213 - — | 575.977 513.948 — — | 42 34(34+0+0+0+0) - - | |
| Ergoterapi Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 243,29028 227.59531 212.5953 250.36554 | 578.994 840.524 968.711 607.762 | 25 34(34+0+0+0+0) 34(34+0+0+0+0) 34 | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 242,58983 250.36649 243.88174 233.18755 | 583.873 593.401 587.946 774.615 | 46 51(51+0+0+0+0) 42(42+0+0+0+0) 42 | |
| Fizyoterapi Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 242,60732 233.50208 240.60571 191.10383 | 1.604.589 1.784.532 1.818.589 2.727.414 | 61 68(68+0+0+0+0) 68(68+0+0+0+0) — | |
| Eczane Hizmetleri Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 239,94123 232.50075 234.0825 204.69968 | 1.642.853 1.798.896 1.936.557 2.484.779 | 29 34(34+0+0+0+0) 34(34+0+0+0+0) — | |
| İngilizce Öğretmenliği Örgün Öğretim | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 236,26710 - 345.40334 315.47482 | 100.400 — 49.250 66.455 | 46 40(40+0+0+0+0) 42(42+0+0+0+0) 46 | — |
| Dil ve Konuşma Terapisi Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 235,63411 230.52182 231.36741 232.71778 | 635.699 804.885 729.070 779.974 | 42 42(42+0+0+0+0) 42(42+0+0+0+0) 42 | |
| Çocuk Gelişimi Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 233,38789 227.79915 222.11306 - | 953.863 1.068.065 1.216.633 — | 46 51(51+0+0+0+0) 51(51+0+0+0+0) 45 | |
| Optisyenlik Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 228,10069 243.64813 228.00106 212.52862 | 1.808.859 1.628.948 2.048.801 2.326.597 | 51 51(51+0+0+0+0) 34(34+0+0+0+0) — | |
| Ameliyathane Hizmetleri Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 226,09898 223.28412 245.52429 - | 1.836.374 1.928.763 1.730.984 — | 61 68(68+0+0+0+0) 68(68+0+0+0+0) — | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları Örgün Öğretim | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 217,99580 - - — | — — — — | 13 25(25+0+0+0+0) --- --- | — |
| Beslenme ve Diyetetik Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 217,31394 223.53132 239.52198 176.22465 | 792.868 891.297 633.510 1.442.826 | 46 51(51+0+0+0+0) 34(34+0+0+0+0) 59 | |
| Robotik ve Yapay Zeka Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 211,35331 - - — | — — — — | 9 27(27+0+0+0+0) --- — | — |
| Acil Durum ve Afet Yönetimi Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 207,14113 195.61892 223.14319 216.40405 | 2.061.582 2.237.578 2.138.707 2.247.622 | 29 34(34+0+0+0+0) 34(34+0+0+0+0) — | |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 205,43505 236.138 240.68087 171.29994 | 1.237.488 969.744 954.442 1.838.351 | 41 46(46+0+0+0+0) 46(46+0+0+0+0) 59 | |
| Hemşirelik Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 201,81463 238.10456 242.97089 252.78483 | 928.673 716.517 597.225 588.338 | 68 68(68+0+0+0+0) 51(51+0+0+0+0) 51 | |
| Endüstriyel Tasarım Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 196,88408 - - — | — — — — | 14 12(12+0+0+0+0) - - | — |
| Ebelik Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 195,53375 242.36799 255.92898 260.87168 | 978.989 670.595 482.971 527.975 | 102 102(102+0+0+0+0) 68(68+0+0+0+0) 68 | |
| Diyaliz Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 192,83643 - 202.4573 - | — — 2.502.118 — | 36 53(53+0+0+0+0) 51(51+0+0+0+0) — | — |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 189,82363 207.35188 210.17493 - | 1.020.296 1.081.282 998.499 — | 31 34(34+0+0+0+0) 34(34+0+0+0+0) 25 | |
| Bilgisayar Programcılığı Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 187,19732 - 297.91081 300.67728 | — — 909.776 874.513 | 42 78(78+0+0+0+0) 51(51+0+0+0+0) — | — |
| Odyometri Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 186,00894 - 200.6052 - | — — 2.530.487 — | 19 23(23+0+0+0+0) 42(42+0+0+0+0) — | — |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 186,46135 - 220.65628 - | — — 2.184.625 — | 19 30(30+0+0+0+0) 34(34+0+0+0+0) — | — |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 183,25563 - 195.96654 180.47957 | — — 2.595.142 2.841.368 | 7 10(10+0+0+0+0) 34(34+0+0+0+0) — | — |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Örgün Öğretim | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 183,43431 276.7844 - — | — 79.392 — — | 28 34(34+0+0+0+0) --- --- | |
| Çocuk Gelişimi Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 182,38878 - 221.19497 - | — — 2.174.632 — | 37 48(48+0+0+0+0) 51(51+0+0+0+0) — | — |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 178,51136 - 235.51408 236.54179 | — — 679.032 738.356 | 41 29(29+0+0+0+0) 42(42+0+0+0+0) 34 | — |
| Odyoloji Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 175,44050 - 210.61884 - | — — 993.172 — | 27 20(20+0+0+0+0) 25(25+0+0+0+0) 16 | — |
SIK SORULAN SORULAR
Biruni Üniversitesi hakkında sık sorulan sorular
Biruni Üniversitesi YKS üniversitesi devlet üniversitesi midir?
Biruni Üniversitesi için kaynak kaydındaki kurum türü: Vakıf. Kurum türü ve güncel koşulları ilgili kurumun resmî kaynaklarından doğrulayın.
Biruni Üniversitesi YKS taban puanları nasıl değerlendirilir?
Taban puanını başarı sırası, kontenjan ve aynı döneme ait diğer bilgilerle birlikte karşılaştırın. Geçmiş sonuçlar gelecek yerleştirmeyi garanti etmez.
Biruni Üniversitesi için veriler hangi yılları kapsıyor?
Sayfada veritabanında bulunan yıllık kayıtlar gösterilir. Her metrik için mevcut değerler ve ortak yıl sırası tablonun “Yıllar” sütununda belirtilir.