Devlet ÜNİVERSİTE
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Taban Puanları
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Terzioğlu Kampüsü, Rektörlük Binası , A Blok Merkez/ÇANAKKALE
BÖLÜMLER
Atlas'a dön
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bölümleri ve puanları
Son dört yılın puan, başarı sırası ve yerleşen verileri karşılaştırmalı gösterilir. Dar ekranda tabloyu yatay kaydırın.
Puan artmış
Puan azalmış
İki yıl karşılaştırılamıyorsa gösterge yok
| Bölüm | Puan türü | Yıllar | Taban puan | Başarı sırası | Yerleşen | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 511,28863 494.95212 489.20178 506.02259 | 12.086 13.467 15.038 14.984 | 170 185(180+5+0+0+0) 185(180+5+0+0+0) 175 | |
| Diş Hekimliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 487,73253 470.05424 456.38416 478.18217 | 29.385 29.370 34.116 34.012 | 54 62(60+2+0+0+0) 82(80+2+0+0+0) 82 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 439,33848 407.3392 380.40234 - | 74.012 90.121 104.820 — | 20 21(20+1+0+0+0) 21(20+1+0+0+0) - | |
| İngilizce Öğretmenliği Örgün Öğretim | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 438,66573 435.81439 440.66337 433.80065 | 9.970 9.664 10.932 15.560 | 45 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 82 | |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 433,75917 407.41359 368.12659 - | 79.655 90.028 120.488 — | 20 21(20+1+0+0+0) 21(20+1+0+0+0) - | |
| Özel Eğitim Öğretmenliği Örgün Öğretim | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 429,50108 408.45684 435.42972 417.12169 | 4.144 5.444 6.924 10.171 | 30 31(30+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 62 | |
| Japonca Öğretmenliği Örgün Öğretim | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 428,51471 417.1779 414.4266 419.73359 | 12.660 15.285 18.987 20.534 | 20 31(30+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 41 | |
| Kimya Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 425,70449 401.91013 375.98867 399.61984 | 87.961 96.620 110.278 111.151 | 25 31(30+1+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) 26 | |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı Örgün Öğretim | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 419,70151 414.39674 - 417.65709 | 15.316 16.238 — 21.311 | 40 60 — — | |
| Hemşirelik Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 416,06386 383.33102 354.85529 373.94318 | 98.423 120.439 140.130 146.659 | 100 106(100+3+0+3+0) 138(130+4+0+4+0) 137 | |
| Bilgisayar Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 415,28067 421.58522 416.91081 454.721 | 99.219 74.285 65.815 53.816 | 90 93(90+3+0+0+0) 93(90+3+0+0+0) 88 | |
| Yazılım Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 412,56632 416.95622 - — | 102.283 79.422 — — | 30 31(30+1+0+0+0) - - | |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 411,55525 397.02744 380.20866 406.06249 | 103.426 102.540 105.033 103.268 | 20 26(25+1+0+0+0) 27(25+1+0+1+0) 62 | |
| Okul Öncesi Öğretmenliği Örgün Öğretim | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 408,54043 385.44561 419.17276 404.51077 | 10.824 15.174 14.651 17.787 | 42 44(42+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 72 | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları Örgün Öğretim | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 388,71534 375.61344 395.53727 380.24276 | 23.860 22.845 37.460 44.063 | 50 54(50+2+0+2+0) 54(50+2+0+2+0) 54 | |
| Psikoloji Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 387,11799 380.3796 375.90876 389.89144 | 63.755 57.246 68.666 62.218 | 60 64(60+2+0+2+0) 64(60+2+0+2+0) 64 | |
| Türkçe Öğretmenliği Örgün Öğretim | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 385,86727 364.09827 405.49166 394.23677 | 26.470 35.258 25.953 26.720 | 40 52(52+0+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 52 | |
| İlk ve Acil Yardım Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 384,84798 367.57921 355.0945 355.8134 | 243.664 298.145 381.182 388.216 | 36 42(40+1+0+1+0) 64(60+2+0+2+0) — | |
| Sınıf Öğretmenliği Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 382,38607 369.99537 366.53392 379.48376 | 72.492 76.971 86.468 83.064 | 55 47(45+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62 | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 381,11931 361.20267 348.77161 340.76361 | 257.997 331.659 420.065 489.344 | 39 42(40+1+0+1+0) 74(70+2+0+2+0) — | |
| Anestezi Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 374,99001 366.01199 365.61519 361.54649 | 283.437 306.080 325.049 355.136 | 50 54(50+2+0+2+0) 74(70+2+0+2+0) — | |
| Ebelik Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 371,72477 345.69891 319.16506 337.21478 | 155.061 182.696 210.565 216.400 | 90 96(90+3+0+3+0) 101(95+3+0+3+0) 95 | |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 369,22665 364.61404 360.77203 369.1631 | 99.538 88.476 99.107 106.679 | 40 41(40+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 82 | |
| Yeni Medya ve İletişim Örgün Öğretim | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 365,70720 342.31147 351.90183 - | 51.768 74.633 133.612 — | 31 32(31+0+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) --- | |
| Coğrafya Öğretmenliği Örgün Öğretim | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 364,11200 298.99445 337.91178 342.17647 | 54.449 251.144 185.282 135.137 | 1 1(1+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) 1 | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 363,24686 347.66136 339.0478 332.04972 | 337.871 413.124 487.807 558.189 | 43 54(51+1+0+2+0) 74(71+1+0+2+0) — | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları Örgün Öğretim | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 362,39976 346.99855 372.20405 362.2003 | 57.390 63.879 78.491 77.969 | 55 59(55+2+0+2+0) 59(55+2+0+2+0) 58 | |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Örgün Öğretim | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 359,27615 336.30393 378.48675 367.80653 | 63.042 90.072 65.544 65.926 | 41 52(52+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 52 | |
| Mimarlık Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 359,55493 - — — | 174.297 — — — | 21 — — — | — |
| Uluslararası İlişkiler Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 357,70180 349.46225 338.56595 346.40649 | 127.266 126.873 160.657 173.538 | 41 41(40+1+0+0+0) 54(50+2+0+2+0) 41 | |
| İnşaat Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 357,31755 341.02627 311.09111 322.87077 | 178.053 192.508 231.826 253.064 | 31 41(41+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) 62 | |
| Elektronörofizyoloji Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 357,22851 334.74064 316.57083 311.36358 | 369.707 506.491 689.689 754.088 | 35 32(30+1+0+1+0) 59(57+0+0+2+0) — | |
| İşletme Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 356,28064 341.31581 320.67627 319.14327 | 131.027 151.907 232.096 293.818 | 40 41(40+1+0+0+0) 72(71+1+0+0+0) 62 | |
| Coğrafya Öğretmenliği Örgün Öğretim | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 355,79112 343.071 385.79599 378.01051 | 70.031 72.793 52.344 47.488 | 21 21(21+0+0+0+0) 21(20+1+0+0+0) 21 | |
| Kimya Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 353,08219 338.994 311.06532 323.46509 | 185.502 196.981 231.895 251.393 | 20 21(20+1+0+0+0) 21(20+1+0+0+0) 21 | |
| İstatistik Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 351,95545 345.42682 319.19295 333.29887 | 187.556 183.226 210.489 225.823 | 20 26(26+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 26 | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema Örgün Öğretim | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 349,73895 332.61526 344.12905 337.4361 | 83.078 100.619 160.657 152.069 | 36 42(40+1+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) 72 | |
| Biyomühendislik Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 349,31964 329.25782 306.66234 330.54733 | 192.552 219.570 244.334 232.663 | 36 52(51+1+0+0+0) 52(51+1+0+0+0) 52 | |
| İktisat Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 348,91676 332.40164 308.51742 303.37875 | 151.679 183.466 296.507 389.298 | 30 41(40+1+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) 62 | |
| Tarih Örgün Öğretim | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 347,34042 332.91062 360.19277 326.58473 | 88.867 99.742 108.441 197.157 | 31 32(30+1+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 73 | |
| Bilgisayar Programcılığı Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 346,40476 349.47518 350.22873 356.76564 | 434.825 401.174 410.759 382.658 | 55 64(61+1+0+2+0) 64(60+2+0+2+0) — | |
| Gıda Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 345,53086 330.93741 307.88347 322.01361 | 199.631 215.493 240.878 255.400 | 41 41(41+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) 52 | |
| Eczane Hizmetleri Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 345,19725 334.25727 330.83747 323.05873 | 442.887 510.356 553.417 637.150 | 26 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) — | |
| Türk Dili ve Edebiyatı Örgün Öğretim | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 344,02238 328.71932 367.52676 342.93872 | 97.284 113.165 89.489 132.505 | 31 32(31+0+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) 72 | |
| Robotik ve Yapay Zeka Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 340,44925 339.29293 - — | 474.960 471.831 — — | 35 32(30+1+0+1+0) --- — | |
| Çocuk Gelişimi Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 333,92923 325.52079 310.22787 304.08287 | 522.671 584.065 759.054 834.822 | 27 32(30+1+0+1+0) 79(75+2+0+2+0) — | |
| Çevre Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 333,36570 311.23888 - - | 224.678 270.400 — — | 21 21(21+0+0+0+0) 19(19+0+0+0+0) 15 | |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 333,84310 312.71243 - 417.17973 | 223.604 265.676 — 90.619 | 41 41(40+1+0+0+0) 29(29+0+0+0+0) 41 | |
| Matematik Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 332,23243 320.01414 303.53024 327.39953 | 227.232 244.182 253.730 240.747 | 40 52(51+1+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 63 | |
| Elektrik Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 331,58341 318.72987 303.97474 293.47736 | 540.807 643.948 832.926 962.958 | 50 63(60+2+0+1+0) 62(60+2+0+0+0) — | |
| İnsansız Araç Teknikerliği Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 331,61453 326.5424 - — | 540.570 575.019 — — | 35 32(31+0+0+1+0) --- — | |
| Mekatronik Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 330,84502 319.95961 304.66191 - | 546.715 629.320 824.504 — | 35 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) — | |
| Coğrafya Örgün Öğretim | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 330,60584 312.44544 340.32259 330.44314 | 138.364 178.340 175.489 180.119 | 41 42(41+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) 63 | |
| Gazetecilik Örgün Öğretim | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 330,48440 318.83264 321.41993 312.61548 | 138.824 149.936 262.445 268.999 | 41 42(41+0+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) 74 | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 328,43973 316.90723 303.0251 310.75526 | 221.780 251.166 329.961 341.617 | 70 53(50+2+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) 64 | |
| Harita Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 328,01250 307.43717 - - | 236.929 282.697 — — | 31 31(31+0+0+0+0) 21(21+0+0+0+0) 18 | |
| Gemi İnşaatı Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 326,77318 324.53332 322.38205 320.15867 | 579.846 592.931 630.707 664.584 | 56 52(51+1+0+0+0) 52(51+1+0+0+0) — | |
| Otonom Sistemler Teknikerliği Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 325,84978 324.11474 - — | 587.603 596.832 — — | 36 32(30+1+0+1+0) --- — | |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 323,62453 313.75558 302.73258 304.06065 | 242.043 267.271 331.810 384.652 | 72 72(70+2+0+0+0) 72(72+0+0+0+0) 62 | |
| Bitki Koruma Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 323,20484 301.46358 286.53269 299.74822 | 248.301 303.429 314.259 328.595 | 20 32(30+1+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 42 | |
| Sanat Tarihi Örgün Öğretim | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 322,55230 308.79595 321.66797 292.51255 | 168.347 196.428 261.150 403.922 | 23 27(26+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 64 | |
| Oyun Geliştirme ve Programlama Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 322,25800 320.1032 - — | 618.704 634.253 — — | 36 32(31+0+0+1+0) --- — | |
| Biyokimya Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 321,91975 305.40334 303.51795 300.82432 | 621.767 785.198 838.608 872.798 | 31 47(47+0+0+0+0) 49(47+0+0+2+0) — | |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 321,82287 307.61203 291.38842 271.0105 | 622.636 763.444 997.704 1.275.444 | 41 37(35+1+0+1+0) 59(57+0+0+2+0) — | |
| Bilgi Güvenliği Teknolojisi Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 321,69627 - — — | 251.948 — — — | 30 — — — | — |
| Sağlık Yönetimi Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 320,46455 305.43244 293.36359 293.89794 | 256.078 313.822 396.591 457.052 | 36 42(40+1+0+1+0) 69(65+2+0+2+0) 64 | |
| Uluslararası İlişkiler Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 319,28458 306.95123 288.36265 285.70474 | 261.433 304.970 435.264 522.685 | 47 47(47+0+0+0+0) 98(98+0+0+0+0) 93 | |
| Deniz ve Liman İşletmeciliği Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 319,08289 311.7103 284.06917 272.14374 | 647.412 718.836 1.102.506 1.258.463 | 35 36(36+0+0+0+0) 69(67+0+0+2+0) — | |
| Laboratuvar Teknolojisi Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 318,58170 310.07971 299.44105 294.14798 | 652.037 736.291 889.771 954.482 | 47 42(41+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) — | |
| Grafik Tasarımı Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 317,18777 322.06452 318.13969 319.86353 | 665.084 615.852 673.404 667.453 | 57 54(51+1+0+2+0) 64(60+2+0+2+0) — | |
| İnşaat Teknolojisi Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 317,65159 307.81578 278.39781 267.89573 | 660.765 761.136 1.187.270 1.322.931 | 47 42(40+1+0+1+0) 96(93+0+0+3+0) — | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 317,80546 307.37167 283.5047 269.76147 | 659.250 766.065 1.110.745 1.294.253 | 28 32(31+0+0+1+0) 84(82+0+0+2+0) — | |
| Enerji Yönetimi Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 316,26071 306.82862 295.66942 298.66829 | 275.851 305.674 379.849 421.992 | 26 36(36+0+0+0+0) 37(36+0+0+1+0) 32 | |
| İşletme Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 316,55526 305.34987 283.87131 278.30428 | 274.384 314.354 472.117 587.454 | 76 77(77+0+0+0+0) 93(93+0+0+0+0) 82 | |
| Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 315,80963 305.86506 289.60958 304.56244 | 266.790 287.987 302.012 310.909 | 26 26(25+1+0+0+0) 27(25+1+0+1+0) 21 | |
| Laborant ve Veteriner Sağlık Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 314,59416 306.73795 303.45428 297.0491 | 689.852 773.122 839.397 918.464 | 41 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) — | |
| İç Mekan Tasarımı Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 314,80766 312.16744 309.85127 309.65678 | 687.843 713.987 763.449 772.351 | 37 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) — | |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 313,36429 303.18616 298.15458 289.24094 | 701.830 813.702 906.584 1.018.129 | 21 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) — | |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 312,16966 302.10822 293.5559 284.5994 | 713.636 826.328 968.035 1.080.407 | 20 32(30+1+0+1+0) 64(61+1+0+2+0) — | |
| Biyoloji Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 311,21467 298.53108 284.77384 301.94662 | 278.920 314.229 321.593 320.427 | 31 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 31 | |
| İşletme Yönetimi Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 311,71904 306.24466 288.744 277.78366 | 718.181 778.649 1.034.745 1.176.161 | 41 37(35+1+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) — | |
| İktisat Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 311,01567 300.31192 276.86303 267.29291 | 302.423 346.222 534.856 693.613 | 72 82(82+0+0+0+0) 82(82+0+0+0+0) 82 | |
| Çocuk Gelişimi Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 309,70657 302.13048 292.60418 285.80132 | 738.491 819.943 980.864 1.064.047 | 27 32(31+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) — | |
| Laboratuvar Teknolojisi Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 308,65138 298.6892 293.41798 287.2596 | 749.204 867.049 969.808 1.044.306 | 41 37(36+0+0+1+0) 37(36+0+0+1+0) — | |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 308,03667 298.15432 286.37574 277.89475 | 755.664 873.567 1.068.678 1.174.633 | 35 31(31+0+0+0+0) 63(62+0+0+1+0) — | |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 307,07122 - - 320.22724 | — — — 260.530 | 5 2(2+0+0+0+0) 12(12+0+0+0+0) 52 | — |
| Elektrik Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 306,33520 296.04674 282.91315 273.72073 | 773.722 899.522 1.119.424 1.234.886 | 35 41(40+1+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) — | |
| Mekatronik Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 306,04098 301.25945 294.19691 288.30304 | 776.923 836.336 959.476 1.030.439 | 46 41(41+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) — | |
| Fizik Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 306,66238 296.97712 280.74605 298.95748 | 291.586 320.118 338.914 331.607 | 21 21(21+0+0+0+0) 21(20+1+0+0+0) 21 | |
| Tarım Ekonomisi Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 306,48632 292.91325 287.10984 278.8266 | 326.977 397.281 445.332 582.742 | 21 22(21+0+0+1+0) 22(20+1+0+1+0) 42 | |
| Turizm İşletmeciliği Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 305,63182 294.17611 281.7371 282.25615 | 331.695 388.243 490.496 552.359 | 36 37(36+0+0+1+0) 37(36+0+0+1+0) 32 | |
| Kimya Öğretmenliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 305,49823 - - 321.53034 | — — — 256.751 | 5 8(8+0+0+0+0) 12(12+0+0+0+0) 21 | — |
| Su Altı Kaynak Teknolojisi Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 305,39417 297.10444 288.95078 - | 783.908 882.041 1.031.858 — | 31 26(26+0+0+0+0) 27(26+0+0+1+0) — | |
| Otomotiv Teknolojisi Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 304,10698 299.26091 287.21485 276.23776 | 797.796 860.134 1.056.597 1.198.265 | 36 31(31+0+0+0+0) 37(36+0+0+1+0) — | |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 304,02957 295.87951 288.44088 277.8909 | 798.613 901.604 1.039.120 1.174.697 | 41 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) — | |
| Su Altı Teknolojisi Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 304,67858 297.09746 288.50181 284.9073 | 791.630 886.573 1.038.211 1.076.228 | 31 26(26+0+0+0+0) 26(26+0+0+0+0) — | |
| Maliye Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 303,80953 288.20503 267.60871 262.25939 | 342.041 432.667 626.477 746.704 | 72 72(72+0+0+0+0) 98(98+0+0+0+0) 94 | |
| Peyzaj Mimarlığı Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 302,38731 294.47714 274.87879 288.61679 | 304.265 329.785 366.786 374.446 | 31 42(40+1+0+1+0) 79(77+0+0+2+0) 74 | |
| Makine Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 302,84141 295.10019 282.7626 270.36678 | 811.675 910.084 1.121.634 1.285.277 | 41 52(52+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) — | |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 302,12662 - — — | 305.088 — — — | 1 — — — | — |
| Mobil Teknolojileri Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 301,24742 295.52241 - — | 829.526 881.349 — — | 36 32(31+0+0+1+0) --- — | |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 301,48793 287.75396 271.76985 266.12585 | 355.591 436.273 583.953 705.845 | 62 62(62+0+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) 62 | |
| Şehir ve Bölge Planlama Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 300,51322 292.96654 269.28526 277.07726 | 310.011 335.963 396.440 430.234 | 21 31(31+0+0+0+0) 42(40+1+0+1+0) 74 | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım Örgün Öğretim | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 300,42433 291.98141 285.48491 273.12479 | 838.749 950.543 1.081.509 1.243.846 | 57 69(67+0+0+2+0) 74(72+0+0+2+0) — | |
| Bankacılık ve Sigortacılık Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 300,67783 294.3186 274.91233 262.66426 | 835.830 921.185 1.241.038 1.404.573 | 31 27(25+1+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) — | |
| Turist Rehberliği Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 299,53044 298.75701 290.22088 274.43285 | 848.946 866.336 1.014.118 1.224.432 | 67 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) — | |
| Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 299,73161 296.9558 293.73343 289.161 | 846.690 888.329 965.648 1.019.178 | 36 42(41+0+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) — | |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 298,98097 289.92532 273.2874 279.80736 | 314.758 348.720 374.678 415.986 | 26 27(25+1+0+1+0) 27(26+0+0+1+0) 27 | |
| Sosyoloji Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 296,37860 295.79451 295.12412 296.83779 | 387.097 376.714 383.891 435.228 | 41 42(41+0+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) 64 | |
| Gıda Teknolojisi Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 296,44135 284.571 269.53014 258.43244 | 884.480 1.047.976 1.326.174 1.472.936 | 31 36(36+0+0+0+0) 59(57+0+0+2+0) — | |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 296,12024 290.08273 - — | 888.263 975.068 — — | 36 32(31+0+0+1+0) --- — | |
| Finans ve Bankacılık Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 296,04703 287.53569 282.58008 281.71957 | 389.170 437.967 483.095 557.107 | 72 72(72+0+0+0+0) 74(71+1+0+2+0) 62 | |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 296,30244 281.97257 256.97159 251.24888 | 387.573 483.870 745.482 870.729 | 41 41(41+0+0+0+0) 96(93+0+0+3+0) 82 | |
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 294,46008 288.13295 272.719 287.87519 | 329.380 356.543 377.567 377.687 | 30 32(30+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) 64 | |
| Yenilenebilir Enerji Teknikerliği Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 292,99890 294.33453 - — | 925.196 920.967 — — | 36 32(31+0+0+1+0) --- — | |
| Bankacılık ve Sigortacılık Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 291,13700 283.9503 264.2407 253.03976 | 947.439 1.056.213 1.411.713 1.562.778 | 31 27(26+0+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) — | |
| Bahçe Bitkileri Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 291,63540 282.09095 268.10019 271.6078 | 339.001 384.482 403.206 460.501 | 21 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) 42 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 291,51226 274.48809 257.30139 244.73701 | 943.020 1.186.981 1.527.466 1.706.165 | 28 32(31+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) — | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 291,43678 277.4348 258.932 248.26498 | 943.901 1.145.831 1.499.793 1.644.374 | 28 31(31+0+0+0+0) 54(52+0+0+2+0) — | |
| Kamu Yönetimi Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 291,76231 279.64568 261.88176 259.92776 | 417.429 504.043 688.929 771.883 | 51 52(52+0+0+0+0) 93(93+0+0+0+0) 82 | |
| Dış Ticaret Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 290,79255 284.32329 274.74596 256.80718 | 951.714 1.051.327 1.243.556 1.499.544 | 52 47(47+0+0+0+0) 49(47+0+0+2+0) — | |
| Elektronik Teknolojisi Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 290,53886 282.34748 271.40539 255.93291 | 954.770 1.034.668 1.296.082 1.513.966 | 31 26(26+0+0+0+0) 26(26+0+0+0+0) — | |
