Devlet ÜNİVERSİTE
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Taban Puanları
İTÜ Ayazağa Yerleşkesi yeni Rektörlük Binası Kat:2 MASLAK-SARIYER-İSTANBUL
BÖLÜMLER
Atlas'a dön
İstanbul Teknik Üniversitesi bölümleri ve puanları
Son dört yılın puan, başarı sırası ve yerleşen verileri karşılaştırmalı gösterilir. Dar ekranda tabloyu yatay kaydırın.
Puan artmış
Puan azalmış
İki yıl karşılaştırılamıyorsa gösterge yok
| Bölüm | Puan türü | Yıllar | Taban puan | Başarı sırası | Yerleşen | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 536,53327 528.92344 529.41707 535.1846 | 1.832 2.126 2.388 2.601 | 50 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62 | |
| Uçak Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 536,07827 528.30902 526.27204 531.59839 | 1.920 2.235 2.963 3.611 | 50 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 52 | |
| Bilgisayar Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 533,67558 533.13588 536.3077 542.06013 | 2.503 1.435 1.348 1.147 | 105 108(105+3+0+0+0) 108(105+3+0+0+0) 103 | |
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 532,42209 525.1301 522.83058 530.13833 | 2.802 2.879 3.658 4.061 | 80 82(80+2+0+0+0) 82(80+2+0+0+0) 103 | |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 530,13290 529.88486 533.26505 539.20241 | 3.460 1.947 1.763 1.665 | 20 31(30+1+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) 31 | |
| Matematik Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 529,92017 522.35951 517.55503 522.96778 | 3.525 3.495 4.910 6.666 | 40 41(40+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 52 | |
| Endüstri Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 526,98044 521.49444 524.32042 534.14396 | 4.478 3.730 3.356 2.888 | 50 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62 | |
| Uzay Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 526,85187 520.37334 518.39828 525.34128 | 4.525 3.988 4.686 5.741 | 50 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62 | |
| Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 526,20540 517.75196 - - | 4.742 4.731 — — | 35 41(40+1+0+0+0) - - | |
| Endüstri Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 525,05673 519.7489 519.84288 529.98076 | 5.146 4.165 4.344 4.111 | 50 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62 | |
| Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 525,72123 518.52409 - - | 4.918 4.489 — — | 35 41(40+1+0+0+0) - - | |
| Siber Güvenlik Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 523,18987 518.51238 515.79972 - | 5.943 4.492 5.361 — | 20 31(30+1+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) - | |
| İşletme Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 521,52147 514.08138 513.52841 523.3213 | 6.657 5.821 5.947 6.498 | 60 67(65+2+0+0+0) 67(65+2+0+0+0) 82 | |
| Makine Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 520,66433 513.03357 508.63864 515.67219 | 7.060 6.106 7.430 9.886 | 140 154(150+4+0+0+0) 154(150+4+0+0+0) 185 | |
| Elektrik Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 520,59783 512.96624 510.86388 520.68008 | 7.087 6.124 6.762 7.662 | 40 41(40+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 41 | |
| Elektrik Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 518,11558 510.72492 507.81846 514.73375 | 8.326 6.850 7.721 10.348 | 60 62(60+2+0+0+0) 62(60+2+0+0+0) 72 | |
| Veri Bilimi ve Analitiği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 515,23536 508.71628 504.33451 - | 9.840 7.542 8.932 — | 40 31(30+1+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) - | |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 509,47051 498.72943 495.02299 505.75196 | 13.230 11.623 12.463 15.158 | 45 47(45+2+0+0+0) 47(45+2+0+0+0) 52 | |
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 509,37962 495.88219 486.45833 491.43774 | 13.287 13.012 16.409 24.266 | 40 41(40+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 52 | |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 508,08115 493.98586 490.58027 497.81029 | 14.138 13.955 14.398 20.048 | 45 47(45+2+0+0+0) 47(45+2+0+0+0) 52 | |
| Kimya Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 507,05230 496.82307 492.4426 501.96303 | 14.792 12.541 13.547 17.442 | 50 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 52 | |
| Endüstri Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 505,29513 484.77135 368.10953 510.95507 | 15.991 19.311 120.511 12.235 | 6 5(5+0+0+0+0) 5(5+0+0+0+0) 7 | |
| Fizik Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 504,07554 492.48652 483.12088 494.3693 | 16.750 14.762 18.127 22.286 | 40 41(40+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 41 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 501,76670 486.39197 372.12818 503.81243 | 18.375 18.260 115.193 16.334 | 6 5(5+0+0+0+0) 5(5+0+0+0+0) 7 | |
| Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 496,54840 486.14362 463.62883 454.516 | 22.253 18.425 29.261 53.982 | 40 41(40+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 52 | |
| Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 487,82290 466.87039 445.20194 451.07706 | 29.296 31.771 42.146 57.169 | 30 31(30+1+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) 41 | |
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 484,46827 458.3903 422.08582 447.65836 | 32.072 38.784 61.202 60.381 | 6 5(5+0+0+0+0) 5(5+0+0+0+0) 7 | |
| Ekonomi Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 484,88345 471.36296 475.94136 487.49685 | 1.409 1.550 1.608 1.803 | 35 36(35+1+0+0+0) 36(35+1+0+0+0) 42 | |
| İnşaat Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 484,81909 470.02755 460.25531 476.08534 | 31.773 29.386 31.493 35.679 | 50 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62 | |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 483,89781 471.79154 479.58318 500.47543 | 32.590 28.040 19.963 18.320 | 45 47(45+2+0+0+0) 47(45+2+0+0+0) 53 | |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 482,49916 457.66611 443.89739 459.35746 | 33.761 39.358 43.139 49.849 | 50 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 52 | |
| İşletme Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 481,63932 461.6177 471.72863 470.44089 | 1.609 2.247 1.878 3.330 | 1 1(1+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) 1 | |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 476,14384 452.99272 436.15913 455.40168 | 39.344 43.430 49.222 53.217 | 55 57(55+2+0+0+0) 57(55+2+0+0+0) 62 | |
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 475,48958 451.29222 433.43827 - | — 44.994 51.443 — | 25 30(30+0+0+0+0) 30(30+0+0+0+0) 12 | |
| İnşaat Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 474,12531 454.61781 437.87862 452.46099 | 41.203 41.975 47.786 55.834 | 120 123(120+3+0+0+0) 123(120+3+0+0+0) 154 | |
| Endüstri Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 474,68020 - — — | 40.688 — — — | 6 — — — | — |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 472,92777 387.06307 383.71539 444.92643 | 42.232 115.336 100.747 62.885 | 1 3(3+0+0+0+0) 2(2+0+0+0+0) 2 | |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 472,10991 440.66868 408.46242 370.31593 | 42.982 54.786 73.971 152.322 | 1 1(1+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) 1 | |
| Mimarlık Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 471,81557 462.12582 462.62975 485.23127 | 43.276 35.613 29.883 28.632 | 50 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62 | |
| Endüstriyel Tasarım Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 470,40748 453.63751 443.27708 466.90285 | 44.564 42.836 43.561 43.171 | 35 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 52 | |
| Endüstri Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 469,12510 444.32254 429.16579 422.31572 | 45.657 51.382 55.000 85.197 | 25 25(25+0+0+0+0) 25(25+0+0+0+0) 30 | |
| Mimarlık Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 468,29937 454.83317 448.09306 472.04742 | 46.389 41.779 39.986 38.881 | 60 72(70+2+0+0+0) 72(70+2+0+0+0) 82 | |
| Biyomühendislik Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 468,74817 - — — | — — — — | 1 — — — | — |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 467,43109 446.36539 419.78657 436.90154 | 47.235 49.412 63.239 70.413 | 6 5(5+0+0+0+0) 5(5+0+0+0+0) 7 | |
| Gıda Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 466,28520 447.32016 432.43606 457.60725 | 48.312 48.550 52.274 51.366 | 45 47(45+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 52 | |
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 465,56292 406.65893 375.38378 - | — 90.900 111.022 — | 6 25(25+0+0+0+0) 25(25+0+0+0+0) 14 | |
| Bilgisayar Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 465,18101 - — — | — — — — | 3 — — — | — |
| Bilişim Sistemleri Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 465,37096 - 414.66939 421.5728 | — — 67.963 85.993 | 3 9(9+0+0+0+0) 25(25+0+0+0+0) 25 | — |
| İnşaat Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 465,86585 - - 348.90945 | — — — 190.975 | 3 13(13+0+0+0+0) 4(4+0+0+0+0) 35 | — |
| Kimya Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 465,67825 451.03534 437.94028 460.80478 | 48.897 45.213 47.732 48.592 | 60 62(60+2+0+0+0) 62(60+2+0+0+0) 62 | |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 465,33829 440.59172 420.04995 439.2 | 49.194 54.861 63.001 68.257 | 6 5(5+0+0+0+0) 5(5+0+0+0+0) 7 | |
| İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 464,01645 438.78269 417.86283 - | 50.380 56.627 64.918 — | 45 47(45+2+0+0+0) 47(45+2+0+0+0) 52 | |
| Bilgisayar Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 464,67209 489.31128 409.14363 522.63536 | 49.801 16.525 73.278 6.806 | 6 5(5+0+0+0+0) 5(5+0+0+0+0) 7 | |
| Çevre Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 463,86852 447.68379 430.28816 449.22366 | 50.523 48.213 54.038 58.920 | 40 41(40+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 52 | |
| Tekstil Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 462,34513 445.2388 447.81947 474.33188 | 52.014 50.495 40.178 37.073 | 50 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 52 | |
| Çevre Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 462,35945 442.46797 422.30497 441.72178 | 51.997 53.155 61.004 65.885 | 45 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 461,19836 - — — | 53.119 — — — | 6 — — — | — |
| Maden Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 455,70102 431.56899 408.27262 422.6284 | 58.243 63.804 74.165 84.889 | 40 41(40+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 52 | |
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 450,41221 - — — | 63.274 — — — | 20 — — — | — |
| Cevher Hazırlama Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 449,42128 419.17729 392.79571 398.68572 | 64.251 76.933 90.425 112.311 | 30 31(30+1+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) 41 | |
| Harita Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 449,92380 424.08021 400.56837 - | 63.747 71.643 82.049 — | 40 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) - | |
| Harita Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 448,51686 415.76406 390.0292 - | 65.125 80.749 93.449 — | 40 62(60+2+0+0+0) 62(60+2+0+0+0) - | |
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 443,78778 - — — | 69.717 — — — | 6 — — — | — |
| Makine Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 438,45377 - — — | 74.928 — — — | 20 — — — | — |
| İç Mimarlık Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 437,10699 425.01131 408.94598 436.81096 | 76.269 70.625 73.496 70.499 | 31 35(34+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 42 | |
| Jeoloji Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 437,33848 410.10025 392.16172 411.51038 | 76.062 87.004 91.081 96.973 | 40 41(40+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 41 | |
| Jeofizik Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 436,87175 408.65198 389.72976 401.9893 | 76.508 88.646 93.780 108.207 | 31 31(30+1+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) 41 | |
| Mimarlık Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 433,46188 425.48413 376.35459 464.37957 | 79.980 70.121 109.811 45.444 | 6 5(5+0+0+0+0) 4(4+0+0+0+0) 4 | |
| Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 425,80568 443.45729 456.51172 452.13698 | 124.325 63.131 72.154 76.635 | 30 26(25+1+0+0+0) 26(25+1+0+0+0) — | |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 421,73584 - — — | 92.192 — — — | 6 — — — | — |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 420,17262 - — — | 93.883 — — — | 6 — — — | — |
| Mimarlık Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 419,61941 - — — | — — — — | 2 — — — | — |
| Şehir ve Bölge Planlama Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 418,97402 392.13322 374.09303 398.11504 | 95.225 108.699 112.662 113.028 | 35 36(35+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 53 | |
| Mimarlık Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 415,92925 - — — | 98.552 — — — | 6 — — — | — |
| Şehir ve Bölge Planlama Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 413,79360 388.53446 368.06968 388.55661 | 100.877 113.421 120.570 125.537 | 35 36(35+1+0+0+0) 47(45+2+0+0+0) 54 | |
| İşletme Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 412,21101 386.16757 376.85274 357.53708 | 27.188 48.038 66.901 137.846 | 34 34(34+0+0+0+0) 34(34+0+0+0+0) 34 | |
| Peyzaj Mimarlığı Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 410,18799 391.58095 375.38029 401.10923 | 104.892 109.455 111.028 109.257 | 35 41(40+1+0+0+0) 47(45+2+0+0+0) 53 | |
| Ekonomi Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 405,90058 - — — | 34.732 — — — | 5 — — — | — |
| Elektrik Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 404,12427 342.80098 - — | 111.895 188.698 — — | 2 2(2+0+0+0+0) - - | |
| Fizik Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 402,06147 - — — | 114.397 — — — | 1 — — — | — |
| İç Mimarlık Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 402,15755 413.75743 320.591 427.72564 | 114.286 83.010 207.079 79.527 | 5 2(2+0+0+0+0) 3(3+0+0+0+0) 2 | |
| Endüstri Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 401,84966 376.10019 - 470.12209 | 114.668 130.581 — 40.469 | 28 25(25+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) 25 | |
| Ekonomi Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 401,04710 - — 353.23006 | 41.429 — — 150.840 | 1 — — — | — |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 388,21726 325.18661 - 460.93287 | 131.798 230.085 — 48.487 | 28 25(25+0+0+0+0) 2(2+0+0+0+0) 25 | |
| Ekonomi ve Finans Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 367,06086 405.58086 320.14101 410.72441 | 104.373 24.217 234.590 30.421 | 6 5(5+0+0+0+0) 5(5+0+0+0+0) 7 | |
| İç Mimarlık Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 365,56681 - — — | 164.515 — — — | 5 — — — | — |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 363,80021 - — — | 167.389 — — — | 1 — — — | — |
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 361,55301 375.74961 422.61646 414.34917 | 171.040 131.105 60.727 93.699 | 1 2(2+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) 2 | |
| Uzay Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 357,96212 - — — | 176.971 — — — | 2 — — — | — |
| Bilgisayar Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 351,04436 - — — | 189.315 — — — | 20 — — — | — |
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 335,59098 - — 353.16337 | 194.503 — — 151.074 | 6 — — — | — |
| Mimarlık Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 332,48166 358.16955 - 386.82149 | — 159.094 — 127.857 | 16 10(10+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) 18 | |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 325,09232 - - 319.22112 | — — — 263.444 | 8 12(12+0+0+0+0) 13(13+0+0+0+0) 25 | — |
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 315,87221 - 342.91619 322.37432 | 266.617 — 160.357 254.416 | 1 - 1(1+0+0+0+0) 2 | — |
| Bilgisayar Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 306,09879 345.65568 - 489.37305 | — 182.781 — 25.661 | 5 25(25+0+0+0+0) 5(5+0+0+0+0) 25 | |
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 304,45395 - - 366.95332 | — — — 157.810 | 26 21(21+0+0+0+0) 3(3+0+0+0+0) 25 | — |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 303,94286 - - 324.99198 | — — — 247.190 | 10 11(11+0+0+0+0) 22(22+0+0+0+0) 25 | — |
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 240,17481 - — — | 879.693 — — — | 6 — — — | — |
| İç Mimarlık Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 236,83334 264.74798 - 347.70034 | 626.501 483.102 — 193.454 | 20 12(12+0+0+0+0) 7(7+0+0+0+0) 10 | |
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 222,45058 - — 283.65197 | — — — 540.231 | 2 — — — | — |
| Peyzaj Mimarlığı Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 212,70716 281.79454 273.9 - | 834.111 385.843 371.631 — | 2 1(1+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) - | |
| Ekonomi ve Finans Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 210,61413 - — — | 1.191.044 — — — | 20 — — — | — |
| Ekonomi ve Finans Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 190,47408 277.37934 - 320.5101 | — 524.098 — 286.624 | 5 25(25+0+0+0+0) 7(7+0+0+0+0) 25 | |
| İnşaat Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | -- 377.62878 345.91573 337.4941 | — 128.419 154.994 215.772 | 0 5(5+0+0+0+0) 5(5+0+0+0+0) 5 | — |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | -- - 302.98434 - | — — 255.413 — | 0 - 10(10+0+0+0+0) 7 | — |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | -- - — - | — — — — | 0 — — — | — |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | -- - 291.4938 - | — — 294.748 — | 0 - 10(10+0+0+0+0) 6 | — |
| Biyomühendislik Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | -- - - - | — — — — | 0 6(6+0+0+0+0) 6(6+0+0+0+0) 2 | — |
| Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | -- - 302.94858 - | — — 255.530 — | 0 - 1(1+0+0+0+0) - | — |
| İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | -- - - — | — — — — | 0 - - - | — |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | -- 478.98841 447.14153 430.58347 | — 22.962 40.670 76.609 | 0 1(1+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) 1 | — |
SIK SORULAN SORULAR
İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında sık sorulan sorular
İstanbul Teknik Üniversitesi YKS üniversitesi devlet üniversitesi midir?
İstanbul Teknik Üniversitesi için kaynak kaydındaki kurum türü: Devlet. Kurum türü ve güncel koşulları ilgili kurumun resmî kaynaklarından doğrulayın.
İstanbul Teknik Üniversitesi YKS taban puanları nasıl değerlendirilir?
Taban puanını başarı sırası, kontenjan ve aynı döneme ait diğer bilgilerle birlikte karşılaştırın. Geçmiş sonuçlar gelecek yerleştirmeyi garanti etmez.
İstanbul Teknik Üniversitesi için veriler hangi yılları kapsıyor?
Sayfada veritabanında bulunan yıllık kayıtlar gösterilir. Her metrik için mevcut değerler ve ortak yıl sırası tablonun “Yıllar” sütununda belirtilir.