Devlet ÜNİVERSİTE
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İDÜ) Taban Puanları
Üçkuyular Mahallesi, Gürsel Aksel Bulvarı, No:14 35140 Karabağlar/İZMİR
BÖLÜMLER
Atlas'a dön
İzmir Demokrasi Üniversitesi bölümleri ve puanları
Son dört yılın puan, başarı sırası ve yerleşen verileri karşılaştırmalı gösterilir. Dar ekranda tabloyu yatay kaydırın.
Puan artmış
Puan azalmış
İki yıl karşılaştırılamıyorsa gösterge yok
| Bölüm | Puan türü | Yıllar | Taban puan | Başarı sırası | Yerleşen | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 500,89325 481.01099 473.15404 492.65536 | 19.017 21.636 23.457 23.398 | 90 93(90+3+0+0+0) 93(90+3+0+0+0) 93 | |
| Diş Hekimliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 486,13410 467.96049 452.17377 476.5931 | 30.693 30.950 37.002 35.263 | 23 26(25+1+0+0+0) 72(70+2+0+0+0) 72 | |
| İngilizce Öğretmenliği Örgün Öğretim | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 426,99718 425.28165 431.16981 428.47868 | 13.065 12.676 13.558 17.388 | 27 31(30+1+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) 62 | |
| Özel Eğitim Öğretmenliği Örgün Öğretim | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 426,10400 403.54588 431.50374 418.65343 | 4.909 6.846 8.331 9.431 | 30 41(40+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 62 | |
| Hukuk Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 423,12588 410.77971 398.85671 419.26465 | 16.944 19.599 35.621 21.116 | 60 62(60+2+0+0+0) 123(120+3+0+0+0) 123 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 418,79224 391.09617 369.20446 404.47397 | 95.454 110.062 119.109 105.200 | 50 52(50+2+0+0+0) 72(70+2+0+0+0) 72 | |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı Örgün Öğretim | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 411,52140 405.56799 410.4793 414.58929 | 18.057 19.483 20.468 22.448 | 31 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) 52 | |
| Okul Öncesi Öğretmenliği Örgün Öğretim | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 404,77689 381.58807 414.69658 402.09955 | 12.690 17.821 17.787 19.558 | 30 31(31+0+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62 | |
| Makine Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 404,91624 376.91889 351.31957 378.69931 | 110.964 129.436 145.944 139.442 | 20 52(50+2+0+0+0) 67(65+2+0+0+0) 62 | |
| Endüstri Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 399,71854 383.187 367.30687 399.93801 | 117.296 120.639 121.622 110.760 | 65 67(65+2+0+0+0) 67(65+2+0+0+0) 62 | |
| Hemşirelik Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 399,86223 370.73949 346.39281 368.00409 | 117.109 138.468 154.174 156.084 | 60 64(60+2+0+2+0) 84(80+2+0+2+0) 83 | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 376,39426 366.33418 359.70713 373.12617 | 84.284 84.678 101.570 97.303 | 60 64(60+2+0+2+0) 64(60+2+0+2+0) 52 | |
| Psikoloji Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 372,98033 366.62091 363.5474 375.40796 | 91.303 84.054 92.754 92.070 | 40 42(40+1+0+1+0) 54(50+2+0+2+0) 64 | |
| Mimarlık Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 365,07051 351.32475 335.5574 367.79041 | 165.318 171.751 174.301 156.412 | 31 52(51+1+0+0+0) 62(60+2+0+0+0) 82 | |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 364,07961 351.12238 352.91838 - | 111.337 122.218 118.353 — | 20 30 — — | |
| İnşaat Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 361,20283 347.35769 319.59185 319.95953 | 171.590 179.455 209.538 261.292 | 20 21 — — | |
| Biyomedikal Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 354,12711 341.01194 316.7773 342.94841 | 183.640 192.539 216.635 203.434 | 41 41(41+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) 41 | |
| İşletme Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 343,46595 331.69469 312.59591 314.48545 | 168.211 186.246 273.127 319.743 | 40 41(40+1+0+0+0) 74(72+0+0+2+0) 62 | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 339,72006 314.24368 292.17728 313.05395 | 211.359 260.995 292.294 282.169 | 30 60 — — | |
| Beslenme ve Diyetetik Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 337,51974 330.0331 316.8731 340.04667 | 215.764 217.707 216.391 209.833 | 20 29(27+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) 64 | |
| Uluslararası İlişkiler Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 336,30503 328.02106 315.47903 325.72385 | 192.013 201.051 257.716 260.293 | 36 37(35+1+0+1+0) 79(77+0+0+2+0) 72 | |
| Türk Dili ve Edebiyatı Örgün Öğretim | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 333,72374 320.75542 350.68865 330.01493 | 127.905 142.065 137.636 181.981 | 30 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 62 | |
| Tarih Örgün Öğretim | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 331,66380 316.17988 338.37144 314.91084 | 134.781 161.272 183.379 256.078 | 31 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 74 | |
| Bankacılık ve Sigortacılık Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 329,34246 320.25718 304.5319 - | 558.929 632.790 826.126 — | 30 27(26+0+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) — | |
| İktisat Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 328,71236 315.37907 294.71886 293.02915 | 220.723 258.764 386.776 463.696 | 40 42(40+1+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) 62 | |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 326,12562 315.82721 306.89426 299.74755 | 585.307 676.052 797.920 885.657 | 36 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) — | |
| Maliye Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 325,42770 308.04701 288.04514 284.8178 | 234.251 298.544 437.856 530.183 | 41 42(40+1+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) 63 | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 322,10017 309.39509 293.20802 299.39608 | 248.658 290.888 397.747 416.866 | 52 32(30+1+0+1+0) 84(81+1+0+2+0) 73 | |
| Matematik Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 322,97880 314.57816 301.7804 328.51489 | 248.840 259.981 259.215 237.909 | 51 52(52+0+0+0+0) 54(51+1+0+2+0) 52 | |
| Yaşlı Bakımı Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 314,15083 303.28246 296.96066 284.13977 | 694.168 812.544 922.400 1.086.753 | 36 69(67+0+0+2+0) 69(67+0+0+2+0) — | |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 313,63989 - - 395.15454 | 272.511 — — 116.825 | 26 24(24+0+0+0+0) 17(17+0+0+0+0) 41 | — |
| Peyzaj Mimarlığı Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 303,43868 291.07867 275.30097 291.18227 | 301.066 343.826 364.640 363.221 | 20 49(46+1+0+2+0) 74(72+0+0+2+0) 74 | |
| Şehir ve Bölge Planlama Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 302,00516 295.14701 273.87488 287.07037 | 305.445 327.089 371.759 381.196 | 21 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 74 | |
| İnsan Kaynakları Yönetimi Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 299,50892 287.58147 280.26468 279.77612 | 367.516 437.592 503.520 574.306 | 59 69(67+0+0+2+0) 69(67+0+0+2+0) 63 | |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 297,55002 289.29077 280.38783 272.09967 | 871.469 985.399 1.157.142 1.259.153 | 26 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) — | |
| Sosyoloji Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 294,90951 289.90289 283.27946 278.67683 | 396.619 419.695 477.057 584.072 | 31 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 64 | |
| Arkeoloji Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 272,08477 266.4879 261.9018 260.35148 | 567.375 627.737 688.723 767.255 | 25 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 32 | |
| Arkeoloji Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | -- - - — | — — — — | 0 --- --- --- | — |
| Biyomedikal Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | -- - - - | — — — — | 0 - - - | — |
| İnsan Kaynakları Yönetimi Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | -- 216.09744 - 232.67017 | — 1.199.319 — 1.108.169 | 0 1(1+0+0+0+0) --- 1 | — |
| Matematik Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | -- 280.26427 241.82998 247.44219 | — 393.324 608.911 632.676 | 0 1(1+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) 1 | — |
SIK SORULAN SORULAR
İzmir Demokrasi Üniversitesi hakkında sık sorulan sorular
İzmir Demokrasi Üniversitesi YKS üniversitesi devlet üniversitesi midir?
İzmir Demokrasi Üniversitesi için kaynak kaydındaki kurum türü: Devlet. Kurum türü ve güncel koşulları ilgili kurumun resmî kaynaklarından doğrulayın.
İzmir Demokrasi Üniversitesi YKS taban puanları nasıl değerlendirilir?
Taban puanını başarı sırası, kontenjan ve aynı döneme ait diğer bilgilerle birlikte karşılaştırın. Geçmiş sonuçlar gelecek yerleştirmeyi garanti etmez.
İzmir Demokrasi Üniversitesi için veriler hangi yılları kapsıyor?
Sayfada veritabanında bulunan yıllık kayıtlar gösterilir. Her metrik için mevcut değerler ve ortak yıl sırası tablonun “Yıllar” sütununda belirtilir.