Devlet ÜNİVERSİTE
Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Taban Puanları
Mevlana Mah. 15 Temmuz Yerleşkesi Kümeevler Talas/KAYSERİ
BÖLÜMLER
Atlas'a dön
Kayseri Üniversitesi bölümleri ve puanları
Son dört yılın puan, başarı sırası ve yerleşen verileri karşılaştırmalı gösterilir. Dar ekranda tabloyu yatay kaydırın.
Puan artmış
Puan azalmış
İki yıl karşılaştırılamıyorsa gösterge yok
| Bölüm | Puan türü | Yıllar | Taban puan | Başarı sırası | Yerleşen | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 395,08293 361.12399 325.28636 348.30811 | 123.020 153.999 196.118 192.192 | 41 41(41+0+0+0+0) 52(51+1+0+0+0) 52 | |
| Endüstri Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 379,47469 351.65483 320.95704 - | 143.606 171.114 206.184 — | 21 21(21+0+0+0+0) 21(21+0+0+0+0) - | |
| İlk ve Acil Yardım Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 369,11427 351.87088 342.33416 342.05197 | 309.561 386.077 463.628 479.844 | 36 42(40+1+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) — | |
| Bilgisayar Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 366,64470 375.25292 369.24673 413.09701 | 162.855 131.834 119.058 95.123 | 76 77(76+1+0+0+0) 77(75+2+0+0+0) 72 | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları Örgün Öğretim | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 360,05143 338.18267 - — | 61.612 85.116 — — | 20 22(20+1+0+1+0) --- --- | |
| Yazılım Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 351,63795 377.17549 375.01044 423.48806 | 188.156 129.076 111.483 83.949 | 62 62(61+1+0+0+0) 62(60+2+0+0+0) 47 | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 346,45453 - — — | 158.971 — — — | 30 — — — | — |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 342,64670 344.90847 - — | 205.377 184.300 — — | 30 32(30+1+0+1+0) - - | |
| Diyaliz Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 341,09584 327.22857 318.76781 313.46383 | 470.439 563.273 666.975 732.059 | 36 42(40+1+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) — | |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 339,16359 329.70992 313.03899 300.25948 | 484.036 547.742 727.787 879.423 | 35 37(35+1+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) — | |
| İnsansız Araç Teknikerliği Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 337,23026 330.28851 325.3454 - | 498.080 542.842 602.374 — | 35 32(30+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) — | |
| Elektrik Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 335,32464 314.25984 300.56103 285.3332 | 512.154 687.380 875.409 1.070.363 | 55 78(75+2+0+1+0) 78(76+1+0+1+0) — | |
| Fizyoterapi Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 335,51458 326.27008 320.1423 - | 510.759 577.379 653.045 — | 33 32(30+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) — | |
| Bilgisayar Programcılığı Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 334,71275 327.92291 328.6395 334.17383 | 516.680 562.697 572.386 540.736 | 55 79(75+2+0+2+0) 79(75+2+0+2+0) — | |
| Yapay Zeka Operatörlüğü Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 334,92037 332.90637 - — | 515.174 521.159 — — | 35 32(30+1+0+1+0) --- — | |
| Mahkeme Büro Hizmetleri Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 334,43629 323.07446 308.77135 - | 518.713 606.396 776.056 — | 35 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) — | |
| Çocuk Gelişimi Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 331,29068 315.81266 318.12945 - | 210.543 256.564 244.356 — | 23 32(30+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) --- | |
| Laborant ve Veteriner Sağlık Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 328,15471 313.82615 304.86896 300.61196 | 568.583 696.556 821.999 875.303 | 35 64(60+2+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) — | |
| Laboratuvar Teknolojisi Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 326,49011 317.2147 307.90139 302.24279 | 582.254 657.706 785.974 855.966 | 35 32(30+1+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) — | |
| Otonom Sistemler Teknikerliği Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 325,94124 324.40169 315.946 - | 586.829 594.171 696.369 — | 36 31(30+1+0+0+0) 32(30+1+0+1+0) — | |
| Aşçılık Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 324,99517 315.41634 - — | 594.863 680.202 — — | 26 22(20+1+0+1+0) --- — | |
| Veri Bilimi ve Analitiği Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 322,15878 - — — | 250.815 — — — | 20 — — — | — |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 321,52948 307.56169 290.67962 283.08659 | 625.202 758.340 1.007.691 1.101.312 | 36 32(31+0+0+1+0) 59(56+1+0+2+0) — | |
| Mekatronik Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 319,41911 310.07837 298.95079 287.8656 | 644.344 736.308 896.119 1.036.155 | 57 53(50+2+0+1+0) 53(52+0+0+1+0) — | |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 317,90852 308.56602 294.53315 286.46498 | 658.309 752.912 954.912 1.055.073 | 31 37(35+1+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) — | |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 317,15513 309.45678 297.74099 292.25657 | 665.392 742.174 912.038 978.529 | 57 52(52+0+0+0+0) 54(52+0+0+2+0) — | |
| Dış Ticaret Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 313,65380 302.42764 288.61572 276.1804 | 698.969 822.539 1.036.639 1.199.072 | 36 42(41+0+0+1+0) 79(77+0+0+2+0) — | |
| Çocuk Gelişimi Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 313,41723 304.77803 293.49379 288.29451 | 701.278 782.657 968.823 1.030.551 | 32 37(36+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) — | |
| Makine Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 313,71212 303.91788 291.68923 271.22168 | 698.373 805.152 993.569 1.272.179 | 56 77(77+0+0+0+0) 77(76+1+0+0+0) — | |
| İşletme Yönetimi Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 308,21944 298.74925 281.95188 265.6061 | 753.765 866.448 1.133.836 1.358.426 | 36 37(36+0+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) — | |
| Elektronik Teknolojisi Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 307,57799 290.718 276.26431 259.72797 | 760.613 966.740 1.220.228 1.451.752 | 55 73(72+0+0+1+0) 72(72+0+0+0+0) — | |
| Bilgisayar Programcılığı Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 307,67356 301.38534 293.81914 290.15393 | 759.613 834.798 964.518 1.006.168 | 35 59(55+2+0+2+0) 59(57+0+0+2+0) — | |
| Dijital Dönüşüm Elektroniği Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 306,14288 309.57228 299.46918 - | 775.814 741.724 889.404 — | 36 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) — | |
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 305,18682 293.04382 277.71712 255.26143 | 786.174 937.191 1.197.724 1.525.253 | 57 52(52+0+0+0+0) 54(51+1+0+2+0) — | |
| Grafik Tasarımı Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 305,18920 300.48492 294.61874 296.23532 | 786.138 845.533 953.740 928.472 | 35 54(51+1+0+2+0) 74(72+0+0+2+0) — | |
| Kimya Teknolojisi Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 303,72490 290.32801 272.5148 264.84269 | 801.896 971.832 1.278.350 1.370.218 | 26 22(21+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) — | |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 301,22886 289.77859 280.74735 284.27756 | 357.176 420.627 499.222 534.756 | 72 74(72+0+0+2+0) 74(72+0+0+2+0) 62 | |
| İnşaat Teknolojisi Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 298,80156 293.29152 274.03765 252.57101 | 857.233 934.062 1.254.510 1.570.765 | 47 42(41+0+0+1+0) 79(77+0+0+2+0) — | |
| İç Mekan Tasarımı Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 298,91526 295.49745 290.58938 288.78192 | 855.993 906.398 1.008.946 1.024.172 | 47 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) — | |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 297,71968 293.24784 280.03378 - | 869.554 934.622 1.162.423 — | 36 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) — | |
| Laborant ve Veteriner Sağlık Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 297,05196 287.97076 284.24493 277.18534 | 877.269 1.002.598 1.099.887 1.184.803 | 35 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) — | |
| Gıda Teknolojisi Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 296,26043 289.24155 272.019 260.52433 | 886.603 986.043 1.286.337 1.438.725 | 31 37(36+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) — | |
| Aşçılık Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 294,44774 292.10146 288.56323 274.28246 | 907.923 949.005 1.037.367 1.226.657 | 47 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) — | |
| Türk Dili ve Edebiyatı Örgün Öğretim | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 293,49282 274.2872 303.36578 278.30739 | 311.769 431.571 371.899 523.538 | 21 32(31+0+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) 64 | |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 290,18475 278.78273 265.29879 260.72887 | 428.193 511.572 650.946 763.142 | 60 69(66+1+0+2+0) 69(67+0+0+2+0) 64 | |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 290,44045 281.2186 265.86257 247.45398 | 955.944 1.092.895 1.385.368 1.658.466 | 57 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) — | |
| Bilgisayar Teknolojisi Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 290,66238 282.19183 278.78957 271.83596 | 953.312 1.079.891 1.181.238 1.263.003 | 36 53(52+0+0+1+0) 54(51+1+0+2+0) — | |
| Harita ve Kadastro Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 289,45222 277.14653 266.46752 253.58387 | 967.861 1.149.837 1.375.387 1.553.586 | 26 32(31+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) — | |
| Sağlık Yönetimi Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 288,77127 275.04979 267.97153 264.25305 | 438.073 545.179 622.697 725.276 | 37 42(40+1+0+1+0) 69(67+0+0+2+0) 64 | |
| Bankacılık ve Sigortacılık Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 288,09691 283.33995 261.06157 250.68723 | 984.287 1.064.472 1.464.174 1.602.738 | 31 27(26+0+0+1+0) 59(57+0+0+2+0) — | |
| Özel Güvenlik ve Koruma Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 285,23075 276.9308 267.80328 262.07833 | 1.020.204 1.152.823 1.354.113 1.413.881 | 56 54(51+1+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) — | |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 285,07008 276.65985 265.54416 257.56926 | 1.022.249 1.156.574 1.390.550 1.487.030 | 36 49(46+1+0+2+0) 49(47+0+0+2+0) — | |
| Radyo ve Televizyon Teknolojisi Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 284,47042 270.30622 260.6106 247.13635 | 1.029.704 1.246.870 1.471.636 1.663.934 | 39 69(67+0+0+2+0) 69(67+0+0+2+0) — | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 284,32469 273.08051 254.90122 245.74117 | 1.031.496 1.207.049 1.568.380 1.688.510 | 28 32(31+0+0+1+0) 59(57+0+0+2+0) — | |
| Endüstri Ürünleri Tasarımı Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 282,40274 277.55753 276.76917 256.05051 | 1.056.048 1.142.770 1.212.452 1.511.948 | 31 27(26+0+0+1+0) 27(26+0+0+1+0) — | |
| Tarih Örgün Öğretim | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 281,59412 260.21398 281.89806 250.46125 | 388.905 559.682 540.658 807.685 | 31 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 64 | |
| Bahçe Tarımı Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 281,90144 266.14064 256.49131 243.46189 | 1.062.294 1.306.892 1.541.232 1.728.787 | 21 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) — | |
| Çevre Sağlığı ve Çevresel Risk Yönetimi Teknikerliği Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 278,14987 - — — | 1.110.506 — — — | 21 — — — | — |
| Lojistik Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 275,69336 266.38705 255.37556 241.76447 | 1.142.994 1.303.380 1.560.214 1.759.233 | 47 41(41+0+0+0+0) 54(52+0+0+2+0) — | |
| Basım ve Yayım Teknolojileri Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 274,54164 257.95615 249.06163 242.3127 | 1.158.262 1.426.165 1.668.988 1.749.349 | 36 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) — | |
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 273,40170 266.78204 250.50396 241.5141 | 1.173.329 1.297.527 1.643.816 1.763.756 | 36 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) — | |
| İnsan Kaynakları Yönetimi Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 273,23888 261.90655 252.82221 249.13191 | 557.754 675.421 796.124 896.159 | 65 74(72+0+0+2+0) 74(72+0+0+2+0) 64 | |
| Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 272,19201 260.27758 - 253.34681 | 1.189.523 1.392.182 — 1.557.637 | 41 37(36+0+0+1+0) --- — | |
| Kaynak Teknolojisi Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 268,86509 275.57497 264.1431 237.78498 | 1.234.583 1.171.736 1.413.249 1.832.006 | 31 27(26+0+0+1+0) 27(26+0+0+1+0) — | |
| Geleneksel El Sanatları Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 268,40887 253.63193 244.30423 233.13453 | 1.240.810 1.489.640 1.752.680 1.918.747 | 36 59(57+0+0+2+0) 59(57+0+0+2+0) — | |
| Tekstil Teknolojisi Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 268,44512 262.0716 252.79929 245.07849 | 1.240.346 1.360.298 1.604.358 1.700.159 | 41 42(40+1+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) — | |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 267,84813 - — — | 1.248.636 — — — | 21 — — — | — |
| Organik Tarım Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 267,01242 256.49059 247.29293 236.86838 | 1.260.148 1.447.511 1.700.015 1.848.932 | 36 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) — | |
| İnşaat Teknolojisi Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 267,11782 254.8968 240.58668 230.15102 | 1.258.661 1.470.962 1.818.917 1.975.318 | 41 37(36+0+0+1+0) 49(47+0+0+2+0) — | |
| Polimer Teknolojisi Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 267,43972 261.29407 250.02161 235.31054 | 1.254.258 1.377.291 1.652.280 1.877.938 | 19 26(26+0+0+0+0) 27(26+0+0+1+0) — | |
| Pazarlama Örgün Öğretim | EA | 2026 2025 2024 2023 | 265,25712 258.90302 251.16159 238.15431 | 1.284.428 1.412.384 1.632.499 1.825.327 | 31 27(26+0+0+1+0) 27(26+0+0+1+0) — | |
| İlahiyat Örgün Öğretim | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 264,93473 232.18467 276.01878 265.01471 | 514.829 829.759 594.743 651.760 | 92 93 — — | |
| Yapı Denetimi Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 263,64039 253.5528 246.64595 232.63832 | 1.306.770 1.490.779 1.711.352 1.928.170 | 26 41(41+0+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) — | |
| Posta Hizmetleri Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 263,00325 254.50261 245.9311 239.90782 | 1.315.665 1.476.857 1.723.932 1.793.009 | 21 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) — | |
| İlahiyat Örgün Öğretim | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 262,07261 245.03671 275.00454 244.88576 | 538.616 707.477 604.078 870.232 | 10 10 — — | |
| Mimari Restorasyon Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 259,24674 250.70202 244.73003 234.85943 | 1.368.122 1.532.370 1.745.054 1.886.374 | 47 42(41+0+0+1+0) 49(47+0+0+2+0) — | |
| İkram Hizmetleri Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 254,52361 249.52944 - — | 1.434.638 1.540.320 — — | 26 22(21+0+0+1+0) --- — | |
| Bitki Koruma Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 254,61128 243.70916 248.14746 240.42951 | 1.433.356 1.635.163 1.684.928 1.783.459 | 21 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) — | |
| Bahçe Tarımı Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 252,62442 243.68832 241.08044 227.35349 | 1.461.542 1.635.479 1.810.041 2.029.409 | 21 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) — | |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 251,34263 246.43033 238.96385 233.04581 | 1.480.034 1.582.232 1.848.045 1.920.474 | 47 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) — | |
| Arıcılık Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 249,93837 - — — | 1.499.965 — — — | 31 — — — | — |
| Akıllı Sera Teknolojileri Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 244,32220 - — — | 1.580.144 — — — | 21 — — — | — |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 242,96453 - — — | 1.599.609 — — — | 31 — — — | — |
| Gıda Teknolojisi Örgün Öğretim | SAY | 2026 2025 2024 2023 | -- - - - | — — — — | 0 0(0+0+0+0+0) 0(0+0+0+0+0) — | — |
| Mekatronik Örgün Öğretim | TYT | 2026 2025 2024 2023 | -- - - — | — — — — | 0 0(0+0+0+0+0) --- — | — |
SIK SORULAN SORULAR
Kayseri Üniversitesi hakkında sık sorulan sorular
Kayseri Üniversitesi YKS üniversitesi devlet üniversitesi midir?
Kayseri Üniversitesi için kaynak kaydındaki kurum türü: Devlet. Kurum türü ve güncel koşulları ilgili kurumun resmî kaynaklarından doğrulayın.
Kayseri Üniversitesi YKS taban puanları nasıl değerlendirilir?
Taban puanını başarı sırası, kontenjan ve aynı döneme ait diğer bilgilerle birlikte karşılaştırın. Geçmiş sonuçlar gelecek yerleştirmeyi garanti etmez.
Kayseri Üniversitesi için veriler hangi yılları kapsıyor?
Sayfada veritabanında bulunan yıllık kayıtlar gösterilir. Her metrik için mevcut değerler ve ortak yıl sırası tablonun “Yıllar” sütununda belirtilir.