NetPuanlar · Sınav hedefin için rehberler
Devlet ÜNİVERSİTE

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Taban Puanları

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) taban puanları için NetPuanlar üniversite rehber görseli

Bağbaşı Mah. Sahir Kurutluoğlu Cad. No: 100 Merkez/KIRŞEHİR

⌖ KırşehirYKS rehberi
BÖLÜMLER

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi bölümleri ve puanları

Son dört yılın puan, başarı sırası ve yerleşen verileri karşılaştırmalı gösterilir. Dar ekranda tabloyu yatay kaydırın.

Atlas'a dön
Puan artmış Puan azalmış İki yıl karşılaştırılamıyorsa gösterge yok
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi bölüm taban puanları ve başarı sıralamaları
Bölüm Puan türü Yıllar Taban puan Başarı sırası Yerleşen Trend
Tıp Örgün Öğretim SAY 2026 2025 2024 2023 499,35649 478.47709 467.07948 486.10503 20.159 23.301 27.034 27.991 140 144(140+4+0+0+0) 144(140+4+0+0+0) 134
Okul Öncesi Öğretmenliği Örgün Öğretim SÖZ 2026 2025 2024 2023 395,45464 370.96755 405.9025 392.82371 18.522 27.317 25.517 28.160 42 44(42+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62
Hemşirelik Örgün Öğretim SAY 2026 2025 2024 2023 390,77912 359.51428 328.31373 348.1579 128.472 156.747 189.379 192.522 80 84(80+2+0+2+0) 106(100+3+0+3+0) 106
İlk ve Acil Yardım Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 370,65556 351.6416 338.12618 336.81282 302.551 387.453 494.783 519.486 32 37(35+1+0+1+0) 74(70+2+0+2+0) —
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 370,16726 347.87612 336.29274 326.56137 304.781 411.713 508.777 605.192 34 37(35+1+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) —
Sınıf Öğretmenliği Örgün Öğretim EA 2026 2025 2024 2023 367,31928 353.64808 349.6999 363.95542 103.784 115.284 127.031 120.051 45 47(45+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62
Türkçe Öğretmenliği Örgün Öğretim SÖZ 2026 2025 2024 2023 361,93780 312.73599 385.55536 380.71901 58.155 177.026 52.740 43.356 40 52(52+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 52
Ebelik Örgün Öğretim SAY 2026 2025 2024 2023 360,58308 333.52141 308.06133 325.93616 172.549 209.397 240.375 244.637 80 84(80+2+0+2+0) 91(85+3+0+3+0) 83
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 353,88981 339.41167 328.13154 316.92059 388.753 470.969 576.945 696.353 30 37(35+1+0+1+0) 37(36+0+0+1+0) —
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 351,38279 334.76536 326.56184 321.42735 403.520 506.300 591.190 652.361 30 32(30+1+0+1+0) 64(60+2+0+2+0) —
Elektronörofizyoloji Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 347,23556 323.75432 307.46555 298.30076 429.487 600.060 791.128 902.935 35 31(30+1+0+0+0) 49(47+0+0+2+0) —
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Örgün Öğretim EA 2026 2025 2024 2023 347,33488 333.91052 339.34058 348.30639 156.365 177.788 158.060 166.984 52 52(52+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 72
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün Öğretim SAY 2026 2025 2024 2023 340,05656 316.79269 - - 210.685 253.368 — — 31 31(31+0+0+0+0) 30(30+0+0+0+0) 21
Makine Mühendisliği Örgün Öğretim SAY 2026 2025 2024 2023 334,10725 316.2233 - - 223.035 255.029 — — 11 11(11+0+0+0+0) 9(9+0+0+0+0) -
Fizyoterapi Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 333,55252 323.76765 315.75379 310.11942 525.586 599.934 698.397 767.396 43 42(40+1+0+1+0) 69(67+0+0+2+0) —
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Örgün Öğretim SÖZ 2026 2025 2024 2023 333,43457 308.28109 344.7465 350.04234 128.871 199.105 158.364 109.883 33 41(41+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 52
Bilgisayar Mühendisliği Örgün Öğretim SAY 2026 2025 2024 2023 330,34358 334.69956 322.19596 376.91352 231.511 206.651 203.197 142.060 77 77(77+0+0+0+0) 77(77+0+0+0+0) 72
Yönetim Bilişim Sistemleri Örgün Öğretim EA 2026 2025 2024 2023 328,16758 317.03265 312.96275 313.29395 222.856 250.529 271.125 326.713 51 52(52+0+0+0+0) 53(50+2+0+1+0) 41
Çocuk Gelişimi Örgün Öğretim EA 2026 2025 2024 2023 322,95787 308.89009 315.53126 321.72146 244.889 293.796 257.440 280.385 26 37(35+1+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) 69
İnşaat Mühendisliği Örgün Öğretim SAY 2026 2025 2024 2023 321,95294 305.44318 - - 251.292 289.390 — — 11 11(11+0+0+0+0) 4(4+0+0+0+0) 1
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Örgün Öğretim SÖZ 2026 2025 2024 2023 321,66414 - — — 171.808 — — — 30 — — — —
Optisyenlik Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 319,11220 310.39318 302.04767 293.35743 647.148 732.906 856.597 964.524 45 42(41+0+0+1+0) 59(57+0+0+2+0) —
Ortopedik Protez ve Ortez Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 319,73220 315.37336 310.4541 298.21126 641.467 680.647 756.461 904.104 62 58(57+0+0+1+0) 59(56+1+0+2+0) —
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Örgün Öğretim SAY 2026 2025 2024 2023 312,70211 296.0211 275.64837 291.55984 274.985 323.665 362.902 361.626 49 69(65+2+0+2+0) 91(85+3+0+3+0) 83
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Örgün Öğretim SAY 2026 2025 2024 2023 310,45670 - - 395.02545 280.966 — — 116.995 26 16(16+0+0+0+0) 18(18+0+0+0+0) 52 —
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 301,32548 282.71227 255.5532 236.45835 828.660 1.072.844 1.557.244 1.856.594 41 37(36+0+0+1+0) 79(77+0+0+2+0) —
Yaşlı Bakımı Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 301,68737 293.80514 287.97593 267.16002 824.658 927.667 1.045.795 1.334.153 72 69(66+1+0+2+0) 69(67+0+0+2+0) —
Bilgisayar Programcılığı Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 300,18598 294.0341 291.61868 291.90282 841.478 924.810 994.487 983.151 47 63(62+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) —
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 297,81077 286.76346 278.32003 270.65117 868.531 1.018.633 1.188.481 1.280.965 36 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) —
Elektrik Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 295,13431 284.73833 267.15066 257.05396 899.841 1.045.712 1.364.557 1.495.503 50 47(46+1+0+0+0) 48(46+1+0+1+0) —
Çocuk Gelişimi Örgün Öğretim EA 2026 2025 2024 2023 295,12770 286.39724 277.44753 270.07295 899.921 1.023.465 1.201.866 1.289.603 32 37(36+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) —
Laborant ve Veteriner Sağlık Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 288,89255 273.1725 266.90328 259.97966 974.599 1.205.652 1.368.471 1.447.667 36 83(82+0+0+1+0) 84(82+0+0+2+0) —
Türk Dili ve Edebiyatı Örgün Öğretim SÖZ 2026 2025 2024 2023 286,66980 262.56184 306.7558 282.61187 354.609 537.371 349.015 485.372 31 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 63
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 286,35645 277.40185 260.65178 249.87673 1.006.088 1.146.264 1.470.931 1.616.691 47 52(52+0+0+0+0) 54(52+0+0+2+0) —
Bitki Koruma Örgün Öğretim SAY 2026 2025 2024 2023 286,41990 272.74598 261.84717 271.78118 357.793 433.748 441.497 459.526 30 32(30+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) 31
Mekatronik Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 285,71070 275.20871 264.69728 255.18657 1.014.215 1.176.918 1.404.411 1.526.508 46 42(41+0+0+1+0) 41(41+0+0+0+0) —
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 285,72720 268.88465 247.14658 238.34099 1.014.015 1.267.191 1.702.529 1.821.885 28 32(31+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) —
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün Öğretim EA 2026 2025 2024 2023 284,50984 273.53455 251.62721 240.6523 1.029.254 1.200.498 1.624.430 1.779.317 31 32(31+0+0+1+0) 84(82+0+0+2+0) —
Harita ve Kadastro Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 280,12066 261.15599 245.75764 235.48285 1.084.957 1.379.376 1.726.992 1.874.679 31 32(31+0+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) —
Bilgisayar Teknolojisi Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 279,41217 271.5953 269.24844 262.87658 1.094.086 1.228.366 1.330.734 1.401.232 36 52(52+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) —
Moleküler Biyoloji ve Genetik Örgün Öğretim SAY 2026 2025 2024 2023 277,39196 270.33684 259.7087 274.13779 393.012 447.863 455.767 446.262 41 53(52+0+0+1+0) 53(51+1+0+1+0) 53
Elektrik Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 277,00914 265.99339 253.22736 242.39659 1.125.617 1.309.071 1.596.984 1.747.846 36 31(30+1+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) —
Matematik Örgün Öğretim SAY 2026 2025 2024 2023 277,06033 271.69004 255.32202 289.8647 394.412 439.826 487.596 368.971 41 42(41+0+0+1+0) 41(41+0+0+0+0) 44
Yenilenebilir Enerji Teknikerliği Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 276,39129 278.52036 - — 1.133.705 1.130.710 — — 36 32(31+0+0+1+0) --- —
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 276,93661 256.53415 240.91791 228.33107 1.126.554 1.446.891 1.812.976 2.010.339 36 32(30+1+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) —
Büyük Veri Analistliği Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 275,38279 275.38049 - — 1.147.113 1.174.440 — — 36 32(31+0+0+1+0) --- —
Tarım Ekonomisi Örgün Öğretim EA 2026 2025 2024 2023 275,97619 270.14796 265.01368 268.08303 535.052 591.309 653.967 685.597 35 37(36+0+0+1+0) 37(36+0+0+1+0) 37
Kimya Teknolojisi Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 275,04837 258.7338 242.03619 233.84226 1.151.616 1.414.857 1.792.908 1.905.441 26 21 — —
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 275,76012 257.66645 245.38561 230.66032 1.142.116 1.430.387 1.733.477 1.965.594 36 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) —
Tarih Örgün Öğretim SÖZ 2026 2025 2024 2023 275,88733 252.60982 279.92545 257.19496 429.477 633.226 558.367 733.743 31 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) 62
Coğrafya Örgün Öğretim SÖZ 2026 2025 2024 2023 274,79152 255.99742 280.72204 272.95073 437.583 600.269 551.191 573.258 41 41(40+1+0+0+0) 54(52+0+0+2+0) 62
Bitki Koruma Örgün Öğretim SAY 2026 2025 2024 2023 272,18318 256.11343 263.63644 253.06562 1.189.642 1.452.941 1.421.469 1.562.304 21 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) —
Maliye Örgün Öğretim EA 2026 2025 2024 2023 272,64287 253.89468 234.07269 230.77354 562.669 762.676 1.046.500 1.134.155 52 52(52+0+0+0+0) 69(67+0+0+2+0) 64
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Örgün Öğretim EA 2026 2025 2024 2023 271,12547 251.88424 230.91693 232.2518 575.595 785.326 1.091.178 1.113.951 52 42(41+0+0+1+0) 84(82+0+0+2+0) 72
İşletme Örgün Öğretim EA 2026 2025 2024 2023 271,83751 254.63574 236.17549 236.64111 569.524 754.437 1.016.757 1.054.805 50 53(51+1+0+1+0) 57(57+0+0+0+0) 42
Makine Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 271,71093 266.88982 261.027 249.32183 1.195.955 1.296.015 1.464.739 1.626.136 36 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) —
Çağrı Merkezi Hizmetleri Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 269,53634 262.44474 253.18598 245.77334 1.225.401 1.360.413 1.597.679 1.687.935 88 84(82+0+0+2+0) 84(82+0+0+2+0) —
Turizm ve Otel İşletmeciliği Örgün Öğretim EA 2026 2025 2024 2023 268,47080 259.49548 244.62038 236.82264 1.239.956 1.403.398 1.746.989 1.849.803 36 31(31+0+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) —
İnşaat Teknolojisi Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 267,61608 255.72702 233.91808 222.6912 1.251.784 1.458.691 1.939.558 2.120.928 41 37(36+0+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) —
İşletme Yönetimi Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 266,95498 255.25326 237.41929 225.47812 1.260.940 1.463.151 1.875.840 2.065.723 41 37(36+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) —
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün Öğretim EA 2026 2025 2024 2023 264,07251 256.49875 237.87593 227.3063 1.300.847 1.447.386 1.867.735 2.030.311 31 27(26+0+0+1+0) 59(57+0+0+2+0) —
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Örgün Öğretim SÖZ 2026 2025 2024 2023 261,41830 246.47394 237.10524 225.40762 1.337.741 1.594.590 1.881.553 2.067.054 71 84(82+0+0+2+0) 84(82+0+0+2+0) —
Gıda Teknolojisi Örgün Öğretim SAY 2026 2025 2024 2023 261,30002 248.55437 234.96863 228.21378 1.339.338 1.563.776 1.920.289 2.012.590 31 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) —
Web Tasarımı ve Kodlama Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 261,76969 262.04972 260.64471 258.89891 1.332.921 1.366.154 1.471.052 1.465.373 62 54(52+0+0+2+0) 53(52+0+0+1+0) —
Dış Ticaret Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 261,79508 251.30268 240.42903 228.06225 1.332.555 1.523.611 1.821.719 2.015.586 47 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) —
İktisat Örgün Öğretim EA 2026 2025 2024 2023 259,66342 240.83175 228.89172 228.8646 680.058 914.015 1.120.176 1.160.783 62 63(62+0+0+1+0) 63(62+0+0+1+0) 42
Elektronik Haberleşme Teknolojisi Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 259,45209 251.17212 242.55103 234.76564 1.365.173 1.522.720 1.783.715 1.888.057 31 26(26+0+0+0+0) 27(26+0+0+1+0) —
Biyosistem Mühendisliği Örgün Öğretim SAY 2026 2025 2024 2023 258,56789 252.75333 242.35371 249.1015 483.330 572.755 603.473 618.183 31 31(30+1+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) 32
İlahiyat Örgün Öğretim SÖZ 2026 2025 2024 2023 257,88662 243.27857 273.98635 - 574.114 724.463 613.592 — 70 73(71+0+0+2+0) 74(72+0+0+2+0) 84
Bahçe Bitkileri Örgün Öğretim SAY 2026 2025 2024 2023 255,05756 250.13864 241.6214 247.43323 503.059 595.411 611.120 632.753 31 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 32
Uluslararası İlişkiler Örgün Öğretim EA 2026 2025 2024 2023 255,70876 240.60785 228.91346 225.00987 718.321 916.637 1.119.897 1.214.697 47 48(47+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) 54
Grafik Tasarımı Örgün Öğretim EA 2026 2025 2024 2023 255,53218 255.25638 251.41837 245.99462 1.420.402 1.460.031 1.627.988 1.684.031 52 48(47+0+0+1+0) 59(57+0+0+2+0) —
Lojistik Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 254,86244 242.61012 237.73451 230.5695 1.429.869 1.651.331 1.870.365 1.967.365 36 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) —
İnşaat Teknolojisi Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 254,11315 238.78761 232.97579 222.35526 1.440.502 1.707.442 1.956.923 2.127.545 41 37(36+0+0+1+0) 37(36+0+0+1+0) —
İlahiyat Örgün Öğretim SÖZ 2026 2025 2024 2023 253,13041 243.87581 274.1369 - 615.484 718.612 612.260 — 8 8(8+0+0+0+0) 7(7+0+0+0+0) 10
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 251,63791 246.81663 248.37701 241.33069 1.475.734 1.579.342 1.680.936 1.767.155 57 52(52+0+0+0+0) 53(52+0+0+1+0) —
Tarla Bitkileri Örgün Öğretim SAY 2026 2025 2024 2023 250,89942 248.51398 240.57045 250.42401 528.431 610.108 622.287 607.298 30 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 31
Oyun Geliştirme ve Programlama Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 249,63579 - — — 1.504.243 — — — 31 — — — —
Süt ve Besi Hayvancılığı Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 249,62529 236.08487 234.13999 223.46112 1.504.416 1.747.021 1.935.464 2.105.446 26 20 — —
Akıllı Sera Teknolojileri Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 245,55952 238.48738 - — 1.562.401 1.711.794 — — 36 32(31+0+0+1+0) --- —
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 244,14057 236.49925 235.84484 226.97837 1.582.691 1.740.904 1.904.368 2.036.652 62 59(57+0+0+2+0) 59(57+0+0+2+0) —
Görsel İletişim Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 244,51796 235.80285 231.61052 226.33745 1.577.391 1.751.126 1.982.155 2.049.092 36 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) —
Sondaj Teknolojisi Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 244,09098 239.8083 230.57337 - 1.583.417 1.692.468 2.001.323 — 36 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) —
Akıllı Altyapılar Teknikerliği Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 244,90935 232.40926 - — 1.571.682 1.800.181 — — 36 32(31+0+0+1+0) --- —
Tarımsal Biyoteknoloji Örgün Öğretim SAY 2026 2025 2024 2023 243,97412 243.03465 233.67466 240.22372 574.101 663.651 701.002 700.516 31 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 32
Sosyoloji Örgün Öğretim EA 2026 2025 2024 2023 243,32856 230.47921 230.47781 228.34239 845.946 1.036.689 1.097.514 1.168.128 31 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 42
Zootekni Örgün Öğretim SAY 2026 2025 2024 2023 242,77207 242.06384 233.15353 240.085 582.565 673.760 707.326 701.945 26 27(25+1+0+1+0) 27(26+0+0+1+0) 26
Organik Tarım Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 242,97064 238.44843 235.29789 226.77555 1.599.533 1.712.345 1.914.402 2.040.522 36 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) —
Arkeoloji Örgün Öğretim EA 2026 2025 2024 2023 231,06795 220.55937 220.59525 223.3246 979.187 1.150.560 1.238.390 1.238.416 25 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 32
Felsefe Örgün Öğretim EA 2026 2025 2024 2023 227,91955 217.04977 218.1262 220.84003 1.013.340 1.189.092 1.273.260 1.273.904 36 37(36+0+0+1+0) 41(41+0+0+0+0) 32
Antropoloji Örgün Öğretim EA 2026 2025 2024 2023 224,84406 211.21252 215.58686 230.0703 1.046.676 1.250.397 1.308.901 1.143.905 36 37(36+0+0+1+0) 37(36+0+0+1+0) 32
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 -- - - - — — — — 0 0(0+0+0+0+0) 0(0+0+0+0+0) — —
Web Tasarımı ve Kodlama Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 -- - - - — — — — 0 0(0+0+0+0+0) 0(0+0+0+0+0) — —
Turizm ve Otel İşletmeciliği Örgün Öğretim EA 2026 2025 2024 2023 -- - - - — — — — 0 0(0+0+0+0+0) 0(0+0+0+0+0) — —
Fen Bilgisi Öğretmenliği Örgün Öğretim SAY 2026 2025 2024 2023 -- - - - — — — — 0 - 2(2+0+0+0+0) 27 —
SIK SORULAN SORULAR

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi hakkında sık sorulan sorular

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi YKS üniversitesi devlet üniversitesi midir?

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi için kaynak kaydındaki kurum türü: Devlet. Kurum türü ve güncel koşulları ilgili kurumun resmî kaynaklarından doğrulayın.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi YKS taban puanları nasıl değerlendirilir?

Taban puanını başarı sırası, kontenjan ve aynı döneme ait diğer bilgilerle birlikte karşılaştırın. Geçmiş sonuçlar gelecek yerleştirmeyi garanti etmez.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi için veriler hangi yılları kapsıyor?

Sayfada veritabanında bulunan yıllık kayıtlar gösterilir. Her metrik için mevcut değerler ve ortak yıl sırası tablonun “Yıllar” sütununda belirtilir.

Y