NetPuanlar · Sınav hedefin için rehberler
Devlet ÜNİVERSİTE

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Taban Puanları

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) taban puanları için NetPuanlar üniversite rehber görseli

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi Tavşanlı Yolu 10. km. KÜTAHYA

⌖ KütahyaYKS rehberi
BÖLÜMLER

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bölümleri ve puanları

Son dört yılın puan, başarı sırası ve yerleşen verileri karşılaştırmalı gösterilir. Dar ekranda tabloyu yatay kaydırın.

Atlas'a dön
Puan artmış Puan azalmış İki yıl karşılaştırılamıyorsa gösterge yok
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bölüm taban puanları ve başarı sıralamaları
Bölüm Puan türü Yıllar Taban puan Başarı sırası Yerleşen Trend
Okul Öncesi Öğretmenliği Örgün Öğretim SÖZ 2026 2025 2024 2023 399,10942 375.44694 410.06016 396.32789 15.977 23.005 21.659 24.637 42 44(42+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 72
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Örgün Öğretim DİL 2026 2025 2024 2023 394,54257 394.317 392.949 394.89749 24.447 23.841 27.450 30.450 52 52(52+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 52
İngiliz Dili ve Edebiyatı Örgün Öğretim DİL 2026 2025 2024 2023 393,71185 386.13095 383.93571 383.99323 24.808 27.310 31.187 35.090 52 82(82+0+0+0+0) 82(82+0+0+0+0) 82
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün Öğretim SAY 2026 2025 2024 2023 387,92859 358.46895 330.43599 354.82382 132.146 158.525 184.723 179.305 62 62(60+2+0+0+0) 82(82+0+0+0+0) 82
Türkçe Öğretmenliği Örgün Öğretim SÖZ 2026 2025 2024 2023 372,52076 341.68759 391.12513 384.00741 41.677 76.183 43.673 38.725 32 41(41+0+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 52
Endüstri Mühendisliği Örgün Öğretim SAY 2026 2025 2024 2023 371,06158 352.77759 331.51359 359.19569 156.106 169.014 182.396 171.173 87 88(88+0+0+0+0) 88(87+1+0+0+0) 82
Sınıf Öğretmenliği Örgün Öğretim EA 2026 2025 2024 2023 371,67675 357.80087 354.1462 368.5652 94.175 104.646 115.181 108.096 45 47(45+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 52
Makine Mühendisliği Örgün Öğretim SAY 2026 2025 2024 2023 364,59880 342.41453 311.88273 328.62944 166.098 189.504 229.551 237.609 82 82(82+0+0+0+0) 88(88+0+0+0+0) 82
Bilgisayar Mühendisliği Örgün Öğretim SAY 2026 2025 2024 2023 362,75779 376.3999 372.19156 416.7216 169.038 130.181 115.116 91.120 82 82(80+2+0+0+0) 82(80+2+0+0+0) 82
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Örgün Öğretim SÖZ 2026 2025 2024 2023 355,99371 340.98329 367.15451 357.07673 69.619 77.916 90.389 90.472 35 37(35+1+0+1+0) 37(35+1+0+1+0) 32
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün Öğretim SAY 2026 2025 2024 2023 350,58899 328.82787 300.8621 311.72447 190.151 220.664 262.172 286.413 41 41(41+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) 41
Yazılım Mühendisliği Örgün Öğretim SAY 2026 2025 2024 2023 349,66476 371.70496 368.19439 414.95471 191.877 136.985 120.403 93.040 52 52(51+1+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 36
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 346,16291 330.81798 318.89894 310.02481 436.451 538.346 665.610 768.424 43 54(50+2+0+2+0) 63(61+1+0+1+0) —
Makine Mühendisliği Örgün Öğretim SAY 2026 2025 2024 2023 345,28200 323.71582 299.17453 312.3287 200.128 234.099 267.745 284.444 26 26(26+0+0+0+0) 26(26+0+0+0+0) 21
Yönetim Bilişim Sistemleri Örgün Öğretim EA 2026 2025 2024 2023 343,25159 332.32117 - — 168.901 183.775 — — 30 32(30+1+0+1+0) --- ---
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Örgün Öğretim SAY 2026 2025 2024 2023 343,18803 324.59851 296.53874 - 204.273 231.654 276.864 — 31 21(21+0+0+0+0) 21(21+0+0+0+0) -
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Örgün Öğretim SÖZ 2026 2025 2024 2023 340,85752 313.88118 360.5017 357.69494 106.134 171.663 107.629 88.913 32 41(41+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 52
Yazılım Mühendisliği Örgün Öğretim SAY 2026 2025 2024 2023 336,59854 346.273 - — 217.811 181.589 — — 31 31(31+0+0+0+0) - -
İnşaat Mühendisliği Örgün Öğretim SAY 2026 2025 2024 2023 334,70461 318.71729 - - 221.748 247.774 — — 21 21(21+0+0+0+0) 20(20+0+0+0+0) 9
Tele-Sağlık Teknikerliği Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 326,06604 322.66178 - 232.16509 585.805 610.285 — 1.937.071 36 32(30+1+0+1+0) --- —
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Örgün Öğretim SAY 2026 2025 2024 2023 324,57641 302.63029 - 395.83516 244.981 299.276 — 115.946 26 26(26+0+0+0+0) 17(17+0+0+0+0) 43
Bilgisayar Programcılığı Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 321,89577 318.71362 318.2202 324.1047 621.987 647.482 672.592 627.428 55 62(62+0+0+0+0) 63(62+0+0+1+0) —
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 319,58666 311.54379 302.52381 296.27686 642.827 720.566 850.862 927.965 55 62(60+2+0+0+0) 64(62+0+0+2+0) —
İşletme Örgün Öğretim EA 2026 2025 2024 2023 319,42835 304.19975 284.34046 280.82359 260.746 321.357 468.240 564.967 41 41(41+0+0+0+0) 53(52+0+0+1+0) 41
Görsel İletişim Tasarımı Örgün Öğretim SÖZ 2026 2025 2024 2023 313,63154 304.10906 323.00588 315.97901 206.060 221.480 254.228 250.288 88 89(88+0+0+1+0) 89(88+0+0+1+0) 82
Türk Dili ve Edebiyatı Örgün Öğretim SÖZ 2026 2025 2024 2023 311,85213 293.39278 331.46191 300.86324 214.221 286.716 213.081 342.933 31 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 82
Kimya Örgün Öğretim SAY 2026 2025 2024 2023 310,32275 295.57261 273.93238 297.70317 281.313 325.454 371.464 336.432 20 26(26+0+0+0+0) 26(26+0+0+0+0) 21
Tarih Örgün Öğretim SÖZ 2026 2025 2024 2023 308,18330 293.28903 309.53987 275.09095 231.916 287.390 330.972 553.102 31 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 84
Mekatronik Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 308,94238 303.81586 292.52963 286.0231 746.254 806.328 981.906 1.061.101 46 42(41+0+0+1+0) 41(40+1+0+0+0) —
Elektrik Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 307,07165 296.33613 281.92693 270.2759 765.919 895.934 1.134.220 1.286.618 57 52(51+1+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) —
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 306,73259 300.45308 295.68477 289.30971 769.495 845.879 939.483 1.017.222 57 52(51+1+0+0+0) 54(51+1+0+2+0) —
İç Mimarlık Örgün Öğretim SAY 2026 2025 2024 2023 306,35716 302.89153 284.89587 303.13051 292.513 298.351 321.093 316.147 42 50(46+2+0+2+0) 58(55+1+0+2+0) 73
Kimya Teknolojisi Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 305,36918 292.40395 268.49209 263.18141 784.178 945.197 1.342.965 1.396.347 26 21(21+0+0+0+0) 37(36+0+0+1+0) —
Çocuk Gelişimi Örgün Öğretim EA 2026 2025 2024 2023 305,19878 300.3708 294.23214 284.19117 786.030 846.889 958.980 1.086.070 28 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) —
Laboratuvar Teknolojisi Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 304,94943 294.77417 286.80451 275.41056 788.731 915.307 1.062.482 1.210.018 35 31(31+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) —
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Örgün Öğretim SAY 2026 2025 2024 2023 304,20768 - - — — — — — 12 14(14+0+0+0+0) - - —
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 302,81580 288.56504 269.59757 243.47452 811.937 994.791 1.325.085 1.728.536 41 37(36+0+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) —
Acil Durum ve Afet Yönetimi Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 300,41344 294.98928 292.3424 283.50198 838.863 912.649 984.512 1.095.583 48 59(57+0+0+2+0) 59(57+0+0+2+0) —
Laboratuvar Teknolojisi Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 299,18154 292.15489 281.77063 270.71204 852.858 948.307 1.136.573 1.280.062 36 32(31+0+0+1+0) 63(62+0+0+1+0) —
Çocuk Gelişimi Örgün Öğretim EA 2026 2025 2024 2023 298,53299 287.48188 273.48987 265.26231 860.304 1.009.094 1.263.159 1.363.667 33 37(36+0+0+1+0) 84(81+1+0+2+0) —
Ön-Yüz Yazılım Geliştirme Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 298,85360 301.58574 - — 856.693 832.542 — — 36 32(31+0+0+1+0) --- —
İşletme Örgün Öğretim EA 2026 2025 2024 2023 298,98512 281.70136 259.26669 255.18424 370.741 486.157 718.852 825.120 77 77(77+0+0+0+0) 93(93+0+0+0+0) 83
Matematik Örgün Öğretim SAY 2026 2025 2024 2023 297,21741 292.16924 276.78189 302.15158 320.309 339.274 357.325 319.677 52 52(52+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 52
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün Öğretim EA 2026 2025 2024 2023 296,54290 285.94348 266.60924 256.34189 883.269 1.029.442 1.373.106 1.507.147 31 27(26+0+0+1+0) 73(72+0+0+1+0) —
Mahkeme Büro Hizmetleri Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 296,96835 291.38026 285.69933 - 878.252 958.283 1.078.389 — 36 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) —
Bilgisayar Programcılığı Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 295,06221 292.08138 288.21116 279.9875 900.749 949.281 1.042.434 1.144.632 57 63(62+0+0+1+0) 63(62+0+0+1+0) —
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 295,00555 282.55206 258.16669 241.47456 901.461 1.075.077 1.512.670 1.764.507 28 32(31+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) —
Mahkeme Büro Hizmetleri Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 294,02067 - — — 913.019 — — — 41 — — — —
Makine Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 293,01899 287.69882 277.7966 263.3021 924.942 1.006.220 1.196.528 1.394.465 67 63(62+0+0+1+0) 62(61+1+0+0+0) —
Çocuk Gelişimi Örgün Öğretim EA 2026 2025 2024 2023 293,98644 279.50165 - — 913.409 1.117.079 — — 37 42(41+0+0+1+0) --- —
Tapu ve Kadastro Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 293,00690 279.2295 266.05323 252.05339 925.099 1.120.872 1.382.277 1.579.523 26 41(41+0+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) —
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 292,59742 281.75391 273.18308 263.00478 930.025 1.079.785 1.267.899 1.399.154 36 31(31+0+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) —
Grafik Tasarımı Örgün Öğretim EA 2026 2025 2024 2023 292,70777 294.87199 290.79747 289.86555 928.647 914.070 1.006.068 1.009.944 47 59(57+0+0+2+0) 59(57+0+0+2+0) —
Maliye Örgün Öğretim EA 2026 2025 2024 2023 289,04596 268.98638 241.71139 235.34367 436.223 602.862 940.339 1.072.243 93 93(93+0+0+0+0) 149(149+0+0+0+0) 145
Elektronik Teknolojisi Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 289,65358 282.82237 270.16432 258.01703 965.433 1.071.338 1.315.839 1.479.717 47 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) —
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 288,93396 278.8848 264.46399 257.67054 974.131 1.125.616 1.408.136 1.485.372 35 31(31+0+0+0+0) 63(62+0+0+1+0) —
Aşçılık Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 288,27246 287.51383 274.16947 - 982.107 1.008.648 1.252.439 — 35 32(30+1+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) —
Bilgisayar Operatörlüğü Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 288,63267 289.63891 283.98559 275.95235 977.716 980.838 1.103.760 1.202.331 47 53(52+0+0+1+0) 54(51+1+0+2+0) —
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 287,38526 272.54825 247.73471 236.87116 993.058 1.214.595 1.692.233 1.848.886 29 31(31+0+0+0+0) 74(72+0+0+2+0) —
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 287,08253 277.41657 258.09655 249.18325 996.782 1.146.072 1.513.822 1.628.502 40 64(61+1+0+2+0) 62(61+1+0+0+0) —
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 287,15359 270.91813 251.20072 236.03058 995.879 1.238.030 1.631.790 1.864.510 36 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) —
İç Mekan Tasarımı Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 285,45903 282.04359 273.98452 267.65711 1.017.328 1.080.862 1.255.400 1.326.606 47 53(52+0+0+1+0) 59(57+0+0+2+0) —
Harita ve Kadastro Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 285,71725 275.63157 259.23339 247.58835 1.014.130 1.170.929 1.494.729 1.656.156 26 31(31+0+0+0+0) 63(62+0+0+1+0) —
Sosyal Hizmetler Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 285,37280 275.44555 260.75378 252.66174 1.018.426 1.173.565 1.469.270 1.569.229 36 32(31+0+0+1+0) 49(47+0+0+2+0) —
Turist Rehberliği Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 285,61652 281.5898 270.56916 247.19801 1.015.358 1.088.161 1.309.394 1.662.792 67 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) —
Bilgisayar Programcılığı Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 284,68998 284.16812 281.31389 279.65938 1.027.035 1.053.411 1.143.252 1.149.320 67 62(62+0+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) —
Uluslararası Ticaret ve Finansman Örgün Öğretim EA 2026 2025 2024 2023 284,91321 267.62012 254.71053 249.92949 466.023 616.330 773.008 886.551 72 78(77+0+0+1+0) 77(77+0+0+0+0) 72
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 284,14959 270.84398 249.21429 239.23035 1.033.772 1.236.603 1.666.377 1.805.452 29 32(31+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) —
İktisat Örgün Öğretim EA 2026 2025 2024 2023 284,39776 266.46883 246.18998 241.00263 469.804 627.933 880.621 997.844 77 77(77+0+0+0+0) 93(93+0+0+0+0) 82
Kimya Teknolojisi Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 283,94499 269.59477 249.83306 241.42541 1.036.423 1.257.038 1.655.569 1.765.420 26 21(21+0+0+0+0) 36(36+0+0+0+0) —
Dış Ticaret Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 283,06542 269.97471 256.65693 246.80402 1.047.551 1.251.604 1.538.451 1.669.739 47 41(41+0+0+0+0) 53(52+0+0+1+0) —
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 282,32967 265.82925 249.44631 233.19115 1.057.011 1.311.371 1.662.312 1.917.684 31 27(26+0+0+1+0) 27(26+0+0+1+0) —
Bilgisayar Programcılığı Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 282,82457 280.36144 278.61075 273.64118 1.050.722 1.105.159 1.184.000 1.236.101 67 62(62+0+0+0+0) 63(62+0+0+1+0) —
İnşaat Teknolojisi Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 282,21167 270.98989 245.73371 229.44243 1.058.417 1.237.033 1.727.423 1.988.965 46 41(41+0+0+0+0) 74(71+1+0+2+0) —
Biyokimya Örgün Öğretim SAY 2026 2025 2024 2023 281,82018 278.10074 264.57953 279.23685 375.089 404.430 424.308 418.866 41 42(41+0+0+1+0) 41(41+0+0+0+0) 52
Makine Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 280,60419 275.38451 264.83507 249.17056 1.078.788 1.174.396 1.402.126 1.628.728 47 41(41+0+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) —
İşletme Yönetimi Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 280,07476 268.68175 251.91934 235.87436 1.085.587 1.270.121 1.619.403 1.867.411 41 36(36+0+0+0+0) 53(52+0+0+1+0) —
Sosyal Hizmetler Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 279,19667 268.42297 252.8208 246.28394 1.096.811 1.273.931 1.603.981 1.678.780 36 32(31+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) —
Otomotiv Teknolojisi Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 279,97088 273.18333 262.58659 251.63276 1.086.911 1.205.505 1.438.822 1.586.589 36 32(31+0+0+1+0) 41(41+0+0+0+0) —
Elektrik Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 279,25420 269.98116 259.42464 248.01704 1.096.051 1.249.847 1.491.496 1.648.608 67 62(61+1+0+0+0) 62(61+1+0+0+0) —
Lojistik Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 278,46023 269.65937 257.74283 244.66119 1.106.507 1.256.063 1.519.898 1.707.435 62 59(57+0+0+2+0) 58(57+0+0+1+0) —
Biyoloji Örgün Öğretim SAY 2026 2025 2024 2023 278,69907 273.5106 259.7364 280.75213 387.488 429.404 455.572 411.201 31 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 31
Mekatronik Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 278,00587 271.64436 263.29001 253.13764 1.112.386 1.227.658 1.427.123 1.561.051 47 42(41+0+0+1+0) 41(41+0+0+0+0) —
Kamu Yönetimi Örgün Öğretim EA 2026 2025 2024 2023 278,79695 259.66976 238.76914 237.12597 512.759 699.163 980.705 1.048.344 62 63(62+0+0+1+0) 125(123+0+0+2+0) 116
İlahiyat Örgün Öğretim SÖZ 2026 2025 2024 2023 278,22927 258.92481 287.1117 - 412.564 571.837 495.568 — 93 101 — —
Çağrı Merkezi Hizmetleri Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 278,26597 269.92369 262.73466 247.79491 1.108.978 1.252.346 1.436.352 1.652.455 62 58(57+0+0+1+0) 59(57+0+0+2+0) —
Fizik Örgün Öğretim SAY 2026 2025 2024 2023 277,70490 269.30366 256.80991 275.39237 391.703 454.078 476.451 439.336 21 21(21+0+0+0+0) 21(21+0+0+0+0) 21
Mekatronik Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 276,81190 271.20503 260.68238 249.66349 1.128.181 1.233.919 1.470.433 1.620.293 47 42(40+1+0+1+0) 41(40+1+0+0+0) —
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 276,17075 258.57738 245.10283 228.6871 1.136.669 1.417.135 1.738.529 2.003.430 28 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) —
Finans ve Bankacılık Örgün Öğretim EA 2026 2025 2024 2023 275,06091 258.73681 244.99555 238.46052 542.550 709.134 896.435 1.030.844 81 93(93+0+0+0+0) 93(93+0+0+0+0) 82
Turizm ve Seyahat Hizmetleri Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 274,37735 266.05944 250.37085 237.09748 1.160.433 1.306.051 1.646.151 1.844.694 31 26(26+0+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) —
Otobüs Kaptanlığı Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 274,29942 249.15293 248.65219 234.00508 1.161.386 1.555.104 1.676.066 1.902.284 31 27(26+0+0+1+0) 27(26+0+0+1+0) —
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün Öğretim EA 2026 2025 2024 2023 274,18960 259.23879 236.77925 226.73798 1.162.892 1.407.414 1.887.437 2.041.202 31 26(26+0+0+0+0) 54(52+0+0+2+0) —
Muhasebe ve Finans Yönetimi Örgün Öğretim EA 2026 2025 2024 2023 274,14878 259.2195 247.83231 243.06017 550.118 704.010 859.428 971.402 72 77(77+0+0+0+0) 78(77+0+0+1+0) 72
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Örgün Öğretim EA 2026 2025 2024 2023 273,37658 257.33853 237.01945 233.6604 556.587 724.530 1.004.968 1.094.718 77 79(77+0+0+2+0) 157(154+0+0+3+0) 137
Ekonometri Örgün Öğretim EA 2026 2025 2024 2023 273,13026 250.61698 232.53157 227.06165 558.629 799.696 1.068.299 1.186.019 62 62(62+0+0+0+0) 73(72+0+0+1+0) 64
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün Öğretim EA 2026 2025 2024 2023 273,45994 261.12605 238.75073 227.34696 1.172.541 1.379.827 1.851.841 2.029.528 30 27(26+0+0+1+0) 59(57+0+0+2+0) —
İlahiyat Örgün Öğretim SÖZ 2026 2025 2024 2023 272,67346 258.51396 284.23566 - 453.684 575.826 520.072 — 10 11 — —
Yapı Denetimi Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 271,85973 258.81583 242.19565 227.76199 1.193.924 1.412.603 1.790.064 2.021.430 26 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) —
Sağlık Turizmi İşletmeciliği Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 271,02556 255.51107 243.7191 237.03108 1.205.281 1.451.735 1.763.018 1.845.938 33 36(36+0+0+0+0) 36(36+0+0+0+0) —
İnsan Kaynakları Yönetimi Örgün Öğretim EA 2026 2025 2024 2023 270,11176 254.08331 242.62196 232.27691 1.217.716 1.482.893 1.782.463 1.934.940 37 41(41+0+0+0+0) 54(52+0+0+2+0) —
Pazarlama Örgün Öğretim EA 2026 2025 2024 2023 270,40955 260.22762 248.33494 231.55853 1.213.665 1.392.972 1.681.632 1.948.654 36 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) —
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 270,03677 252.63442 241.01364 229.57055 1.218.654 1.504.312 1.811.242 1.986.510 43 49(47+0+0+2+0) 49(46+1+0+2+0) —
Rekreasyon Yönetimi Örgün Öğretim SÖZ 2026 2025 2024 2023 270,48157 248.13797 257.84593 242.5865 470.676 677.150 776.786 896.158 31 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) 32
Gıda Teknolojisi Örgün Öğretim SAY 2026 2025 2024 2023 268,72136 256.7178 246.43189 238.87973 1.236.541 1.444.162 1.715.154 1.811.876 26 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) —
Mimari Restorasyon Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 268,69224 261.9691 246.79213 235.29559 1.236.939 1.367.337 1.708.787 1.878.230 47 42(41+0+0+1+0) 69(67+0+0+2+0) —
Dış Ticaret Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 267,85094 253.7905 243.18433 230.1982 1.248.600 1.487.311 1.772.620 1.974.399 26 21(21+0+0+0+0) 22(21+0+0+1+0) —
Emlak Yönetimi Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 267,19931 251.77047 240.9326 228.31994 1.257.598 1.513.291 1.812.687 2.010.558 34 59(57+0+0+2+0) 59(57+0+0+2+0) —
İnsan Kaynakları Yönetimi Örgün Öğretim EA 2026 2025 2024 2023 267,62940 251.34488 240.62957 230.457 1.251.620 1.522.998 1.818.142 1.969.534 28 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) —
Sosyoloji Örgün Öğretim EA 2026 2025 2024 2023 266,82067 256.96521 252.15728 245.83738 613.316 728.556 804.479 936.718 31 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 82
Lojistik Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 265,56274 251.45527 238.29749 227.3347 1.280.140 1.521.414 1.860.086 2.029.776 41 36(36+0+0+0+0) 37(36+0+0+1+0) —
Turist Rehberliği Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 264,13750 257.78243 248.0676 239.0599 1.299.960 1.428.707 1.686.336 1.808.627 36 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) —
Elektronik Ticaret ve Yönetimi Örgün Öğretim EA 2026 2025 2024 2023 263,98471 251.40023 - — 639.057 790.834 — — 41 42(41+0+0+1+0) --- ---
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün Öğretim EA 2026 2025 2024 2023 262,98677 255.55803 235.2303 227.17721 1.315.903 1.461.279 1.915.603 2.032.832 31 27(26+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) —
Grafik Tasarımı Örgün Öğretim EA 2026 2025 2024 2023 262,80541 261.55438 261.78684 256.12969 1.318.482 1.373.487 1.452.182 1.510.638 77 72(72+0+0+0+0) 74(72+0+0+2+0) —
Sigortacılık ve Risk Yönetimi Örgün Öğretim EA 2026 2025 2024 2023 262,20963 242.98641 230.78711 229.22747 655.583 888.764 1.093.038 1.155.727 52 52(52+0+0+0+0) 54(52+0+0+2+0) 42
Gıda Teknolojisi Örgün Öğretim SAY 2026 2025 2024 2023 261,62620 246.63564 237.13839 228.87716 1.334.897 1.592.294 1.880.911 1.999.792 26 37(36+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) —
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün Öğretim EA 2026 2025 2024 2023 261,60519 250.20073 236.63245 229.20097 1.335.172 1.539.673 1.890.128 1.993.594 31 27(26+0+0+1+0) 41(41+0+0+0+0) —
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 261,43912 248.73242 241.24262 232.79626 1.337.448 1.561.391 1.807.155 1.925.089 21 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) —
İnternet ve Ağ Teknolojileri Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 261,88227 258.33365 252.20004 243.7083 1.331.294 1.420.603 1.614.622 1.724.414 52 53(52+0+0+1+0) 52(52+0+0+0+0) —
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün Öğretim EA 2026 2025 2024 2023 260,37407 249.01276 240.53279 237.10148 1.352.235 1.555.681 1.819.888 1.844.629 31 27(26+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) —
Lojistik Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 260,88253 244.46141 235.76441 226.97855 1.345.076 1.624.211 1.905.802 2.036.647 36 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) —
İç Mekan Tasarımı Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 260,40226 251.81541 240.48764 233.00142 1.351.852 1.516.181 1.820.699 1.921.315 37 42(41+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) —
Metalurji Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 259,27086 231.67096 - — 1.367.772 1.810.792 — — 21 31(31+0+0+0+0) --- —
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 259,26280 253.44688 245.72913 241.08142 1.367.880 1.492.429 1.727.516 1.771.545 47 41(41+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) —
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Örgün Öğretim SÖZ 2026 2025 2024 2023 258,13062 243.97988 235.97716 227.6779 1.383.715 1.631.191 1.902.002 2.023.055 26 27(26+0+0+1+0) 27(26+0+0+1+0) —
Lojistik Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 258,33098 243.07976 236.80779 228.48894 1.380.959 1.644.464 1.886.917 2.007.246 47 41(41+0+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) —
Sosyal Güvenlik Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 257,52009 242.70611 238.90987 228.1488 1.392.371 1.649.908 1.849.026 2.013.876 52 59(57+0+0+2+0) 59(57+0+0+2+0) —
Makine Resim ve Konstrüksiyonu Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 256,50070 245.99968 243.1433 230.16398 1.406.830 1.543.999 1.773.372 1.975.059 47 41(41+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) —
