NetPuanlar · Sınav hedefin için rehberler
Devlet ÜNİVERSİTE

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Taban Puanları

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) taban puanları için NetPuanlar üniversite rehber görseli

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT

⌖ TokatYKS rehberi
BÖLÜMLER

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi bölümleri ve puanları

Son dört yılın puan, başarı sırası ve yerleşen verileri karşılaştırmalı gösterilir. Dar ekranda tabloyu yatay kaydırın.

Atlas'a dön
Puan artmış Puan azalmış İki yıl karşılaştırılamıyorsa gösterge yok
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi bölüm taban puanları ve başarı sıralamaları
Bölüm Puan türü Yıllar Taban puan Başarı sırası Yerleşen Trend
Tıp Örgün Öğretim SAY 2026 2025 2024 2023 499,56151 478.80496 468.18503 486.37218 20.012 23.082 26.345 27.792 150 154(150+4+0+0+0) 154(150+4+0+0+0) 154
Diş Hekimliği Örgün Öğretim SAY 2026 2025 2024 2023 477,72312 461.94533 444.45575 468.64947 37.952 35.764 42.721 41.719 72 82(80+2+0+0+0) 103(100+3+0+0+0) 103
Eczacılık Örgün Öğretim SAY 2026 2025 2024 2023 467,91812 446.19594 427.55832 - 46.748 49.600 56.371 — 32 36(35+1+0+0+0) 36(35+1+0+0+0) -
Özel Eğitim Öğretmenliği Örgün Öğretim SÖZ 2026 2025 2024 2023 419,35499 397.092 427.87978 411.15749 6.711 9.195 9.873 13.313 50 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 52
Hukuk Örgün Öğretim EA 2026 2025 2024 2023 413,40063 397.62054 383.32208 400.76075 25.882 32.652 56.481 43.977 70 72(70+2+0+0+0) 93(90+3+0+0+0) 93
İngilizce Öğretmenliği Örgün Öğretim DİL 2026 2025 2024 2023 401,27524 400.61419 398.87048 395.2501 21.832 21.363 24.978 30.306 41 47(46+1+0+0+0) 47(45+2+0+0+0) 47
Okul Öncesi Öğretmenliği Örgün Öğretim SÖZ 2026 2025 2024 2023 394,45465 370.37219 405.89951 392.28531 19.211 27.950 25.522 28.664 40 44(42+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62
Hemşirelik Örgün Öğretim SAY 2026 2025 2024 2023 386,71267 355.57188 326.52441 345.3763 133.722 163.838 193.306 198.242 120 126(120+3+0+3+0) 126(120+3+0+3+0) 126
Hemşirelik Örgün Öğretim SAY 2026 2025 2024 2023 377,46121 347.74429 319.24124 339.19191 146.484 178.707 210.376 211.808 50 42(40+1+0+1+0) 64(60+2+0+2+0) 64
İngiliz Dili ve Edebiyatı Örgün Öğretim DİL 2026 2025 2024 2023 376,91864 362.80893 355.28535 351.28672 31.672 37.423 44.418 49.500 41 64(62+0+0+2+0) 62(62+0+0+0+0) 63
Sınıf Öğretmenliği Örgün Öğretim EA 2026 2025 2024 2023 366,48108 352.59594 348.53187 362.39937 105.715 118.110 130.243 124.195 45 47(45+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 52
Türkçe Öğretmenliği Örgün Öğretim SÖZ 2026 2025 2024 2023 362,38152 315.80154 386.68651 379.457 57.422 162.946 50.819 45.177 40 52(52+0+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 52
İlk ve Acil Yardım Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 361,62471 343.79093 331.39084 328.37618 346.188 439.219 548.671 589.420 32 37(35+1+0+1+0) 69(65+2+0+2+0) —
Ebelik Örgün Öğretim SAY 2026 2025 2024 2023 359,14753 332.16627 306.20218 324.59329 174.976 212.596 245.671 248.308 90 96(90+3+0+3+0) 101(95+3+0+3+0) 94
Ağız ve Diş Sağlığı Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 353,91097 341.32608 333.7652 321.04344 388.635 457.000 528.717 656.026 45 54(50+2+0+2+0) 64(60+2+0+2+0) —
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 350,66755 336.15509 325.20611 319.38138 407.947 495.575 603.637 672.046 43 54(50+2+0+2+0) 54(50+2+0+2+0) —
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Örgün Öğretim EA 2026 2025 2024 2023 349,00083 336.49996 338.73677 347.50294 151.425 168.464 160.090 169.762 30 31(31+0+0+0+0) 52(51+1+0+0+0) 72
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 342,91330 325.89237 315.76415 308.52606 458.033 580.712 698.291 784.759 30 32(30+1+0+1+0) 69(67+0+0+2+0) —
Ameliyathane Hizmetleri Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 339,32533 328.23187 321.43732 310.79882 482.904 560.284 640.050 760.129 54 64(60+2+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) —
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 339,14782 321.30083 311.86077 305.06566 484.155 622.975 740.690 823.621 30 32(30+1+0+1+0) 84(82+0+0+2+0) —
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün Öğretim SAY 2026 2025 2024 2023 337,87513 315.74021 290.28607 - 215.065 256.444 299.511 — 41 41(41+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) 31
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Örgün Öğretim SÖZ 2026 2025 2024 2023 337,60273 320.09909 - — 115.803 144.709 — — 31 30 — —
Patoloji Laboratuvar Teknikleri Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 336,81018 320.65563 311.47532 303.65935 501.154 629.016 745.044 839.614 46 54(51+1+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) —
Makine Mühendisliği Örgün Öğretim SAY 2026 2025 2024 2023 332,19283 312.84532 - - 227.334 265.270 — — 16 16(16+0+0+0+0) 11(11+0+0+0+0) 12
Eczane Hizmetleri Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 330,35492 319.62418 309.24387 300.35926 550.758 638.860 770.595 878.251 30 37(35+1+0+1+0) 64(61+1+0+2+0) —
Endüstri Mühendisliği Örgün Öğretim SAY 2026 2025 2024 2023 329,11379 - — — 234.359 — — — 31 — — — —
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Örgün Öğretim SÖZ 2026 2025 2024 2023 327,45456 291.89705 350.84849 351.41833 149.612 296.633 137.121 105.839 33 41(41+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 52
Fizyoterapi Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 325,55832 315.00705 307.61778 301.61945 590.087 684.273 789.331 863.280 42 42(41+0+0+1+0) 59(56+1+0+2+0) —
Bilgisayar Mühendisliği Örgün Öğretim SAY 2026 2025 2024 2023 323,79185 331.71863 315.89956 366.83043 246.889 213.658 218.865 158.012 82 82(82+0+0+0+0) 82(82+0+0+0+0) 77
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Örgün Öğretim SÖZ 2026 2025 2024 2023 322,35451 310.42102 337.1993 - 169.099 188.181 188.303 — 56 59(56+1+0+2+0) 59(56+1+0+2+0) 54
Mimarlık Örgün Öğretim SAY 2026 2025 2024 2023 322,57231 - - - — 248.477 — — 18 10(10+0+0+0+0) 5(5+0+0+0+0) - —
İnşaat Mühendisliği Örgün Öğretim SAY 2026 2025 2024 2023 322,45819 303.68839 - - 250.053 295.557 — — 11 11(11+0+0+0+0) 6(6+0+0+0+0) 5
Ormancılık ve Orman Ürünleri Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 320,23136 304.8152 295.40981 282.85338 636.799 794.924 943.200 1.104.497 21 32(30+1+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) —
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Örgün Öğretim SAY 2026 2025 2024 2023 319,73399 300.34604 275.23011 294.96634 256.836 307.460 365.046 347.365 30 42(40+1+0+1+0) 79(75+2+0+2+0) 72
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 316,28317 311.97651 298.75511 284.53169 673.641 715.946 898.683 1.081.368 36 41(41+0+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) —
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 316,99679 309.00507 303.01522 295.67413 666.817 748.027 844.731 935.563 36 32(31+0+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) —
Mahkeme Büro Hizmetleri Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 314,32929 305.48814 291.9561 - 692.431 784.558 989.857 — 36 32(30+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) —
Optisyenlik Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 310,92843 304.55504 297.52127 289.37626 726.129 797.910 914.903 1.016.341 40 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) —
Evde Hasta Bakımı Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 309,74881 305.69578 304.68505 286.99537 738.067 784.632 824.247 1.047.892 47 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) —
Beslenme ve Diyetetik Örgün Öğretim SAY 2026 2025 2024 2023 309,34679 295.35547 278.17351 292.1099 284.029 326.270 350.649 359.248 20 29(27+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) 62
Çocuk Gelişimi Örgün Öğretim EA 2026 2025 2024 2023 308,54252 298.91607 286.57003 279.84922 750.368 852.599 1.065.839 1.146.604 27 32(31+0+0+1+0) 69(66+1+0+2+0) —
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Örgün Öğretim SAY 2026 2025 2024 2023 307,68637 - - 390.69015 288.622 — — 122.624 16 11(11+0+0+0+0) 11(11+0+0+0+0) 52 —
Gıda Mühendisliği Örgün Öğretim SAY 2026 2025 2024 2023 305,03642 - - - — — — — 5 2(2+0+0+0+0) - - —
Harita Mühendisliği Örgün Öğretim SAY 2026 2025 2024 2023 305,17357 - - - — — — — 6 - 1(1+0+0+0+0) 3 —
Ormancılık ve Orman Ürünleri Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 304,86886 292.25435 283.16724 271.96751 789.571 947.101 1.115.710 1.261.093 20 31(30+1+0+0+0) 54(52+0+0+2+0) —
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 303,28574 295.98721 285.9246 277.1415 806.812 900.213 1.075.124 1.185.457 47 41(40+1+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) —
Tapu ve Kadastro Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 302,26535 277.57779 262.43787 254.97479 818.098 1.143.884 1.441.330 1.530.009 26 41(41+0+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) —
Bilişim Güvenliği Teknolojisi Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 302,81363 300.39683 - — 811.967 827.308 — — 31 27(26+0+0+1+0) --- —
Evde Hasta Bakımı Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 301,67241 298.59435 299.77785 276.60747 824.819 868.263 885.417 1.192.996 36 41(41+0+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) —
Elektrik Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 301,93829 279.06005 266.9642 253.87699 821.790 1.121.109 1.367.531 1.548.637 36 73(71+1+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) —
Aşçılık Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 301,56299 296.59629 291.5523 286.72008 826.001 892.760 995.400 1.051.615 30 27(26+0+0+1+0) 27(25+1+0+1+0) —
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 298,56169 284.1651 260.97826 239.81565 859.999 1.053.450 1.465.556 1.794.706 47 42(41+0+0+1+0) 84(82+0+0+2+0) —
Yaşlı Bakımı Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 295,19336 287.47653 281.40377 254.05655 899.158 1.009.152 1.141.967 1.545.538 47 58(57+0+0+1+0) 59(57+0+0+2+0) —
Harita ve Kadastro Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 293,95370 283.89282 267.17422 257.65103 913.761 1.056.935 1.364.209 1.485.680 26 32(31+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) —
Laboratuvar Teknolojisi Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 293,45278 288.52148 281.41595 266.65772 919.755 989.682 1.141.798 1.342.234 36 32(31+0+0+1+0) 31(31+0+0+0+0) —
Çocuk Gelişimi Örgün Öğretim EA 2026 2025 2024 2023 291,37005 282.01352 265.45389 256.21828 944.674 1.082.379 1.392.008 1.509.222 27 32(31+0+0+1+0) 69(66+1+0+2+0) —
Türk Dili ve Edebiyatı Örgün Öğretim SÖZ 2026 2025 2024 2023 289,95994 266.7556 301.44406 272.86249 333.483 498.349 385.466 574.079 30 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) 84
Bitki Koruma Örgün Öğretim SAY 2026 2025 2024 2023 289,31576 272.93404 258.08296 271.19475 347.169 432.642 467.257 462.795 26 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) 32
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 289,83762 285.09334 275.18731 266.42366 963.228 1.040.940 1.236.867 1.345.859 35 42(40+1+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) —
Çocuk Gelişimi Örgün Öğretim EA 2026 2025 2024 2023 287,33102 277.7659 263.96559 252.25137 993.699 1.141.177 1.416.125 1.576.121 28 32(31+0+0+1+0) 69(67+0+0+2+0) —
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 287,65278 277.39283 266.5359 260.04477 989.759 1.146.392 1.374.278 1.446.622 36 32(31+0+0+1+0) 41(41+0+0+0+0) —
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 286,51209 274.47875 250.06117 234.40341 1.004.059 1.187.122 1.651.609 1.894.762 28 31(31+0+0+0+0) 64(62+0+0+2+0) —
Laborant ve Veteriner Sağlık Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 285,14263 272.61479 265.07401 260.27168 1.021.299 1.213.638 1.398.170 1.442.939 36 62(62+0+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) —
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 284,18742 271.13934 251.31078 244.3779 1.033.272 1.234.696 1.629.845 1.712.468 29 32(31+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) —
Ön-Yüz Yazılım Geliştirme Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 283,15966 292.35103 - — 1.046.421 945.872 — — 36 32(31+0+0+1+0) --- —
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 282,29718 264.79504 248.07788 233.90359 1.057.397 1.326.124 1.686.138 1.904.301 41 37(36+0+0+1+0) 37(36+0+0+1+0) —
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 281,82289 272.37802 258.51931 244.54528 1.063.319 1.216.887 1.506.743 1.709.513 47 68(67+0+0+1+0) 68(67+0+0+1+0) —
Bilgisayar Programcılığı Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 281,42531 271.92459 268.07769 260.17003 1.068.286 1.223.596 1.349.625 1.444.566 36 62(62+0+0+0+0) 63(62+0+0+1+0) —
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 279,88673 281.85362 280.97597 282.0271 1.088.012 1.084.597 1.148.268 1.115.858 36 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) —
Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 279,09331 264.41353 255.9782 244.71005 1.098.161 1.328.820 1.549.984 1.706.610 47 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) —
Coğrafya Örgün Öğretim SÖZ 2026 2025 2024 2023 278,94606 254.19321 282.81164 282.12698 407.387 617.837 532.567 489.553 41 42(41+0+0+1+0) 53(52+0+0+1+0) 63
Tarım Ekonomisi Örgün Öğretim EA 2026 2025 2024 2023 278,34775 269.73973 266.42025 269.9572 516.277 595.350 639.001 666.731 31 37(36+0+0+1+0) 37(36+0+0+1+0) 37
Sağlık Yönetimi Örgün Öğretim EA 2026 2025 2024 2023 278,15939 266.2567 255.41926 249.62183 517.784 630.092 764.289 890.320 37 42(40+1+0+1+0) 59(57+0+0+2+0) 52
Özel Güvenlik ve Koruma Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 278,99789 272.91019 269.58486 254.24654 1.099.462 1.209.466 1.325.311 1.542.350 47 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) —
Tarih Örgün Öğretim SÖZ 2026 2025 2024 2023 277,48896 252.07488 285.68045 253.42714 417.846 638.490 507.721 774.808 31 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 83
Kimya Örgün Öğretim SAY 2026 2025 2024 2023 277,99052 266.83232 250.88833 278.3524 390.497 469.543 523.482 423.538 26 26(26+0+0+0+0) 26(26+0+0+0+0) 21
Elektronik Teknolojisi Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 277,54166 268.92607 256.66283 247.53637 1.118.580 1.265.303 1.538.361 1.657.034 36 41(40+1+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) —
Sosyal Hizmetler Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 276,65392 268.92184 254.18572 248.03305 1.130.239 1.266.649 1.580.781 1.648.332 36 32(31+0+0+1+0) 59(56+1+0+2+0) —
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 276,40095 261.95631 242.95875 234.58139 1.133.571 1.367.568 1.776.663 1.891.510 29 32(31+0+0+1+0) 49(47+0+0+2+0) —
Matematik Örgün Öğretim SAY 2026 2025 2024 2023 276,59918 272.05317 260.15561 289.58286 396.384 437.667 452.733 370.151 31 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 31
Makine Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 276,04738 267.62685 259.42304 246.31541 1.138.292 1.283.448 1.491.525 1.678.237 36 41(41+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) —
Bilgisayar Programcılığı Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 275,45629 265.39391 264.96652 261.67681 1.146.113 1.317.531 1.399.924 1.420.230 36 63(62+0+0+1+0) 63(62+0+0+1+0) —
Kimya Teknolojisi Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 274,77989 266.61399 250.50324 - 1.155.090 1.300.013 1.643.832 — 26 21 — —
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 274,62364 261.75375 246.46292 233.36325 1.157.170 1.370.588 1.714.610 1.914.451 19 21(21+0+0+0+0) 22(21+0+0+1+0) —
Moleküler Biyoloji ve Genetik Örgün Öğretim SAY 2026 2025 2024 2023 274,28845 265.02065 255.11815 269.24172 406.295 481.211 489.213 474.197 41 52(52+0+0+0+0) 53(51+1+0+1+0) 52
Maliye Örgün Öğretim EA 2026 2025 2024 2023 274,75731 255.19038 233.44707 229.57211 545.095 748.216 1.055.404 1.150.943 41 52(52+0+0+0+0) 79(77+0+0+2+0) 62
İşletme Yönetimi Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 274,10699 263.96911 244.08181 233.09483 1.163.931 1.338.277 1.756.685 1.919.552 36 32(31+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) —
Oyun Geliştirme ve Programlama Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 273,33050 286.37986 - — 1.174.278 1.023.693 — — 36 32(31+0+0+1+0) --- —
Turizm ve Otel İşletmeciliği Örgün Öğretim EA 2026 2025 2024 2023 273,10543 270.35992 250.62415 242.6512 1.177.360 1.246.140 1.641.749 1.743.294 31 27(26+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) —
İç Mekan Tasarımı Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 272,79210 263.70103 252.65914 245.31561 1.181.641 1.342.165 1.606.816 1.696.020 37 42(41+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) —
İnşaat Teknolojisi Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 272,02981 264.68597 241.71824 229.33701 1.191.683 1.327.728 1.798.415 1.990.944 47 42(41+0+0+1+0) 64(61+1+0+2+0) —
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün Öğretim EA 2026 2025 2024 2023 271,88516 263.42501 244.37856 234.66188 1.193.573 1.346.125 1.751.361 1.889.999 31 27(26+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) —
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 271,18353 257.58589 242.58005 228.88831 1.203.106 1.431.572 1.783.190 1.999.585 26 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) —
Bilgisayar Programcılığı Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 270,85163 263.59255 260.96166 258.62052 1.207.647 1.343.725 1.465.860 1.469.897 47 62(62+0+0+0+0) 63(62+0+0+1+0) —
İşletme Örgün Öğretim EA 2026 2025 2024 2023 269,41713 254.98907 242.12459 245.56975 590.358 750.542 934.778 939.934 62 62(62+0+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) 41
Avcılık ve Yaban Hayatı Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 269,15468 264.51135 263.03414 253.10801 1.230.609 1.330.381 1.431.297 1.561.614 36 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) —
Mekatronik Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 268,23027 258.38654 247.15342 238.7805 1.243.326 1.417.483 1.702.428 1.813.715 36 41(41+0+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) —
Türk Dili ve Edebiyatı Örgün Öğretim SÖZ 2026 2025 2024 2023 266,58329 254.41196 274.95662 259.94455 501.536 615.700 604.539 704.614 31 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 42
Bilgisayar Programcılığı Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 266,08437 255.49379 254.675 252.25328 1.272.908 1.462.199 1.572.302 1.576.084 36 62(62+0+0+0+0) 63(62+0+0+1+0) —
Sağlık Turizmi İşletmeciliği Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 265,13268 249.22852 240.03608 230.12625 1.286.153 1.554.005 1.828.774 1.975.761 19 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) —
Mekatronik Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 265,82069 256.02481 246.08885 237.28479 1.276.537 1.451.939 1.721.214 1.841.285 31 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) —
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 265,51237 252.62433 237.53985 226.20105 1.280.868 1.504.455 1.873.719 2.051.774 19 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) —
Acil Yardım ve Afet Yönetimi Örgün Öğretim SAY 2026 2025 2024 2023 264,54523 259.43202 251.06985 256.2136 451.871 520.111 521.961 561.562 30 32(30+1+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 42
Kamu Yönetimi Örgün Öğretim EA 2026 2025 2024 2023 263,53623 245.28946 226.87199 227.93087 643.210 861.635 1.149.008 1.173.960 47 48(47+0+0+1+0) 94(93+0+0+1+0) 82
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün Öğretim EA 2026 2025 2024 2023 263,52333 255.22599 238.67683 228.55765 1.308.460 1.466.119 1.853.203 2.005.946 31 27(26+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) —
Bilgisayar Programcılığı Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 263,07429 258.17672 255.77058 253.74821 1.314.675 1.422.219 1.553.552 1.550.885 47 54(52+0+0+2+0) 52(52+0+0+0+0) —
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 262,24241 248.5622 238.09667 230.3896 1.326.190 1.563.849 1.863.758 1.970.764 37 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) —
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 262,36430 248.11103 - 239.68429 1.324.538 1.570.360 — 1.797.127 36 42(41+0+0+1+0) --- —
Bilgisayar Programcılığı Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 262,23404 255.21051 253.06325 251.62538 1.326.292 1.466.355 1.599.736 1.586.713 47 52(52+0+0+0+0) 53(52+0+0+1+0) —
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 261,96739 248.19666 234.98306 227.27161 1.330.088 1.569.154 1.920.048 2.030.998 28 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) —
Bahçe Bitkileri Örgün Öğretim SAY 2026 2025 2024 2023 260,42457 254.13974 242.3865 253.45207 473.192 561.205 603.120 583.089 26 27(26+0+0+1+0) 27(26+0+0+1+0) 27
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün Öğretim EA 2026 2025 2024 2023 260,63928 249.21901 236.09888 227.57467 1.348.577 1.554.126 1.899.726 2.025.125 31 27(26+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) —
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün Öğretim EA 2026 2025 2024 2023 260,08371 248.70106 235.67422 229.163 1.356.358 1.561.848 1.907.508 1.994.323 31 27(26+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) —
Biyosistem Mühendisliği Örgün Öğretim SAY 2026 2025 2024 2023 260,91475 255.19674 243.19233 251.58075 470.619 552.665 594.922 597.846 26 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) 32
Elektrik Makineleri Bakım ve Onarımı Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 259,69564 246.36978 - 240.88696 1.361.881 1.596.063 — 1.774.968 31 42(41+0+0+1+0) --- —
Çağrı Merkezi Hizmetleri Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 259,76230 249.43913 242.04334 232.30271 1.360.899 1.550.904 1.792.771 1.934.479 26 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) —
Turizm ve Otel İşletmeciliği Örgün Öğretim EA 2026 2025 2024 2023 258,74231 249.73326 240.54069 231.26451 1.375.161 1.546.534 1.819.740 1.954.205 31 27(26+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) —
Sanat Tarihi Örgün Öğretim SÖZ 2026 2025 2024 2023 258,12229 238.94575 250.92897 232.65221 572.016 766.532 850.208 1.008.868 23 27(26+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 64
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Örgün Öğretim SÖZ 2026 2025 2024 2023 258,04416 234.56796 240.83391 235.64514 572.687 807.737 957.754 974.670 41 42(41+0+0+1+0) 69(67+0+0+2+0) 64
Gıda Teknolojisi Örgün Öğretim SAY 2026 2025 2024 2023 257,80573 241.9332 233.60786 226.06866 1.388.391 1.661.217 1.945.353 2.054.331 26 37(36+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) —
İktisat Örgün Öğretim EA 2026 2025 2024 2023 257,87801 240.19782 225.63173 228.70117 697.154 921.448 1.166.565 1.163.095 52 52(52+0+0+0+0) 72(72+0+0+0+0) 47
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Örgün Öğretim SÖZ 2026 2025 2024 2023 257,48119 243.33415 236.69199 228.78863 1.392.912 1.640.732 1.889.022 2.001.465 34 37(36+0+0+1+0) 37(36+0+0+1+0) —
Elektronik Haberleşme Teknolojisi Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 257,86046 251.04397 244.71329 234.51337 1.387.575 1.527.465 1.745.357 1.892.783 26 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) —
Yenilenebilir Enerji Teknikerliği Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 256,30559 256.32361 - — 1.409.557 1.449.872 — — 31 27(26+0+0+1+0) --- —
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Örgün Öğretim EA 2026 2025 2024 2023 256,06005 238.57378 231.66548 236.99735 714.984 940.912 1.080.437 1.050.018 52 52(52+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 31
İşletme Yönetimi Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 256,32704 240.99775 234.66976 225.56292 1.409.255 1.674.638 1.925.781 2.064.019 31 27(26+0+0+1+0) 27(26+0+0+1+0) —
Lojistik Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 256,82070 243.34255 238.89917 228.04366 1.402.330 1.640.628 1.849.230 2.015.955 36 32(31+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) —
Çağrı Merkezi Hizmetleri Örgün Öğretim TYT 2026 2025 2024 2023 255,24682 250.24319 237.94402 232.0683 1.424.393 1.539.045 1.866.507 1.938.941 36 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) —
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün Öğretim EA 2026 2025 2024 2023 255,86490 239.02975 226.25663 234.63768 716.834 935.477 1.157.742 1.081.559 26 42(41+0+0+1+0) 53(52+0+0+1+0) 31
