Devlet ÜNİVERSİTE
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Taban Puanları
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü, 65080, Kampüs / VAN
BÖLÜMLER
Atlas'a dön
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bölümleri ve puanları
Son dört yılın puan, başarı sırası ve yerleşen verileri karşılaştırmalı gösterilir. Dar ekranda tabloyu yatay kaydırın.
Puan artmış
Puan azalmış
İki yıl karşılaştırılamıyorsa gösterge yok
| Bölüm | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Yıllar | Yerleşen | TYT Net | AYT Net | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp Örgün Öğretim | SAY | 501,57513 482.20581 473.16926 491.95091 | 18.512 20.882 23.448 23.894 | 2026 2025 2024 2023 | 165 170(165+5+0+0+0) 170(165+5+0+0+0) 154 | — | — | |
| Diş Hekimliği Örgün Öğretim | SAY | 482,34846 464.53759 448.77415 472.5594 | 33.873 33.664 39.508 38.446 | 2026 2025 2024 2023 | 64 72(70+2+0+0+0) 93(90+3+0+0+0) 93 | — | — | |
| Eczacılık Örgün Öğretim | SAY | 468,01094 446.65877 430.00868 450.67068 | 46.666 49.144 54.297 57.561 | 2026 2025 2024 2023 | 37 41(40+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 93 | — | — | |
| Özel Eğitim Öğretmenliği Örgün Öğretim | SÖZ | 436,33270 415.90999 442.23809 - | 3.003 3.754 4.988 — | 2026 2025 2024 2023 | 25 26(25+1+0+0+0) 26(25+1+0+0+0) --- | — | — | |
| Hemşirelik Örgün Öğretim | SAY | 422,95364 392.45084 370.15866 390.34408 | 90.785 108.266 117.789 123.084 | 2026 2025 2024 2023 | 85 91(85+3+0+3+0) 96(90+3+0+3+0) 96 | — | — | |
| Okul Öncesi Öğretmenliği Örgün Öğretim | SÖZ | 410,38434 386.4314 418.57521 407.24395 | 10.021 14.565 15.046 15.814 | 2026 2025 2024 2023 | 42 44(42+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62 | — | — | |
| İngilizce Öğretmenliği Örgün Öğretim | DİL | 408,54318 409.64347 406.53232 404.70895 | 19.066 17.966 21.963 26.402 | 2026 2025 2024 2023 | 27 31(30+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 62 | — | — | |
| İlk ve Acil Yardım Örgün Öğretim | TYT | 384,57909 366.70655 360.04465 358.15116 | 244.674 302.565 353.637 374.499 | 2026 2025 2024 2023 | 41 49(45+2+0+2+0) 64(60+2+0+2+0) — | — | — | |
| Türkçe Öğretmenliği Örgün Öğretim | SÖZ | 384,92401 366.19923 403.90002 390.52564 | 27.355 32.634 27.566 30.617 | 2026 2025 2024 2023 | 21 26(25+1+0+0+0) 26(25+1+0+0+0) 31 | — | — | |
| Veterinerlik Örgün Öğretim | SAY | 382,21556 352.14083 320.82661 358.36654 | 139.809 170.216 206.478 172.675 | 2026 2025 2024 2023 | 65 74(70+2+0+2+0) 96(90+3+0+3+0) 90 | — | — | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Örgün Öğretim | TYT | 380,50928 362.18982 350.46369 338.10935 | 260.499 326.191 409.239 509.550 | 2026 2025 2024 2023 | 39 42(40+1+0+1+0) 64(61+1+0+2+0) — | — | — | |
| Sınıf Öğretmenliği Örgün Öğretim | EA | 378,78503 365.17613 362.62118 375.50041 | 79.516 87.224 94.826 91.848 | 2026 2025 2024 2023 | 45 47(45+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 52 | — | — | |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı Örgün Öğretim | DİL | 375,47265 367.23391 360.10869 364.21785 | 32.297 35.417 42.121 43.701 | 2026 2025 2024 2023 | 62 72(71+1+0+0+0) 73(72+0+0+1+0) 72 | — | — | |
| Anestezi Örgün Öğretim | TYT | 374,02359 364.5843 366.73992 365.57502 | 287.556 313.472 319.452 333.364 | 2026 2025 2024 2023 | 45 49(45+2+0+2+0) 69(65+2+0+2+0) — | — | — | |
| Ağız ve Diş Sağlığı Örgün Öğretim | TYT | 370,04690 360.31218 360.88692 343.89321 | 305.369 336.499 349.225 466.589 | 2026 2025 2024 2023 | 23 27(25+1+0+1+0) 27(25+1+0+1+0) — | — | — | |
| Ebelik Örgün Öğretim | SAY | 366,03019 340.35016 314.2204 334.1771 | 163.816 194.017 223.259 223.666 | 2026 2025 2024 2023 | 70 74(70+2+0+2+0) 91(85+3+0+3+0) 84 | — | — | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları Örgün Öğretim | SÖZ | 358,52971 341.78423 367.86157 360.23311 | 64.408 75.951 88.688 82.640 | 2026 2025 2024 2023 | 46 49(45+2+0+2+0) 49(45+2+0+2+0) 42 | — | — | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Örgün Öğretim | TYT | 357,80551 344.59483 340.25508 338.57478 | 366.485 433.731 478.661 505.886 | 2026 2025 2024 2023 | 30 32(30+1+0+1+0) 64(60+2+0+2+0) — | — | — | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün Öğretim | TYT | 356,32821 347.1042 336.77994 332.07171 | 374.800 416.852 505.011 557.997 | 2026 2025 2024 2023 | 43 54(50+2+0+2+0) 64(60+2+0+2+0) — | — | — | |
| Psikoloji Örgün Öğretim | EA | 355,04825 345.5175 347.95747 350.90019 | 134.383 138.535 131.841 158.369 | 2026 2025 2024 2023 | 40 42(40+1+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) 84 | — | — | |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Örgün Öğretim | SÖZ | 352,42583 330.97093 369.88793 366.50548 | 77.052 105.814 83.822 68.586 | 2026 2025 2024 2023 | 33 41(41+0+0+0+0) 47(46+1+0+0+0) 41 | — | — | |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Örgün Öğretim | EA | 351,55787 340.68806 340.57585 351.35873 | 144.138 154.002 154.139 156.851 | 2026 2025 2024 2023 | 33 31(31+0+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 62 | — | — | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün Öğretim | TYT | 344,22284 329.93068 314.35541 306.06014 | 449.327 545.819 713.486 812.265 | 2026 2025 2024 2023 | 35 42(40+1+0+1+0) 84(82+0+0+2+0) — | — | — | |
| Diyaliz Örgün Öğretim | TYT | 344,46710 331.30282 325.40651 320.77407 | 447.752 534.380 601.808 658.626 | 2026 2025 2024 2023 | 54 64(60+2+0+2+0) 64(61+1+0+2+0) — | — | — | |
| Eczane Hizmetleri Örgün Öğretim | TYT | 341,67322 335.87264 326.56195 320.29297 | 466.423 497.763 591.189 663.300 | 2026 2025 2024 2023 | 30 37(35+1+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) — | — | — | |
| Matematik Öğretmenliği Örgün Öğretim | SAY | 340,42028 316.42629 - 383.64069 | 209.959 254.432 — 132.370 | 2026 2025 2024 2023 | 11 11(11+0+0+0+0) 10(10+0+0+0+0) 21 | — | — | |
| Radyoterapi Örgün Öğretim | TYT | 336,39390 328.31777 317.04552 311.89844 | 504.146 559.529 684.643 748.340 | 2026 2025 2024 2023 | 30 32(30+1+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) — | — | — | |
| Makine Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 334,05069 313.17637 - - | 223.154 264.269 — — | 2026 2025 2024 2023 | 11 11(11+0+0+0+0) 3(3+0+0+0+0) 8 | — | — | |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Örgün Öğretim | SÖZ | 333,98243 306.234 366.00791 371.04977 | 127.051 209.857 93.118 59.454 | 2026 2025 2024 2023 | 21 21(21+0+0+0+0) 21(20+1+0+0+0) 21 | — | — | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 333,58437 308.59623 - 308.1495 | 224.198 278.845 — 298.349 | 2026 2025 2024 2023 | 41 41(41+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) 47 | — | — | |
| İnşaat Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 331,64242 316.03052 291.08518 - | 228.541 255.584 296.361 — | 2026 2025 2024 2023 | 21 21(21+0+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) 22 | — | — | |
| Mimarlık Örgün Öğretim | SAY | 330,75461 319.72316 - - | 230.548 244.985 — — | 2026 2025 2024 2023 | 25 21(21+0+0+0+0) 20(20+0+0+0+0) 15 | — | — | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Örgün Öğretim | SAY | 328,40043 306.60754 290.20544 311.16589 | 236.043 285.453 299.810 288.244 | 2026 2025 2024 2023 | 33 48(44+2+0+2+0) 59(55+2+0+2+0) 54 | — | — | |
| Tarih Öğretmenliği Örgün Öğretim | SÖZ | 328,67288 303.77149 354.26777 359.16521 | 145.231 223.365 126.217 85.174 | 2026 2025 2024 2023 | 21 21(21+0+0+0+0) 21(21+0+0+0+0) 21 | — | — | |
| Acil Durum ve Afet Yönetimi Örgün Öğretim | TYT | 326,80837 320.71683 317.01555 315.82685 | 579.552 628.433 684.970 707.442 | 2026 2025 2024 2023 | 27 32(30+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) — | — | — | |
| Bilgisayar Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 325,26592 328.19842 312.29289 360.09533 | 243.314 222.288 228.458 169.598 | 2026 2025 2024 2023 | 77 77(77+0+0+0+0) 77(77+0+0+0+0) 72 | — | — | |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Örgün Öğretim | SAY | 323,83197 306.24945 - 418.04377 | 246.797 286.659 — 89.659 | 2026 2025 2024 2023 | 41 47(47+0+0+0+0) 39(39+0+0+0+0) 41 | — | — | |
| Çocuk Gelişimi Örgün Öğretim | EA | 322,64803 316.67972 308.0827 311.2423 | 615.337 667.475 783.923 755.355 | 2026 2025 2024 2023 | 27 32(30+1+0+1+0) 54(50+2+0+2+0) — | — | — | |
| Kimya Öğretmenliği Örgün Öğretim | SAY | 322,72622 - - - | — — — — | 2026 2025 2024 2023 | 2 - 2(2+0+0+0+0) 10 | — | — | — |
| Yaşlı Bakımı Örgün Öğretim | TYT | 317,89929 312.43901 311.03793 297.24517 | 658.391 711.213 749.888 916.073 | 2026 2025 2024 2023 | 66 74(70+2+0+2+0) 74(72+0+0+2+0) — | — | — | |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği Örgün Öğretim | SAY | 314,81189 - - 319.72841 | — — — 261.969 | 2026 2025 2024 2023 | 1 4(4+0+0+0+0) 8(8+0+0+0+0) 31 | — | — | — |
| Optisyenlik Örgün Öğretim | TYT | 313,23931 314.56938 312.49733 301.34362 | 703.061 685.867 733.685 866.602 | 2026 2025 2024 2023 | 36 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) — | — | — | |
| Elektrik Örgün Öğretim | TYT | 313,77365 304.60915 286.11289 278.67686 | 697.788 797.271 1.072.409 1.163.246 | 2026 2025 2024 2023 | 55 53(51+1+0+1+0) 54(51+1+0+2+0) — | — | — | |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Örgün Öğretim | TYT | 312,08965 299.04704 282.31349 262.87248 | 714.436 862.756 1.128.392 1.401.296 | 2026 2025 2024 2023 | 41 37(36+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) — | — | — | |
| Bilgisayar Programcılığı Örgün Öğretim | TYT | 311,71321 309.3466 309.89945 315.26203 | 718.237 744.245 762.874 713.418 | 2026 2025 2024 2023 | 65 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) — | — | — | |
| Özel Güvenlik ve Koruma Örgün Öğretim | TYT | 307,60113 298.28216 292.52815 281.38872 | 760.374 872.008 981.927 1.124.783 | 2026 2025 2024 2023 | 36 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) — | — | — | |
| Biyoloji Öğretmenliği Örgün Öğretim | SAY | 307,50746 - - - | — — — — | 2026 2025 2024 2023 | 1 - 1(1+0+0+0+0) 2 | — | — | — |
| Beslenme ve Diyetetik Örgün Öğretim | SAY | 307,94394 292.0794 - — | 287.924 339.666 — — | 2026 2025 2024 2023 | 20 27(25+1+0+1+0) - - | — | — | |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Örgün Öğretim | TYT | 305,79446 299.28638 293.2651 287.95722 | 779.630 859.832 971.948 1.034.974 | 2026 2025 2024 2023 | 57 64(62+0+0+2+0) 64(61+1+0+2+0) — | — | — | |
| Laboratuvar Teknolojisi Örgün Öğretim | TYT | 303,58565 298.34869 291.23873 282.51064 | 803.471 871.188 999.810 1.109.199 | 2026 2025 2024 2023 | 36 32(31+0+0+1+0) 37(36+0+0+1+0) — | — | — | |
| Çocuk Gelişimi Örgün Öğretim | EA | 303,31945 297.16324 288.48296 285.01534 | 806.422 875.082 1.038.499 1.074.726 | 2026 2025 2024 2023 | 28 32(31+0+0+1+0) 59(57+0+0+2+0) — | — | — | |
| İnşaat Teknolojisi Örgün Öğretim | TYT | 302,04564 296.99142 278.51511 272.70482 | 820.577 887.856 1.185.432 1.250.110 | 2026 2025 2024 2023 | 47 42(40+1+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) — | — | — | |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Örgün Öğretim | TYT | 298,39152 287.33609 275.65343 271.88782 | 861.908 1.010.979 1.229.538 1.262.259 | 2026 2025 2024 2023 | 36 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) — | — | — | |
| Laborant ve Veteriner Sağlık Örgün Öğretim | TYT | 296,51146 287.50555 285.02126 274.40029 | 883.637 1.008.763 1.088.268 1.224.922 | 2026 2025 2024 2023 | 35 54(50+2+0+2+0) 54(51+1+0+2+0) — | — | — | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün Öğretim | TYT | 296,54711 289.37958 268.77937 261.44587 | 883.214 984.235 1.338.223 1.423.971 | 2026 2025 2024 2023 | 28 32(31+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) — | — | — | |
| Turist Rehberliği Örgün Öğretim | TYT | 293,18196 286.99229 285.61951 282.66848 | 922.980 1.015.573 1.079.564 1.106.993 | 2026 2025 2024 2023 | 52 49(47+0+0+2+0) 49(47+0+0+2+0) — | — | — | |
| Türk Dili ve Edebiyatı Örgün Öğretim | SÖZ | 292,44131 275.11767 322.79666 305.02495 | 318.187 424.541 255.324 315.336 | 2026 2025 2024 2023 | 31 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 84 | — | — | |
| Harita ve Kadastro Örgün Öğretim | TYT | 291,46310 283.11698 279.80749 270.78029 | 943.622 1.067.432 1.165.738 1.279.062 | 2026 2025 2024 2023 | 26 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) — | — | — | |
| Elektronik Teknolojisi Örgün Öğretim | TYT | 291,37065 282.94013 274.32639 253.60122 | 944.665 1.069.798 1.249.903 1.553.304 | 2026 2025 2024 2023 | 52 47(47+0+0+0+0) 49(47+0+0+2+0) — | — | — | |
| Mimari Restorasyon Örgün Öğretim | TYT | 290,76737 290.21886 278.39505 276.40443 | 951.999 973.288 1.187.313 1.195.973 | 2026 2025 2024 2023 | 36 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) — | — | — | |
| İşletme Örgün Öğretim | EA | 290,67467 279.26327 262.31369 253.26146 | 424.807 507.362 684.055 847.216 | 2026 2025 2024 2023 | 31 32(31+0+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) 42 | — | — | |
| Coğrafya Örgün Öğretim | SÖZ | 289,29417 277.31963 321.89505 315.45789 | 337.740 406.048 259.970 253.185 | 2026 2025 2024 2023 | 41 42(41+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) 64 | — | — | |
| Bitki Koruma Örgün Öğretim | SAY | 287,58116 266.8674 257.29306 273.75404 | 353.441 469.307 472.893 448.428 | 2026 2025 2024 2023 | 26 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 22 | — | — | |
| İşletme Yönetimi Örgün Öğretim | TYT | 287,99619 280.98735 262.34505 257.28326 | 985.472 1.096.536 1.442.961 1.491.827 | 2026 2025 2024 2023 | 36 32(31+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) — | — | — | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği Örgün Öğretim | EA | 285,26482 285.11993 270.49843 267.89794 | 1.019.758 1.040.556 1.310.491 1.322.894 | 2026 2025 2024 2023 | 31 27(26+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) — | — | — | |
| Bilgisayar Programcılığı Örgün Öğretim | TYT | 284,10064 281.64567 274.26542 278.95609 | 1.034.389 1.087.409 1.250.860 1.159.317 | 2026 2025 2024 2023 | 47 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) — | — | — | |
| İlahiyat Örgün Öğretim | SÖZ | 284,59382 267.45862 312.97105 304.71708 | 368.402 491.920 310.002 317.349 | 2026 2025 2024 2023 | 133 166(161+1+0+4+0) 168(161+3+0+4+0) 200 | — | — | |
| Tarih Örgün Öğretim | SÖZ | 284,67227 266.39436 307.56 283.03403 | 367.896 501.722 343.760 481.668 | 2026 2025 2024 2023 | 31 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 84 | — | — | |
| Matematik Örgün Öğretim | SAY | 284,65180 276.74503 264.54326 298.2309 | 364.419 411.756 424.521 334.427 | 2026 2025 2024 2023 | 36 37(36+0+0+1+0) 36(36+0+0+0+0) 52 | — | — | |
| Makine Örgün Öğretim | TYT | 283,26139 279.88986 263.81359 253.25013 | 1.045.107 1.111.696 1.418.539 1.559.220 | 2026 2025 2024 2023 | 56 54(52+0+0+2+0) 54(51+1+0+2+0) — | — | — | |
| Otomotiv Teknolojisi Örgün Öğretim | TYT | 282,12574 283.37189 266.5144 258.12106 | 1.059.469 1.063.994 1.374.616 1.477.996 | 2026 2025 2024 2023 | 36 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) — | — | — | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema Örgün Öğretim | SÖZ | 280,10732 264.49129 282.19297 281.49662 | 399.194 519.310 538.025 495.027 | 2026 2025 2024 2023 | 37 42(41+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) 54 | — | — | |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik Örgün Öğretim | SAY | 280,32662 272.79805 261.7395 270.32148 | 381.041 433.455 442.160 467.842 | 2026 2025 2024 2023 | 25 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) 41 | — | — | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Örgün Öğretim | EA | 277,34880 258.36871 238.68418 - | 524.174 713.166 981.860 — | 2026 2025 2024 2023 | 41 49(47+0+0+2+0) 74(72+0+0+2+0) 74 | — | — | |
| Bankacılık ve Sigortacılık Örgün Öğretim | EA | 276,80643 274.72945 254.45208 247.76604 | 1.128.257 1.183.494 1.576.180 1.652.964 | 2026 2025 2024 2023 | 31 27(26+0+0+1+0) 49(46+1+0+2+0) — | — | — | |
| Tarım Ekonomisi Örgün Öğretim | EA | 274,59452 272.38007 271.41796 273.80576 | 546.441 569.990 587.436 629.457 | 2026 2025 2024 2023 | 21 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) 22 | — | — | |
| Kimya Teknolojisi Örgün Öğretim | TYT | 273,49277 267.56642 252.30917 247.735 | 1.172.120 1.286.262 1.612.749 1.653.547 | 2026 2025 2024 2023 | 26 22(21+0+0+1+0) 27(26+0+0+1+0) — | — | — | |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Örgün Öğretim | TYT | 272,38146 264.82399 - 250.87028 | 1.186.962 1.308.444 — 1.599.636 | 2026 2025 2024 2023 | 47 54(52+0+0+2+0) --- — | — | — | |
| Bankacılık ve Sigortacılık Örgün Öğretim | EA | 270,83665 266.51095 251.13308 245.40403 | 1.207.855 1.301.519 1.632.991 1.694.452 | 2026 2025 2024 2023 | 31 27(26+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) — | — | — | |
| İlahiyat Örgün Öğretim | SÖZ | 270,14967 256.87079 288.9782 258.95568 | 473.298 589.960 480.073 715.110 | 2026 2025 2024 2023 | 14 19(18+0+0+1+0) 17(16+0+0+1+0) 21 | — | — | |
| İktisat Örgün Öğretim | EA | 270,19573 255.70034 240.51465 236.36989 | 583.535 742.567 956.719 1.058.487 | 2026 2025 2024 2023 | 31 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 42 | — | — | |
| Bilgisayar Programcılığı Örgün Öğretim | TYT | 269,14712 265.46164 257.37348 253.65877 | 1.230.722 1.316.574 1.526.177 1.552.352 | 2026 2025 2024 2023 | 67 63(61+1+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) — | — | — | |
| Bilgisayar Programcılığı Örgün Öğretim | TYT | 268,65954 265.63396 263.95724 262.06 | 1.237.417 1.314.135 1.416.280 1.414.168 | 2026 2025 2024 2023 | 67 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) — | — | — | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün Öğretim | TYT | 268,32458 255.46265 244.72372 233.72755 | 1.241.991 1.461.204 1.745.171 1.907.617 | 2026 2025 2024 2023 | 28 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) — | — | — | |
| Sanat Tarihi Örgün Öğretim | SÖZ | 268,25886 247.88979 267.32734 241.9569 | 488.241 679.586 678.997 903.327 | 2026 2025 2024 2023 | 23 27(26+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 84 | — | — | |
| Kimya Örgün Öğretim | SAY | 268,89153 264.46911 246.3253 277.26981 | 430.666 484.982 564.452 429.196 | 2026 2025 2024 2023 | 21 21(21+0+0+0+0) 21(21+0+0+0+0) 21 | — | — | |
| Uluslararası İlişkiler Örgün Öğretim | EA | 267,98756 254.9339 241.88762 237.95563 | 602.982 751.148 938.018 1.037.433 | 2026 2025 2024 2023 | 36 42(41+0+0+1+0) 59(57+0+0+2+0) 54 | — | — | |
| Bahçe Bitkileri Örgün Öğretim | SAY | 267,58116 258.69433 243.99183 256.04103 | 436.997 525.514 586.898 562.875 | 2026 2025 2024 2023 | 21 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) 22 | — | — | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün Öğretim | TYT | 267,05025 254.89545 248.17252 239.68242 | 1.259.619 1.470.975 1.684.454 1.797.152 | 2026 2025 2024 2023 | 28 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) — | — | — | |
| Rekreasyon Yönetimi Örgün Öğretim | SÖZ | 266,73199 251.37046 255.77825 248.21621 | 500.349 645.573 798.613 832.698 | 2026 2025 2024 2023 | 26 27(26+0+0+1+0) 49(47+0+0+2+0) 42 | — | — | |
| Geleneksel El Sanatları Örgün Öğretim | TYT | 265,33681 260.48544 261.25335 249.77052 | 1.283.305 1.389.097 1.460.940 1.618.518 | 2026 2025 2024 2023 | 36 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) — | — | — | |
| Tarla Bitkileri Örgün Öğretim | SAY | 262,29938 251.52184 242.78684 251.21722 | 463.304 583.209 599.079 600.722 | 2026 2025 2024 2023 | 26 27(26+0+0+1+0) 27(26+0+0+1+0) 32 | — | — | |
| İnşaat Teknolojisi Örgün Öğretim | TYT | 262,88365 256.62974 239.71076 229.97804 | 1.317.367 1.443.728 1.834.642 1.978.625 | 2026 2025 2024 2023 | 47 42(41+0+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) — | — | — | |
| Tekstil Teknolojisi Örgün Öğretim | TYT | 261,87144 252.89407 254.28348 245.31234 | 1.331.463 1.500.533 1.579.114 1.696.072 | 2026 2025 2024 2023 | 31 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) — | — | — | |
| Mobilya ve Dekorasyon Örgün Öğretim | TYT | 260,90601 257.03196 250.47937 240.84706 | 1.344.755 1.439.559 1.644.230 1.775.753 | 2026 2025 2024 2023 | 47 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) — | — | — | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği Örgün Öğretim | EA | 260,45885 251.81638 246.43496 239.66321 | 1.351.056 1.516.164 1.715.096 1.797.516 | 2026 2025 2024 2023 | 31 27(26+0+0+1+0) 37(36+0+0+1+0) — | — | — | |
| Dış Ticaret Örgün Öğretim | TYT | 258,73922 251.85419 245.77521 234.52227 | 1.375.214 1.515.655 1.726.694 1.892.612 | 2026 2025 2024 2023 | 31 27(26+0+0+1+0) 27(26+0+0+1+0) — | — | — | |
| Sosyoloji Örgün Öğretim | EA | 258,48122 249.38398 250.82821 248.81572 | 691.429 813.912 821.004 900.001 | 2026 2025 2024 2023 | 31 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 74 | — | — | |
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Örgün Öğretim | TYT | 257,95705 250.30287 246.31605 231.85709 | 1.386.177 1.538.173 1.717.252 1.942.983 | 2026 2025 2024 2023 | 31 27(26+0+0+1+0) 27(26+0+0+1+0) — | — | — | |
| Gıda Teknolojisi Örgün Öğretim | SAY | 257,18522 248.35773 242.16978 232.29555 | 1.397.104 1.557.020 1.790.560 1.934.608 | 2026 2025 2024 2023 | 31 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) — | — | — | |
| Biyoloji Örgün Öğretim | SAY | 256,41552 260.60519 255.97733 266.35744 | 495.264 511.487 482.634 491.914 | 2026 2025 2024 2023 | 21 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) 31 | — | — | |
| Peyzaj Mimarlığı Örgün Öğretim | SAY | 256,84351 258.88074 245.29412 254.01699 | 492.852 524.154 574.226 578.682 | 2026 2025 2024 2023 | 31 32(31+0+0+1+0) 49(47+0+0+2+0) 42 | — | — | |
| Turizm İşletmeciliği Örgün Öğretim | EA | 256,75529 243.50793 239.41363 236.01023 | 708.166 882.528 971.834 1.063.288 | 2026 2025 2024 2023 | 26 27(26+0+0+1+0) 27(26+0+0+1+0) 27 | — | — | |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Örgün Öğretim | TYT | 254,03720 242.55247 238.8402 232.48661 | 1.441.542 1.652.186 1.850.270 1.931.009 | 2026 2025 2024 2023 | 21 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) — | — | — | |
| İşletme Örgün Öğretim | EA | 254,19258 241.45225 225.45965 225.44568 | 733.386 906.764 1.169.056 1.208.653 | 2026 2025 2024 2023 | 31 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 32 | — | — | |
| Antropoloji Örgün Öğretim | EA | 253,19042 252.14184 276.90395 283.36494 | 743.375 782.365 534.451 542.721 | 2026 2025 2024 2023 | 26 27(26+0+0+1+0) 27(26+0+0+1+0) 27 | — | — | |
| Biyosistem Mühendisliği Örgün Öğretim | SAY | 252,23132 251.26776 241.49118 248.45475 | 520.049 585.445 612.464 623.773 | 2026 2025 2024 2023 | 26 27(26+0+0+1+0) 27(25+1+0+1+0) 27 | — | — | |
| Pazarlama Örgün Öğretim | EA | 251,77334 248.38498 238.31868 229.32707 | 1.473.797 1.566.388 1.859.696 1.991.148 | 2026 2025 2024 2023 | 36 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) — | — | — | |
| Bahçe Tarımı Örgün Öğretim | TYT | 250,94520 240.53511 239.06041 228.10823 | 1.485.713 1.681.760 1.846.272 2.014.668 | 2026 2025 2024 2023 | 16 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) — | — | — | |
| Ekonometri Örgün Öğretim | EA | 246,78965 234.76959 226.51995 226.88508 | 809.387 985.931 1.153.988 1.188.441 | 2026 2025 2024 2023 | 31 32(30+1+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 27 | — | — | |
| Geleneksel El Sanatları Örgün Öğretim | TYT | 245,63761 245.49818 244.26461 238.19458 | 1.561.240 1.608.921 1.753.387 1.824.572 | 2026 2025 2024 2023 | 26 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) — | — | — | |
| Organik Tarım Örgün Öğretim | TYT | 245,17930 241.07546 238.05063 229.62131 | 1.567.903 1.673.768 1.864.555 1.985.555 | 2026 2025 2024 2023 | 26 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) — | — | — | |
