2025 Tıbbi Sekreter Teknisyeni Atama Puanları ve Sayıları
KPSS Tıbbi Sekreter Teknisyeni Atama Taban Puanları ve Atama yerleri 2025 yılı açıklandı. Bununla birlikte kurum bazlı ve dönem bazlı olarak SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) 2025/4 Ortaöğretim atama puanlarının yıllara göre tamamı sayfamızda.
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son KPSS atamalarında oluşan tüm kadroların atama puanları için HEMEN TIKLA. Ayrıca KPSS Lisans PUAN HESAPLAMA robotunu güncel katsayılarla kullanımınıza sunuyoruz.
KPSS Tıbbi Sekreter Teknisyeni Atama Taban Puanları
(Dönem Bazlı)
Bölüm | Dönem | Taban Puanı | Tavan Puanı | Toplam Kont-Yerl |
---|---|---|---|---|
SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2025/4 | 72,64172 | 86,39346 | 71 – 71 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2024/5 | 71,83338 | 87,62840 | 100 – 100 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2023/5 | 73,15550 | 92,21645 | 200 – 200 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2022/5 | 77,95667 | 81,96039 | 22 – 22 |
Yukarıda Tıbbi Sekreter Teknisyeni dönem bazlı KPSS atama taban puanlarını görebilirsiniz. Aşağıdaki tablodan ise ilgili bölümün kurum bazlı atama puanlarını , atama sayılarını ve atama yerlerini öğrenebilirsiniz.
Tıbbi Sekreter Teknisyeni Atama Puanları 2024/5 (Kurum Bazlı)
Kurum | Bölüm | Dönem | En düşük Puan | En yüksek Puan | Kont-Yerl |
---|---|---|---|---|---|
GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / GAZİANTEP / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2025/4 | 86,39346 | 86,39346 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DENİZLİ DEVLET HASTANESİ / DENİZLİ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2025/4 | 86,20381 | 86,20381 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİNCAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2025/4 | 84,43674 | 84,43674 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP CENGİZ GÖKÇEK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ / GAZİANTEP / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2025/4 | 84,32495 | 84,32495 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI POLATLI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / ANKARA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2025/4 | 81,29444 | 81,29444 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ULUS ŞEHİT PİYADE ER HASAN HÜSEYİN OĞUZ İLÇE DEVLET HASTANESİ / BARTIN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2025/4 | 80,22818 | 80,22818 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ŞEHİR HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2025/4 | 79,33922 | 83,28542 | 4-4 |
GÜMÜŞHANE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / GÜMÜŞHANE / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2025/4 | 79,23194 | 79,23194 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP ŞEHİR HASTANESİ / GAZİANTEP / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2025/4 | 79,22743 | 79,59738 | 2-2 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAVAS DEVLET HASTANESİ / DENİZLİ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2025/4 | 78,19542 | 78,19542 | 1-1 |
AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / AYDIN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2025/4 | 77,93458 | 77,93458 | 1-1 |
BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / BURSA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2025/4 | 77,37079 | 78,47882 | 2-2 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YALOVA DEVLET HASTANESİ / YALOVA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2025/4 | 77,17094 | 77,17094 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİLECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BİLECİK / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2025/4 | 76,38056 | 76,38056 | 1-1 |
KOCAELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KOCAELİ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2025/4 | 76,28498 | 79,61092 | 2-2 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ / GAZİANTEP / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2025/4 | 76,26877 | 84,27264 | 2-2 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇİĞLİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2025/4 | 76,25223 | 77,27070 | 2-2 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR DR.SUAT SEREN GÖĞÜS HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EAH / İZMİR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2025/4 | 76,17921 | 76,17921 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2025/4 | 75,89430 | 75,89430 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP ABDULKADİR YÜKSEL DEVLET HASTANESİ / GAZİANTEP / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2025/4 | 75,56612 | 75,56612 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORHANGAZİ DEVLET HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2025/4 | 75,55142 | 75,55142 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / AĞRI / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2025/4 | 75,54991 | 75,54991 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAYBURT DEVLET HASTANESİ / BAYBURT / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2025/4 | 75,37830 | 75,37830 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NİZİP DEVLET HASTANESİ / GAZİANTEP / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2025/4 | 75,11596 | 75,11596 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KESTEL DEVLET HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2025/4 | 74,93683 | 74,93683 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GEBZE FATİH DEVLET HASTANESİ / KOCAELİ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2025/4 | 74,86380 | 75,17093 | 2-2 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PATNOS DEVLET HASTANESİ / AĞRI / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2025/4 | 74,85478 | 74,85478 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İNEGÖL DEVLET HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2025/4 | 74,80248 | 74,80248 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUSTAFAKEMALPAŞA DEVLET HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2025/4 | 74,78928 | 74,78928 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORHANELİ DEVLET HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2025/4 | 74,78777 | 74,78777 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARKAMIŞ ŞEHİT FUAT OĞUZCAN İLÇE DEVLET HASTANESİ / GAZİANTEP / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2025/4 | 74,67598 | 74,67598 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DARICA FARABİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KOCAELİ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2025/4 | 74,67298 | 74,67298 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOCAELİ ŞEHİR HASTANESİ / KOCAELİ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2025/4 | 74,65794 | 75,78101 | 2-2 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2025/4 | 74,57138 | 74,57138 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2025/4 | 74,46227 | 74,46227 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAPAKLI DEVLET HASTANESİ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2025/4 | 74,42985 | 74,42985 | 1-1 |
ARDAHAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ARDAHAN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2025/4 | 74,25105 | 74,25105 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIRKLARELİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KIRKLARELİ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2025/4 | 74,15397 | 74,15397 | 1-1 |
KİLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KİLİS / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2025/4 | 74,08696 | 74,08696 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DOĞUBAYAZIT DR.YAŞAR ERYILMAZ DEVLET HASTANESİ / AĞRI / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2025/4 | 74,06440 | 74,06440 | 1-1 |
İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2025/4 | 73,79604 | 74,30904 | 3-3 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SULTANBEYLİ DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2025/4 | 73,66019 | 73,66019 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE PROF. DR. SÜLEYMAN YALÇIN ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2025/4 | 73,60521 | 73,60521 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARNAVUTKÖY DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2025/4 | 73,41405 | 73,41405 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2025/4 | 73,23075 | 73,23075 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2025/4 | 73,17995 | 73,17995 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EAH / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2025/4 | 73,13968 | 73,13968 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2025/4 | 73,10993 | 73,10993 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL PROF. DR. CEMİL TAŞCIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2025/4 | 72,96690 | 72,96690 | 1-1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2025/4 | 72,91159 | 77,57966 | 6-6 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESENYURT NECMİ KADIOĞLU DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2025/4 | 72,74900 | 77,14989 | 3-3 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİOSMANPAŞA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2025/4 | 72,64172 | 72,64172 | 1-1 |
Yukarıda yer alan veriler Tıbbi Sekreter Teknisyeni son ve güncel KPSS 2025/4 dönemi atama puanları verileridir. Ayrıca ÖSYM sitesinden ilgili taban puan verilerine ulaşabilirsiniz. Kıymetli yorumlarınızı hemen aşağıdan iletebilirsiniz. netpuanlar.com sitesindeki yazıları kaynak linki vererek kullanabilirsiniz.
Son Güncelleme: 14 Mayıs 2025