NetPuanlar · Sınav hedefin için rehberler
SAY BÖLÜMLERİ

Tıp Taban Puanları

Tıp taban puanları ve başarı sıralaması rehber görseli

Üniversite bazında taban puanı, başarı sırası ve yerleşen verilerini karşılaştırın. Dar ekranda tabloyu yatay kaydırabilirsiniz.

242 programSon dört yılın verileri
ÜNİVERSİTELER

Tıp programları

YKS Atlas'a dön
Puan artmış Puan azalmış İki yıl karşılaştırılamıyorsa gösterge yok
Tıp üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları
Üniversite Kurum türü Yıllar Puan türü Taban puan Başarı sırası Yerleşen TYT Neti AYT Neti Trend
İstanbul Medipol Üniversitesi İngilizce - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 559,69717 551.13218 554.91557 - 1 38 31 — 3 10(10+0+0+0+0) 10(10+0+0+0+0) 10 113.75 80.00
İstanbul Medipol Üniversitesi İngilizce - Ücretli Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 555,14996 - — — 27 — — — 7 — — — — — —
Koç Üniversitesi İngilizce - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 552,85674 550.89027 555.4201 554.84947 65 43 24 43 11 8(6+0+1+0+1) 8(6+0+1+0+1) 9 115.25 78.75
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi İngilizce - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 550,54466 545.26965 549.12085 553.48171 133 210 203 71 6 8(6+0+1+0+1) 7(5+0+1+0+1) 7 113.75 77.50
İstanbul Medipol Üniversitesi İngilizce (%30) - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 546,21355 535.80502 545.97879 549.76816 382 1.028 363 250 26 30(26+0+2+0+2) 26(23+0+1+0+2) 27 107.50 77.50
İstanbul Medipol Üniversitesi İngilizce - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 545,00453 533.83234 554.91557 — 489 1.321 31 — 10 11(10+0+0+0+1) - - 110.00 75.00
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa İngilizce Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 542,96874 533.46922 536.61927 543.69692 728 1.391 1.311 884 65 67(65+2+0+0+0) 67(65+2+0+0+0) 62 105.00 77.50
İstinye Üniversitesi İngilizce - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 542,66126 510.20371 495.32543 516.61443 779 7.019 12.336 9.460 9 10(9+0+0+0+1) 10(9+0+0+0+1) 11 92.75 75.25
Hacettepe Üniversitesi İngilizce Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 541,38019 534.82259 537.19919 542.31634 965 1.169 1.242 1.089 175 180(175+5+0+0+0) 180(175+5+0+0+0) 175 102.75 80.00
Koç Üniversitesi İngilizce - %50 İndirimli Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 538,94970 529.31192 526.63166 528.07218 1.361 2.055 2.887 4.781 33 33(33+0+0+0+0) 33(33+0+0+0+0) 42 106.25 75.00
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngilizce (%30) - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 538,70084 529.04318 543.68639 548.22817 1.411 2.106 532 374 7 9(7+0+1+0+1) 8(7+0+0+0+1) 8 106.25 75.25
Hacettepe Üniversitesi İngilizce (%30) Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 537,80956 530.58733 532.11949 538.78666 1.586 1.836 1.935 1.754 230 236(230+6+0+0+0) 236(230+6+0+0+0) 226 106.50 76.25
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 535,36107 524.0682 524.62574 533.02853 2.067 3.082 3.294 3.212 270 277(270+7+0+0+0) 277(270+7+0+0+0) 267 97.25 77.50
Yeditepe Üniversitesi İngilizce - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 534,04330 526.78764 524.93678 537.6416 2.414 2.548 3.237 1.999 12 13(11+0+1+0+1) 13(11+0+1+0+1) 12 105.00 75.25
Ankara Üniversitesi İngilizce Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 533,30757 526.70477 526.9789 535.75221 2.600 2.562 2.826 2.449 65 67(65+2+0+0+0) 67(65+2+0+0+0) 62 108.75 73.75
İstanbul Üniversitesi İngilizce Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 533,03816 522.48922 522.71678 532.2652 2.651 3.456 3.689 3.429 65 67(65+2+0+0+0) 67(65+2+0+0+0) 62 108.75 71.25
İstinye Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 532,27141 500.62972 494.75404 511.15087 2.847 10.783 12.558 12.119 13 14(13+0+0+0+1) 14(13+0+0+0+1) 16 93.75 71.50
Ankara Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 531,79539 523.18583 523.29917 531.86301 2.982 3.290 3.577 3.533 335 344(335+9+0+0+0) 344(335+9+0+0+0) 328 96.00 79.00
İstanbul Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 530,37143 518.33458 516.64827 527.14889 3.392 4.532 5.145 5.090 285 293(285+8+0+0+0) 293(285+8+0+0+0) 287 102.25 74.00
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngilizce (%30) - %50 İndirimli Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 527,74936 509.589 504.88727 520.21036 4.218 7.225 8.734 7.853 6 6(6+0+0+0+0) 6(6+0+0+0+0) 6 94.00 73.75
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi İngilizce - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 527,37599 - — — 4.340 — — — 10 — — — — — —
Gazi Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 527,96567 517.63611 516.42441 525.83184 4.138 4.766 5.199 5.568 300 308(300+8+0+0+0) 308(300+8+0+0+0) 308 98.50 75.25
Ege Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 526,97542 516.36259 516.07446 526.52672 4.481 5.118 5.290 5.303 320 328(320+8+0+0+0) 328(320+8+0+0+0) 318 101.00 73.75
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi İngilizce (%30) - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 526,04478 512.64758 511.57471 523.27411 4.815 6.232 6.545 6.524 17 19(17+0+1+0+1) 17(16+0+0+0+1) 18 105.25 71.50
Gazi Üniversitesi İngilizce Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 525,87744 515.52299 514.0777 523.89939 4.872 5.367 5.787 6.258 100 103(100+3+0+0+0) 103(100+3+0+0+0) 103 96.00 75.25
Marmara Üniversitesi İngilizce Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 525,20335 513.11782 511.25959 523.52127 5.101 6.086 6.639 6.420 220 226(220+6+0+0+0) 226(220+6+0+0+0) 216 101.00 72.75
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 524,01729 511.82485 508.19544 519.80926 5.590 6.494 7.571 8.012 190 200(195+5+0+0+0) 200(195+5+0+0+0) 195 96.75 75.25
Başkent Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 523,71769 513.72276 512.94897 523.33164 5.708 5.916 6.128 6.493 13 16(13+0+2+0+1) 16(13+0+2+0+1) 16 101.75 72.50
Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 523,44347 511.46483 512.61745 527.47066 5.833 6.620 6.228 4.978 10 12(11+0+0+0+1) 11(10+0+0+0+1) 11 97.00 73.25
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 523,41721 509.19908 506.74871 518.82237 5.841 7.346 8.071 8.437 90 93(90+3+0+0+0) 93(90+3+0+0+0) 88 108.25 68.00
Başkent Üniversitesi İngilizce - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 522,80851 513.14854 510.97955 523.18544 6.108 6.078 6.727 6.560 9 11(9+0+1+0+1) 11(9+0+1+0+1) 11 98.75 74.00
Dokuz Eylül Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 521,51183 508.96859 508.9957 521.5847 6.661 7.447 7.320 7.276 280 287(280+7+0+0+0) 287(280+7+0+0+0) 277 102.50 70.00
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 521,23318 508.72167 506.40163 517.19126 6.781 7.540 8.201 9.220 150 154(150+4+0+0+0) 154(150+4+0+0+0) 154 96.00 73.00
Akdeniz Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 520,72487 507.48391 505.2753 518.77759 7.022 7.981 8.580 8.458 300 318(310+8+0+0+0) 318(310+8+0+0+0) 308 101.25 69.75
Ankara Medipol Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 520,60344 506.61231 505.3074 516.57683 7.084 8.321 8.566 9.476 12 14(12+0+1+0+1) 15(12+0+2+0+1) 14 98.00 71.25
Lokman Hekim Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 519,41329 507.49339 503.32375 514.59673 7.657 7.975 9.287 10.427 8 10(8+0+1+0+1) 10(8+0+1+0+1) 9 98.75 72.50
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İngilizce Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 519,88847 506.77078 502.10143 514.86976 7.428 8.250 9.716 10.277 130 134(130+4+0+0+0) 134(130+4+0+0+0) 134 100.25 70.00
Ankara Medipol Üniversitesi İngilizce - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 519,08960 505.64416 502.0322 515.85144 7.830 8.696 9.745 9.808 12 13(12+0+0+0+1) 13(12+0+0+0+1) 13 97.50 71.50
Dokuz Eylül Üniversitesi İngilizce Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 519,18694 - — — 7.783 — — — 50 — — — — — —
Lokman Hekim Üniversitesi İngilizce - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 518,73041 505.73687 500.35159 512.4771 8.020 8.662 10.386 11.455 8 9(8+0+0+0+1) 9(8+0+0+0+1) 9 99.25 71.50
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 518,93245 505.45436 500.52567 511.6842 7.911 8.770 10.321 11.853 60 62(60+2+0+0+0) 62(60+2+0+0+0) 62 104.00 68.00
Ufuk Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 518,39013 505.27247 501.00672 511.45189 8.179 8.842 10.139 11.975 7 8(7+0+0+0+1) 8(7+0+0+0+1) 8 99.50 70.25
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 518,74605 505.23646 502.32895 516.64874 8.009 8.855 9.627 9.449 260 267(260+7+0+0+0) 267(260+7+0+0+0) 267 104.25 68.75
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 518,97258 502.97621 498.03362 511.63515 7.888 9.787 11.277 11.876 198 203(198+5+0+0+0) 203(198+5+0+0+0) 185 93.25 73.00
Biruni Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 518,53347 502.72102 497.89914 511.9518 8.117 9.897 11.324 11.720 13 14(13+0+0+0+1) 14(13+0+0+0+1) 14 103.75 67.25
Çukurova Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 517,50980 503.35942 499.76032 513.40574 8.629 9.624 10.612 10.995 210 237(210+6+0+0+21) 269(210+6+0+0+53) 255 102.75 67.25
Ufuk Üniversitesi İngilizce - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 517,20777 502.72815 - — 8.780 9.892 — — 8 9(8+0+0+0+1) - - 97.75 70.25
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İngilizce (%30) Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 517,36847 500.95005 495.65891 511.272 8.701 10.648 12.236 12.062 65 67(65+2+0+0+0) 67(65+2+0+0+0) 62 98.75 70.00
Biruni Üniversitesi İngilizce - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 517,09695 500.15917 500.12489 514.59114 8.839 10.981 10.484 10.429 13 14(13+0+0+0+1) 9(8+0+0+0+1) 9 93.75 72.50
Bursa Uludağ Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 516,93863 502.94036 500.93772 514.75381 8.920 9.803 10.165 10.339 230 236(230+6+0+0+0) 236(230+6+0+0+0) 236 98.00 70.00
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 516,24435 502.01012 497.38033 513.10584 9.288 10.218 11.535 11.149 170 175(170+5+0+0+0) 175(170+5+0+0+0) 164 84.25 76.75
Yüksek İhtisas Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 516,57479 501.69012 497.40695 509.13948 9.102 10.350 11.519 13.217 13 14(13+0+0+0+1) 11(10+0+0+0+1) 14 100.00 70.25
Üsküdar Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 515,32720 498.42385 492.03383 504.26549 9.794 11.775 13.713 16.054 8 9(8+0+0+0+1) 9(8+0+0+0+1) 12 100.75 67.00
Maltepe Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 515,20525 497.57123 494.16451 511.13162 9.855 12.184 12.817 12.140 5 6(5+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) 6 100.00 67.00
İstanbul Atlas Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 515,01475 494.2299 484.33354 497.62369 9.939 13.830 17.488 20.169 10 11(10+0+0+0+1) 11(10+0+0+0+1) 11 93.75 69.25
Bitlis Eren Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 515,76385 - — — 9.552 — — — 30 — — — — — —
Atılım Üniversitesi İngilizce - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 515,70304 501.52639 497.60603 508.78585 9.575 10.409 11.438 13.423 8 9(8+0+0+0+1) 9(8+0+0+0+1) 11 92.50 72.75
Yüksek İhtisas Üniversitesi İngilizce - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 515,88015 501.0387 496.51365 508.85832 9.487 10.611 11.890 13.379 7 8(7+0+0+0+1) 7(6+0+0+0+1) 8 94.00 71.75
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 514,92243 499.1976 494.45418 510.76903 9.985 11.420 12.683 12.324 215 221(215+6+0+0+0) 221(215+6+0+0+0) 205 98.75 68.00
Selçuk Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 514,42940 498.91607 493.09716 508.43945 10.263 11.536 13.250 13.616 230 236(230+6+0+0+0) 236(230+6+0+0+0) 226 99.25 68.50
İzmir Ekonomi Üniversitesi İngilizce - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 514,97615 500.11112 - — 9.958 11.004 — — 9 10(9+0+0+0+1) - - 94.75 71.00
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 513,77410 498.37103 492.92218 508.05904 10.598 11.800 13.324 13.831 60 62(60+2+0+0+0) 62(60+2+0+0+0) 62 86.75 73.25
Kocaeli Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 513,85651 497.90807 493.27109 509.4179 10.565 12.009 13.176 13.058 260 267(260+7+0+0+0) 267(260+7+0+0+0) 267 99.75 67.75
İstanbul Aydın Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 513,36616 497.33519 491.00645 506.2018 10.851 12.288 14.203 14.879 15 17(15+0+1+0+1) 16(15+0+0+0+1) 16 100.00 65.75
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 513,36094 496.27072 489.21634 505.2488 10.857 12.813 15.033 15.449 60 62(60+2+0+0+0) 62(60+2+0+0+0) 62 92.75 70.00
Maltepe Üniversitesi İngilizce - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 512,78380 499.50977 501.55679 517.71421 11.175 11.280 9.937 8.948 3 4(3+0+0+0+1) 4(3+0+0+0+1) 4 98.75 69.00
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İngilizce Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 512,65814 497.83241 492.55853 508.20931 11.259 12.046 13.487 13.738 65 67(65+2+0+0+0) 67(65+2+0+0+0) 62 93.75 70.50
İstanbul Okan Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 512,84946 493.17383 485.8643 501.18013 11.138 14.380 16.715 17.901 9 11(10+0+0+0+1) 13(12+0+0+0+1) 11 98.25 66.50
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 511,07401 486.67985 482.45954 502.01145 12.204 18.101 18.453 17.405 8 12(11+0+0+0+1) 12(11+0+0+0+1) 13 101.00 64.50
Üsküdar Üniversitesi İngilizce - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 511,45557 496.48673 484.98027 501.11475 11.971 12.711 17.162 17.934 8 10(8+0+1+0+1) 9(8+0+0+0+1) 9 105.75 64.25
Erciyes Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 511,30440 495.9438 491.1605 506.27719 12.073 12.983 14.136 14.836 280 287(280+7+0+0+0) 287(280+7+0+0+0) 287 101.00 65.75
Mersin Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 511,76078 495.82133 490.1444 506.70446 11.789 13.043 14.610 14.578 230 236(230+6+0+0+0) 236(230+6+0+0+0) 226 99.50 67.75
Pamukkale Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 511,71519 495.19622 489.31332 505.21294 11.819 13.350 14.988 15.468 250 257(250+7+0+0+0) 257(250+7+0+0+0) 246 92.25 70.75
İstanbul Aydın Üniversitesi İngilizce - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 511,87688 495.10769 487.92029 504.32353 11.707 13.388 15.684 16.017 10 11(10+0+0+0+1) 11(10+0+0+0+1) 11 106.50 63.25
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 511,28863 494.95212 489.20178 506.02259 12.086 13.467 15.038 14.984 170 185(180+5+0+0+0) 185(180+5+0+0+0) 175 88.50 71.50
İstanbul Atlas Üniversitesi İngilizce - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 511,91410 493.65316 481.03143 495.78951 11.683 14.134 19.203 21.359 4 5(4+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) 7 97.75 66.50
Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 510,70136 492.88754 484.26683 - 12.455 14.540 17.522 — 120 123(120+3+0+0+0) 123(120+3+0+0+0) 195 83.50 73.75
İstanbul Okan Üniversitesi İngilizce - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 510,22943 492.2536 481.99509 497.46508 12.755 14.883 18.690 20.269 8 10(9+0+0+0+1) 11(10+0+0+0+1) 11 105.00 64.25
Başkent Üniversitesi Türkçe - %50 İndirimli Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 509,88641 493.44633 498.96129 509.30658 12.959 14.234 10.925 13.135 20 20(20+0+0+0+0) 15(15+0+0+0+0) 15 103.00 64.50
İzmir Bakırçay Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 509,09476 491.9468 485.75709 504.80371 13.466 15.038 16.761 15.724 80 82(80+2+0+0+0) 82(80+2+0+0+0) 62 84.00 73.75
Necmettin Erbakan Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 509,06910 491.03789 484.13841 501.69124 13.482 15.537 17.596 17.606 240 246(240+6+0+0+0) 246(240+6+0+0+0) 236 84.00 72.50
Samsun Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 508,86669 491.8113 485.15523 503.55596 13.609 15.112 17.071 16.477 80 82(80+2+0+0+0) 82(80+2+0+0+0) 62 90.00 68.75
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 508,90417 491.34551 484.76007 501.8178 13.581 15.368 17.273 17.532 230 246(240+6+0+0+0) 246(240+6+0+0+0) 246 104.00 63.25
Gaziantep Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 508,55410 491.17879 485.58031 502.70525 13.806 15.452 16.846 16.982 170 192(170+5+0+0+17) 218(170+5+0+0+43) 218 100.50 64.00
Sakarya Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 508,03534 489.23377 481.58787 499.99242 14.160 16.577 18.907 18.608 170 175(170+5+0+0+0) 175(170+5+0+0+0) 159 90.75 69.25
Atatürk Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 508,05127 488.97877 481.94356 498.50953 14.150 16.727 18.719 19.573 120 164(160+4+0+0+0) 164(160+4+0+0+0) 154 90.75 68.00
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 507,81131 488.02677 478.63215 494.86866 14.307 17.252 20.430 21.969 16 17(16+0+0+0+1) 17(16+0+0+0+1) 17 93.25 67.75
Kto Karatay Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 507,59346 487.283 479.57171 500.17092 14.452 17.712 19.973 18.493 8 9(8+0+0+0+1) 7(6+0+0+0+1) 6 95.00 67.25
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi İngilizce - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 507,24174 486.3333 476.61747 493.82693 14.677 18.296 21.534 22.647 8 9(8+0+0+0+1) 9(8+0+0+0+1) 9 92.25 67.25
Altınbaş Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 507,47050 486.04037 480.33572 497.67675 14.531 18.493 19.538 20.136 7 7 — — — —
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 507,83969 490.58445 483.12681 500.68901 14.281 15.811 18.118 18.185 60 62(60+2+0+0+0) 62(60+2+0+0+0) 62 87.25 70.50
Süleyman Demirel Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 507,56900 490.39901 483.6853 500.79217 14.468 15.923 17.824 18.121 220 226(220+6+0+0+0) 226(220+6+0+0+0) 216 93.25 68.25
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 507,93762 490.35088 483.68258 502.66368 14.227 15.963 17.828 17.009 240 246(240+6+0+0+0) 246(240+6+0+0+0) 236 93.75 70.00
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 507,39763 489.85019 482.68558 500.19112 14.582 16.229 18.333 18.478 150 154(150+4+0+0+0) 144(140+4+0+0+0) 144 89.75 68.50
Başkent Üniversitesi İngilizce - %50 İndirimli Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 507,60249 489.31747 497.90994 510.76567 14.445 16.521 11.318 12.325 10 10(10+0+0+0+0) 10(10+0+0+0+0) 10 101.50 64.00
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 506,10047 486.9622 479.19182 497.45381 15.460 17.908 20.156 20.276 170 185(180+5+0+0+0) 185(180+5+0+0+0) 175 90.00 70.00
İnönü Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 506,08984 486.12584 477.30013 495.55432 15.467 18.433 21.168 21.510 175 198(175+5+0+0+18) 224(175+5+0+0+44) 224 85.25 69.25
Trakya Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 506,43540 489.02605 482.15298 500.23776 15.243 16.703 18.600 18.453 230 236(230+6+0+0+0) 236(230+6+0+0+0) 236 104.00 63.50
Kırıkkale Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 506,56453 488.66098 480.78498 497.14849 15.148 16.897 19.320 20.496 160 164(160+4+0+0+0) 164(160+4+0+0+0) 164 95.50 67.00
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 506,08362 488.50522 482.04095 503.3721 15.470 16.998 18.662 16.595 55 41(40+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 41 95.00 67.75
İzmir Tınaztepe Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 506,60476 488.26426 483.12621 498.99169 15.121 17.128 18.120 19.244 10 11(10+0+0+0+1) 11(10+0+0+0+1) 11 101.25 63.25
Dicle Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 506,65570 488.15602 481.27722 498.40017 15.080 17.184 19.077 19.642 250 282(250+7+0+0+25) 320(250+7+0+0+63) 320 99.25 64.50
Trabzon Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 505,27534 484.36424 473.82758 - 16.004 19.571 23.094 — 60 60 — — — —
Haliç Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 505,24277 480.54459 - — 16.027 21.942 — — 15 17(16+0+0+0+1) - - 93.50 63.25
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 504,79756 486.80183 479.4516 497.59033 16.295 18.007 20.037 20.189 130 134(130+4+0+0+0) 134(130+4+0+0+0) 123 93.50 66.75
Yalova Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 504,35638 486.33358 477.64744 496.56906 16.572 18.294 20.962 20.826 50 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 52 86.50 69.75
Balıkesir Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 504,66184 486.25896 478.64709 496.93964 16.379 18.350 20.419 20.615 170 175(170+5+0+0+0) 175(170+5+0+0+0) 164 84.25 70.25
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 504,16613 485.25056 475.55618 494.75298 16.705 18.994 22.085 22.046 130 134(130+4+0+0+0) 134(130+4+0+0+0) 134 103.25 61.25
Yüksek İhtisas Üniversitesi Türkçe - %50 İndirimli Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 504,33917 495.03595 483.07785 489.91564 16.585 13.428 18.145 25.278 10 10(10+0+0+0+0) 8(8+0+0+0+0) 9 96.25 67.25
İstanbul Beykent Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 504,79435 480.89806 - — 16.299 21.716 — — 8 9(8+0+0+0+1) - - 86.75 69.25
Sanko Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 503,73826 487.82174 481.86855 492.9874 16.972 17.384 18.767 23.188 12 15(12+0+2+0+1) 14(12+0+1+0+1) 15 92.75 67.00
Doğu Akdeniz Üniversitesi İngilizce - Burslu KKTC 2026 2025 2024 2023 SAY 503,56905 485.95228 474.25194 495.73908 17.098 18.550 22.842 21.391 5 5(5+0+0+0+0) 5(5+0+0+0+0) 5 95.00 65.00
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 503,54068 484.91237 477.31887 495.24809 17.126 19.210 21.156 21.723 16 17(16+0+0+0+1) 17(16+0+0+0+1) 17 96.00 65.75
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 503,79423 484.90719 475.41905 493.99636 16.938 19.216 22.161 22.544 205 216(210+6+0+0+0) 216(210+6+0+0+0) 205 92.50 66.25
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 503,64432 484.72686 476.8053 494.68034 17.050 19.353 21.427 22.092 200 205(200+5+0+0+0) 205(200+5+0+0+0) 255 99.00 62.25
İstanbul Arel Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 503,91283 483.7381 477.19123 494.33394 16.854 19.954 21.230 22.307 6 8(7+0+0+0+1) 8(7+0+0+0+1) 8 87.75 69.75
Haliç Üniversitesi İngilizce - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 503,87067 480.26713 - — 16.881 22.118 — — 5 6(5+0+0+0+1) - - 88.75 67.00
Düzce Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 502,87633 484.00036 475.16152 493.46913 17.583 19.814 22.314 22.873 140 144(140+4+0+0+0) 144(140+4+0+0+0) 134 93.25 65.50
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 502,56847 483.02952 473.39641 491.59213 17.787 20.380 23.323 24.169 165 170(165+5+0+0+0) 170(165+5+0+0+0) 154 95.00 63.50
