Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Taban Puanları 2025-2026 | Başarı Sıralamaları ve Kontenjanları
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme taban puanları 2025-2026 dönemi beklenirken 2024-2025 yılı yök atlas verilerine göre devlet üniversitesi en düşük Toprak Bilimi ve Bitki Besleme sıralaması 849.594 oldu. Bununla birlikte en düşük üniversite yerleşme taban puanı da 232,28103 olarak oluştu.
Yine Akdeniz Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme için de en az 376.481 gibi bir sıralamaya girmek gerekiyor. 2025 YKS’de de aynı üniversite için en düşük 288,46507 puanını yakalamak gerekiyor.
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme en son kaç binle kapattı, devlet üniversiteleri ve özel üniversite 2025 kontenjanları, burs imkanları ve detaylı veriler netpuanlar.com‘da.
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme kazanabilmek için KAÇ NET GEREKİR hakkında bilgi sahibi olmak isterseniz BURADAN kolayca ilgili yazıya gidebilirsiniz.
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Taban Puanları 2025-2026 | Başarı sıralamaları
YKS Ek tercih yerleştirme sonuçları dahil edilmiştir. 06.10.2025 tarihinde güncellenmiştir.
Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 288,46507 272,93331 286,91476 | 355.088 376.481 381.917 | 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 40+1+0+1+0 | 32(30+1+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 41 |
EGE ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 286,86058 276,78125 294,49930 | 362.215 357.328 349.277 | 35+1+0+0+0 35+1+0+0+0 35+1+0+1+0 | 36(36+0+0+0+0) 36(36+0+0+0+0) 37 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 285,24253 273,92486 283,36269 | 369.715 371.500 398.554 | 30+1+0+0+0 30+1+0+0+0 50+2+0+2+0 | 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 54 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 276,73411 266,20461 273,76471 | 411.817 414.490 448.356 | 20+1+0+0+2 20+1+0+0+5 30+1+0+1+8 | 23(21+0+0+0+2) 26(21+0+0+0+5) 40 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 270,7558 257,40248 268,23879 | 445.412 472.079 480.160 | 35+1+0+0+0 35+1+0+0+0 40+1+0+1+0 | 36(36+0+0+0+0) 36(36+0+0+0+0) 42 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 265,48098 256,49454 267,90353 | 478.260 478.793 482.160 | 20+1+0+1+0 20+1+0+1+0 20+1+0+1+0 | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) 21 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 265,05115 252,31413 257,92727 | 481.033 511.542 548.856 | 20+1+0+1+0 20+1+0+1+0 30+1+0+1+0 | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) 32 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 264,84513 253,61777 264,85066 | 482.414 500.902 501.385 | 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 35+1+0+1+0 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 36 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 260,87615 250,35953 257,70230 | 509.464 527.983 550.497 | 25+1+0+1+0 25+1+0+1+0 25+1+0+1+0 | 27(26+0+0+1+0) 27(26+0+0+1+0) 27 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 258,5536 248,42041 261,27177 | 526.635 545.008 525.172 | 35+1+0+1+0 35+1+0+1+0 30+1+0+1+0 | 37(35+1+0+1+0) 37(36+0+0+1+0) 31 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 257,95223 247,60422 253,99117 | 531.066 552.414 578.867 | 25+1+0+0+0 25+1+0+0+0 25+1+0+1+0 | 26(26+0+0+0+0) 26(26+0+0+0+0) 27 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 257,44746 246,56528 253,87617 | 534.865 562.127 579.749 | 20+1+0+1+0 20+1+0+1+0 20+1+0+1+0 | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) 22 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 244,62068 235,24816 245,11672 | 647.457 682.267 653.676 | 25+1+0+1+0 25+1+0+1+0 20+1+0+1+0 | 26(26+0+0+0+0) 27(26+0+0+1+0) 22 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 244,49549 232,65664 251,37955 | 648.736 713.241 599.431 | 30+1+0+1+3 30+1+0+1+8 30+1+0+1+8 | 35(31+0+0+1+3) 40(31+0+0+1+8) 40 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 240,92614 226,88254 - | 685.732 785.623 - | 20+1+0+1+2 20+1+0+1+5 - | 24(21+0+0+1+2) 27(21+0+0+1+5) - |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 240,54401 232,21927 235,70120 | 689.844 718.556 747.241 | 30+1+0+0+0 30+1+0+0+0 35+1+0+1+0 | 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 37 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 240,35324 228,76098 230,21316 | 691.898 761.772 808.470 | 30+1+0+1+3 30+1+0+1+8 30+1+0+1+8 | 35(31+0+0+1+3) 40(31+0+0+1+8) 40 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 239,13909 225,70959 - | 705.140 800.609 - | 20+1+0+1+2 20+1+0+1+5 - | 24(21+0+0+1+2) 27(21+0+0+1+5) - |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 237,27008 222,04939 - | 725.977 848.001 - | 20+1+0+1+0 20+1+0+1+0 - | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) - |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 232,28103 221,92894 229,00663 | 783.671 849.594 822.737 | 20+1+0+1+0 20+1+0+1+0 20+1+0+1+0 | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) 22 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı - | Dolmadı Dolmadı - | 1+0+0+0+0 1+0+0+0+0 - | - - - |
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme bölümünü detaylı bir şekilde incelemeye çalıştık. Resmi bilgiler için Yök Atlas sitesini buradan ziyaret edebilirsiniz.
Üniversite Taban Puanları 2025
4 Yıllık Taban Puanları 2025
2 Yıllık Taban Puanları 2025