TUS Acil Tıp Taban Puanları 2024 (2.Dönem)
2025 yılına gelirken merakla beklenen ‘TUS Acil Tıp 2024/2 Taban Puanları‘ ve boş kalan kontenjanlar açıklandı. En düşük Acil Tıp TUS puanı kaçta kaldı, boş kontenjan kaldı mı sorularının tamamı burada netpuanlar.com’da.
Acil Tıp TUS Taban Puanları (ÖSYM-Güncel)
(2024/2)
Alan | Kurum | Tür | Yerl. – Boş K. | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|
ACİL TIP | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1-0 | 65,88396 | 65,88396 |
ACİL TIP | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | Genel | 2-0 | 60,59276 | 61,88278 |
ACİL TIP | T.C. Sağlık Bakanlığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 2-0 | 59,92407 | 61,43378 |
ACİL TIP | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 1-0 | 58,22374 | 58,22374 |
ACİL TIP | T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 2-0 | 57,12476 | 58,80658 |
ACİL TIP | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Genel | 6-0 | 56,60779 | 65,52080 |
ACİL TIP | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 3-0 | 56,50111 | 56,95055 |
ACİL TIP | T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli Şehir Hastanesi | Genel | 4-0 | 55,64474 | 57,57872 |
ACİL TIP | T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 2-0 | 55,60659 | 56,38433 |
ACİL TIP | Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 4-0 | 55,57720 | 58,86761 |
ACİL TIP | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 4-0 | 55,42570 | 58,44447 |
ACİL TIP | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 5-0 | 55,37267 | 63,75292 |
ACİL TIP | T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 3-0 | 54,96895 | 66,94864 |
ACİL TIP | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 6-0 | 54,49610 | 60,25146 |
ACİL TIP | T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi | Genel | 6-0 | 54,49568 | 57,72528 |
ACİL TIP | Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2-0 | 54,49422 | 57,75999 |
ACİL TIP | T.C. Sağlık Bakanlığı Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 4-0 | 54,23835 | 56,24714 |
ACİL TIP | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 3-0 | 54,03257 | 59,14913 |
ACİL TIP | İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2-0 | 54,01468 | 57,75895 |
ACİL TIP | T.C. Sağlık Bakanlığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 3-0 | 53,85982 | 57,55295 |
ACİL TIP | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 3-0 | 53,55073 | 56,50574 |
ACİL TIP | Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 4-0 | 53,37924 | 61,94949 |
ACİL TIP | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Genel | 10-0 | 53,36902 | 60,28862 |
ACİL TIP | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 3-0 | 53,35284 | 63,44320 |
ACİL TIP | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1-1 | 52,91613 | 52,91613 |
ACİL TIP | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 4-0 | 52,50309 | 61,38327 |
ACİL TIP | T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi | Genel | 4-0 | 52,26301 | 54,63287 |
ACİL TIP | İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1-0 | 52,22809 | 52,22809 |
ACİL TIP | T.C. Sağlık Bakanlığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 3-0 | 52,17633 | 63,61427 |
ACİL TIP | Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1-2 | 52,08985 | 52,08985 |
ACİL TIP | T.C. Sağlık Bakanlığı Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 6-0 | 52,02335 | 57,07091 |
ACİL TIP | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 10-0 | 51,92004 | 62,80776 |
ACİL TIP | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 3-0 | 51,84956 | 59,73491 |
ACİL TIP | Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2-0 | 51,83377 | 60,45578 |
ACİL TIP | T.C. Sağlık Bakanlığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 3-0 | 51,65696 | 54,08349 |
ACİL TIP | Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 3-0 | 51,43778 | 59,40835 |
ACİL TIP | T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 2-0 | 51,40328 | 58,75608 |
ACİL TIP | T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Şehir Hastanesi | Genel | 8-0 | 51,38686 | 54,92450 |
ACİL TIP | T.C. Sağlık Bakanlığı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 3-0 | 51,09460 | 56,36729 |
ACİL TIP | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Genel | 3-0 | 51,08627 | 51,98258 |
ACİL TIP | Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2-0 | 50,80276 | 51,74751 |
ACİL TIP | T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi | Genel | 4-0 | 50,78635 | 61,31384 |
ACİL TIP | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 3-0 | 50,70050 | 51,76392 |
ACİL TIP | Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2-0 | 50,66662 | 51,11186 |
ACİL TIP | T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Şehir Hastanesi | Genel | 8-0 | 50,64937 | 57,48289 |
ACİL TIP | Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1-1 | 50,56289 | 50,56289 |
ACİL TIP | T.C. Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 4-0 | 50,45874 | 56,98569 |
ACİL TIP | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 2-0 | 50,20246 | 52,09132 |
ACİL TIP | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 3-0 | 50,01267 | 50,56163 |
ACİL TIP | T.C. Sağlık Bakanlığı Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | Genel | 4-0 | 49,97668 | 54,25539 |
ACİL TIP | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2-0 | 49,92703 | 52,46859 |
ACİL TIP | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 3-0 | 49,70316 | 52,55318 |
ACİL TIP | T.C. Sağlık Bakanlığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 1-3 | 49,25834 | 49,25834 |
ACİL TIP | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 3-0 | 49,25828 | 55,81853 |
ACİL TIP | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1-3 | 49,15398 | 49,15398 |
ACİL TIP | T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | Genel | 4-0 | 49,13694 | 53,98143 |
ACİL TIP | T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi | Genel | 4-0 | 48,89888 | 56,11017 |
ACİL TIP | T.C. Sağlık Bakanlığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 3-0 | 48,87939 | 50,42465 |
ACİL TIP | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2-0 | 48,84552 | 52,34949 |
ACİL TIP | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 4-0 | 48,77671 | 52,27922 |
ACİL TIP | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 4-0 | 48,69024 | 51,23305 |
ACİL TIP | Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 4-0 | 48,65657 | 50,38466 |
ACİL TIP | T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 3-0 | 48,43269 | 50,83790 |
ACİL TIP | T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 4-0 | 48,38072 | 54,59336 |
ACİL TIP | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 3-1 | 48,34258 | 52,26301 |
Ham Puan Nedir | |||||
ACİL TIP | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 12-0 | 48,31255 | 55,09725 |
ACİL TIP | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Genel | 3-0 | 48,26121 | 50,45874 |
ACİL TIP | T.C. Sağlık Bakanlığı Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 5-0 | 48,24416 | 55,47305 |
ACİL TIP | Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2-0 | 48,22733 | 57,75811 |
ACİL TIP | T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 3-0 | 48,05563 | 52,60598 |
ACİL TIP | T.C. Sağlık Bakanlığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 3-0 | 47,93879 | 66,63933 |
ACİL TIP | Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 3-0 | 47,93620 | 52,02251 |
ACİL TIP | T.C. Sağlık Bakanlığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 3-0 | 47,79599 | 51,86744 |
ACİL TIP | T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 3-0 | 47,67711 | 48,57009 |
ACİL TIP | T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 6-0 | 47,59252 | 54,04877 |
ACİL TIP | T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 3-5 | 47,59084 | 49,94291 |
ACİL TIP | T.C. Sağlık Bakanlığı Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 2-0 | 47,55717 | 51,35340 |
ACİL TIP | T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 6-0 | 47,49664 | 56,72752 |
ACİL TIP | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 10-0 | 47,45428 | 54,18764 |
ACİL TIP | Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 4-0 | 47,09259 | 50,52817 |
ACİL TIP | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 3-0 | 47,02588 | 55,76824 |
ACİL TIP | T.C. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 2-0 | 47,02588 | 52,55590 |
ACİL TIP | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 1-7 | 46,85314 | 46,85314 |
ACİL TIP | T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 3-0 | 46,81863 | 50,08084 |
ACİL TIP | T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 8-2 | 46,78517 | 57,27878 |
ACİL TIP | T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 12-3 | 46,78496 | 54,90641 |
ACİL TIP | T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Şehir Hastanesi | Genel | 5-0 | 46,72927 | 49,04779 |
ACİL TIP | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 3-0 | 46,50974 | 58,10192 |
ACİL TIP | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2-0 | 46,35593 | 48,50171 |
ACİL TIP | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 8-0 | 46,35387 | 53,03669 |
ACİL TIP | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2-0 | 46,32069 | 46,50199 |
ACİL TIP | İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1-0 | 46,25241 | 46,25241 |
ACİL TIP | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2-1 | 46,23537 | 47,21420 |
ACİL TIP | T.C. Sağlık Bakanlığı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 6-0 | 46,18277 | 58,15473 |
ACİL TIP | T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 6-2 | 46,01149 | 59,56196 |
ACİL TIP | T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 9-1 | 45,92585 | 54,84054 |
ACİL TIP | Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1-7 | 45,79895 | 45,79895 |
ACİL TIP | T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Genel | 5-10 | 45,73711 | 54,30590 |
ACİL TIP | Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 4-0 | 45,70242 | 49,24208 |
ACİL TIP | T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 5-0 | 45,70142 | 51,98338 |
ACİL TIP | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 8-0 | 45,47936 | 51,88574 |
ACİL TIP | T.C. Sağlık Bakanlığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 2-0 | 45,47790 | 48,31318 |
ACİL TIP | T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Genel | 12-0 | 45,44423 | 49,97900 |
ACİL TIP | T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 1-2 | 45,22729 | 45,22729 |
ACİL TIP | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 0-6 | — | — |
ACİL TIP | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 0-2 | — | — |
ACİL TIP | Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 0-1 | — | — |
ACİL TIP | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 0-5 | — | — |
ACİL TIP | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 0-2 | — | — |
ACİL TIP | Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 0-6 | — | — |
ACİL TIP | Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 0-2 | — | — |
ACİL TIP | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 0-1 | — | — |
ACİL TIP | Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 0-4 | — | — |
ACİL TIP | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 0-1 | — | — |
ACİL TIP | Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 0-1 | — | — |
ACİL TIP | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 0-2 | — | — |
ACİL TIP | Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 0-2 | — | — |
ACİL TIP | Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 0-1 | — | — |
ACİL TIP | Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 0-1 | — | — |
ACİL TIP | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | Yabancı Uyruklu | 0-1 | — | — |
ACİL TIP | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 0-1 | — | — |
ACİL TIP | Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 0-1 | — | — |
ACİL TIP | T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 0-1 | — | — |
ACİL TIP | T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 0-3 | — | — |
ACİL TIP | T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 0-1 | — | — |
ACİL TIP | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Genel | 0-1 | — | — |
ACİL TIP | Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 0-2 | — | — |
ACİL TIP | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 0-3 | — | — |
ACİL TIP | Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 0-1 | — | — |
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum