Ufuk Üniversitesi 2025-2026 Taban Puanları, Sıralamaları ve Kontenjan Bilgileri
2025-2026 YKS dönemi ‘Üniversite Taban Puanları’ içerisinde Ufuk Üniversitesi taban puanları 2025 belli oldu. En Son ve güncel yök atlas verilerine göre Ufuk Üniversitesi YKS 2024-2025 başarı sıralamaları ve taban puanlarını sayfamızda bulabilirsiniz.
Ankara içerisinde bulunan üniversite listesine (21 adet) ve taban puanlarına BURADAN ulaşabilirsiniz.
Ufuk Üniversitesi Taban Puanları 2025-2026 | 4 Yıllık Bölümler
YKS Ek tercih yerleştirme sonuçları dahil edilmiştir. 06.10.2025 tarihinde güncellenmiştir.
📌 En iyi bölüm: Tıp
Taban Puan (2025): 505,27247 | Sıralama: 8.842
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Tıp (Burslu) (6 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 505,27247 501,00672 511,45189 | 8.842 10.139 11.975 | 7+0+1+0+1 7+0+1+0+1 7+0+1+0+1 | 8(7+0+0+0+1) 8(7+0+0+0+1) 8 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Tıp (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 502,72815 - - | 9.892 - - | 8+0+1+0+1 - - | 9(8+0+0+0+1) - - |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Ücretli | Tıp (Ücretli) (6 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 459,24776 Dolmadı 464,18903 | 38.049 Dolmadı 45.620 | 42+0+0+0+0 42+0+0+0+0 46+0+0+0+0 | 42(42+0+0+0+0) 18(18+0+0+0+0) 46 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Ücretli | Tıp (İngilizce) (Ücretli) (6 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 446,36908 - - | 49.411 - - | 51+0+0+0+0 - - | 51(51+0+0+0+0) - - |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 431,8659 437,19114 436,92094 | 10.726 11.843 14.598 | 6+0+1+0+1 7+0+1+0+1 7+0+1+0+1 | 7(6+0+0+0+1) 9(7+0+1+0+1) 8 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 423,46816 - - | 72.285 - - | 5+0+1+0+1 - - | 6(5+0+0+0+1) - - |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 416,03613 406,47520 425,17060 | 15.710 27.807 16.193 | 15+0+2+0+1 16+0+2+0+1 16+0+2+0+1 | 16(15+0+0+0+1) 17(16+0+0+0+1) 17 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 385,03016 357,87313 374,12650 | 118.133 135.402 146.364 | 8+0+1+0+1 8+0+1+0+1 8+0+1+0+1 | 10(8+0+1+0+1) 10(8+0+1+0+1) 10 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 383,02182 379,22894 393,39836 | 52.892 62.931 55.966 | 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 | 13(10+0+2+0+1) 13(10+0+2+0+1) 11 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 374,01321 373,24065 385,06221 | 69.011 73.379 71.403 | 4+0+1+0+1 4+0+1+0+1 4+0+1+0+1 | 5(4+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) 5 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 372,57331 369,94619 380,59207 | 71.672 79.630 80.642 | 6+0+1+0+1 6+0+1+0+1 5+0+1+0+1 | 8(6+0+1+0+1) 7(6+0+0+0+1) 7 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 371,57103 --- --- | 73.715 - - | 4+0+1+0+1 --- --- | 5(4+0+0+0+1) --- --- |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Vakıf-%50 İndirimli | Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 359,19998 Dolmadı 368,32077 | 101.204 Dolmadı 108.737 | 97+0+0+0+0 87+0+0+0+0 102+0+0+0+0 | 97(97+0+0+0+0) 29(29+0+0+0+0) 102 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 344,2768 339,05000 348,93980 | 142.366 159.068 164.792 | 5+0+1+0+1 5+0+1+0+1 4+0+1+0+1 | 6(5+0+0+0+1) 7(5+0+1+0+1) 6 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 342,32551 --- --- | 148.528 - - | 5+0+1+0+1 --- --- | 6(5+0+0+0+1) --- --- |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | İşletme (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 341,43996 328,43682 334,35937 | 151.495 198.099 220.486 | 5+0+1+0+1 5+0+1+0+1 4+0+1+0+1 | 6(5+0+0+0+1) 6(5+0+0+0+1) 5 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 336,69209 328,09780 333,67805 | 167.751 199.512 223.422 | 6+0+1+0+1 6+0+1+0+1 5+0+1+0+1 | 7(6+0+0+0+1) 7(6+0+0+0+1) 6 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Vakıf-%50 İndirimli | Psikoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 333,0074 332,24342 345,20366 | 181.103 183.188 177.798 | 12+0+0+0+0 7+0+0+0+0 7+0+0+0+0 | 12(12+0+0+0+0) 7(7+0+0+0+0) 7 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Vakıf-%50 İndirimli | Hemşirelik (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 312,58188 278,37872 307,64953 | 266.086 349.680 300.042 | 22+0+0+0+0 27+0+0+0+0 27+0+0+0+0 | 22(22+0+0+0+0) 27(27+0+0+0+0) 27 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Vakıf-%50 İndirimli | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 247,08509 254,75852 271,38775 | 840.647 772.403 652.607 | 36+0+0+0+0 34+0+0+0+0 29+0+0+0+0 | 36(36+0+0+0+0) 34(34+0+0+0+0) 29 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Ücretli | Hemşirelik (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 243,84419 234,07067 252,44476 | 655.327 696.294 590.890 | 29+0+0+0+0 24+0+0+0+0 24+0+0+0+0 | 29(29+0+0+0+0) 24(24+0+0+0+0) 24 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Vakıf-%50 İndirimli | İşletme (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 231,09852 232,50111 242,92827 | 1.029.419 1.068.726 973.137 | 29+0+0+0+0 28+0+0+0+0 20+0+0+0+0 | 29(29+0+0+0+0) 28(28+0+0+0+0) 20 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Ücretli | Psikoloji (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 213,70474 244,92107 230,87058 | 1.224.706 897.420 1.132.869 | 58+0+0+0+0 63+0+0+0+0 63+0+0+0+0 | 58(58+0+0+0+0) 63(63+0+0+0+0) 63 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Vakıf-%50 İndirimli | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 213,56527 --- --- | 1.226.117 - - | 21+0+0+0+0 --- --- | 21(21+0+0+0+0) --- --- |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Vakıf-%50 İndirimli | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 208,33028 218,75841 235,12087 | 1.279.030 1.264.342 1.075.173 | 28+0+0+0+0 28+0+0+0+0 20+0+0+0+0 | 28(28+0+0+0+0) 28(28+0+0+0+0) 20 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Ücretli | İşletme (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 198,29575 217,24351 233,93871 | 1.368.044 1.285.659 1.090.959 | 5+0+0+0+0 6+0+0+0+0 5+0+0+0+0 | 5(5+0+0+0+0) 6(6+0+0+0+0) 5 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Vakıf-%50 İndirimli | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı - - | Dolmadı - - | 34+0+0+0+0 - - | 11(11+0+0+0+0) - - |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Vakıf-%50 İndirimli | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 30+0+0+0+0 30+0+0+0+0 30+0+0+0+0 | 5(5+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) 2 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Ücretli | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı 208,53296 227,57229 | Dolmadı 1.405.077 1.178.958 | 5+0+0+0+0 6+0+0+0+0 5+0+0+0+0 | 2(2+0+0+0+0) 6(6+0+0+0+0) 5 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Vakıf-%50 İndirimli | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı --- --- | Dolmadı - - | 29+0+0+0+0 --- --- | 8(8+0+0+0+0) --- --- |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Ücretli | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı 211,21294 231,45080 | Dolmadı 1.369.332 1.124.943 | 6+0+0+0+0 7+0+0+0+0 5+0+0+0+0 | 2(2+0+0+0+0) 7(7+0+0+0+0) 5 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Vakıf-%50 İndirimli | Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı 226,39014 235,75345 | Dolmadı 1.155.869 1.066.758 | 36+0+0+0+0 35+0+0+0+0 29+0+0+0+0 | 31(31+0+0+0+0) 35(35+0+0+0+0) 29 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Ücretli | Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı 216,53133 235,82536 | Dolmadı 1.295.672 1.065.798 | 6+0+0+0+0 8+0+0+0+0 5+0+0+0+0 | 1(1+0+0+0+0) 8(8+0+0+0+0) 5 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Ücretli | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı --- --- | Dolmadı - - | 4+0+0+0+0 --- --- | 2(2+0+0+0+0) --- --- |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Ücretli | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı --- --- | Dolmadı - - | 5+0+0+0+0 --- --- | --- --- --- |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Vakıf-%25 İndirimli | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı 233,64568 | Dolmadı Dolmadı 114.303 | 42+0+0+0+0 41+0+0+0+0 47+0+0+0+0 | 20(20+0+0+0+0) 36(36+0+0+0+0) 47 |
Ufuk Üniversitesi Taban Puanları 2025-2026 | 2 Yıllık Bölümler
YKS Ek tercih yerleştirme sonuçları dahil edilmiştir. 06.10.2025 tarihinde güncellenmiştir.
📌 En iyi bölüm: Anestezi
Taban Puan (2025): 367,35667 | Sıralama: 299.277
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Anestezi | 2025 2024 | 367,35667 364,75073 | 299.277 329.288 | 7+0+1+0+1 7+0+1+0+1 | 9(7+0+1+0+1) 9(7+0+1+0+1) |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | İlk ve Acil Yardım | 2025 2024 | 357,89839 350,69148 | 350.045 407.774 | 4+0+1+0+1 5+0+1+0+1 | 6(4+0+1+0+1) 7(5+0+1+0+1) |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 2025 2024 | 356,15145 347,08159 | 360.319 431.044 | 7+0+1+0+1 7+0+1+0+1 | 8(7+0+0+0+1) 9(7+0+1+0+1) |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 | 354,13132 353,89768 | 372.159 388.286 | 13+0+2+0+1 13+0+2+0+1 | 14(13+0+0+0+1) 16(13+0+2+0+1) |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2025 2024 | 349,54764 340,56584 | 400.696 476.429 | 5+0+1+0+1 5+0+1+0+1 | 6(5+0+0+0+1) 6(5+0+0+0+1) |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Bilişim Güvenliği Teknolojisi | 2025 2024 | 347,20049 342,97037 | 416.218 459.097 | 6+0+1+0+1 6+0+1+0+1 | 7(6+0+0+0+1) 7(6+0+0+0+1) |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Fizyoterapi | 2025 2024 | 342,52167 339,64851 | 448.310 483.202 | 7+0+1+0+1 7+0+1+0+1 | 9(7+0+1+0+1) 8(7+0+0+0+1) |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Elektronörofizyoloji | 2025 2024 | 337,73573 320,75239 | 483.572 646.910 | 5+0+1+0+1 6+0+1+0+1 | 6(5+0+0+0+1) 7(6+0+0+0+1) |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Bilgisayar Teknolojisi | 2025 2024 | 336,43782 346,42591 | 493.423 435.354 | 6+0+1+0+1 6+0+1+0+1 | 7(6+0+0+0+1) 7(6+0+0+0+1) |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | 2025 2024 | 335,62289 327,91294 | 499.685 578.894 | 4+0+1+0+1 5+0+1+0+1 | 5(4+0+0+0+1) 6(5+0+0+0+1) |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | İşletme Yönetimi | 2025 2024 | 334,37242 320,64430 | 509.420 648.004 | 5+0+1+0+1 5+0+1+0+1 | 6(5+0+0+0+1) 5(5+0+0+0+0) |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Ameliyathane Hizmetleri | 2025 2024 | 334,23553 330,47849 | 510.536 556.509 | 7+0+1+0+1 7+0+1+0+1 | 8(7+0+0+0+1) 8(7+0+0+0+1) |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2025 2024 | 324,46517 316,80413 | 593.587 687.200 | 5+0+1+0+1 5+0+1+0+1 | 7(5+0+1+0+1) 5(5+0+0+0+0) |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 2025 2024 | 319,27406 310,33144 | 642.139 757.818 | 4+0+0+0+1 4+0+0+0+1 | 5(4+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Mahkeme Büro Hizmetleri | 2025 2024 | 318,64316 309,02658 | 648.172 773.036 | 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 | 12(10+0+1+0+1) 12(10+0+1+0+1) |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Vakıf-%50 İndirimli | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2025 2024 | 287,49774 285,67704 | 1.008.858 1.078.714 | 13+0+0+0+0 10+0+0+0+0 | 13(13+0+0+0+0) 10(10+0+0+0+0) |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Vakıf-%25 İndirimli | Anestezi | 2025 2024 | 281,06181 --- | 1.095.507 - | 11+0+0+0+0 --- | 11(11+0+0+0+0) --- |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Vakıf-%25 İndirimli | İlk ve Acil Yardım | 2025 2024 | 278,74375 --- | 1.127.634 - | 9+0+0+0+0 --- | 9(9+0+0+0+0) --- |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Vakıf-%25 İndirimli | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 2025 2024 | 274,89552 --- | 1.181.246 - | 11+0+0+0+0 --- | 11(11+0+0+0+0) --- |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Vakıf-%50 İndirimli | Ameliyathane Hizmetleri | 2025 2024 | 271,58792 274,18830 | 1.228.470 1.252.121 | 18+0+0+0+0 13+0+0+0+0 | 18(18+0+0+0+0) 13(13+0+0+0+0) |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Vakıf-%50 İndirimli | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | 2025 2024 | 265,25326 276,41799 | 1.319.547 1.217.889 | 11+0+0+0+0 9+0+0+0+0 | 11(11+0+0+0+0) 9(9+0+0+0+0) |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Vakıf-%50 İndirimli | Elektronörofizyoloji | 2025 2024 | 262,07842 254,66180 | 1.365.708 1.572.532 | 13+0+0+0+0 11+0+0+0+0 | 13(13+0+0+0+0) 11(11+0+0+0+0) |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Ücretli | Anestezi | 2025 2024 | 252,41826 251,86033 | 1.507.493 1.620.444 | 31+0+0+0+0 42+0+0+0+0 | 31(31+0+0+0+0) 42(42+0+0+0+0) |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Ücretli | İlk ve Acil Yardım | 2025 2024 | 249,3325 251,76832 | 1.552.447 1.622.035 | 22+0+0+0+0 30+0+0+0+0 | 22(22+0+0+0+0) 30(30+0+0+0+0) |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Vakıf-%25 İndirimli | Fizyoterapi | 2025 2024 | 236,64989 --- | 1.738.692 - | 12+0+0+0+0 --- | 12(12+0+0+0+0) --- |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Ücretli | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 2025 2024 | 225,50472 232,68303 | 1.898.231 1.962.241 | 31+0+0+0+0 42+0+0+0+0 | 31(31+0+0+0+0) 42(42+0+0+0+0) |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Vakıf-%50 İndirimli | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 | 197,98806 243,16041 | 2.219.846 1.773.050 | 83+0+0+0+0 83+0+0+0+0 | 83(83+0+0+0+0) 83(83+0+0+0+0) |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Vakıf-%50 İndirimli | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 2025 2024 | 176,38275 218,61487 | 2.304.534 2.222.008 | 21+0+0+0+0 21+0+0+0+0 | 21(21+0+0+0+0) 21(21+0+0+0+0) |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Ücretli | Ameliyathane Hizmetleri | 2025 2024 | Dolmadı 221,02481 | Dolmadı 2.177.884 | 24+0+0+0+0 29+0+0+0+0 | 16(16+0+0+0+0) 29(29+0+0+0+0) |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Vakıf-%50 İndirimli | Bilgisayar Teknolojisi | 2025 2024 | Dolmadı 217,43869 | Dolmadı 2.243.441 | 42+0+0+0+0 42+0+0+0+0 | 15(15+0+0+0+0) 42(42+0+0+0+0) |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Vakıf-%50 İndirimli | Bilişim Güvenliği Teknolojisi | 2025 2024 | Dolmadı 213,90694 | Dolmadı 2.307.772 | 42+0+0+0+0 42+0+0+0+0 | 30(30+0+0+0+0) 42(42+0+0+0+0) |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Ücretli | Elektronörofizyoloji | 2025 2024 | Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı | 21+0+0+0+0 27+0+0+0+0 | 1(1+0+0+0+0) 21(21+0+0+0+0) |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Ücretli | Fizyoterapi | 2025 2024 | Dolmadı 220,88598 | Dolmadı 2.180.451 | 31+0+0+0+0 43+0+0+0+0 | 19(19+0+0+0+0) 43(43+0+0+0+0) |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Vakıf-%50 İndirimli | İşletme Yönetimi | 2025 2024 | Dolmadı 205,88775 | Dolmadı 2.447.010 | 34+0+0+0+0 34+0+0+0+0 | 28(28+0+0+0+0) 34(34+0+0+0+0) |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Vakıf-%50 İndirimli | Mahkeme Büro Hizmetleri | 2025 2024 | Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı | 67+0+0+0+0 67+0+0+0+0 | 24(24+0+0+0+0) 36(36+0+0+0+0) |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Vakıf-%50 İndirimli | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2025 2024 | Dolmadı 202,53307 | Dolmadı 2.500.899 | 33+0+0+0+0 33+0+0+0+0 | 25(25+0+0+0+0) 33(33+0+0+0+0) |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Ücretli | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | 2025 2024 | Dolmadı 214,26072 | Dolmadı 2.301.273 | 20+0+0+0+0 21+0+0+0+0 | 11(11+0+0+0+0) 21(21+0+0+0+0) |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Ücretli | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2025 2024 | Dolmadı 216,04554 | Dolmadı 2.268.930 | 21+0+0+0+0 24+0+0+0+0 | 15(15+0+0+0+0) 24(24+0+0+0+0) |
Yukarıda Ufuk Üniversitesi taban puanlarını ve sıralama verilerini 2026 YKS sınavına hazırlanan sizler için paylaştık. Merak ettiklerinizi ve eksik gördüklerinizi yorum olarak bildirebilirsiniz. Bununla birlikte diğer bölümler ve üniversite taban puanları için linkleri kullanabilirsiniz.
2026 Üniversite Taban Puanları
4 Yıllık Taban Puanları
2 Yıllık Taban Puanları