NetPuanlar · Sınav hedefin için rehberler
BOLUM · Puan ve Kontenjanları

İç Mimarlık DGS Taban Puanları

İç Mimarlık DGS Taban Puanları rehber görseli

İç Mimarlık DGS programını sunan üniversitelerin taban puanı, başarı sırası ve kontenjan bilgilerini karşılaştırın.

90 kayıt Kaynak alan adları ve yıllık veriler korunur

İç Mimarlık

KPSS Atama Puanları, kontenjanları ve atama yerlerine dair detaylar

DGS Atlası alanına dön
Puan artmış Puan azalmış İki yıl karşılaştırılamıyorsa gösterge yok

İç Mimarlık programını sunan üniversiteler

90 kayıt
İç Mimarlık DGS Taban Puanları — İç Mimarlık programını sunan üniversiteler
Üniversite / bölüm Yıllar Fakülte Puan türü Kontenjan Taban puan Başarı sırası Tercih yüzdelik dilimi Yerleşen Trend
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 MİMARLIK FAKÜLTESİ SAY 5 5 7 7 268,97550 275,39654 280,90709 275,96597 — — — — 322,90078 288,26706 — — 5 5 7 —
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ SAY 4 2 2 3 252,48228 265,71370 278,56152 268,35699 — — — — 264,08650 269,13466 — — 4 2 2 —
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 MİMARLIK FAKÜLTESİ SAY 4 4 5 5 190,83613 224,86373 227,33497 227,00654 — — — — 235,09341 252,07041 — — 3 4 5 —
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 MİMARLIK FAKÜLTESİ SAY 1 1 1 1 247,07192 281,84617 282,80509 285,07169 — — — — 247,07192 281,84617 — — 1 1 1 —
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 MİMARLIK FAKÜLTESİ SAY 4 2 2 4 257,55328 277,59834 290,53378 274,09662 — — — — 273,63902 282,48863 — — 4 2 2 —
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 MİMARLIK FAKÜLTESİ SAY 2 2 1 1 185,30595 186,82587 263,87899 251,43984 — — — — 228,79683 211,05253 — — 2 2 1 —
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 MİMARLIK FAKÜLTESİ SAY 1 1 1 1 170,60928 237,55749 222,55326 - — — — — 170,60928 237,55749 — — 1 1 1 —
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 MİMARLIK FAKÜLTESİ SAY 1 1 1 1 256,95156 258,99436 265,69778 270,92374 — — — — 256,95156 258,99436 — — 1 1 1 —
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 MİMARLIK FAKÜLTESİ SAY 2 2 1 1 -- 186,46549 236,37902 266,56330 — — — — -- 186,46549 — — 0 1 1 — —
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 MİMARLIK FAKÜLTESİ SAY 1 1 2 1 201,16413 192,66178 205,27470 238,47847 — — — — 201,16413 192,66178 — — 1 1 2 —
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 MİMARLIK FAKÜLTESİ SAY 1 1 1 1 239,88837 249,79682 263,33216 250,27611 — — — — 239,88837 249,79682 — — 1 1 1 —
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ SAY 1 1 1 1 314,50276 284,21409 281,55471 273,53249 — — — — 314,50276 284,21409 — — 1 1 1 —
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 — — 3 — — — 238,88661 — — — — — — — 244,06327 — — — 3 — — — —
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ SAY 0 4 5 4 KAPALI 243,52248 251,63276 251,99134 — — — — — 277,69645 — — — 4 5 — —
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ SAY 2 3 2 7 269,60147 278,83100 290,36380 276,60352 — — — — 276,22330 282,43277 — — 2 3 2 —
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ SAY — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ SAY 0 — 1 1 KAPALI — - 273,37780 — — — — — — — — — — — — —
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 MİMARLIK, TASARIM VE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SAY 0 1 1 1 KAPALI -- 210,71398 232,05109 — — — — — -- — — — 0 1 — —
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 MİMARLIK, TASARIM VE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SAY 1 1 1 1 190,48480 -- 234,18355 251,28745 — — — — 190,48480 -- — — 1 0 1 — —
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 MİMARLIK, TASARIM VE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SAY 2 1 1 1 249,41745 251,89806 263,54705 264,52996 — — — — 257,83909 251,89806 — — 2 1 1 —
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 MİMARLIK, TASARIM VE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SAY 0 1 1 1 KAPALI -- 207,59738 193,88863 — — — — — -- — — — 0 1 — —
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 MİMARLIK, TASARIM VE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SAY 1 1 1 1 196,97362 -- 219,64579 229,99230 — — — — 196,97362 -- — — 1 0 1 — —
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 MİMARLIK, TASARIM VE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SAY 2 1 1 1 220,28814 235,93800 254,16708 203,74949 — — — — 222,38531 235,93800 — — 2 1 1 —
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 MİMARLIK FAKÜLTESİ SAY 0 — 2 1 KAPALI — - 279,90753 — — — — — — — — — — — — —
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 MİMARLIK FAKÜLTESİ SAY — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 MİMARLIK FAKÜLTESİ SAY — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 MİMARLIK FAKÜLTESİ SAY 4 5 3 3 250,97942 265,81703 274,77720 269,32746 — — — — 259,53025 274,06740 — — 4 5 3 —
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 MİMARLIK FAKÜLTESİ SAY — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 MİMARLIK FAKÜLTESİ SAY — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 — — 2 — — — 206,23736 — — — — — — — 211,32709 — — — 2 — — — —
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 — — 1 — — — 275,70470 — — — — — — — 275,70470 — — — 1 — — — —
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ SAY — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ SAY 1 1 1 1 279,80303 288,86705 288,84369 285,53369 — — — — 279,80303 288,86705 — — 1 1 1 —
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 — — 7 — — — 184,38927 — — — — — — — 218,68133 — — — 7 — — — —
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ SAY 3 4 5 4 223,27569 252,78024 255,87757 253,17535 — — — — 255,48351 256,95363 — — 3 4 5 —
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ SAY 1 1 1 1 277,07291 283,69544 285,15512 278,36803 — — — — 277,07291 283,69544 — — 1 1 1 —
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ SAY 3 4 5 4 207,94924 227,10821 241,85975 239,50385 — — — — 250,52927 243,75185 — — 3 4 5 —
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ SAY 1 1 1 1 273,71961 282,09577 277,54995 274,37320 — — — — 273,71961 282,09577 — — 1 1 1 —
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 MİMARLIK FAKÜLTESİ SAY 4 4 6 4 179,93891 221,26115 237,99313 252,68685 — — — — 228,06511 230,84485 — — 4 4 6 —
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 MİMARLIK FAKÜLTESİ SAY 1 1 1 1 277,45918 285,28269 289,66286 285,44405 — — — — 277,45918 285,28269 — — 1 1 1 —
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ SAY 3 3 3 2 243,03424 224,11910 244,60334 248,47651 — — — — 254,50201 233,85193 — — 3 3 3 —
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ SAY 1 1 1 1 266,87766 260,53136 266,84199 265,31344 — — — — 266,87766 260,53136 — — 1 1 1 —
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SAY 4 4 6 4 237,71106 211,53439 245,15058 251,65071 — — — — 263,62215 239,82193 — — 4 4 6 —
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SAY 1 1 1 1 269,26842 264,46696 285,05005 277,92799 — — — — 269,26842 264,46696 — — 1 1 1 —
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ SAY 2 3 2 1 208,22641 241,44525 255,09447 252,64641 — — — — 243,25022 252,19439 — — 2 3 2 —
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ SAY 1 1 1 1 264,64251 278,21109 279,53406 268,21518 — — — — 264,64251 278,21109 — — 1 1 1 —
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ SAY 3 4 5 4 248,99849 234,00349 259,93213 262,34394 — — — — 262,80058 266,74806 — — 3 4 5 —
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ SAY 1 1 1 1 267,57490 275,13996 285,29080 282,39689 — — — — 267,57490 275,13996 — — 1 1 1 —
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ SAY 3 3 4 3 178,55353 235,96202 240,72178 250,92426 — — — — 226,24974 238,84381 — — 3 3 4 —
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ SAY 1 1 1 1 264,91085 280,94295 275,13580 272,62521 — — — — 264,91085 280,94295 — — 1 1 1 —
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ SAY 1 1 1 1 263,53564 277,55272 284,78544 283,25956 — — — — 263,53564 277,55272 — — 1 1 1 —
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 — — 2 — — — 201,00877 — — — — — — — 220,83813 — — — 2 — — — —
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ SAY 0 — 3 2 KAPALI — 237,59446 225,37608 — — — — — — — — — — 3 — —
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 MİMARLIK FAKÜLTESİ SAY 0 1 1 1 KAPALI 303,95920 312,03551 327,74788 — — — — — 303,95920 — — — 1 1 — —
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 MİMARLIK FAKÜLTESİ SAY 4 2 2 2 278,03798 289,34676 295,67943 286,36242 — — — — 287,09027 290,27168 — — 4 2 2 —
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 MİMARLIK FAKÜLTESİ SAY 5 2 2 4 261,38334 274,92193 282,27748 277,04317 — — — — 283,44518 275,30736 — — 5 2 2 —
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ SAY 5 5 7 7 263,62298 271,98134 276,63520 274,14490 — — — — 290,53398 286,97153 — — 5 5 7 —
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ SAY 3 3 4 4 259,53476 264,54694 270,93236 - — — — — 264,52001 275,04362 — — 3 3 4 —
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ SAY 2 3 3 3 203,43463 188,91820 245,50527 252,06993 — — — — 231,68395 227,49622 — — 2 2 3 —
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ SAY 1 1 1 1 257,26395 261,69812 269,16083 270,47634 — — — — 257,26395 261,69812 — — 1 1 1 —
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 MİMARLIK FAKÜLTESİ SAY 5 5 7 7 261,83975 264,25762 270,38030 269,55086 — — — — 276,13304 274,56325 — — 5 5 7 —
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 MİMARLIK FAKÜLTESİ SAY 0 — 5 5 KAPALI — - 265,28417 — — — — — — — — — — — — —
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 MİMARLIK FAKÜLTESİ SAY 3 3 2 2 188,14977 208,02739 223,46301 - — — — — 213,07445 213,91697 — — 2 2 2 —
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 MİMARLIK FAKÜLTESİ SAY 1 1 1 1 242,54264 257,60603 241,15477 - — — — — 242,54264 257,60603 — — 1 1 1 —
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 — — 3 — — — 253,59970 — — — — — — — 260,93184 — — — 3 — — — —
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ SAY 0 — 2 3 KAPALI — 225,19639 235,09224 — — — — — — — — — — 2 — —
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ SAY 1 1 1 1 267,26603 291,62117 289,67323 282,97176 — — — — 267,26603 291,62117 — — 1 1 1 —
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 — — 2 — — — 243,04457 — — — — — — — 254,09327 — — — 2 — — — —
MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SAY 4 2 2 4 280,78314 297,96870 296,89111 286,11104 — — — — 286,87423 298,18630 — — 4 2 2 —
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 MİMARLIK FAKÜLTESİ SAY 4 5 6 6 288,67240 299,28730 301,30638 291,82021 — — — — 305,00052 331,50981 — — 4 5 6 —
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SAY 3 4 5 3 254,44248 262,39438 267,16570 - — — — — 264,84786 266,75588 — — 3 4 5 —
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 — — 2 — — — 261,12518 — — — — — — — 264,83275 — — — 2 — — — —
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ SAY 5 6 6 3 256,30392 265,95480 271,78153 270,80321 — — — — 265,18293 276,11168 — — 5 6 6 —
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ SAY 0 — 3 3 KAPALI — - 265,11388 — — — — — — — — — — — — —
TOROS ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 — — 2 — — — 217,74481 — — — — — — — 224,01039 — — — 2 — — — —
TOROS ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ SAY — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
TOROS ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ SAY 1 1 1 1 246,81769 292,19986 271,38893 273,13518 — — — — 246,81769 292,19986 — — 1 1 1 —
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 MİMARLIK FAKÜLTESİ SAY 3 3 3 2 259,77402 266,45780 274,11108 271,99011 — — — — 281,05067 267,83544 — — 3 3 3 —
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ SAY — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ SAY 2 2 2 2 199,33688 183,11686 233,65636 238,20579 — — — — 203,05337 198,78062 — — 2 2 2 —
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ SAY 1 1 1 1 250,92912 251,69625 260,98930 259,39130 — — — — 250,92912 251,69625 — — 1 1 1 —
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ SAY 2 2 2 1 -- 193,41135 206,05404 236,81039 — — — — -- 211,95584 — — 0 2 2 — —
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ SAY 1 1 1 1 250,54816 237,89765 258,05579 247,81368 — — — — 250,54816 237,89765 — — 1 1 1 —
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 — — 1 — — — 198,87463 — — — — — — — 198,87463 — — — 1 — — — —
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 MİMARLIK FAKÜLTESİ SAY 2 2 2 2 191,37676 199,69527 219,35228 227,48233 — — — — 191,37676 205,79557 — — 1 2 2 —
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 MİMARLIK FAKÜLTESİ SAY 1 1 1 1 233,32133 259,22912 258,99793 252,78849 — — — — 233,32133 259,22912 — — 1 1 1 —
YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ SAY 4 5 7 6 257,65819 267,77492 272,76597 271,74648 — — — — 284,13782 280,72688 — — 4 5 7 —
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 MİMARLIK FAKÜLTESİ SAY 1 1 1 1 268,31216 294,60274 292,64061 275,55436 — — — — 268,31216 294,60274 — — 1 1 1 —
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 MİMARLIK FAKÜLTESİ SAY 2 2 3 3 182,91210 201,25100 218,82009 223,48308 — — — — 188,31012 201,60753 — — 2 2 3 —
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 MİMARLIK FAKÜLTESİ SAY 3 3 5 4 206,56770 211,13223 230,52677 240,85723 — — — — 224,11625 237,02376 — — 3 3 5 —

Puan ve yerleşme verileri geçmiş dönemlere aittir; gelecek atama veya yerleştirme sonucunun garantisi değildir. Resmî duyurular için ilgili kurumların kılavuzlarını esas alın.

SIK SORULAN SORULAR

İç Mimarlık hakkında sık sorulan sorular

İç Mimarlık DGS taban puanları nasıl okunur?

Taban puanı, başarı sırası, puan türü ve kontenjanı aynı yıl için birlikte değerlendirin. Bunlar geçmiş yerleştirme verileridir; sonraki yılın sonucunu garanti etmez.

İç Mimarlık DGS programı hangi üniversitelerde bulunur?

Bu sayfadaki listede veritabanında ilgili bölüm/program kaydı bulunan üniversiteler gösterilir. Güncel kontenjan ve tercih koşullarını ÖSYM DGS kılavuzundan doğrulayın.

DGS tercihinde geçmiş yıl sıralaması yeterli midir?

Hayır. Kontenjan, aday başarısı, puan türü ve tercih davranışları yıldan yıla değişebilir. Geçmiş sıralamayı yalnızca karşılaştırma ölçütü olarak kullanın.

Y