Ondokuz Mayıs Üniversitesi DGS Taban Puanları
Ondokuz Mayıs Üniversitesi üniversitesindeki DGS programlarının taban puanı, başarı sırası ve kontenjan bilgilerini inceleyin.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
KPSS Atama Puanları, kontenjanları ve atama yerlerine dair detaylar
DGS programları ve taban puanları
67 kayıt| Üniversite / bölüm | Yıllar | Fakülte | Puan türü | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası | Tercih yüzdelik dilimi | Yerleşen | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARKEOLOJİ | 2026 2025 2024 2023 | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 3 3 1 1 | -- -- -- - | — — — — | -- -- — — | 0 0 0 — | — |
| BAHÇE BİTKİLERİ | 2026 2025 2024 2023 | ZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 3 3 4 4 | 239,67642 243,76461 233,46946 248,02970 | — — — — | 256,09033 306,59389 — — | 3 3 4 — | |
| BESLENME VE DİYETETİK | 2026 2025 2024 2023 | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2 2 5 5 | 287,03430 295,33586 290,45512 301,66170 | — — — — | 300,41874 307,99227 — — | 2 2 5 — | |
| BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | 2026 2025 2024 2023 | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 3 3 3 3 | 315,00804 323,29210 319,22748 319,75936 | — — — — | 327,45119 325,61352 — — | 3 3 3 — | |
| BİTKİ KORUMA | 2026 2025 2024 2023 | ZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 3 3 4 4 | 237,70449 249,62367 233,79810 257,31878 | — — — — | 253,32882 259,48431 — — | 3 3 4 — | |
| BİYOLOJİ | 2026 2025 2024 2023 | FEN FAKÜLTESİ | SAY | 3 3 3 3 | 264,61121 261,22130 283,94860 272,78797 | — — — — | 290,68124 264,35720 — — | 3 3 3 — | |
| ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ | 2026 2025 2024 2023 | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 1 1 1 1 | 258,69499 244,37951 284,29792 288,85780 | — — — — | 258,69499 244,37951 — — | 1 1 1 — | |
| ÇOCUK GELİŞİMİ | 2026 2025 2024 2023 | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2 4 4 4 | 266,29734 266,47735 259,56870 - | — — — — | 277,07512 272,55498 — — | 2 4 4 — | |
| DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ | 2026 2025 2024 2023 | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 5 5 4 2 | 264,70872 271,64294 265,12618 302,36395 | — — — — | 290,29932 288,52696 — — | 5 5 4 — | |
| EBELİK | 2026 2025 2024 2023 | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 1 1 1 1 | -- -- -- - | — — — — | -- -- — — | 0 0 0 — | — |
| ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | 2026 2025 2024 2023 | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 0 — 3 4 | KAPALI — - 296,30333 | — — — — | — — — — | — — — — | — |
| ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | 2026 2025 2024 2023 | — | — | 3 — — — | 292,81419 — — — | — — — — | 309,66235 — — — | 3 — — — | — |
| ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | 2026 2025 2024 2023 | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 3 1 2 3 | -- -- -- 304,27524 | — — — — | -- -- — — | 0 0 0 — | — |
| ENDÜSTRİYEL TASARIM | 2026 2025 2024 2023 | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | SAY | 5 5 4 4 | 193,76240 210,40477 214,74451 221,37359 | — — — — | 198,38136 224,28629 — — | 2 5 4 — | |
| FİZİK | 2026 2025 2024 2023 | FEN FAKÜLTESİ | SAY | 2 2 2 2 | -- 222,57623 202,34354 271,44194 | — — — — | -- 222,57623 — — | 0 1 1 — | — |
| FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON | 2026 2025 2024 2023 | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 3 4 3 3 | 285,25291 288,43098 294,40824 - | — — — — | 294,02713 299,08025 — — | 3 4 3 — | |
| GAZETECİLİK | 2026 2025 2024 2023 | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 4 7 8 7 | 212,25353 214,66165 239,66319 207,37947 | — — — — | 270,94121 239,64085 — — | 2 5 2 — | |
| GIDA MÜHENDİSLİĞİ | 2026 2025 2024 2023 | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 1 1 2 2 | 267,63118 257,93345 289,35955 277,76519 | — — — — | 267,63118 257,93345 — — | 1 1 2 — | |
| GRAFİK | 2026 2025 2024 2023 | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | EA | 4 4 3 2 | 259,00768 238,44567 237,96354 246,65119 | — — — — | 277,83261 277,89383 — — | 4 4 3 — | |
| HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM | 2026 2025 2024 2023 | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 4 8 8 7 | 213,70907 170,63323 198,71327 183,02937 | — — — — | 241,85391 242,32442 — — | 4 8 6 — | |
| HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM (İÖ) | 2026 2025 2024 2023 | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 0 — 6 6 | KAPALI — - 172,28269 | — — — — | — — — — | — — — — | — |
| HARİTA MÜHENDİSLİĞİ | 2026 2025 2024 2023 | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 1 1 1 3 | 291,79240 307,33696 300,16981 290,73255 | — — — — | 291,79240 307,33696 — — | 1 1 1 — | |
| HEMŞİRELİK | 2026 2025 2024 2023 | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 7 7 7 9 | 303,03729 311,53556 306,99325 313,89531 | — — — — | 314,14903 323,68673 — — | 7 7 7 — | |
| HUKUK | 2026 2025 2024 2023 | ALİ FUAD BAŞGİL HUKUK FAKÜLTESİ | EA | 2 3 3 3 | 302,85468 310,52308 312,39180 319,77405 | — — — — | 306,72611 312,16139 — — | 2 3 3 — | |
| İÇ MİMARLIK | 2026 2025 2024 2023 | — | — | 2 — — — | 261,12518 — — — | — — — — | 264,83275 — — — | 2 — — — | — |
| İKTİSAT | 2026 2025 2024 2023 | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 5 8 5 3 | 223,86155 208,78009 201,29248 231,56062 | — — — — | 248,83530 238,39397 — — | 5 8 5 — | |
| İKTİSAT (İNGİLİZCE) | 2026 2025 2024 2023 | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 4 5 4 1 | 204,76658 177,16853 179,40753 207,10815 | — — — — | 222,06420 202,39386 — — | 4 3 4 — | |
| İLAHİYAT | 2026 2025 2024 2023 | İLAHİYAT FAKÜLTESİ | SÖZ | 15 15 15 10 | 253,14665 242,85181 232,77751 238,31642 | — — — — | 282,05012 292,58834 — — | 15 15 15 — | |
| İLAHİYAT (İÖ) | 2026 2025 2024 2023 | İLAHİYAT FAKÜLTESİ | SÖZ | 0 — 9 10 | KAPALI — - 224,27478 | — — — — | — — — — | — — — — | — |
| İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA(İLİTAM) PROGRAMI (UZAKTAN ÖĞRETİM) | 2026 2025 2024 2023 | İLAHİYAT FAKÜLTESİ | SÖZ | 0 100 150 270 | KAPALI 257,53297 245,80036 239,86735 | — — — — | — 313,21781 — — | — 100 150 — | — |
| İLETİŞİM VE TASARIMI | 2026 2025 2024 2023 | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 5 5 3 3 | 222,73744 228,98139 245,85896 223,35623 | — — — — | 264,28636 251,53052 — — | 5 5 3 — | |
| İNGİLİZCE MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK | 2026 2025 2024 2023 | — | — | 4 — — — | 251,95600 — — — | — — — — | 279,40377 — — — | 4 — — — | — |
| İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 2026 2025 2024 2023 | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 3 3 3 3 | 276,80441 291,82637 290,58604 291,38293 | — — — — | 283,00811 295,16875 — — | 3 3 3 — | |
| İSTATİSTİK | 2026 2025 2024 2023 | FEN FAKÜLTESİ | SAY | 4 4 3 3 | 293,16788 292,84770 289,07618 285,45240 | — — — — | 297,83331 296,35880 — — | 4 4 3 — | |
| İŞLETME | 2026 2025 2024 2023 | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 5 7 4 3 | 245,40306 216,41843 239,01797 242,31870 | — — — — | 281,05574 243,10320 — — | 5 7 4 — | |
| KİMYA | 2026 2025 2024 2023 | FEN FAKÜLTESİ | SAY | 3 3 3 3 | 241,51713 246,65383 252,98922 253,93613 | — — — — | 254,29414 249,11537 — — | 3 3 3 — | |
| KİMYA MÜHENDİSLİĞİ | 2026 2025 2024 2023 | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 3 3 3 2 | 261,28906 256,84925 253,19461 261,58069 | — — — — | 280,32623 260,60752 — — | 3 3 3 — | |
| MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | 2026 2025 2024 2023 | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 3 3 3 3 | 291,45210 293,14645 302,10173 296,44370 | — — — — | 293,13226 333,54487 — — | 3 3 3 — | |
| METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ | 2026 2025 2024 2023 | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 2 2 2 2 | 271,97759 275,81780 273,71080 269,38652 | — — — — | 272,63894 276,16298 — — | 2 2 2 — | |
| MİMARLIK | 2026 2025 2024 2023 | MİMARLIK FAKÜLTESİ | SAY | 3 3 3 3 | 275,68825 296,92696 289,04897 299,78596 | — — — — | 282,34915 315,22018 — — | 3 3 3 — | |
| MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK | 2026 2025 2024 2023 | FEN FAKÜLTESİ | SAY | 3 3 3 3 | 276,03102 277,27771 287,32446 285,95190 | — — — — | 285,11903 293,62644 — — | 3 3 3 — | |
| ODYOLOJİ | 2026 2025 2024 2023 | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 4 4 5 3 | 245,41887 245,14829 253,17558 277,54246 | — — — — | 271,59469 266,43798 — — | 4 4 5 — | |
| OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ | 2026 2025 2024 2023 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 1 1 2 3 | 315,28837 300,98452 297,94952 303,61286 | — — — — | 315,28837 300,98452 — — | 1 1 2 — | |
| ORTEZ VE PROTEZ | 2026 2025 2024 2023 | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 4 4 5 3 | 258,54862 235,51395 232,20009 263,24614 | — — — — | 272,91775 280,31308 — — | 4 4 5 — | |
| ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ | 2026 2025 2024 2023 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 1 1 2 2 | 318,96627 316,61910 304,76958 313,50179 | — — — — | 318,96627 316,61910 — — | 1 1 2 — | |
| RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA | 2026 2025 2024 2023 | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 4 7 8 7 | 195,63971 186,16367 211,88011 185,83532 | — — — — | 195,63971 186,16367 — — | 1 1 3 — | |
| REKREASYON | 2026 2025 2024 2023 | YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 4 4 2 2 | -- -- 201,16301 188,51396 | — — — — | -- -- — — | 0 0 2 — | — |
| SAĞLIK YÖNETİMİ | 2026 2025 2024 2023 | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 3 5 5 4 | 272,85264 262,06753 273,79336 267,90171 | — — — — | 302,47735 284,29993 — — | 3 5 5 — | |
| SANAT TARİHİ | 2026 2025 2024 2023 | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SÖZ | 1 1 1 1 | -- 255,79105 -- - | — — — — | -- 255,79105 — — | 0 1 0 — | — |
| SERAMİK VE CAM | 2026 2025 2024 2023 | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | SÖZ | 2 2 3 2 | -- -- -- - | — — — — | -- -- — — | 0 0 0 — | — |
| SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ | 2026 2025 2024 2023 | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 5 8 5 3 | 202,35611 188,44013 199,60823 224,28415 | — — — — | 217,53273 236,25518 — — | 2 3 3 — | |
| SOSYAL HİZMET | 2026 2025 2024 2023 | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2 6 8 7 | 264,13106 252,87539 250,77437 252,76834 | — — — — | 264,66525 268,68046 — — | 2 6 8 — | |
| SOSYOLOJİ | 2026 2025 2024 2023 | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 4 4 2 1 | 198,82884 201,93911 213,15106 232,42616 | — — — — | 221,58879 214,83927 — — | 4 4 2 — | |
| SPOR YÖNETİCİLİĞİ | 2026 2025 2024 2023 | YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 6 7 4 2 | 188,89484 190,91782 216,85384 225,01559 | — — — — | 205,24670 265,35364 — — | 2 7 4 — | |
| SPOR YÖNETİCİLİĞİ (İÖ) | 2026 2025 2024 2023 | YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 0 — 2 2 | KAPALI — - 222,22564 | — — — — | — — — — | — — — — | — |
| ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA | 2026 2025 2024 2023 | MİMARLIK FAKÜLTESİ | SAY | 3 4 4 4 | 241,35116 233,79598 264,72202 261,86619 | — — — — | 277,94877 267,95802 — — | 3 4 4 — | |
| TARIM EKONOMİSİ | 2026 2025 2024 2023 | ZİRAAT FAKÜLTESİ | EA | 3 3 4 4 | 229,86435 239,33066 224,13631 241,91244 | — — — — | 239,51837 247,10890 — — | 3 3 4 — | |
| TARIM MAKİNELERİ VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ | 2026 2025 2024 2023 | ZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 1 1 2 1 | 270,74603 266,22944 277,09043 281,68151 | — — — — | 270,74603 266,22944 — — | 1 1 2 — | |
| TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ | 2026 2025 2024 2023 | ZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 3 3 3 3 | 242,92166 242,26336 249,46939 260,61000 | — — — — | 259,49198 247,57379 — — | 3 3 3 — | |
| TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA | 2026 2025 2024 2023 | — | — | 3 — — — | 221,59488 — — — | — — — — | 234,29529 — — — | 3 — — — | — |
| TARLA BİTKİLERİ | 2026 2025 2024 2023 | ZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 3 3 4 4 | 229,20098 230,28731 231,14671 243,39462 | — — — — | 265,57693 266,00964 — — | 3 3 4 — | |
| TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME | 2026 2025 2024 2023 | ZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 3 3 3 3 | 234,13897 222,28122 228,01612 237,87063 | — — — — | 240,20913 226,84166 — — | 3 3 3 — | |
| TURİZM İŞLETMECİLİĞİ | 2026 2025 2024 2023 | TURİZM FAKÜLTESİ | EA | 3 3 4 3 | 181,53089 184,24322 194,48252 222,50900 | — — — — | 215,86783 217,87444 — — | 2 2 2 — | |
| TURİZM REHBERLİĞİ | 2026 2025 2024 2023 | TURİZM FAKÜLTESİ | SÖZ | 5 5 5 5 | 221,05181 224,66300 190,78307 231,19083 | — — — — | 251,24550 231,00377 — — | 5 2 3 — | |
| ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK | 2026 2025 2024 2023 | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 7 7 4 6 | 228,46700 220,76705 234,75894 228,14827 | — — — — | 245,10774 249,25092 — — | 7 7 4 — | |
| VETERİNER | 2026 2025 2024 2023 | VETERİNER FAKÜLTESİ | SAY | 5 8 8 8 | 304,28177 313,55597 310,05401 316,20774 | — — — — | 317,87867 328,88367 — — | 5 8 8 — | |
| ZOOTEKNİ | 2026 2025 2024 2023 | ZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 3 3 3 2 | 254,40711 277,47667 281,99669 274,86380 | — — — — | 271,90241 288,58954 — — | 3 3 3 — |
Puan ve yerleşme verileri geçmiş dönemlere aittir; gelecek atama veya yerleştirme sonucunun garantisi değildir. Resmî duyurular için ilgili kurumların kılavuzlarını esas alın.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi hakkında sık sorulan sorular
Ondokuz Mayıs Üniversitesi DGS taban puanları nasıl okunur?
Taban puanı, başarı sırası, puan türü ve kontenjanı aynı yıl için birlikte değerlendirin. Bunlar geçmiş yerleştirme verileridir; sonraki yılın sonucunu garanti etmez.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi DGS programı hangi üniversitelerde bulunur?
Bu sayfadaki listede veritabanında ilgili bölüm/program kaydı bulunan üniversiteler gösterilir. Güncel kontenjan ve tercih koşullarını ÖSYM DGS kılavuzundan doğrulayın.
DGS tercihinde geçmiş yıl sıralaması yeterli midir?
Hayır. Kontenjan, aday başarısı, puan türü ve tercih davranışları yıldan yıla değişebilir. Geçmiş sıralamayı yalnızca karşılaştırma ölçütü olarak kullanın.