NetPuanlar · Sınav hedefin için rehberler
BOLUM · Puan ve Kontenjanları

Çocuk Gelişimi DGS Taban Puanları

Çocuk Gelişimi DGS Taban Puanları rehber görseli

Çocuk Gelişimi DGS programını sunan üniversitelerin taban puanı, başarı sırası ve kontenjan bilgilerini karşılaştırın.

85 kayıt Kaynak alan adları ve yıllık veriler korunur

Çocuk Gelişimi

KPSS Atama Puanları, kontenjanları ve atama yerlerine dair detaylar

DGS Atlası alanına dön
Puan artmış Puan azalmış İki yıl karşılaştırılamıyorsa gösterge yok

Çocuk Gelişimi programını sunan üniversiteler

85 kayıt
Çocuk Gelişimi DGS Taban Puanları — Çocuk Gelişimi programını sunan üniversiteler
Üniversite / bölüm Yıllar Fakülte Puan türü Kontenjan Taban puan Başarı sırası Tercih yüzdelik dilimi Yerleşen Trend
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU EA 3 5 5 5 259,52458 259,06278 255,20952 258,63737 — — — — 264,22859 268,27766 — — 3 5 5 —
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 KUMLUCA SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 0 4 5 7 KAPALI 262,94849 256,05151 261,36973 — — — — — 279,59464 — — — 4 5 — —
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 — — 2 — — — 267,71203 — — — — — — — 269,35970 — — — 2 — — — —
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 2 5 5 3 269,46482 261,48490 255,45178 260,92119 — — — — 276,13102 270,97063 — — 2 5 5 —
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 2 1 2 3 284,14311 288,03857 281,56465 269,59774 — — — — 294,41123 288,03857 — — 2 1 2 —
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 2 4 5 3 267,24001 266,31209 263,90518 268,78867 — — — — 275,20196 278,95167 — — 2 4 5 —
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 2 1 1 3 271,63065 261,09687 295,63192 266,13332 — — — — 272,39596 261,09687 — — 2 1 1 —
ATILIM ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 2 — 2 2 225,10597 — 228,56897 237,19399 — — — — 229,19150 — — — 2 — 2 —
ATILIM ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 1 — 1 1 259,68765 — 249,54243 266,65085 — — — — 259,68765 — — — 1 — 1 —
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 1 1 1 1 258,60903 254,56498 248,99070 259,93795 — — — — 258,60903 254,56498 — — 1 1 1 —
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 — — 2 — — — 238,85263 — — — — — — — 248,76121 — — — 2 — — — —
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 2 5 5 4 272,13915 264,63164 259,78212 266,94924 — — — — 276,54959 282,64131 — — 2 5 5 —
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 2 5 5 4 269,37443 261,38207 257,95157 265,79379 — — — — 271,65121 264,14281 — — 2 5 5 —
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 5 5 4 5 236,62961 236,09308 240,57599 233,70630 — — — — 247,86486 250,37053 — — 5 5 4 —
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 1 1 1 1 269,55930 260,45332 261,74167 264,81945 — — — — 269,55930 260,45332 — — 1 1 1 —
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 BUCAK SAĞLIK YÜKSEKOKULU EA 3 6 5 3 269,80936 261,74849 256,84373 262,01128 — — — — 278,31379 275,76541 — — 3 6 5 —
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 3 5 5 5 259,46275 255,38488 251,07164 257,29605 — — — — 265,67925 259,15999 — — 3 5 5 —
EGE ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 ÖDEMİŞ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 2 2 1 2 266,07312 274,71422 270,39491 267,17157 — — — — 269,78482 278,04282 — — 2 2 1 —
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 0 1 1 3 KAPALI 296,44124 303,48943 276,53092 — — — — — 296,44124 — — — 1 1 — —
HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 3 5 5 4 262,58655 256,65187 250,93479 257,98957 — — — — 267,87950 266,78678 — — 3 5 5 —
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 3 5 5 4 269,61231 263,50956 260,40893 262,55623 — — — — 274,08391 278,99060 — — 3 5 5 —
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 0 2 4 3 KAPALI 218,35061 221,91220 221,76435 — — — — — 237,30039 — — — 2 4 — —
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 1 1 1 1 260,18926 263,05413 254,10893 263,65062 — — — — 260,18926 263,05413 — — 1 1 1 —
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 — — 2 — — — 218,46974 — — — — — — — 236,11064 — — — 2 — — — —
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 1 1 1 1 269,15100 264,29376 287,41400 263,48709 — — — — 269,15100 264,29376 — — 1 1 1 —
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 — — 5 — — — 211,57130 — — — — — — — 222,50057 — — — 5 — — — —
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 2 3 4 3 231,72672 231,02994 230,98730 228,97610 — — — — 237,44206 233,22414 — — 2 3 4 —
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 1 1 1 1 263,24184 257,52356 288,07636 261,38669 — — — — 263,24184 257,52356 — — 1 1 1 —
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 2 2 3 2 238,31996 231,36702 231,84926 237,07354 — — — — 254,17733 253,10894 — — 2 2 3 —
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 1 1 1 1 263,84396 259,21496 264,82225 264,16715 — — — — 263,84396 259,21496 — — 1 1 1 —
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 3 4 4 4 230,68143 223,91734 224,24533 232,20998 — — — — 237,54090 254,43444 — — 3 4 4 —
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 1 1 1 1 258,43317 257,76082 246,33672 263,40381 — — — — 258,43317 257,76082 — — 1 1 1 —
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 0 1 1 1 KAPALI 220,02619 225,67199 233,66318 — — — — — 220,02619 — — — 1 1 — —
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 3 2 2 1 221,86486 236,84896 228,67185 255,88372 — — — — 259,52765 252,80882 — — 3 2 2 —
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 1 1 1 1 263,17779 283,89521 261,92084 264,03138 — — — — 263,17779 283,89521 — — 1 1 1 —
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 1 1 1 1 269,78138 261,78696 261,27053 259,18857 — — — — 269,78138 261,78696 — — 1 1 1 —
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 2 1 3 2 209,52460 227,95453 212,50564 224,85979 — — — — 214,81808 227,95453 — — 2 1 3 —
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 1 1 1 1 257,56914 248,71684 253,89289 257,47863 — — — — 257,56914 248,71684 — — 1 1 1 —
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 5 4 4 5 231,85534 228,95948 230,86019 233,50574 — — — — 248,23710 237,83197 — — 5 4 4 —
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 4 4 4 3 215,84088 222,84426 227,81464 244,09192 — — — — 229,06700 234,62205 — — 4 4 4 —
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 1 1 1 1 262,50458 257,82462 263,34335 264,00705 — — — — 262,50458 257,82462 — — 1 1 1 —
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 1 1 1 1 273,53321 280,08496 274,84765 268,12249 — — — — 273,53321 280,08496 — — 1 1 1 —
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 — — 1 — — — 273,40784 — — — — — — — 273,40784 — — — 1 — — — —
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 — — 3 — — — 228,68328 — — — — — — — 251,30086 — — — 3 — — — —
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 — — 5 — — — 242,19639 — — — — — — — 271,65544 — — — 5 — — — —
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 1 1 1 1 263,36001 260,37283 264,28101 266,22801 — — — — 263,36001 260,37283 — — 1 1 1 —
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 — — 2 — — — 216,73550 — — — — — — — 236,68015 — — — 2 — — — —
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ EA 0 — 2000 3500 KAPALI — 234,57834 233,04077 — — — — — — — — — — 2000 — —
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 3 3 3 3 215,02323 230,56777 222,47865 237,95420 — — — — 235,59628 252,77900 — — 3 3 3 —
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 1 1 1 1 268,06037 258,67455 260,53106 263,61829 — — — — 268,06037 258,67455 — — 1 1 1 —
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU EA 5 5 4 4 222,88691 225,95882 231,20062 236,74499 — — — — 243,01722 240,31350 — — 5 5 4 —
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU EA 1 1 1 1 274,74007 255,88602 256,46278 259,21978 — — — — 274,74007 255,88602 — — 1 1 1 —
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 3 5 5 8 261,39767 255,79753 251,05438 257,68412 — — — — 265,99176 275,46480 — — 3 5 5 —
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 — — 2 — — — 260,43192 — — — — — — — 262,79088 — — — 2 — — — —
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 — — 2 — — — 266,68467 — — — — — — — 267,16898 — — — 2 — — — —
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 3 3 3 2 224,91945 223,20974 222,78068 228,18202 — — — — 237,90245 236,91974 — — 3 3 3 —
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 1 1 1 1 240,10906 256,24183 245,03781 254,33381 — — — — 240,10906 256,24183 — — 1 1 1 —
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 3 4 5 7 260,24001 258,52034 252,91978 257,29639 — — — — 264,73191 265,51985 — — 3 4 5 —
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 3 4 5 6 261,07450 255,51209 252,47707 256,67877 — — — — 264,44361 258,19624 — — 3 4 5 —
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 0 — 5 6 KAPALI — - 255,09729 — — — — — — — — — — — — —
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 3 4 5 7 260,53717 258,64205 252,93275 258,18000 — — — — 284,20010 260,88988 — — 3 4 5 —
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 — — 5 — — — 220,10057 — — — — — — — 242,89033 — — — 5 — — — —
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 — — 1 — — — 276,93991 — — — — — — — 276,93991 — — — 1 — — — —
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 — — 1 — — — 260,07015 — — — — — — — 260,07015 — — — 1 — — — —
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 — — 3 — — — 217,04749 — — — — — — — 234,88227 — — — 3 — — — —
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 3 4 5 5 261,60293 260,77933 251,45906 262,53752 — — — — 266,41533 265,86989 — — 3 4 5 —
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 2 4 4 4 266,29734 266,47735 259,56870 - — — — — 277,07512 272,55498 — — 2 4 4 —
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 — — 2 — — — 268,43030 — — — — — — — 271,27529 — — — 2 — — — —
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 GÜLHANE SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 3 4 5 7 266,11745 265,03691 262,27955 262,76587 — — — — 269,23227 278,65535 — — 3 4 5 —
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 HAMİDİYE SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 4 5 5 7 274,34211 267,53253 267,93741 270,56300 — — — — 290,14037 274,48335 — — 4 5 5 —
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 2 4 5 7 280,68411 272,72774 267,59836 266,66942 — — — — 282,95160 288,00731 — — 2 4 5 —
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 0 — 5 6 KAPALI — - 260,89566 — — — — — — — — — — — — —
SİNOP ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 — — 2 — — — 259,35556 — — — — — — — 265,60713 — — — 2 — — — —
TARSUS ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 — — 2 — — — 266,96342 — — — — — — — 288,63955 — — — 2 — — — —
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU EA 3 3 3 2 214,20131 223,02138 222,98934 229,13995 — — — — 224,73911 239,90810 — — 3 3 3 —
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU EA 1 1 1 1 246,33901 250,91126 248,14346 234,04481 — — — — 246,33901 250,91126 — — 1 1 1 —
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 5 5 4 6 218,30171 235,78771 232,01316 244,82532 — — — — 238,54443 247,60852 — — 5 5 4 —
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 1 1 1 1 262,96890 269,91159 265,71344 268,30844 — — — — 262,96890 269,91159 — — 1 1 1 —
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 3 4 5 5 259,89320 255,11826 252,25853 257,40413 — — — — 262,32125 286,77151 — — 3 4 5 —

Puan ve yerleşme verileri geçmiş dönemlere aittir; gelecek atama veya yerleştirme sonucunun garantisi değildir. Resmî duyurular için ilgili kurumların kılavuzlarını esas alın.

SIK SORULAN SORULAR

Çocuk Gelişimi hakkında sık sorulan sorular

Çocuk Gelişimi DGS taban puanları nasıl okunur?

Taban puanı, başarı sırası, puan türü ve kontenjanı aynı yıl için birlikte değerlendirin. Bunlar geçmiş yerleştirme verileridir; sonraki yılın sonucunu garanti etmez.

Çocuk Gelişimi DGS programı hangi üniversitelerde bulunur?

Bu sayfadaki listede veritabanında ilgili bölüm/program kaydı bulunan üniversiteler gösterilir. Güncel kontenjan ve tercih koşullarını ÖSYM DGS kılavuzundan doğrulayın.

DGS tercihinde geçmiş yıl sıralaması yeterli midir?

Hayır. Kontenjan, aday başarısı, puan türü ve tercih davranışları yıldan yıla değişebilir. Geçmiş sıralamayı yalnızca karşılaştırma ölçütü olarak kullanın.

Y