NetPuanlar · Sınav hedefin için rehberler
UNIVERSITE · Puan ve Kontenjanları

Hacettepe Üniversitesi DGS Taban Puanları

Hacettepe Üniversitesi DGS Taban Puanları rehber görseli

Hacettepe Üniversitesi üniversitesindeki DGS programlarının taban puanı, başarı sırası ve kontenjan bilgilerini inceleyin.

54 kayıt Kaynak alan adları ve yıllık veriler korunur

Hacettepe Üniversitesi

KPSS Atama Puanları, kontenjanları ve atama yerlerine dair detaylar

DGS Atlası alanına dön
Puan artmış Puan azalmış İki yıl karşılaştırılamıyorsa gösterge yok

DGS programları ve taban puanları

54 kayıt
Hacettepe Üniversitesi DGS Taban Puanları — DGS programları ve taban puanları
Üniversite / bölüm Yıllar Fakülte Puan türü Kontenjan Taban puan Başarı sırası Tercih yüzdelik dilimi Yerleşen Trend
AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 0 5 1 3 KAPALI 212,61367 269,93333 241,45436 — — — — — 264,81316 — — — 5 1 — —
AKTÜERYA BİLİMLERİ 2026 2025 2024 2023 FEN FAKÜLTESİ SAY 0 3 1 2 KAPALI 225,14146 261,04534 264,68098 — — — — — 255,70792 — — — 3 1 — —
AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI (İNGİLİZCE) 2026 2025 2024 2023 EDEBİYAT FAKÜLTESİ SÖZ 0 3 2 2 KAPALI 257,37022 265,09521 261,76753 — — — — — 277,09911 — — — 3 2 — —
ANTROPOLOJİ 2026 2025 2024 2023 EDEBİYAT FAKÜLTESİ EA 0 3 1 1 KAPALI -- -- - — — — — — -- — — — 0 0 — —
ARKEOLOJİ 2026 2025 2024 2023 EDEBİYAT FAKÜLTESİ EA 0 3 1 1 KAPALI 211,19003 196,35775 178,15860 — — — — — 218,20407 — — — 3 1 — —
BESLENME VE DİYETETİK 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAY 0 2 2 3 KAPALI 321,63725 319,02433 328,89886 — — — — — 331,81954 — — — 2 2 — —
BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ 2026 2025 2024 2023 EDEBİYAT FAKÜLTESİ EA 0 3 1 1 KAPALI 231,80300 224,96371 241,29891 — — — — — 237,08664 — — — 3 1 — —
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) 2026 2025 2024 2023 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ SAY 0 2 2 2 KAPALI 367,23503 350,90776 362,28019 — — — — — 381,08752 — — — 2 2 — —
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 2026 2025 2024 2023 EĞİTİM FAKÜLTESİ SAY 0 1 1 1 KAPALI 341,01165 337,77243 306,92523 — — — — — 341,01165 — — — 1 1 — —
BİYOLOJİ 2026 2025 2024 2023 FEN FAKÜLTESİ SAY 0 3 2 3 KAPALI 284,98042 289,46372 293,92351 — — — — — 287,19989 — — — 3 2 — —
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) 2026 2025 2024 2023 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ SAY 0 2 2 1 KAPALI 254,62055 271,39220 289,73435 — — — — — 263,74630 — — — 2 2 — —
ÇOCUK GELİŞİMİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 0 1 1 3 KAPALI 296,44124 303,48943 276,53092 — — — — — 296,44124 — — — 1 1 — —
DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAY 0 2 1 2 KAPALI 304,93128 314,08559 309,78092 — — — — — 318,74941 — — — 2 1 — —
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) 2026 2025 2024 2023 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ SAY 0 2 2 2 KAPALI 341,56269 329,08272 336,23388 — — — — — 350,24168 — — — 2 2 — —
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) 2026 2025 2024 2023 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ SAY 0 1 2 1 KAPALI -- -- 344,07529 — — — — — -- — — — 0 0 — —
ERGOTERAPİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAY 0 2 2 3 KAPALI 289,27630 296,74782 295,78696 — — — — — 290,68696 — — — 2 2 — —
FİZİK MÜHENDİSLİĞİ 2026 2025 2024 2023 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ SAY 0 2 2 2 KAPALI 245,27118 253,94536 303,97373 — — — — — 264,27230 — — — 2 2 — —
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON 2026 2025 2024 2023 FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON FAKÜLTESİ SAY 0 3 3 3 KAPALI 320,20998 312,75947 325,80230 — — — — — 336,01607 — — — 3 3 — —
GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) 2026 2025 2024 2023 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ SAY 0 — 1 1 KAPALI — - 302,81093 — — — — — — — — — — — — —
GIDA MÜHENDİSLİĞİ 2026 2025 2024 2023 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ SAY 0 2 2 2 KAPALI 293,77401 279,61978 306,31997 — — — — — 296,79393 — — — 2 2 — —
GRAFİK 2026 2025 2024 2023 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ EA 0 3 1 2 KAPALI 255,03334 280,49356 263,31633 — — — — — 260,83999 — — — 3 1 — —
HEMŞİRELİK 2026 2025 2024 2023 HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ SAY 0 4 4 5 KAPALI 309,48747 307,76582 319,14350 — — — — — 328,47266 — — — 4 4 — —
HİDROJEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 2026 2025 2024 2023 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ SAY 0 1 1 1 KAPALI -- -- - — — — — — -- — — — 0 0 — —
HUKUK 2026 2025 2024 2023 HUKUK FAKÜLTESİ EA 0 — 3 2 KAPALI — 323,06382 332,46416 — — — — — — — — — — 3 — —
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI 2026 2025 2024 2023 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ EA 0 2 2 2 KAPALI 281,82422 264,78561 272,97606 — — — — — 285,65004 — — — 2 2 — —
İKTİSAT 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 0 5 2 2 KAPALI 242,40555 259,71825 256,27238 — — — — — 252,76061 — — — 5 2 — —
İKTİSAT (İNGİLİZCE) 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 0 5 2 2 KAPALI 242,30413 269,77908 266,37725 — — — — — 268,35884 — — — 5 2 — —
İLETİŞİM BİLİMLERİ 2026 2025 2024 2023 İLETİŞİM FAKÜLTESİ SÖZ 0 5 2 4 KAPALI 257,18747 267,72843 270,69341 — — — — — 268,00364 — — — 5 2 — —
İNGİLİZ DİLBİLİMİ (İNGİLİZCE) 2026 2025 2024 2023 EDEBİYAT FAKÜLTESİ SÖZ 0 3 2 2 KAPALI 242,44966 275,16843 267,94085 — — — — — 270,66199 — — — 3 2 — —
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (İNGİLİZCE) 2026 2025 2024 2023 EDEBİYAT FAKÜLTESİ SÖZ 0 3 2 2 KAPALI 272,92549 284,65200 285,68683 — — — — — 285,00430 — — — 3 2 — —
İNGİLİZCE MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK 2026 2025 2024 2023 EDEBİYAT FAKÜLTESİ SÖZ 0 3 2 2 KAPALI 291,61765 292,06357 294,12573 — — — — — 292,73884 — — — 3 2 — —
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) 2026 2025 2024 2023 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ SAY 0 1 1 1 KAPALI 311,75330 292,72850 313,40431 — — — — — 311,75330 — — — 1 1 — —
İSTATİSTİK 2026 2025 2024 2023 FEN FAKÜLTESİ SAY 0 3 2 2 KAPALI 323,62379 319,65009 318,95957 — — — — — 327,36708 — — — 3 2 — —
İŞLETME (İNGİLİZCE) 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 0 5 2 2 KAPALI 275,95120 300,58261 305,19316 — — — — — 301,72394 — — — 5 2 — —
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 2026 2025 2024 2023 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ SAY 0 1 1 2 KAPALI 283,11171 298,60529 292,80342 — — — — — 283,11171 — — — 1 1 — —
KİMYA 2026 2025 2024 2023 FEN FAKÜLTESİ SAY 0 3 2 3 KAPALI 265,02767 286,65840 278,09824 — — — — — 291,25261 — — — 3 2 — —
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) 2026 2025 2024 2023 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ SAY 0 2 2 2 KAPALI 281,10849 271,63482 296,13294 — — — — — 283,57645 — — — 2 2 — —
MADEN MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) 2026 2025 2024 2023 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ SAY 0 1 1 1 KAPALI 268,40751 257,18301 287,88212 — — — — — 268,40751 — — — 1 1 — —
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) 2026 2025 2024 2023 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ SAY 0 2 2 1 KAPALI 327,40049 323,15219 334,58780 — — — — — 335,75169 — — — 2 2 — —
MALİYE 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 0 5 2 2 KAPALI 236,29436 247,68991 266,45247 — — — — — 253,34094 — — — 5 2 — —
NÜKLEER ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) 2026 2025 2024 2023 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ SAY 0 1 1 1 KAPALI 305,75499 286,20369 283,77737 — — — — — 305,75499 — — — 1 1 — —
ODYOLOJİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAY 0 2 2 2 KAPALI 270,03090 288,55877 285,65727 — — — — — 281,21796 — — — 2 2 — —
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 2026 2025 2024 2023 EĞİTİM FAKÜLTESİ SÖZ 0 1 2 2 KAPALI 308,15268 302,51377 307,45872 — — — — — 308,15268 — — — 1 2 — —
OYUNCULUK 2026 2025 2024 2023 ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI SÖZ 0 2 1 1 KAPALI -- -- - — — — — — -- — — — 0 0 — —
ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ 2026 2025 2024 2023 EĞİTİM FAKÜLTESİ SÖZ 0 1 1 1 KAPALI 309,59100 309,57674 321,31652 — — — — — 309,59100 — — — 1 1 — —
REKREASYON 2026 2025 2024 2023 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 0 5 1 2 KAPALI 206,87356 266,98650 217,06942 — — — — — 235,40340 — — — 4 1 — —
SAĞLIK YÖNETİMİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 0 5 2 2 KAPALI 265,39430 268,32335 282,86535 — — — — — 278,50115 — — — 5 2 — —
SANAT TARİHİ 2026 2025 2024 2023 EDEBİYAT FAKÜLTESİ SÖZ 0 1 2 1 KAPALI 236,86773 169,70747 258,44533 — — — — — 236,86773 — — — 1 2 — —
SERAMİK VE CAM 2026 2025 2024 2023 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SÖZ 0 3 1 2 KAPALI -- 260,80794 - — — — — — -- — — — 0 1 — —
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ (İNGİLİZCE) 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 0 5 2 2 KAPALI 246,35398 265,09119 273,36883 — — — — — 280,04250 — — — 5 2 — —
SOSYAL HİZMET 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 0 5 3 3 KAPALI 261,38816 267,59462 274,57602 — — — — — 277,58087 — — — 5 3 — —
SOSYOLOJİ 2026 2025 2024 2023 EDEBİYAT FAKÜLTESİ EA 0 3 2 2 KAPALI 256,81779 263,33199 262,86778 — — — — — 263,10710 — — — 3 2 — —
ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 0 5 2 2 KAPALI 245,52464 260,30056 275,56772 — — — — — 283,95563 — — — 5 2 — —
ÜFLEMELİ VE VURMALI ÇALGILAR 2026 2025 2024 2023 ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI SÖZ 0 2 1 1 KAPALI -- 241,51230 - — — — — — -- — — — 0 1 — —

Puan ve yerleşme verileri geçmiş dönemlere aittir; gelecek atama veya yerleştirme sonucunun garantisi değildir. Resmî duyurular için ilgili kurumların kılavuzlarını esas alın.

SIK SORULAN SORULAR

Hacettepe Üniversitesi hakkında sık sorulan sorular

Hacettepe Üniversitesi DGS taban puanları nasıl okunur?

Taban puanı, başarı sırası, puan türü ve kontenjanı aynı yıl için birlikte değerlendirin. Bunlar geçmiş yerleştirme verileridir; sonraki yılın sonucunu garanti etmez.

Hacettepe Üniversitesi DGS programı hangi üniversitelerde bulunur?

Bu sayfadaki listede veritabanında ilgili bölüm/program kaydı bulunan üniversiteler gösterilir. Güncel kontenjan ve tercih koşullarını ÖSYM DGS kılavuzundan doğrulayın.

DGS tercihinde geçmiş yıl sıralaması yeterli midir?

Hayır. Kontenjan, aday başarısı, puan türü ve tercih davranışları yıldan yıla değişebilir. Geçmiş sıralamayı yalnızca karşılaştırma ölçütü olarak kullanın.

Y