NetPuanlar · Sınav hedefin için rehberler
BOLUM · Puan ve Kontenjanları

Sosyal Hizmet DGS Taban Puanları

Sosyal Hizmet DGS Taban Puanları rehber görseli

Sosyal Hizmet DGS programını sunan üniversitelerin taban puanı, başarı sırası ve kontenjan bilgilerini karşılaştırın.

100 kayıt Kaynak alan adları ve yıllık veriler korunur

Sosyal Hizmet

KPSS Atama Puanları, kontenjanları ve atama yerlerine dair detaylar

DGS Atlası alanına dön
Puan artmış Puan azalmış İki yıl karşılaştırılamıyorsa gösterge yok

Sosyal Hizmet programını sunan üniversiteler

100 kayıt
Sosyal Hizmet DGS Taban Puanları — Sosyal Hizmet programını sunan üniversiteler
Üniversite / bölüm Yıllar Fakülte Puan türü Kontenjan Taban puan Başarı sırası Tercih yüzdelik dilimi Yerleşen Trend
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU EA 4 4 4 5 243,69475 237,72303 240,97314 244,92327 — — — — 249,62004 241,66769 — — 4 4 4 —
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 PATNOS SOSYAL HİZMETLER YÜKSEKOKULU EA 4 6 3 2 242,11789 232,91337 245,41092 270,37940 — — — — 276,02682 240,85396 — — 4 6 3 —
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 MANAVGAT SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 5 7 4 6 256,47770 243,73115 248,22289 255,39270 — — — — 263,90210 258,69872 — — 5 7 4 —
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ EA 0 — 450 450 KAPALI — 246,03935 250,98429 — — — — — — — — — — 450 — —
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 4 6 8 7 261,54400 255,72232 250,04772 256,23524 — — — — 272,85220 270,32210 — — 4 6 8 —
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 3 3 2 4 274,98460 264,37940 269,06670 264,62485 — — — — 285,74829 286,26348 — — 3 3 2 —
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 4 6 8 7 259,74044 254,58451 250,32718 255,35548 — — — — 265,78869 260,39156 — — 4 6 8 —
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 OLTU BEŞERİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 3 5 2 5 241,42929 235,47207 257,25963 239,77118 — — — — 253,53915 244,48892 — — 3 5 2 —
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM FAKÜLTESİ EA 750 750 1000 1000 242,46525 241,66204 232,07403 235,49976 — — — — 316,09746 331,88551 — — 750 750 1000 —
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 4 5 9 3 253,53293 250,85787 241,37033 263,48563 — — — — 270,10667 257,42006 — — 4 5 9 —
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 0 — 4 2 KAPALI — - 250,54794 — — — — — — — — — — — — —
BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 2 4 5 2 246,94221 236,50387 238,09762 245,38822 — — — — 253,17485 251,29779 — — 2 4 5 —
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 0 1 1 1 KAPALI 212,96497 228,32459 212,61659 — — — — — 212,96497 — — — 1 1 — —
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 3 2 3 2 212,80658 223,20546 216,79047 232,67931 — — — — 232,03789 230,73665 — — 3 2 3 —
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 1 1 1 1 263,64528 261,99213 256,45553 253,41829 — — — — 263,64528 261,99213 — — 1 1 1 —
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 2 5 7 6 248,85844 241,49249 236,79073 242,02179 — — — — 258,14224 242,91519 — — 2 5 7 —
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ EA 4 9 9 6 244,18060 233,94573 235,50290 246,01778 — — — — 252,29616 287,97036 — — 4 9 9 —
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ EA 0 — 6 6 KAPALI — - 236,52039 — — — — — — — — — — — — —
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 2 4 5 4 251,48379 246,16770 246,43314 247,88788 — — — — 258,87051 251,59805 — — 2 4 5 —
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 3 7 6 6 247,53494 236,38815 240,86685 242,52887 — — — — 248,10074 241,87292 — — 3 7 6 —
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 0 — 3 5 KAPALI — - 239,46147 — — — — — — — — — — — — —
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 2 4 5 4 249,10361 235,43132 238,01468 238,95296 — — — — 256,75642 236,46855 — — 2 4 5 —
DİCLE ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 — — 3 — — — 267,66253 — — — — — — — 310,64733 — — — 3 — — — —
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 2 7 8 6 253,14305 236,51413 238,87065 240,64994 — — — — 262,43329 261,69336 — — 2 7 8 —
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 3 7 4 6 243,81974 233,56754 237,43688 242,86810 — — — — 254,10324 240,84812 — — 3 7 4 —
FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 3 5 2 5 260,50059 245,14418 255,75391 253,65119 — — — — 263,37458 257,37879 — — 3 5 2 —
GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 2 2 2 5 267,07116 261,05920 267,06099 264,26425 — — — — 271,17033 262,29689 — — 2 2 2 —
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 0 — 6 6 KAPALI — - 234,61958 — — — — — — — — — — — — —
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 2 5 9 6 242,27698 233,66957 236,91959 237,83288 — — — — 245,62744 237,59279 — — 2 5 9 —
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 0 5 3 3 KAPALI 261,38816 267,59462 274,57602 — — — — — 277,58087 — — — 5 3 — —
HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 2 4 5 2 257,10744 242,82525 240,75871 239,20988 — — — — 259,15675 252,01284 — — 2 4 5 —
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 3 5 4 6 241,08779 235,55175 233,59826 238,88956 — — — — 242,07956 238,87180 — — 3 5 4 —
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 0 1 1 1 KAPALI 255,41481 248,70833 255,59691 — — — — — 255,41481 — — — 1 1 — —
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 1 1 1 1 263,11137 247,32910 254,50374 260,97772 — — — — 263,11137 247,32910 — — 1 1 1 —
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 — — 3 — — — 211,78816 — — — — — — — 218,16910 — — — 3 — — — —
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 1 1 2 1 243,48309 227,49687 210,79172 224,17129 — — — — 243,48309 227,49687 — — 1 1 2 —
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 1 1 1 1 252,20517 245,34052 245,52017 250,22488 — — — — 252,20517 245,34052 — — 1 1 1 —
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 1 1 3 2 216,46006 233,10864 213,62755 223,46991 — — — — 216,46006 233,10864 — — 1 1 3 —
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 1 1 1 1 257,86750 246,29994 248,91575 257,06476 — — — — 257,86750 246,29994 — — 1 1 1 —
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 0 1 2 1 KAPALI 215,43869 220,57296 219,78082 — — — — — 215,43869 — — — 1 2 — —
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 0 1 1 1 KAPALI 248,22509 252,66755 256,67184 — — — — — 248,22509 — — — 1 1 — —
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 3 5 7 6 261,95200 250,93284 248,90666 252,27227 — — — — 266,71271 255,76544 — — 3 5 7 —
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 1 1 1 1 270,72518 261,08957 258,97018 261,79952 — — — — 270,72518 261,08957 — — 1 1 1 —
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 — — 1 — — — 258,30954 — — — — — — — 258,30954 — — — 1 — — — —
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 — — 1 — — — 205,88950 — — — — — — — 205,88950 — — — 1 — — — —
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 — — 3 — — — 215,34751 — — — — — — — 227,06087 — — — 3 — — — —
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 4 4 4 3 216,76308 210,53983 224,81252 232,60349 — — — — 247,70397 232,32613 — — 4 4 4 —
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 1 1 1 1 257,12421 250,89797 247,29898 263,91500 — — — — 257,12421 250,89797 — — 1 1 1 —
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 1 1 1 1 258,78751 247,05855 250,32705 256,90520 — — — — 258,78751 247,05855 — — 1 1 1 —
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 — — 2 — — — 210,11358 — — — — — — — 212,76481 — — — 2 — — — —
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 3 2 2 3 271,06122 260,90833 266,04833 262,60291 — — — — 299,78697 262,36488 — — 3 2 2 —
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 2 5 7 3 268,05486 252,79528 248,44761 261,58819 — — — — 272,56199 272,19487 — — 2 5 7 —
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 3 8 5 4 241,85699 231,97998 234,23154 240,63159 — — — — 249,84187 253,04079 — — 3 8 5 —
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 3 7 4 4 250,88659 243,96780 244,19556 257,11253 — — — — 256,21243 254,79587 — — 3 7 4 —
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 3 8 5 7 250,65307 234,68762 237,12728 242,17294 — — — — 271,46881 256,61019 — — 3 8 5 —
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 — — 2 — — — 244,98541 — — — — — — — 254,39347 — — — 2 — — — —
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 2 5 7 6 253,54985 241,35059 242,59577 245,10575 — — — — 259,68723 260,43864 — — 2 5 7 —
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 — — 2 — — — 247,94969 — — — — — — — 253,52650 — — — 2 — — — —
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 2 6 8 7 262,18932 249,04705 242,08582 262,36019 — — — — 265,03499 288,82648 — — 2 6 8 —
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 — — 3 — — — 215,61757 — — — — — — — 217,76585 — — — 3 — — — —
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 — — 1 — — — 260,72313 — — — — — — — 260,72313 — — — 1 — — — —
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 — — 3 — — — 252,02893 — — — — — — — 253,40477 — — — 3 — — — —
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 2 3 4 3 263,87200 251,34621 244,65848 - — — — — 264,25956 277,47915 — — 2 3 4 —
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 0 1 1 1 KAPALI 252,47772 245,70991 251,66443 — — — — — 252,47772 — — — 1 1 — —
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 3 6 8 7 258,73016 246,65633 245,88118 248,89408 — — — — 274,62500 270,12974 — — 3 6 8 —
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 0 — 6 6 KAPALI — - 241,92261 — — — — — — — — — — — — —
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SEYDİKEMER UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU EA 4 4 4 5 253,45651 245,54626 246,17259 250,64271 — — — — 258,24638 279,51587 — — 4 4 4 —
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 2 4 6 4 244,11288 239,54787 234,22762 239,17678 — — — — 251,57286 244,15753 — — 2 4 6 —
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 2 3 5 2 245,40066 238,77768 235,78060 244,03079 — — — — 257,32214 240,99227 — — 2 3 5 —
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 NEZAHAT KELEŞOĞLU SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 3 5 7 6 252,34441 238,66136 244,77686 250,42847 — — — — 262,17118 254,29046 — — 3 5 7 —
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 — — 3 — — — 247,90622 — — — — — — — 250,49641 — — — 3 — — — —
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 2 6 8 7 264,13106 252,87539 250,77437 252,76834 — — — — 264,66525 268,68046 — — 2 6 8 —
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 3 4 5 4 258,71380 242,78020 244,76800 253,61600 — — — — 269,51606 251,82656 — — 3 4 5 —
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 3 5 7 6 249,30370 240,06831 240,07526 248,52986 — — — — 256,00419 252,48548 — — 3 5 7 —
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 HAMİDİYE SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 4 6 8 7 266,99445 258,49857 250,55546 255,43210 — — — — 271,89739 276,48157 — — 4 6 8 —
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 GÜLHANE SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 3 6 8 7 264,70191 249,45614 248,83840 251,62989 — — — — 273,50321 253,88030 — — 3 6 8 —
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 4 7 7 6 255,00716 243,65916 245,50360 250,05094 — — — — 262,69831 249,95848 — — 4 7 7 —
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 BEYŞEHİR ALİ AKKANAT UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU EA 3 5 4 6 247,10115 236,86717 241,57388 240,98311 — — — — 254,04365 238,24705 — — 3 5 4 —
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 3 7 8 5 265,30896 243,56927 243,47357 248,67227 — — — — 285,16375 255,33917 — — 3 7 8 —
SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 3 6 4 2 245,64831 233,45559 245,54514 258,60596 — — — — 273,01287 244,67550 — — 3 6 4 —
SİNOP ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 2 4 6 2 252,21971 237,56264 241,08206 247,69959 — — — — 253,25185 267,25155 — — 2 4 6 —
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 EDEBİYAT FAKÜLTESİ EA 4 7 4 6 250,41871 237,79950 246,63899 245,14476 — — — — 258,40047 269,45782 — — 4 7 4 —
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 EDEBİYAT FAKÜLTESİ EA 0 — 2 4 KAPALI — - 239,66170 — — — — — — — — — — — — —
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 3 7 4 6 254,68705 238,17201 246,42247 244,93851 — — — — 259,97783 250,83055 — — 3 7 4 —
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 2 4 5 4 243,16976 234,61182 246,91453 238,81741 — — — — 244,16909 243,03341 — — 2 4 5 —
TARSUS ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 4 4 4 3 256,96544 253,50105 258,47412 - — — — — 261,94074 259,16561 — — 4 4 4 —
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 — — 1 — — — 234,46399 — — — — — — — 234,46399 — — — 1 — — — —
UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 4 7 4 6 249,95996 236,13620 239,19709 248,38430 — — — — 255,06858 242,78384 — — 4 7 4 —
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 3 2 3 2 212,75130 227,14539 219,08284 242,61850 — — — — 227,52045 239,83631 — — 3 2 3 —
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 1 1 1 1 254,41613 246,69343 249,17232 265,48019 — — — — 254,41613 246,69343 — — 1 1 1 —
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 2 1 2 2 200,09465 228,63666 222,61910 223,45392 — — — — 200,21983 228,63666 — — 2 1 2 —
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 1 1 1 1 234,61990 259,90391 246,68412 239,63428 — — — — 234,61990 259,90391 — — 1 1 1 —
YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 4 7 7 6 247,14942 240,07317 241,27577 246,84459 — — — — 257,45442 266,24460 — — 4 7 7 —
YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 0 — 5 5 KAPALI — - 241,95759 — — — — — — — — — — — — —
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 2 4 5 4 248,32559 238,83510 240,43051 250,52468 — — — — 252,60266 244,45057 — — 2 4 5 —

Puan ve yerleşme verileri geçmiş dönemlere aittir; gelecek atama veya yerleştirme sonucunun garantisi değildir. Resmî duyurular için ilgili kurumların kılavuzlarını esas alın.

SIK SORULAN SORULAR

Sosyal Hizmet hakkında sık sorulan sorular

Sosyal Hizmet DGS taban puanları nasıl okunur?

Taban puanı, başarı sırası, puan türü ve kontenjanı aynı yıl için birlikte değerlendirin. Bunlar geçmiş yerleştirme verileridir; sonraki yılın sonucunu garanti etmez.

Sosyal Hizmet DGS programı hangi üniversitelerde bulunur?

Bu sayfadaki listede veritabanında ilgili bölüm/program kaydı bulunan üniversiteler gösterilir. Güncel kontenjan ve tercih koşullarını ÖSYM DGS kılavuzundan doğrulayın.

DGS tercihinde geçmiş yıl sıralaması yeterli midir?

Hayır. Kontenjan, aday başarısı, puan türü ve tercih davranışları yıldan yıla değişebilir. Geçmiş sıralamayı yalnızca karşılaştırma ölçütü olarak kullanın.

Y