İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı DGS Taban Puanları
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı DGS programını sunan üniversitelerin taban puanı, başarı sırası ve kontenjan bilgilerini karşılaştırın.
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
KPSS Atama Puanları, kontenjanları ve atama yerlerine dair detaylar
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı programını sunan üniversiteler
124 kayıt| Üniversite / bölüm | Yıllar | Fakülte | Puan türü | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası | Tercih yüzdelik dilimi | Yerleşen | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | EA | 4 5 5 2 | 246,34014 252,61355 251,14858 264,57649 | — — — — | 249,64553 265,00756 — — | 4 5 5 — | |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | EA | 0 — 3 2 | KAPALI — - 249,90339 | — — — — | — — — — | — — — — | — |
| ALANYA ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | — | — | 1 — — — | 227,85531 — — — | — — — — | 227,85531 — — — | 1 — — — | — |
| ALANYA ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | — | — | 1 — — — | 239,43814 — — — | — — — — | 239,43814 — — — | 1 — — — | — |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | EA | 2 3 3 3 | 204,28126 221,19176 225,92708 235,85571 | — — — — | 214,55900 233,13913 — — | 2 3 3 — | |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | EA | 1 1 1 1 | 251,39669 254,20671 250,05174 253,37400 | — — — — | 251,39669 254,20671 — — | 1 1 1 — | |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | EA | 2 3 3 3 | 189,35156 194,90960 214,58381 222,27600 | — — — — | 197,56473 215,81665 — — | 2 3 3 — | |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | EA | 1 1 1 1 | 243,98206 251,94045 247,66360 248,54462 | — — — — | 243,98206 251,94045 — — | 1 1 1 — | |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ | EA | 2 3 3 1 | 207,89142 186,59798 211,89281 185,60121 | — — — — | 207,89142 186,59798 — — | 1 1 3 — | |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ | EA | 1 1 1 1 | 245,16997 254,46304 254,69920 246,14475 | — — — — | 245,16997 254,46304 — — | 1 1 1 — | |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | EA | 0 — 5 4 | KAPALI — 238,03490 241,91596 | — — — — | — — — — | — — 5 — | — |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | EA | 1 1 1 1 | 268,27192 273,48644 273,62296 283,63127 | — — — — | 268,27192 273,48644 — — | 1 1 1 — | |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | — | — | 3 — — — | 226,63659 — — — | — — — — | 238,22258 — — — | 3 — — — | — |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | EA | 2 3 3 4 | 231,64736 234,83935 236,16091 235,88072 | — — — — | 233,61260 238,43969 — — | 2 3 3 — | |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | EA | 1 1 1 1 | 260,15228 253,27446 262,73485 254,27637 | — — — — | 260,15228 253,27446 — — | 1 1 1 — | |
| ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | TASARIM FAKÜLTESİ | EA | 1 2 3 3 | 202,41167 187,76031 209,26628 184,55781 | — — — — | 202,41167 187,76031 — — | 1 1 3 — | |
| ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | TASARIM FAKÜLTESİ | EA | 3 2 2 1 | 222,46252 219,23543 238,89649 242,19109 | — — — — | 236,45043 229,93683 — — | 3 2 2 — | |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | EA | 3 — 5 5 | 227,35473 — 211,41752 213,81589 | — — — — | 227,35473 — — — | 1 — 5 — | |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | EA | 1 1 1 1 | 255,36827 254,48391 254,00241 257,04539 | — — — — | 255,36827 254,48391 — — | 1 1 1 — | |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | EA | — — — — | — — — — | — — — — | — — — — | — — — — | — |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | EA | 0 1 1 1 | KAPALI 257,94203 250,54148 257,60421 | — — — — | — 257,94203 — — | — 1 1 — | — |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ | EA | 0 — 5 5 | KAPALI — 207,75466 - | — — — — | — — — — | — — 5 — | — |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ | EA | 1 1 1 1 | 275,40607 268,23052 276,44582 283,64058 | — — — — | 275,40607 268,23052 — — | 1 1 1 — | |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | — | — | 4 — — — | 178,81494 — — — | — — — — | 178,81494 — — — | 1 — — — | — |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | — | — | 1 — — — | 189,63599 — — — | — — — — | 189,63599 — — — | 1 — — — | — |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | EA | 0 2 3 1 | KAPALI 222,11770 201,01744 224,95155 | — — — — | — 233,03728 — — | — 2 3 — | — |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | EA | — — — — | — — — — | — — — — | — — — — | — — — — | — |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | EA | 1 1 1 1 | 254,33980 256,37742 258,78358 258,88868 | — — — — | 254,33980 256,37742 — — | 1 1 1 — | |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | — | — | 4 — — — | 198,39046 — — — | — — — — | 222,00815 — — — | 4 — — — | — |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | EA | 1 1 1 1 | 256,60266 258,00361 244,30720 253,17390 | — — — — | 256,60266 258,00361 — — | 1 1 1 — | |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | EA | 3 4 5 5 | 205,83632 210,50652 221,10636 224,76801 | — — — — | 226,59598 233,06662 — — | 3 4 5 — | |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ | EA | 4 5 3 2 | 247,86654 244,97341 246,51012 253,18189 | — — — — | 262,04914 253,75303 — — | 4 5 3 — | |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 4 4 5 3 | 194,16437 223,09856 226,98364 228,51945 | — — — — | 224,57498 238,31946 — — | 4 4 5 — | |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 1 1 1 1 | 257,08008 258,29425 260,86512 262,49550 | — — — — | 257,08008 258,29425 — — | 1 1 1 — | |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | EA | 0 — 5 5 | KAPALI — 228,46780 225,50703 | — — — — | — — — — | — — 5 — | — |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | EA | 0 — 1 1 | KAPALI — 257,28169 264,00835 | — — — — | — — — — | — — 1 — | — |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | EA | 0 — 4 4 | KAPALI — 214,87846 - | — — — — | — — — — | — — 4 — | — |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | EA | 0 — 1 1 | KAPALI — 238,92391 - | — — — — | — — — — | — — 1 — | — |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | EA | 0 2 2 2 | KAPALI 281,82422 264,78561 272,97606 | — — — — | — 285,65004 — — | — 2 2 — | — |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | — | — | 5 — — — | 198,46905 — — — | — — — — | 226,08392 — — — | 5 — — — | — |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | — | — | 1 — — — | 272,91772 — — — | — — — — | 272,91772 — — — | 1 — — — | — |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | EA | 4 5 5 5 | 187,31311 188,64342 210,32704 221,18037 | — — — — | 235,26222 216,75904 — — | 2 5 5 — | |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | EA | 1 1 1 1 | 243,89879 257,88267 246,49415 245,29595 | — — — — | 243,89879 257,88267 — — | 1 1 1 — | |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | EA | 0 — 1 2 | KAPALI — 219,07947 215,49697 | — — — — | — — — — | — — 1 — | — |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | EA | 3 3 2 2 | 203,17570 206,99303 220,94408 - | — — — — | 212,36412 213,06896 — — | 3 3 2 — | |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | EA | 1 1 1 1 | 255,17122 258,25313 246,89223 256,01400 | — — — — | 255,17122 258,25313 — — | 1 1 1 — | |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | EA | 0 — 1 3 | KAPALI — 212,38130 207,23712 | — — — — | — — — — | — — 1 — | — |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | EA | 3 3 2 2 | 185,23986 192,32325 203,46397 - | — — — — | 195,11593 211,39583 — — | 3 3 2 — | |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | EA | 1 1 1 1 | 245,64762 248,91013 256,04454 241,28524 | — — — — | 245,64762 248,91013 — — | 1 1 1 — | |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 0 — 5 4 | KAPALI — - 223,62684 | — — — — | — — — — | — — — — | — |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 0 — 1 1 | KAPALI — - 248,80656 | — — — — | — — — — | — — — — | — |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | — | — | 3 — — — | 199,90634 — — — | — — — — | 216,01124 — — — | 3 — — — | — |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | — | — | 1 — — — | 258,36087 — — — | — — — — | 258,36087 — — — | 1 — — — | — |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | EA | — — — — | — — — — | — — — — | — — — — | — — — — | — |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | EA | 1 1 1 1 | 249,27372 253,72544 245,74148 - | — — — — | 249,27372 253,72544 — — | 1 1 1 — | |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | — | — | 3 — — — | 217,70280 — — — | — — — — | 225,71801 — — — | 3 — — — | — |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | SANAT VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 1 2 3 1 | 188,65825 198,91360 211,67515 221,40777 | — — — — | 188,65825 203,73902 — — | 1 2 3 — | |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | SANAT VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 3 3 4 3 | 223,23492 212,99062 221,11748 235,15898 | — — — — | 226,30542 223,63023 — — | 3 3 4 — | |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | SANAT VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 1 1 1 1 | 254,94842 255,41176 249,07766 259,19459 | — — — — | 254,94842 255,41176 — — | 1 1 1 — | |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | SANAT VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 1 1 1 1 | 222,10902 180,37396 210,41164 - | — — — — | 222,10902 180,37396 — — | 1 1 1 — | |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | SANAT VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 1 2 2 2 | 181,30763 207,78545 203,27248 - | — — — — | 181,30763 228,09632 — — | 1 2 2 — | |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | SANAT VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 1 1 1 1 | 249,54958 245,89297 242,85996 - | — — — — | 249,54958 245,89297 — — | 1 1 1 — | |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ | EA | 4 5 5 5 | 200,89075 222,78811 225,71889 220,54816 | — — — — | 228,42683 237,78052 — — | 4 5 5 — | |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ | EA | 1 1 1 1 | 246,14519 258,48952 242,36177 261,97081 | — — — — | 246,14519 258,48952 — — | 1 1 1 — | |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | EA | 1 1 1 1 | 256,08821 257,73591 247,07260 - | — — — — | 256,08821 257,73591 — — | 1 1 1 — | |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | EA | — — — — | — — — — | — — — — | — — — — | — — — — | — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | EA | 6 4 4 5 | 201,64491 221,38473 222,69082 225,05363 | — — — — | 226,89314 231,98484 — — | 6 4 4 — | |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | EA | 1 1 1 1 | 255,68266 277,12843 264,95038 254,28552 | — — — — | 255,68266 277,12843 — — | 1 1 1 — | |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | EA | 2 3 3 3 | 181,67940 199,54849 207,12798 - | — — — — | 211,25289 204,34183 — — | 2 3 3 — | |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | MİMARLIK FAKÜLTESİ | EA | — — — — | — — — — | — — — — | — — — — | — — — — | — |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | MİMARLIK FAKÜLTESİ | EA | — — — — | — — — — | — — — — | — — — — | — — — — | — |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | MİMARLIK FAKÜLTESİ | EA | 1 1 1 1 | 263,66426 263,52466 263,98013 265,42777 | — — — — | 263,66426 263,52466 — — | 1 1 1 — | |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | MİMARLIK FAKÜLTESİ | EA | — — — — | — — — — | — — — — | — — — — | — — — — | — |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | MİMARLIK FAKÜLTESİ | EA | 1 1 1 1 | 262,18842 262,67136 259,92695 248,77703 | — — — — | 262,18842 262,67136 — — | 1 1 1 — | |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | — | — | 3 — — — | 196,23543 — — — | — — — — | 206,05451 — — — | 3 — — — | — |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | — | — | 2 — — — | 170,95253 — — — | — — — — | 176,69174 — — — | 2 — — — | — |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | — | — | 4 — — — | 184,28315 — — — | — — — — | 184,28315 — — — | 1 — — — | — |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | — | — | 4 — — — | 231,34386 — — — | — — — — | 245,12584 — — — | 4 — — — | — |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | — | — | 4 — — — | 188,62833 — — — | — — — — | 224,05121 — — — | 4 — — — | — |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | EA | — — — — | — — — — | — — — — | — — — — | — — — — | — |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | EA | 1 1 1 1 | 272,10418 266,93331 262,16130 264,79510 | — — — — | 272,10418 266,93331 — — | 1 1 1 — | |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | EA | — — — — | — — — — | — — — — | — — — — | — — — — | — |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | EA | 1 1 1 1 | 265,38254 265,48248 261,73022 256,49254 | — — — — | 265,38254 265,48248 — — | 1 1 1 — | |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | EA | — — — — | — — — — | — — — — | — — — — | — — — — | — |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | EA | 1 1 1 1 | 256,22869 253,31919 263,73215 262,11962 | — — — — | 256,22869 253,31919 — — | 1 1 1 — | |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | EA | — — — — | — — — — | — — — — | — — — — | — — — — | — |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | EA | 1 1 1 1 | 255,41200 255,24390 245,75805 - | — — — — | 255,41200 255,24390 — — | 1 1 1 — | |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | — | — | 3 — — — | 197,28032 — — — | — — — — | 221,75433 — — — | 3 — — — | — |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | — | — | 2 — — — | 201,30273 — — — | — — — — | 213,74628 — — — | 2 — — — | — |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 5 4 4 4 | 164,69249 202,71704 220,19787 215,92257 | — — — — | 164,69249 205,72494 — — | 1 4 4 — | |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 1 1 1 1 | 255,82631 258,99490 258,41311 270,88706 | — — — — | 255,82631 258,99490 — — | 1 1 1 — | |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ | EA | 1 1 2 2 | 188,97171 202,05993 219,21220 - | — — — — | 188,97171 202,05993 — — | 1 1 2 — | |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ | EA | 1 1 2 2 | 240,40802 239,22220 230,20028 - | — — — — | 240,40802 239,22220 — — | 1 1 2 — | |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ | EA | 1 1 1 1 | 260,16686 263,84288 254,96227 - | — — — — | 260,16686 263,84288 — — | 1 1 1 — | |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | EA | 4 4 5 4 | 207,31629 233,18848 229,42296 222,27023 | — — — — | 221,25291 241,31817 — — | 4 4 5 — | |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | EA | 1 1 1 1 | 254,28349 260,17144 263,10782 277,28372 | — — — — | 254,28349 260,17144 — — | 1 1 1 — | |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ | EA | — — — — | — — — — | — — — — | — — — — | — — — — | — |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ | EA | 4 4 3 3 | 218,96692 233,06787 241,49680 243,27265 | — — — — | 234,71242 237,75242 — — | 4 4 3 — | |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ | EA | 1 1 1 1 | 252,77469 269,78631 259,44607 258,90545 | — — — — | 252,77469 269,78631 — — | 1 1 1 — | |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | EA | 4 5 5 5 | 203,59715 209,52895 223,22173 229,82047 | — — — — | 230,97241 237,72352 — — | 4 5 5 — | |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | EA | 1 1 1 1 | 259,13898 264,33238 263,54592 277,11370 | — — — — | 259,13898 264,33238 — — | 1 1 1 — | |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ | EA | 0 — 3 3 | KAPALI — 223,08313 213,08779 | — — — — | — — — — | — — 3 — | — |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ | EA | 4 5 2 4 | 217,29194 214,68988 235,52810 219,64310 | — — — — | 260,94586 249,43345 — — | 4 5 2 — | |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ | EA | 1 1 1 1 | 272,50944 258,75392 287,29673 265,32515 | — — — — | 272,50944 258,75392 — — | 1 1 1 — | |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | — | — | 2 — — — | 211,97766 — — — | — — — — | 226,49772 — — — | 2 — — — | — |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | — | — | 1 — — — | 246,39755 — — — | — — — — | 246,39755 — — — | 1 — — — | — |
| KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | EA | 0 1 1 1 | KAPALI 221,12528 234,53080 217,66651 | — — — — | — 221,12528 — — | — 1 1 — | — |
| KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | EA | 1 2 1 1 | 235,91315 226,43110 245,04266 234,95123 | — — — — | 235,91315 237,01244 — — | 1 2 1 — | |
| KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | EA | 2 — 1 1 | -- — 219,70989 204,55482 | — — — — | -- — — — | 0 — 1 — | — |
| KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ | EA | — — — — | — — — — | — — — — | — — — — | — — — — | — |
| KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ | EA | 0 — 1 1 | KAPALI — 225,55984 229,00211 | — — — — | — — — — | — — 1 — | — |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | EA | 4 5 3 3 | 248,23436 247,02105 247,99466 249,33953 | — — — — | 252,79183 274,84064 — — | 4 5 3 — | |
