NetPuanlar · Sınav hedefin için rehberler
BOLUM · Puan ve Kontenjanları

Biyoloji DGS Taban Puanları

Biyoloji DGS Taban Puanları rehber görseli

Biyoloji DGS programını sunan üniversitelerin taban puanı, başarı sırası ve kontenjan bilgilerini karşılaştırın.

65 kayıt Kaynak alan adları ve yıllık veriler korunur

Biyoloji

KPSS Atama Puanları, kontenjanları ve atama yerlerine dair detaylar

DGS Atlası alanına dön
Puan artmış Puan azalmış İki yıl karşılaştırılamıyorsa gösterge yok

Biyoloji programını sunan üniversiteler

65 kayıt
Biyoloji DGS Taban Puanları — Biyoloji programını sunan üniversiteler
Üniversite / bölüm Yıllar Fakülte Puan türü Kontenjan Taban puan Başarı sırası Tercih yüzdelik dilimi Yerleşen Trend
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SAY 2 2 2 2 271,19559 256,89319 281,94798 267,26823 — — — — 278,11965 263,76930 — — 2 2 2 —
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 FEN FAKÜLTESİ SAY 4 4 6 6 263,18922 260,93772 270,03283 272,45575 — — — — 285,04825 283,44266 — — 4 4 6 —
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SAY 2 2 2 2 243,26496 227,14535 259,45096 255,92072 — — — — 248,98503 237,17162 — — 2 2 2 —
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 POLATLI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SAY 3 3 3 3 267,00238 259,00814 279,41206 268,59809 — — — — 270,15561 268,46028 — — 3 3 3 —
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 FEN FAKÜLTESİ SAY 3 3 2 4 283,04204 283,47384 287,90914 290,00615 — — — — 292,23413 295,22500 — — 3 3 2 —
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 FEN FAKÜLTESİ SAY 3 3 1 2 279,11357 270,61460 317,33451 297,38380 — — — — 284,78603 281,13111 — — 3 3 1 —
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 FEN FAKÜLTESİ SAY 3 3 1 2 249,68556 228,05795 262,93659 263,55594 — — — — 259,17530 261,36429 — — 3 3 1 —
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 FEN FAKÜLTESİ SAY 4 4 4 3 249,19850 242,77150 272,89548 274,38590 — — — — 255,09796 256,20517 — — 4 4 4 —
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SAY 3 3 3 3 246,63940 250,66829 267,39631 271,62816 — — — — 253,65836 262,73426 — — 3 3 3 —
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SAY 4 4 5 5 242,60846 246,62515 258,76970 261,44908 — — — — 257,18198 254,06057 — — 4 4 5 —
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SAY 3 3 3 3 245,27178 239,06824 259,81944 259,27199 — — — — 254,17119 247,64324 — — 3 3 3 —
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SAY 3 3 1 2 276,33503 277,96652 295,49187 274,65031 — — — — 292,97811 305,99647 — — 3 3 1 —
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 FEN FAKÜLTESİ SAY 3 3 3 3 257,08640 261,44643 259,66608 271,59704 — — — — 261,17241 275,14918 — — 3 3 3 —
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 FEN FAKÜLTESİ SAY 3 3 3 2 233,06064 245,38197 250,29346 258,79659 — — — — 246,97344 263,26446 — — 3 3 3 —
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SAY 3 3 1 2 271,57025 253,35856 283,52649 286,39450 — — — — 281,49168 287,10605 — — 3 3 1 —
DİCLE ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 FEN FAKÜLTESİ SAY 2 2 3 3 271,35555 279,55445 292,84210 282,66766 — — — — 271,69335 280,91484 — — 2 2 3 —
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 FEN FAKÜLTESİ SAY 3 3 1 2 274,90759 269,91760 289,87321 279,90157 — — — — 278,59965 295,91870 — — 3 3 1 —
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SAY 2 2 2 2 257,27221 252,21172 257,81402 262,17811 — — — — 282,05744 266,91900 — — 2 2 2 —
EGE ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 FEN FAKÜLTESİ SAY 3 3 3 4 280,47542 269,21855 289,41317 280,76645 — — — — 284,21392 275,74667 — — 3 3 3 —
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 FEN FAKÜLTESİ SAY 3 3 1 2 261,30932 259,49243 281,49495 268,02047 — — — — 272,33314 314,89534 — — 3 3 1 —
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SAY 2 2 2 2 246,49245 242,97163 254,72167 255,38744 — — — — 261,11500 279,78090 — — 2 2 2 —
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 FEN FAKÜLTESİ SAY 3 3 3 3 272,67580 277,55942 283,09903 271,21873 — — — — 283,03531 283,10957 — — 3 3 3 —
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 FEN FAKÜLTESİ SAY 4 4 4 6 258,88712 263,49208 269,97445 267,43445 — — — — 282,44733 275,79376 — — 4 4 4 —
FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 FEN FAKÜLTESİ SAY 2 2 1 2 254,18616 255,82230 280,86895 276,57316 — — — — 258,39519 263,26911 — — 2 2 1 —
GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 FEN FAKÜLTESİ SAY 3 3 2 3 277,48625 273,79232 285,58978 289,24935 — — — — 279,29725 284,06315 — — 3 3 2 —
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SAY 3 3 4 3 270,11260 279,75274 270,63605 285,08989 — — — — 277,79304 292,75777 — — 3 3 4 —
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SAY 2 2 2 2 237,10295 256,74488 255,82870 258,28273 — — — — 260,23726 277,83163 — — 2 2 2 —
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 FEN FAKÜLTESİ SAY 0 3 2 3 KAPALI 284,98042 289,46372 293,92351 — — — — — 287,19989 — — — 3 2 — —
HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SAY 2 2 2 2 263,42587 276,82649 266,36308 272,03775 — — — — 269,77902 290,23453 — — 2 2 2 —
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SAY 2 2 1 1 266,71995 262,83761 273,67474 - — — — — 280,38392 272,47762 — — 2 2 1 —
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SAY 2 2 3 2 264,20495 253,71112 272,28006 278,87540 — — — — 269,82835 276,27944 — — 2 2 3 —
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 FEN FAKÜLTESİ SAY 3 3 3 4 282,67353 286,10573 283,88703 292,13182 — — — — 285,30400 311,50408 — — 3 3 3 —
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 — — 2 — — — 245,26768 — — — — — — — 248,87318 — — — 2 — — — —
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 FEN FAKÜLTESİ SAY 3 3 4 2 254,57070 255,13100 250,51867 290,85347 — — — — 277,14320 268,65282 — — 3 3 4 —
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 FEN FAKÜLTESİ SAY 3 3 1 2 271,03506 242,23637 293,56706 271,50857 — — — — 275,67005 254,18981 — — 3 3 1 —
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 FEN FAKÜLTESİ SAY 3 3 2 2 247,12444 244,26372 260,49074 269,55507 — — — — 278,27248 252,06983 — — 3 3 2 —
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAY — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 — — 3 — — — 240,62233 — — — — — — — 252,10409 — — — 3 — — — —
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SAY 4 4 5 5 263,57428 277,02673 275,90325 271,14569 — — — — 272,55841 280,72940 — — 4 4 5 —
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SAY 3 3 3 2 248,04444 244,07928 266,19805 265,03432 — — — — 263,59281 253,84004 — — 3 3 3 —
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAY — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 — — 4 — — — 258,52012 — — — — — — — 276,42779 — — — 4 — — — —
MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 FEN FAKÜLTESİ SAY 3 3 2 2 282,03274 282,58674 283,54431 290,33570 — — — — 289,08912 284,18573 — — 3 3 2 —
MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 FEN FAKÜLTESİ SAY 3 3 3 3 271,78984 269,27376 279,19018 271,97290 — — — — 278,60065 284,18426 — — 3 3 3 —
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 FEN FAKÜLTESİ SAY 3 3 3 3 251,56444 257,49495 266,11036 263,24040 — — — — 271,55723 268,69814 — — 3 3 3 —
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SAY 3 3 3 3 242,80343 220,37915 261,90564 257,57517 — — — — 243,24533 243,01092 — — 3 3 3 —
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SAY 0 — 3 2 KAPALI — - 260,04610 — — — — — — — — — — — — —
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 — — 3 — — — 236,56489 — — — — — — — 255,01513 — — — 3 — — — —
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 FEN FAKÜLTESİ SAY 3 3 3 3 264,61121 261,22130 283,94860 272,78797 — — — — 290,68124 264,35720 — — 3 3 3 —
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SAY 0 1 1 1 KAPALI 314,24035 324,97846 316,49803 — — — — — 314,24035 — — — 1 1 — —
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAY — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 — — 3 — — — 242,72830 — — — — — — — 258,01312 — — — 3 — — — —
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 FEN FAKÜLTESİ SAY 2 2 2 2 254,58540 255,31932 266,39940 258,45714 — — — — 260,00317 261,47684 — — 2 2 2 —
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SAY 3 3 3 2 251,52309 240,38936 264,57940 261,59756 — — — — 282,73736 285,37290 — — 3 3 3 —
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 FEN FAKÜLTESİ SAY 3 3 3 3 259,47032 263,61608 267,67559 269,01582 — — — — 265,75410 268,79934 — — 3 3 3 —
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 FEN FAKÜLTESİ SAY 5 5 5 5 255,34351 254,55686 258,01181 267,13426 — — — — 274,93747 287,50395 — — 5 5 5 —
SİNOP ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SAY 2 2 2 2 249,17489 246,10475 260,92534 263,48580 — — — — 262,43739 262,24580 — — 2 2 2 —
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 FEN FAKÜLTESİ SAY 2 2 2 2 250,58206 251,38799 257,11356 297,90520 — — — — 255,27746 272,46878 — — 2 2 2 —
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAY — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 — — 3 — — — 241,25716 — — — — — — — 264,53252 — — — 3 — — — —
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SAY 2 2 2 2 251,74872 270,08898 276,02359 273,43156 — — — — 252,39228 273,26064 — — 2 2 2 —
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SAY 3 3 3 3 249,19434 238,11775 256,29296 255,15410 — — — — 253,28580 288,33497 — — 3 3 3 —
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 FEN FAKÜLTESİ SAY 3 3 3 2 244,56533 251,87294 262,27987 265,50604 — — — — 262,57749 282,56477 — — 3 3 3 —
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 FEN FAKÜLTESİ SAY 2 2 3 3 255,98810 259,08885 280,37280 274,64456 — — — — 264,53719 260,90764 — — 2 2 3 —
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 FEN FAKÜLTESİ SAY 2 2 2 2 247,90647 242,26616 265,35631 260,16523 — — — — 254,49224 249,63967 — — 2 2 2 —

Puan ve yerleşme verileri geçmiş dönemlere aittir; gelecek atama veya yerleştirme sonucunun garantisi değildir. Resmî duyurular için ilgili kurumların kılavuzlarını esas alın.

SIK SORULAN SORULAR

Biyoloji hakkında sık sorulan sorular

Biyoloji DGS taban puanları nasıl okunur?

Taban puanı, başarı sırası, puan türü ve kontenjanı aynı yıl için birlikte değerlendirin. Bunlar geçmiş yerleştirme verileridir; sonraki yılın sonucunu garanti etmez.

Biyoloji DGS programı hangi üniversitelerde bulunur?

Bu sayfadaki listede veritabanında ilgili bölüm/program kaydı bulunan üniversiteler gösterilir. Güncel kontenjan ve tercih koşullarını ÖSYM DGS kılavuzundan doğrulayın.

DGS tercihinde geçmiş yıl sıralaması yeterli midir?

Hayır. Kontenjan, aday başarısı, puan türü ve tercih davranışları yıldan yıla değişebilir. Geçmiş sıralamayı yalnızca karşılaştırma ölçütü olarak kullanın.

Y