NetPuanlar · Sınav hedefin için rehberler
BOLUM · Puan ve Kontenjanları

İktisat DGS Taban Puanları

İktisat DGS Taban Puanları rehber görseli

İktisat DGS programını sunan üniversitelerin taban puanı, başarı sırası ve kontenjan bilgilerini karşılaştırın.

168 kayıt Kaynak alan adları ve yıllık veriler korunur

İktisat

KPSS Atama Puanları, kontenjanları ve atama yerlerine dair detaylar

DGS Atlası alanına dön
Puan artmış Puan azalmış İki yıl karşılaştırılamıyorsa gösterge yok

İktisat programını sunan üniversiteler

168 kayıt
İktisat DGS Taban Puanları — İktisat programını sunan üniversiteler
Üniversite / bölüm Yıllar Fakülte Puan türü Kontenjan Taban puan Başarı sırası Tercih yüzdelik dilimi Yerleşen Trend
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 4 4 3 3 188,50815 195,25921 192,33176 203,29028 — — — — 207,33124 210,34589 — — 4 4 3 —
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 6 6 5 5 179,21594 183,96592 192,00258 192,97446 — — — — 244,19303 228,84883 — — 6 6 5 —
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 6 8 6 6 234,72919 218,08275 219,87008 226,10070 — — — — 260,41320 233,02048 — — 6 8 6 —
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 5 5 3 3 194,33508 185,43069 201,66046 219,54290 — — — — 202,84546 185,43069 — — 3 1 3 —
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 4 6 4 3 212,93190 197,70719 201,85583 213,27736 — — — — 232,06456 228,25902 — — 4 6 4 —
AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 MERZİFON İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 4 6 4 3 191,42665 189,38026 -- 201,18477 — — — — 200,00722 201,09551 — — 3 3 0 —
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 10 10 8 6 222,83193 206,53443 212,51912 225,34737 — — — — 288,96908 245,59268 — — 10 10 8 —
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 6 9 6 5 202,68444 191,82791 184,38305 199,02203 — — — — 223,03083 251,59776 — — 5 6 6 —
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSAT FAKÜLTESİ EA 0 — 3000 1000 KAPALI — 166,93875 185,18761 — — — — — — — — — — 895 — —
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 — — 1000 — — — 166,02706 — — — — — — — 332,36778 — — — 557 — — — —
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 9 10 5 4 224,06797 216,46635 223,43888 230,30300 — — — — 251,10809 241,30637 — — 9 10 5 —
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ EA 0 — 2 2 KAPALI — - 288,59354 — — — — — — — — — — — — —
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 — — 5 — — — 257,30698 — — — — — — — 280,68746 — — — 5 — — — —
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ EA 6 6 4 2 195,36605 -- 213,79084 231,83363 — — — — 231,74055 -- — — 4 0 4 — —
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 — — 3 — — — -- — — — — — — — -- — — — 0 — — — —
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 — — 5 — — — 192,95919 — — — — — — — 192,95919 — — — 1 — — — —
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 5 5 2 5 198,72781 199,11797 214,25312 217,06825 — — — — 212,06865 209,46478 — — 5 5 2 —
ATILIM ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İŞLETME FAKÜLTESİ EA 2 — 2 2 -- — -- - — — — — -- — — — 0 — 0 — —
ATILIM ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İŞLETME FAKÜLTESİ EA 1 — 1 1 -- — 217,54356 - — — — — -- — — — 0 — 1 — —
ATILIM ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 — — 2 — — — -- — — — — — — — -- — — — 0 — — — —
ATILIM ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 — — 1 — — — -- — — — — — — — -- — — — 0 — — — —
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 6 6 7 4 200,29300 196,03589 203,58046 206,30016 — — — — 213,34664 221,42047 — — 6 6 7 —
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 0 — 3 3 KAPALI — - 199,51923 — — — — — — — — — — — — —
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ EA — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ EA — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 — — 4 — — — 214,18716 — — — — — — — 221,43923 — — — 4 — — — —
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 5 7 5 5 208,45075 191,61137 200,96718 198,08239 — — — — 243,56072 212,75534 — — 5 7 5 —
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 6 6 5 6 194,12272 192,88530 196,49183 201,09753 — — — — 205,19682 216,20158 — — 6 3 5 —
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 4 6 4 3 191,82330 200,74082 190,86471 - — — — — 191,82330 200,74082 — — 1 1 1 —
BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 4 6 4 3 192,60911 177,62605 197,26763 202,71562 — — — — 198,36503 217,22268 — — 4 3 3 —
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 0 1 1 1 KAPALI -- -- - — — — — — -- — — — 0 0 — —
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 3 2 2 1 -- -- -- - — — — — -- -- — — 0 0 0 — —
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 1 1 1 1 224,77765 240,42123 221,14767 231,10762 — — — — 224,77765 240,42123 — — 1 1 1 —
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 0 1 1 1 KAPALI -- -- - — — — — — -- — — — 0 0 — —
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 3 2 2 1 -- -- -- - — — — — -- -- — — 0 0 0 — —
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 1 1 1 1 226,04959 219,25392 207,18410 212,13358 — — — — 226,04959 219,25392 — — 1 1 1 —
BATMAN ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 4 5 3 2 191,10330 183,68501 211,37326 - — — — — 210,87299 232,84017 — — 4 3 3 —
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 — — 3 — — — 209,95784 — — — — — — — 209,95784 — — — 1 — — — —
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 6 6 4 4 208,39517 202,23999 190,40027 190,05370 — — — — 245,41509 216,72743 — — 2 2 4 —
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 4 5 4 2 178,14790 -- 189,49653 201,38307 — — — — 178,14790 -- — — 1 0 2 — —
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 — — 3 — — — 180,33847 — — — — — — — 180,33847 — — — 1 — — — —
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 0 1 1 1 KAPALI 326,85659 331,02997 346,64401 — — — — — 326,85659 — — — 1 1 — —
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 7 9 6 7 207,29422 186,49453 199,56997 204,18528 — — — — 226,21699 253,33663 — — 7 9 6 —
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 4 6 4 3 195,57036 210,29100 184,64040 203,85785 — — — — 205,64896 210,29100 — — 4 1 3 —
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 5 5 4 5 245,73654 231,31167 242,29092 237,22960 — — — — 271,08594 244,81454 — — 5 5 4 —
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 0 — 3 5 KAPALI — - 229,92260 — — — — — — — — — — — — —
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 8 8 6 6 193,24668 194,61962 197,89070 198,58542 — — — — 208,18320 197,43174 — — 8 3 6 —
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 — — 4 — — — 212,79383 — — — — — — — 218,94879 — — — 4 — — — —
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 1 2 1 1 -- -- -- - — — — — -- -- — — 0 0 0 — —
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 1 1 1 1 185,71685 -- 180,55053 - — — — — 185,71685 -- — — 1 0 1 — —
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 6 6 4 3 -- 200,89256 194,16351 192,47956 — — — — -- 216,77189 — — 0 2 4 — —
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 5 5 3 5 210,78298 207,30795 224,15478 218,24711 — — — — 253,50486 216,43620 — — 5 5 3 —
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 5 5 1 2 194,43770 193,16649 215,60145 213,07615 — — — — 206,05720 206,54674 — — 3 4 1 —
DİCLE ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 6 6 5 3 187,96635 197,60418 180,50151 226,28784 — — — — 229,81147 210,94495 — — 6 6 5 —
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İŞLETME VE EKONOMİ FAKÜLTESİ EA 1 1 1 1 -- -- -- - — — — — -- -- — — 0 0 0 — —
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İŞLETME VE EKONOMİ FAKÜLTESİ EA 2 2 2 1 -- -- -- - — — — — -- -- — — 0 0 0 — —
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 0 4 3 2 KAPALI 189,77636 184,31931 225,24020 — — — — — 189,77636 — — — 1 1 — —
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 0 1 1 1 KAPALI 239,33280 228,20611 245,34439 — — — — — 239,33280 — — — 1 1 — —
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 0 4 3 2 KAPALI -- -- 188,12712 — — — — — -- — — — 0 0 — —
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 0 1 1 1 KAPALI 225,56897 226,98815 234,16067 — — — — — 225,56897 — — — 1 1 — —
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 10 5 4 4 225,49461 238,24993 228,37406 228,45501 — — — — 249,76018 266,06847 — — 10 5 4 —
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 0 — 4 4 KAPALI — - 221,22860 — — — — — — — — — — — — —
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İŞLETME FAKÜLTESİ EA 3 5 2 2 222,74565 219,09197 232,33152 219,76908 — — — — 242,58836 243,25123 — — 3 5 2 —
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 AKÇAKOCA BEY SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ EA 4 6 4 3 194,11946 190,09057 187,61035 186,85741 — — — — 208,31410 190,76281 — — 4 2 4 —
EGE ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 0 — 3 3 KAPALI — 240,95657 242,74165 — — — — — — — — — — 3 — —
EGE ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 0 — 2 3 KAPALI — - 233,42798 — — — — — — — — — — — — —
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 0 — 2 3 KAPALI — 218,95661 224,47502 — — — — — — — — — — 2 — —
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 0 — 2 3 KAPALI — - 196,69018 — — — — — — — — — — — — —
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 4 6 4 2 -- 196,35424 217,74549 206,63241 — — — — -- 196,35424 — — 0 1 2 — —
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 6 6 3 2 197,95642 -- 197,07489 202,36789 — — — — 197,95642 -- — — 1 0 3 — —
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 8 10 8 4 211,37002 198,99419 207,83400 213,75869 — — — — 243,64913 226,85852 — — 8 10 8 —
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 0 — 5 5 KAPALI — - 202,89696 — — — — — — — — — — — — —
FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 5 5 1 3 187,05847 206,06679 235,14940 246,24632 — — — — 236,78176 218,70227 — — 5 5 1 —
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 3 2 2 1 294,29678 311,60170 301,23075 323,24116 — — — — 303,95280 312,41855 — — 3 2 2 —
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 7 9 6 7 223,63811 216,50602 223,43104 221,71524 — — — — 251,54416 232,60112 — — 7 9 6 —
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İSLAHİYE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 4 5 4 3 186,84133 181,59121 212,57039 219,37608 — — — — 199,08333 207,47601 — — 2 5 4 —
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İŞLETME FAKÜLTESİ EA 5 5 2 3 243,07110 228,48907 236,22465 244,25723 — — — — 261,60461 243,80102 — — 5 5 2 —
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 5 6 4 3 193,65768 186,41913 199,30574 214,05392 — — — — 203,46762 234,35496 — — 5 5 4 —
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 — — 3 — — — -- — — — — — — — -- — — — 0 — — — —
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 0 5 2 2 KAPALI 242,30413 269,77908 266,37725 — — — — — 268,35884 — — — 5 2 — —
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 0 5 2 2 KAPALI 242,40555 259,71825 256,27238 — — — — — 252,76061 — — — 5 2 — —
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 3 3 3 2 -- 183,94145 175,09288 201,83299 — — — — -- 194,08441 — — 0 2 1 — —
HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 4 6 4 3 181,94099 170,82784 191,91513 209,42444 — — — — 209,63922 199,39464 — — 4 4 4 —
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 2 3 2 1 -- -- -- 195,47299 — — — — -- -- — — 0 0 0 — —
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 1 1 1 1 204,64904 227,64060 209,78755 220,29988 — — — — 204,64904 227,64060 — — 1 1 1 —
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 4 4 3 2 194,93280 197,47299 202,03020 - — — — — 208,18707 209,09836 — — 2 4 3 —
HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 5 5 3 3 207,89633 -- 198,31343 191,82702 — — — — 207,89633 -- — — 1 0 3 — —
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 — — 3 — — — -- — — — — — — — -- — — — 0 — — — —
IŞIK ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 1 1 1 1 -- -- -- - — — — — -- -- — — 0 0 0 — —
IŞIK ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 1 1 1 1 220,73260 201,35459 209,81164 - — — — — 220,73260 201,35459 — — 1 1 1 —
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 6 6 5 4 162,33048 191,02573 191,42566 202,84756 — — — — 195,89240 196,81066 — — 3 2 5 —
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 3 3 2 1 -- -- -- - — — — — -- -- — — 0 0 0 — —
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 1 1 1 1 237,57463 228,95279 225,21022 224,24348 — — — — 237,57463 228,95279 — — 1 1 1 —
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 4 4 3 2 169,57515 -- 165,48222 183,38662 — — — — 169,57515 -- — — 1 0 2 — —
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 1 1 1 1 238,45220 238,74819 227,31871 227,05197 — — — — 238,45220 238,74819 — — 1 1 1 —
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 0 — 3 2 KAPALI — 194,21169 195,43134 — — — — — — — — — — 1 — —
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 0 — 1 1 KAPALI — 239,87108 237,97439 — — — — — — — — — — 1 — —
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ EA 5 6 4 1 247,75159 240,36686 232,33784 244,45729 — — — — 256,10839 247,50770 — — 5 6 4 —
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ EA 4 4 4 2 240,31286 228,24272 231,66003 235,27890 — — — — 243,41098 229,94700 — — 4 4 4 —
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 0 — 1 1 KAPALI — 237,63123 232,47319 — — — — — — — — — — 1 — —
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İŞLETME FAKÜLTESİ EA 1 1 1 1 239,33423 240,35964 226,76025 244,62643 — — — — 239,33423 240,35964 — — 1 1 1 —
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 — — 2 — — — -- — — — — — — — -- — — — 0 — — — —
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 — — 2 — — — -- — — — — — — — -- — — — 0 — — — —
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 — — 3 — — — -- — — — — — — — -- — — — 0 — — — —
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 — — 2 — — — -- — — — — — — — -- — — — 0 — — — —
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İŞLETME FAKÜLTESİ EA — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İŞLETME FAKÜLTESİ EA — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İŞLETME FAKÜLTESİ EA 1 1 1 1 244,21530 238,41001 231,28993 242,08777 — — — — 244,21530 238,41001 — — 1 1 1 —
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İŞLETME FAKÜLTESİ EA — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İŞLETME FAKÜLTESİ EA — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ EA 1000 1000 2000 1000 164,51324 171,01535 167,74644 169,97830 — — — — 299,10079 287,23626 — — 650 647 633 —
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSAT FAKÜLTESİ EA 5 5 5 5 269,28204 256,96819 252,35684 253,34225 — — — — 288,22211 262,94124 — — 5 5 5 —
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSAT FAKÜLTESİ EA 5 5 4 3 260,37557 246,02854 256,93134 253,51966 — — — — 278,89693 258,97707 — — 5 5 4 —
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 5 6 5 4 207,54338 200,17029 207,26469 214,77589 — — — — 216,40408 215,35562 — — 5 6 5 —
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 4 6 5 4 217,02158 217,48523 212,45764 214,70317 — — — — 243,50148 255,95339 — — 4 6 5 —
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 6 6 4 3 202,46165 192,84886 213,40928 207,15638 — — — — 222,68197 214,94357 — — 6 6 4 —
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 5 5 3 2 198,76193 189,71715 206,45201 221,76841 — — — — 198,76193 189,71715 — — 1 1 1 —
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 5 7 5 4 174,11411 191,94836 198,18360 210,52610 — — — — 216,55461 214,17514 — — 5 7 5 —
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 6 6 4 3 185,27734 184,54801 180,38101 184,69797 — — — — 186,37697 211,02728 — — 2 2 4 —
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 5 5 3 5 209,09256 191,95692 211,47766 211,22264 — — — — 218,68265 234,81023 — — 5 5 3 —
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 5 5 3 2 182,83840 -- 203,43226 226,23699 — — — — 219,68487 -- — — 4 0 3 — —
