NetPuanlar · Sınav hedefin için rehberler
BOLUM · Puan ve Kontenjanları

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon DGS Taban Puanları

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon DGS Taban Puanları rehber görseli

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon DGS programını sunan üniversitelerin taban puanı, başarı sırası ve kontenjan bilgilerini karşılaştırın.

224 kayıt Kaynak alan adları ve yıllık veriler korunur

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

KPSS Atama Puanları, kontenjanları ve atama yerlerine dair detaylar

DGS Atlası alanına dön

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programını sunan üniversiteler

224 kayıt
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon DGS Taban Puanları — Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programını sunan üniversiteler
Üniversite / bölüm Yıllar Taban puan Tavan Puan Kontenjan Yerleşen
— 2026 233,14490 240,14078 2 2
— 2026 243,04221 253,76761 3 3
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 2026 272,85742 294,96090 6 6
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2026 297,61846 305,31668 3 3
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ 2026 275,21606 283,59429 3 3
ALANYA ÜNİVERSİTESİ 2026 253,14246 253,14246 1 1
ALANYA ÜNİVERSİTESİ 2026 271,02860 271,02860 1 1
AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2026 280,85531 282,02812 2 2
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 287,64158 287,64158 1 1
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 228,37441 244,74331 3 3
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2026 287,57410 297,40807 5 5
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ 2026 264,42007 266,96690 3 3
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ 2026 284,64981 284,64981 1 1
ATILIM ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
ATILIM ÜNİVERSİTESİ 2026 273,21825 273,21825 1 1
ATILIM ÜNİVERSİTESİ 2026 205,83712 226,68405 3 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ 2026 265,08238 265,08238 1 1
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ 2026 255,11165 261,63201 2 2
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2026 274,43487 276,46397 4 4
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2026 214,92650 231,29950 3 3
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2026 279,16181 279,16181 1 1
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2026 235,07813 235,07813 1 1
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2026 288,38848 288,38848 1 1
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 2026 281,99543 288,51495 4 4
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2026 275,00306 296,30983 3 3
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2026 229,68421 242,32429 4 4
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2026 297,83459 297,83459 1 1
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2026 273,99785 298,24771 3 3
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ 2026 230,12128 258,44470 5 5
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ 2026 293,82154 293,82154 1 1
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ 2026 235,35089 244,31245 3 3
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ 2026 279,97612 279,97612 1 1
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 2026 273,29171 278,63782 3 3
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 2026 274,76580 285,12984 4 4
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2026 277,19765 316,34353 5 5
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2026 288,60786 289,69599 3 3
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 2026 272,32332 276,08931 4 4
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ 2026 246,82381 278,01530 2 2
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ 2026 280,40427 280,40427 1 1
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2026 214,67286 238,17976 3 3
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2026 222,39784 222,39784 1 1
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2026 270,28151 270,28151 1 1
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2026 189,89919 222,78225 3 3
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2026 216,20028 216,20028 1 1
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2026 257,73316 257,73316 1 1
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2026 286,61171 315,86993 6 6
EGE ÜNİVERSİTESİ 2026 289,05589 315,87489 3 3
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2026 278,75194 288,82478 3 3
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ 2026 226,95953 264,25113 2 2
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ 2026 277,94769 277,94769 1 1
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ 2026 208,77145 220,82069 3 3
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ 2026 265,07759 265,07759 1 1
FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2026 281,74381 320,62895 3 3
GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2026 299,08208 311,28034 3 3
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2026 277,64789 281,99669 4 4
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2026 293,78515 297,74380 3 3
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 2026 211,86970 211,86970 1 1
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 2026 250,57819 264,25747 2 2
GİRNE ÜNİVERSİTESİ 2026 210,19848 214,64687 2 2
GİRNE ÜNİVERSİTESİ 2026 258,03032 258,03032 1 1
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 2026 225,98607 228,82145 4 4
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 2026 222,23452 231,04091 3 3
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 2026 275,91075 275,91075 1 1
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 2026 265,97005 265,97005 1 1
HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2026 289,51601 292,85719 2 2
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ 2026 216,66760 252,54207 4 4
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ 2026 282,50326 282,50326 1 1
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2026 275,43186 300,33575 3 3
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2026 272,24562 288,41732 4 4
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 2026 276,13149 283,64569 5 5
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 2026 286,16888 286,16888 1 1
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 2026 233,20664 251,57725 3 3
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ 2026 238,45452 241,24960 2 2
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ 2026 277,10616 277,10616 1 1
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ 2026 229,42180 238,59803 2 2
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ 2026 268,78852 268,78852 1 1
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 2026 280,96379 280,96379 1 1
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 2026 215,87891 228,17367 5 5
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2026 223,83777 223,87887 2 2
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2026 301,48140 301,48140 1 1
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 2026 245,97235 266,30908 2 2
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 2026 286,42915 286,42915 1 1
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ 2026 229,10218 252,04649 4 4
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ 2026 296,21592 296,21592 1 1
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ 2026 213,56717 213,56717 1 1
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ 2026 249,43432 251,98966 2 2
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ 2026 276,71543 276,71543 1 1
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ 2026 224,72154 227,76428 3 3
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ 2026 273,27677 273,27677 1 1
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 2026 276,70161 276,70161 1 1
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 2026 210,44503 236,90222 2 2
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 2026 266,00958 266,00958 1 1
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 2026 246,94588 262,55922 2 2
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ 2026 223,01205 241,65440 2 2
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ 2026 276,94214 276,94214 1 1
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ 2026 206,67683 220,54097 2 2
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ 2026 267,90736 267,90736 1 1
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 2026 223,95072 232,72063 2 2
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 2026 285,32735 285,32735 1 1
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2026 284,43942 288,83259 3 3
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 219,86415 228,01828 5 5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 292,35107 292,35107 1 1
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 275,81843 275,81843 1 1
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 230,95249 241,84152 5 5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 242,82207 249,88527 5 5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 277,85034 277,85034 1 1
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 2026 225,27093 246,94296 4 4
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 2026 270,59322 270,59322 1 1
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 2026 287,13575 287,13575 1 1
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 2026 258,25423 258,25423 1 1
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 2026 214,03486 225,68760 2 2
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 2026 209,21266 221,75970 2 2
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ 2026 274,31610 274,31610 1 1
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ 2026 227,92120 243,80686 2 2
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2026 227,41272 228,84628 2 2
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2026 270,63229 270,63229 1 1
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA 2026 299,46545 310,03997 3 3
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 2026 271,96776 271,96776 1 1
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 2026 258,59599 269,48494 3 3
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ 2026 251,17510 262,58668 2 2
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ 2026 284,28925 284,28925 1 1
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ 2026 209,57601 221,61611 2 2
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ 2026 274,82949 274,82949 1 1
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ 2026 274,79224 285,35197 5 5
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2026 281,49702 281,49702 1 1
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2026 242,38280 272,75036 2 2
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2026 281,96974 305,12808 5 5
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ 2026 235,68835 272,74197 4 4
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ 2026 299,60110 299,60110 1 1
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2026 278,88745 294,38436 4 4
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ 2026 222,36933 245,89747 4 4
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ 2026 264,46186 264,46186 1 1
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2026 269,96889 272,05609 5 5
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2026 278,52898 279,78389 2 2
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 2026 271,35357 305,33089 2 2
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 2026 209,13481 252,62055 3 3
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 2026 268,37466 268,37466 1 1
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2026 271,19933 280,76186 5 5
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 2026 271,51815 275,22943 4 4
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 2026 271,37088 289,31068 5 5
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2026 237,40606 265,35159 4 4
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2026 284,49449 284,49449 1 1
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ 2026 272,72006 272,72006 1 1
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ 2026 230,58016 235,42527 3 3
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 2026 271,86529 286,19278 5 5
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ 2026 203,69558 214,18798 4 4
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ 2026 242,63962 242,63962 1 1
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ 2026 188,42131 209,65323 3 3
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ 2026 230,93684 230,93684 1 1
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ 2026 244,48710 261,74112 4 4
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ 2026 282,41464 282,41464 1 1
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2026 275,02330 279,45211 3 3
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2026 290,21622 295,60265 3 3
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ 2026 281,91984 281,91984 1 1
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ 2026 230,92231 239,67199 3 3
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2026 274,19210 285,34743 5 5
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 2026 282,35640 284,27615 3 3
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ 2026 282,70383 282,70383 1 1
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ 2026 248,61323 261,19308 3 3
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ 2026 247,03835 247,03835 1 1
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 2026 285,25291 294,02713 3 3
ORDU ÜNİVERSİTESİ 2026 275,54855 276,37991 2 2
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 2026 278,58180 286,27396 3 3
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 2026 278,04772 298,42805 7 7
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2026 273,05150 276,07436 3 3
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 2026 288,13083 296,44114 5 5
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 2026 289,51885 302,28815 3 3
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 2026 283,78467 295,67390 3 3
SANKO ÜNİVERSİTESİ 2026 210,54189 271,51352 4 4
SANKO ÜNİVERSİTESİ 2026 277,53100 277,53100 1 1
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2026 282,54905 318,24804 4 4
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2026 268,99713 281,12636 3 3
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2026 272,77542 275,56906 3 3
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2026 279,53340 280,60686 3 3
TARSUS ÜNİVERSİTESİ 2026 277,20540 283,13507 2 2
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2026 276,07184 277,16164 3 3
TOROS ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
TOROS ÜNİVERSİTESİ 2026 289,40218 289,40218 1 1
TOROS ÜNİVERSİTESİ 2026 229,72694 240,94397 3 3
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2026 285,42320 289,05854 3 3
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ 2026 199,62235 217,39918 5 5
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ 2026 253,70108 253,70108 1 1
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ 2026 226,41150 249,33149 4 4
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ 2026 252,27510 252,27510 1 1
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ 2026 232,48919 254,27466 5 5
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ 2026 302,65948 302,65948 1 1
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2026 279,57084 285,41354 4 4
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 2026 203,24409 231,98388 4 4
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 2026 243,43268 243,43268 1 1
YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2026 277,39871 285,52517 4 4
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2026 209,31267 223,03391 4 4
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2026 287,08253 287,08253 1 1
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2026 273,86812 287,21387 3 3
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ 2026 227,72782 227,72782 1 1
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ 2026 274,49705 274,49705 1 1
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ 2026 279,78486 280,62722 2 2
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2026 277,32114 289,60393 3 3

Puan ve yerleşme verileri geçmiş dönemlere aittir; gelecek atama veya yerleştirme sonucunun garantisi değildir. Resmî duyurular için ilgili kurumların kılavuzlarını esas alın.

SIK SORULAN SORULAR

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon hakkında sık sorulan sorular

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon DGS taban puanları nasıl okunur?

Taban puanı, başarı sırası, puan türü ve kontenjanı aynı yıl için birlikte değerlendirin. Bunlar geçmiş yerleştirme verileridir; sonraki yılın sonucunu garanti etmez.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon DGS programı hangi üniversitelerde bulunur?

Bu sayfadaki listede veritabanında ilgili bölüm/program kaydı bulunan üniversiteler gösterilir. Güncel kontenjan ve tercih koşullarını ÖSYM DGS kılavuzundan doğrulayın.

DGS tercihinde geçmiş yıl sıralaması yeterli midir?

Hayır. Kontenjan, aday başarısı, puan türü ve tercih davranışları yıldan yıla değişebilir. Geçmiş sıralamayı yalnızca karşılaştırma ölçütü olarak kullanın.

Y