Ondokuz Mayıs Üniversitesi DGS Taban Puanları
Ondokuz Mayıs Üniversitesi üniversitesindeki DGS programlarının taban puanı, başarı sırası ve kontenjan bilgilerini inceleyin.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
KPSS Atama Puanları, kontenjanları ve atama yerlerine dair detaylar
DGS programları ve taban puanları
67 kayıt| Üniversite / bölüm | Yıllar | Taban puan | Tavan Puan | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| ARKEOLOJİ | 2026 | -- | -- | 3 | 0 |
| BAHÇE BİTKİLERİ | 2026 | 239,67642 | 256,09033 | 3 | 3 |
| BESLENME VE DİYETETİK | 2026 | 287,03430 | 300,41874 | 2 | 2 |
| BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | 2026 | 315,00804 | 327,45119 | 3 | 3 |
| BİTKİ KORUMA | 2026 | 237,70449 | 253,32882 | 3 | 3 |
| BİYOLOJİ | 2026 | 264,61121 | 290,68124 | 3 | 3 |
| ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ | 2026 | 258,69499 | 258,69499 | 1 | 1 |
| ÇOCUK GELİŞİMİ | 2026 | 266,29734 | 277,07512 | 2 | 2 |
| DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ | 2026 | 264,70872 | 290,29932 | 5 | 5 |
| EBELİK | 2026 | -- | -- | 1 | 0 |
| ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | 2026 | 292,81419 | 309,66235 | 3 | 3 |
| ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | 2026 | -- | -- | 3 | 0 |
| ENDÜSTRİYEL TASARIM | 2026 | 193,76240 | 198,38136 | 5 | 2 |
| FİZİK | 2026 | -- | -- | 2 | 0 |
| FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON | 2026 | 285,25291 | 294,02713 | 3 | 3 |
| GAZETECİLİK | 2026 | 212,25353 | 270,94121 | 4 | 2 |
| GIDA MÜHENDİSLİĞİ | 2026 | 267,63118 | 267,63118 | 1 | 1 |
| GRAFİK | 2026 | 259,00768 | 277,83261 | 4 | 4 |
| HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM | 2026 | 213,70907 | 241,85391 | 4 | 4 |
| HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM (İÖ) | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| HARİTA MÜHENDİSLİĞİ | 2026 | 291,79240 | 291,79240 | 1 | 1 |
| HEMŞİRELİK | 2026 | 303,03729 | 314,14903 | 7 | 7 |
| HUKUK | 2026 | 302,85468 | 306,72611 | 2 | 2 |
| İÇ MİMARLIK | 2026 | 261,12518 | 264,83275 | 2 | 2 |
| İKTİSAT | 2026 | 223,86155 | 248,83530 | 5 | 5 |
| İKTİSAT (İNGİLİZCE) | 2026 | 204,76658 | 222,06420 | 4 | 4 |
| İLAHİYAT | 2026 | 253,14665 | 282,05012 | 15 | 15 |
| İLAHİYAT (İÖ) | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA(İLİTAM) PROGRAMI (UZAKTAN ÖĞRETİM) | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| İLETİŞİM VE TASARIMI | 2026 | 222,73744 | 264,28636 | 5 | 5 |
| İNGİLİZCE MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK | 2026 | 251,95600 | 279,40377 | 4 | 4 |
| İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 2026 | 276,80441 | 283,00811 | 3 | 3 |
| İSTATİSTİK | 2026 | 293,16788 | 297,83331 | 4 | 4 |
| İŞLETME | 2026 | 245,40306 | 281,05574 | 5 | 5 |
| KİMYA | 2026 | 241,51713 | 254,29414 | 3 | 3 |
| KİMYA MÜHENDİSLİĞİ | 2026 | 261,28906 | 280,32623 | 3 | 3 |
| MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | 2026 | 291,45210 | 293,13226 | 3 | 3 |
| METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ | 2026 | 271,97759 | 272,63894 | 2 | 2 |
| MİMARLIK | 2026 | 275,68825 | 282,34915 | 3 | 3 |
| MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK | 2026 | 276,03102 | 285,11903 | 3 | 3 |
| ODYOLOJİ | 2026 | 245,41887 | 271,59469 | 4 | 4 |
| OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ | 2026 | 315,28837 | 315,28837 | 1 | 1 |
| ORTEZ VE PROTEZ | 2026 | 258,54862 | 272,91775 | 4 | 4 |
| ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ | 2026 | 318,96627 | 318,96627 | 1 | 1 |
| RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA | 2026 | 195,63971 | 195,63971 | 4 | 1 |
| REKREASYON | 2026 | -- | -- | 4 | 0 |
| SAĞLIK YÖNETİMİ | 2026 | 272,85264 | 302,47735 | 3 | 3 |
| SANAT TARİHİ | 2026 | -- | -- | 1 | 0 |
| SERAMİK VE CAM | 2026 | -- | -- | 2 | 0 |
| SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ | 2026 | 202,35611 | 217,53273 | 5 | 2 |
| SOSYAL HİZMET | 2026 | 264,13106 | 264,66525 | 2 | 2 |
| SOSYOLOJİ | 2026 | 198,82884 | 221,58879 | 4 | 4 |
| SPOR YÖNETİCİLİĞİ | 2026 | 188,89484 | 205,24670 | 6 | 2 |
| SPOR YÖNETİCİLİĞİ (İÖ) | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA | 2026 | 241,35116 | 277,94877 | 3 | 3 |
| TARIM EKONOMİSİ | 2026 | 229,86435 | 239,51837 | 3 | 3 |
| TARIM MAKİNELERİ VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ | 2026 | 270,74603 | 270,74603 | 1 | 1 |
| TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ | 2026 | 242,92166 | 259,49198 | 3 | 3 |
| TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA | 2026 | 221,59488 | 234,29529 | 3 | 3 |
| TARLA BİTKİLERİ | 2026 | 229,20098 | 265,57693 | 3 | 3 |
| TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME | 2026 | 234,13897 | 240,20913 | 3 | 3 |
| TURİZM İŞLETMECİLİĞİ | 2026 | 181,53089 | 215,86783 | 3 | 2 |
| TURİZM REHBERLİĞİ | 2026 | 221,05181 | 251,24550 | 5 | 5 |
| ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK | 2026 | 228,46700 | 245,10774 | 7 | 7 |
| VETERİNER | 2026 | 304,28177 | 317,87867 | 5 | 5 |
| ZOOTEKNİ | 2026 | 254,40711 | 271,90241 | 3 | 3 |
Puan ve yerleşme verileri geçmiş dönemlere aittir; gelecek atama veya yerleştirme sonucunun garantisi değildir. Resmî duyurular için ilgili kurumların kılavuzlarını esas alın.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi hakkında sık sorulan sorular
Ondokuz Mayıs Üniversitesi DGS taban puanları nasıl okunur?
Taban puanı, başarı sırası, puan türü ve kontenjanı aynı yıl için birlikte değerlendirin. Bunlar geçmiş yerleştirme verileridir; sonraki yılın sonucunu garanti etmez.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi DGS programı hangi üniversitelerde bulunur?
Bu sayfadaki listede veritabanında ilgili bölüm/program kaydı bulunan üniversiteler gösterilir. Güncel kontenjan ve tercih koşullarını ÖSYM DGS kılavuzundan doğrulayın.
DGS tercihinde geçmiş yıl sıralaması yeterli midir?
Hayır. Kontenjan, aday başarısı, puan türü ve tercih davranışları yıldan yıla değişebilir. Geçmiş sıralamayı yalnızca karşılaştırma ölçütü olarak kullanın.