Okul Öncesi Öğretmenliği DGS Taban Puanları
Okul Öncesi Öğretmenliği DGS programını sunan üniversitelerin taban puanı, başarı sırası ve kontenjan bilgilerini karşılaştırın.
Okul Öncesi Öğretmenliği
KPSS Atama Puanları, kontenjanları ve atama yerlerine dair detaylar
Okul Öncesi Öğretmenliği programını sunan üniversiteler
111 kayıt| Üniversite / bölüm | Yıllar | Fakülte | Puan türü | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası | Tercih yüzdelik dilimi | Yerleşen | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 1 1 2 3 | 299,70655 294,55610 295,19308 302,03885 | — — — — | 299,70655 294,55610 — — | 1 1 2 — | |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 1 1 2 3 | 298,94563 298,12957 297,99404 305,47210 | — — — — | 298,94563 298,12957 — — | 1 1 2 — | |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 1 1 2 3 | 296,99619 294,78836 292,81959 303,45834 | — — — — | 296,99619 294,78836 — — | 1 1 2 — | |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 1 1 2 3 | 310,63214 309,30527 304,59454 310,65737 | — — — — | 310,63214 309,30527 — — | 1 1 2 — | |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 1 1 2 3 | 295,97049 299,41073 296,12940 303,52639 | — — — — | 295,97049 299,41073 — — | 1 1 2 — | |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 1 1 2 2 | 306,19531 309,14879 297,08977 306,23233 | — — — — | 306,19531 309,14879 — — | 1 1 2 — | |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 1 1 2 2 | 293,98649 306,52950 293,37671 304,67419 | — — — — | 293,98649 306,52950 — — | 1 1 2 — | |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 1 1 2 3 | 303,33242 305,39444 310,62609 312,29067 | — — — — | 303,33242 305,39444 — — | 1 1 2 — | |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SÖZ | 1 1 2 2 | 304,07073 307,11580 305,51094 306,44631 | — — — — | 304,07073 307,11580 — — | 1 1 2 — | |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 1 1 2 1 | 292,84274 297,37906 294,55655 297,80456 | — — — — | 292,84274 297,37906 — — | 1 1 2 — | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 1 1 2 2 | 310,82245 296,59150 296,06375 307,43493 | — — — — | 310,82245 296,59150 — — | 1 1 2 — | |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 1 1 2 3 | 301,06811 299,10785 304,68114 303,69854 | — — — — | 301,06811 299,10785 — — | 1 1 2 — | |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SÖZ | 0 — 1 1 | KAPALI — 298,62043 291,65271 | — — — — | — — — — | — — 1 — | — |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SÖZ | 0 — 1 1 | KAPALI — 271,73578 286,27396 | — — — — | — — — — | — — 1 — | — |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 1 1 2 3 | 300,55429 300,20149 298,78186 302,36369 | — — — — | 300,55429 300,20149 — — | 1 1 2 — | |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | — | — | 1 — — — | 299,61714 — — — | — — — — | 299,61714 — — — | 1 — — — | — |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 0 1 1 1 | KAPALI 242,03458 262,55228 276,86824 | — — — — | — 242,03458 — — | — 1 1 — | — |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 0 — 1 1 | KAPALI — 300,74183 303,13659 | — — — — | — — — — | — — 1 — | — |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | — | — | 1 — — — | 273,08724 — — — | — — — — | 273,08724 — — — | 1 — — — | — |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 1 1 2 3 | 293,93988 293,94009 293,30532 299,21001 | — — — — | 293,93988 293,94009 — — | 1 1 2 — | — |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 1 1 1 2 | 292,08060 300,38480 290,28565 294,88767 | — — — — | 292,08060 300,38480 — — | 1 1 1 — | |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 0 — 1 1 | KAPALI — 297,10894 305,08094 | — — — — | — — — — | — — 1 — | — |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 0 1 1 1 | KAPALI 309,27787 312,74607 328,89657 | — — — — | — 309,27787 — — | — 1 1 — | — |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 1 1 2 3 | 301,20852 299,90576 296,10040 303,35164 | — — — — | 301,20852 299,90576 — — | 1 1 2 — | |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 1 1 2 3 | 298,39074 297,55021 301,08531 308,27679 | — — — — | 298,39074 297,55021 — — | 1 1 2 — | |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 1 1 2 2 | 307,03924 301,19068 301,29765 314,76629 | — — — — | 307,03924 301,19068 — — | 1 1 2 — | |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 1 1 2 3 | 302,19816 300,56643 297,76217 306,89607 | — — — — | 302,19816 300,56643 — — | 1 1 2 — | |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 1 1 2 2 | 300,04571 315,44475 305,52709 309,43141 | — — — — | 300,04571 315,44475 — — | 1 1 2 — | |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 1 1 2 3 | 301,49346 299,97148 304,10180 304,44504 | — — — — | 301,49346 299,97148 — — | 1 1 2 — | |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 1 1 1 1 | 275,31284 264,31554 267,84773 282,40094 | — — — — | 275,31284 264,31554 — — | 1 1 1 — | |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 0 — 1 1 | KAPALI — 291,72910 289,38382 | — — — — | — — — — | — — 1 — | — |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 1 1 2 2 | 306,95257 302,97859 302,20558 304,24303 | — — — — | 306,95257 302,97859 — — | 1 1 2 — | |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 1 1 2 3 | 301,37346 299,36288 301,25702 301,26382 | — — — — | 301,37346 299,36288 — — | 1 1 2 — | |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 1 1 2 2 | 313,66182 308,53051 303,40841 319,28142 | — — — — | 313,66182 308,53051 — — | 1 1 2 — | |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 1 1 2 1 | 299,82299 296,86669 302,24987 299,91781 | — — — — | 299,82299 296,86669 — — | 1 1 2 — | |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 1 1 2 3 | 296,50930 299,65000 293,37196 301,25961 | — — — — | 296,50930 299,65000 — — | 1 1 2 — | |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 1 1 2 3 | 301,58792 304,92299 309,00701 308,68211 | — — — — | 301,58792 304,92299 — — | 1 1 2 — | |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | — | — | 1 — — — | 294,12145 — — — | — — — — | 294,12145 — — — | 1 — — — | — |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | — — — — | — — — — | — — — — | — — — — | — — — — | — |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 0 — 1 1 | KAPALI — 295,82319 304,48925 | — — — — | — — — — | — — 1 — | — |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 1 1 2 2 | 300,38283 297,94198 295,77479 302,46382 | — — — — | 300,38283 297,94198 — — | 1 1 2 — | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 1 1 2 2 | 309,46653 307,86469 307,86043 306,89111 | — — — — | 309,46653 307,86469 — — | 1 1 2 — | |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 1 1 2 3 | 299,08011 305,98213 292,66357 301,75495 | — — — — | 299,08011 305,98213 — — | 1 1 2 — | |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 0 1 1 1 | KAPALI 261,35004 249,05248 264,48314 | — — — — | — 261,35004 — — | — 1 1 — | — |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 1 — 1 1 | 262,26983 — 268,04547 276,95397 | — — — — | 262,26983 — — — | 1 — 1 — | |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 0 — 1 1 | KAPALI — 288,47940 288,36808 | — — — — | — — — — | — — 1 — | — |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 0 1 2 2 | KAPALI 308,15268 302,51377 307,45872 | — — — — | — 308,15268 — — | — 1 2 — | — |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 1 1 2 1 | 296,26612 300,77709 300,93927 303,09834 | — — — — | 296,26612 300,77709 — — | 1 1 2 — | |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 1 1 1 2 | 284,71883 282,56789 290,15516 293,40640 | — — — — | 284,71883 282,56789 — — | 1 1 1 — | |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 0 — 1 1 | KAPALI — 295,89314 328,03466 | — — — — | — — — — | — — 1 — | — |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 1 1 2 3 | 300,03318 295,81285 301,01389 301,76463 | — — — — | 300,03318 295,81285 — — | 1 1 2 — | |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 0 — 1 1 | KAPALI — 295,48428 304,67251 | — — — — | — — — — | — — 1 — | — |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | — | — | 1 — — — | 278,09486 — — — | — — — — | 278,09486 — — — | 1 — — — | — |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | — — — — | — — — — | — — — — | — — — — | — — — — | — |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 1 1 1 1 | 268,80641 253,16858 246,77862 273,93558 | — — — — | 268,80641 253,16858 — — | 1 1 1 — | |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 0 — 1 1 | KAPALI — 297,99430 304,72776 | — — — — | — — — — | — — 1 — | — |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SÖZ | 1 1 2 2 | 310,56818 308,13786 300,20222 307,95105 | — — — — | 310,56818 308,13786 — — | 1 1 2 — | |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | — — — — | — — — — | — — — — | — — — — | — — — — | — |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 0 — 1 1 | KAPALI — 296,68428 303,37659 | — — — — | — — — — | — — 1 — | — |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | — | — | 1 — — — | 305,59531 — — — | — — — — | 305,59531 — — — | 1 — — — | — |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | — — — — | — — — — | — — — — | — — — — | — — — — | — |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 0 — 1 1 | KAPALI — 292,92495 297,71865 | — — — — | — — — — | — — 1 — | — |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | — | — | 1 — — — | 258,68621 — — — | — — — — | 258,68621 — — — | 1 — — — | — |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 0 — 1 1 | KAPALI — 294,17331 303,49416 | — — — — | — — — — | — — 1 — | — |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 1 1 1 2 | 282,52356 280,63646 254,97768 283,64927 | — — — — | 282,52356 280,63646 — — | 1 1 1 — | |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | 2026 2025 2024 2023 | HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 1 1 2 2 | 308,41071 308,20265 303,83972 308,30137 | — — — — | 308,41071 308,20265 — — | 1 1 2 — | |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 1 1 2 2 | 302,36218 300,84888 297,64286 302,75065 | — — — — | 302,36218 300,84888 — — | 1 1 2 — | |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | DEDE KORKUT EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 1 1 2 3 | 293,44042 293,44426 291,46229 300,82636 | — — — — | 293,44042 293,44426 — — | 1 1 2 — | |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 1 1 2 2 | 305,55318 295,20512 296,11923 303,48479 | — — — — | 305,55318 295,20512 — — | 1 1 2 — | |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 1 1 2 2 | 300,18087 295,11969 296,57901 306,89725 | — — — — | 300,18087 295,11969 — — | 1 1 2 — | |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 1 1 2 3 | 298,25401 295,74808 293,23413 300,06711 | — — — — | 298,25401 295,74808 — — | 1 1 2 — | |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 1 1 2 3 | 303,41321 300,17229 294,02319 304,33846 | — — — — | 303,41321 300,17229 — — | 1 1 2 — | |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 1 1 2 3 | 299,36498 295,92806 294,92988 301,53860 | — — — — | 299,36498 295,92806 — — | 1 1 2 — | |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | KİLİSLİ MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 1 1 2 2 | 293,99230 295,43118 294,83657 305,57589 | — — — — | 293,99230 295,43118 — — | 1 1 2 — | |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 1 1 2 3 | 304,11884 303,77320 302,28085 311,56925 | — — — — | 304,11884 303,77320 — — | 1 1 2 — | |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 1 1 2 3 | 296,69012 297,45217 300,71874 305,50382 | — — — — | 296,69012 297,45217 — — | 1 1 2 — | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | DR. FAZIL KÜÇÜK EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 0 — 1 1 | KAPALI — 287,43005 294,96328 | — — — — | — — — — | — — 1 — | — |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | DR. FAZIL KÜÇÜK EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 1 1 1 2 | 281,55127 286,63956 269,30061 284,37845 | — — — — | 281,55127 286,63956 — — | 1 1 1 — | |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | — — — — | — — — — | — — — — | — — — — | — — — — | — |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 0 — 1 1 | KAPALI — 292,80706 311,83383 | — — — — | — — — — | — — 1 — | — |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | — | — | 1 — — — | 273,15864 — — — | — — — — | 273,15864 — — — | 1 — — — | — |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 1 1 2 2 | 324,33017 308,55956 310,17578 311,44318 | — — — — | 324,33017 308,55956 — — | 1 1 2 — | |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 1 1 2 3 | 301,49384 301,16334 302,15006 305,48035 | — — — — | 301,49384 301,16334 — — | 1 1 2 — | |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 1 1 2 3 | 301,19637 299,87575 296,69205 303,45307 | — — — — | 301,19637 299,87575 — — | 1 1 2 — | |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 1 1 2 3 | 295,47444 296,82727 295,73618 302,95612 | — — — — | 295,47444 296,82727 — — | 1 1 2 — | |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 1 1 2 3 | 304,86251 301,05307 303,08849 306,62988 | — — — — | 304,86251 301,05307 — — | 1 1 2 — | |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 1 1 2 2 | 296,40555 297,00808 295,36145 300,28092 | — — — — | 296,40555 297,00808 — — | 1 1 2 — | |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 1 1 2 3 | 295,90547 298,89238 296,01260 301,69989 | — — — — | 295,90547 298,89238 — — | 1 1 2 — | |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 1 1 2 2 | 298,31527 299,01786 295,01829 303,41893 | — — — — | 298,31527 299,01786 — — | 1 1 2 — | |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 1 1 2 3 | 315,28837 300,98452 297,94952 303,61286 | — — — — | 315,28837 300,98452 — — | 1 1 2 — | |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 1 1 2 3 | 296,89153 297,88589 295,47451 301,73969 | — — — — | 296,89153 297,88589 — — | 1 1 2 — | |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 0 1 1 1 | KAPALI 313,15833 305,89134 309,96817 | — — — — | — 313,15833 — — | — 1 1 — | — |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 1 1 2 3 | 301,51149 301,12110 306,90751 313,13900 | — — — — | 301,51149 301,12110 — — | 1 1 2 — | |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 1 1 2 3 | 307,43509 301,19068 298,51165 303,25263 | — — — — | 307,43509 301,19068 — — | 1 1 2 — | |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 1 1 2 3 | 296,59074 297,63328 292,60711 301,15302 | — — — — | 296,59074 297,63328 — — | 1 1 2 — | |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 1 1 2 3 | 293,85632 295,27264 296,09971 304,82239 | — — — — | 293,85632 295,27264 — — | 1 1 2 — | |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 1 1 2 3 | 294,11712 296,60334 295,96514 300,32084 | — — — — | 294,11712 296,60334 — — | 1 1 2 — | |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 1 1 2 3 | 301,12248 299,39745 295,00711 301,18020 | — — — — | 301,12248 299,39745 — — | 1 1 2 — | |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 1 1 2 3 | 299,14311 300,90924 296,44289 301,00589 | — — — — | 299,14311 300,90924 — — | 1 1 2 — | |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SÖZ | 1 1 1 2 | 256,64724 288,55337 271,81128 272,24441 | — — — — | 256,64724 288,55337 — — | 1 1 1 — | |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SÖZ | 0 — 1 1 | KAPALI — 280,85888 294,34038 | — — — — | — — — — | — — 1 — | — |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | — | — | 1 — — — | 269,35315 — — — | — — — — | 269,35315 — — — | 1 — — — | — |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | — — — — | — — — — | — — — — | — — — — | — — — — | — |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 0 — 1 1 | KAPALI — 281,53056 291,51918 | — — — — | — — — — | — — 1 — | — |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 1 1 2 3 | 299,57346 297,79749 296,34577 303,57077 | — — — — | 299,57346 297,79749 — — | 1 1 2 — | |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 1 1 2 3 | 300,71148 301,52475 300,58923 305,94576 | — — — — | 300,71148 301,52475 — — | 1 1 2 — | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 1 1 1 2 | 281,19478 276,47243 273,49198 270,97393 | — — — — | 281,19478 276,47243 — — | 1 1 1 — | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 0 — 1 1 | KAPALI — 285,38863 294,62930 | — — — — | — — — — | — — 1 — | — |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 0 1 2 2 | KAPALI 314,63689 305,10609 308,90519 | — — — — | — 314,63689 — — | — 1 2 — | — |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 1 1 2 3 | 294,12026 295,64067 293,50640 300,40883 | — — — — | 294,12026 295,64067 — — | 1 1 2 — | |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 1 1 2 3 | 305,21329 298,07548 293,92620 300,80245 | — — — — | 305,21329 298,07548 — — | 1 1 2 — |
Puan ve yerleşme verileri geçmiş dönemlere aittir; gelecek atama veya yerleştirme sonucunun garantisi değildir. Resmî duyurular için ilgili kurumların kılavuzlarını esas alın.
Okul Öncesi Öğretmenliği hakkında sık sorulan sorular
Okul Öncesi Öğretmenliği DGS taban puanları nasıl okunur?
Taban puanı, başarı sırası, puan türü ve kontenjanı aynı yıl için birlikte değerlendirin. Bunlar geçmiş yerleştirme verileridir; sonraki yılın sonucunu garanti etmez.
