Anadolu Üniversitesi DGS Taban Puanları
Anadolu Üniversitesi üniversitesindeki DGS programlarının taban puanı, başarı sırası ve kontenjan bilgilerini inceleyin.
Anadolu Üniversitesi
KPSS Atama Puanları, kontenjanları ve atama yerlerine dair detaylar
DGS programları ve taban puanları
51 kayıt| Üniversite / bölüm | Yıllar | Fakülte | Puan türü | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası | Tercih yüzdelik dilimi | Yerleşen | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARKEOLOJİ | 2026 2025 2024 2023 | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 3 3 1 1 | -- 203,68886 -- - | — — — — | -- 208,21599 — — | 0 2 0 — | — |
| BESLENME VE DİYETETİK | 2026 2025 2024 2023 | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2 2 3 3 | 278,62789 318,90982 300,49536 - | — — — — | 282,64305 326,57110 — — | 2 2 3 — | |
| BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ | 2026 2025 2024 2023 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SAY | 1 1 1 1 | 295,77323 307,13410 295,24547 312,74517 | — — — — | 295,77323 307,13410 — — | 1 1 1 — | |
| CAM | 2026 2025 2024 2023 | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | SÖZ | 2 2 2 2 | 266,03842 246,35082 -- - | — — — — | 266,03842 274,20383 — — | 1 2 0 — | |
| ÇALGI YAPIMI VE ONARIMI | 2026 2025 2024 2023 | DEVLET KONSERVATUVARI | SÖZ | 1 1 1 1 | -- -- -- - | — — — — | -- -- — — | 0 0 0 — | — |
| ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ | 2026 2025 2024 2023 | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 4 10 6 4 | 219,86630 206,18955 214,49510 237,19396 | — — — — | 228,16130 225,92336 — — | 4 10 6 — | |
| ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ (AÇIKÖĞRETİM) | 2026 2025 2024 2023 | İKTİSAT FAKÜLTESİ | EA | 0 — 2000 2000 | KAPALI — 164,60959 166,86915 | — — — — | — — — — | — — 1284 — | — |
| ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ (AÇIKÖĞRETİM) | 2026 2025 2024 2023 | — | — | 2000 — — — | 164,25835 — — — | — — — — | 286,42609 — — — | 976 — — — | — |
| ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON | 2026 2025 2024 2023 | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | SÖZ | 3 3 3 2 | 283,14224 286,20370 284,17996 279,47328 | — — — — | 304,17365 303,00381 — — | 3 3 3 — | |
| DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ | 2026 2025 2024 2023 | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 5 5 4 2 | 278,10948 275,00051 289,22795 292,55007 | — — — — | 302,37418 286,32518 — — | 5 5 4 — | |
| GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI | 2026 2025 2024 2023 | TURİZM FAKÜLTESİ | SÖZ | 7 7 5 6 | 279,32993 279,60293 286,39725 288,46864 | — — — — | 296,54034 318,57555 — — | 7 7 5 — | |
| GAZETECİLİK | 2026 2025 2024 2023 | İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SÖZ | 4 9 9 8 | 233,18138 184,08970 183,24130 - | — — — — | 264,08410 238,96628 — — | 4 6 7 — | |
| GRAFİK SANATLAR | 2026 2025 2024 2023 | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | EA | 5 5 5 2 | 259,14093 237,50361 256,17376 256,54429 | — — — — | 282,47227 256,11362 — — | 5 5 5 — | |
| HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK | 2026 2025 2024 2023 | İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SÖZ | 4 9 7 6 | 260,59262 233,99015 241,65965 259,39533 | — — — — | 285,36733 267,04186 — — | 4 9 7 — | |
| HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK (AÇIKÖĞRETİM) | 2026 2025 2024 2023 | AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 5000 5000 5000 5500 | 154,38376 156,98610 155,43777 158,10471 | — — — — | 311,55847 308,24688 — — | 4356 4,243 4377 — | |
| HAVACILIK YÖNETİMİ (AÇIKÖĞRETİM) | 2026 2025 2024 2023 | İŞLETME FAKÜLTESİ | EA | 0 — 2000 2000 | KAPALI — 168,61538 167,38619 | — — — — | — — — — | — — 1145 — | — |
| HAVACILIK YÖNETİMİ (AÇIKÖĞRETİM) | 2026 2025 2024 2023 | — | — | 2000 — — — | 164,69659 — — — | — — — — | 291,42813 — — — | 1572 — — — | — |
| HUKUK | 2026 2025 2024 2023 | HUKUK FAKÜLTESİ | EA | 3 3 3 4 | 307,54246 315,87283 320,00530 327,40183 | — — — — | 316,55275 317,67711 — — | 3 3 3 — | |
| İKTİSAT | 2026 2025 2024 2023 | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 10 10 8 6 | 222,83193 206,53443 212,51912 225,34737 | — — — — | 288,96908 245,59268 — — | 10 10 8 — | |
| İKTİSAT (AÇIKÖĞRETİM) | 2026 2025 2024 2023 | — | — | 1000 — — — | 166,02706 — — — | — — — — | 332,36778 — — — | 557 — — — | — |
| İKTİSAT (AÇIKÖĞRETİM) | 2026 2025 2024 2023 | İKTİSAT FAKÜLTESİ | EA | 0 — 3000 1000 | KAPALI — 166,93875 185,18761 | — — — — | — — — — | — — 895 — | — |
| İKTİSAT (İNGİLİZCE) | 2026 2025 2024 2023 | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 6 9 6 5 | 202,68444 191,82791 184,38305 199,02203 | — — — — | 223,03083 251,59776 — — | 5 6 6 — | |
| İLETİŞİM TASARIMI VE YÖNETİMİ | 2026 2025 2024 2023 | İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SÖZ | 0 — 8 8 | KAPALI — 240,42737 232,52927 | — — — — | — — — — | — — 8 — | — |
| İŞLETME | 2026 2025 2024 2023 | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 10 10 9 6 | 243,50443 239,72218 228,72890 242,93313 | — — — — | 258,80567 259,75160 — — | 10 10 9 — | |
| İŞLETME (AÇIKÖĞRETİM) | 2026 2025 2024 2023 | İŞLETME FAKÜLTESİ | EA | 0 — 6000 6000 | KAPALI — 163,89296 161,17047 | — — — — | — — — — | — — 4549 — | — |
| İŞLETME (AÇIKÖĞRETİM) | 2026 2025 2024 2023 | — | — | 6000 — — — | 160,74045 — — — | — — — — | 322,21271 — — — | 4994 — — — | — |
| İŞLETME (İNGİLİZCE) | 2026 2025 2024 2023 | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 6 9 6 4 | 237,02769 226,94623 221,49045 246,09959 | — — — — | 249,50807 269,38556 — — | 6 9 6 — | |
| MALİYE | 2026 2025 2024 2023 | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 8 10 6 5 | 225,27063 214,20707 216,95076 221,46849 | — — — — | 242,97370 241,12152 — — | 8 10 6 — | |
| MALİYE (AÇIKÖĞRETİM) | 2026 2025 2024 2023 | İKTİSAT FAKÜLTESİ | EA | 0 — 2000 2000 | KAPALI — 165,54739 165,45324 | — — — — | — — — — | — — 1239 — | — |
| MALİYE (AÇIKÖĞRETİM) | 2026 2025 2024 2023 | — | — | 2000 — — — | 164,30141 — — — | — — — — | 300,44292 — — — | 1211 — — — | — |
| OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ | 2026 2025 2024 2023 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 1 1 2 3 | 303,33242 305,39444 310,62609 312,29067 | — — — — | 303,33242 305,39444 — — | 1 1 2 — | |
| ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ | 2026 2025 2024 2023 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 1 1 2 2 | 309,29069 316,05706 313,46124 315,55408 | — — — — | 309,29069 316,05706 — — | 1 1 2 — | |
| RUS DİLİ VE EDEBİYATI (RUSÇA) | 2026 2025 2024 2023 | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SÖZ | 5 5 3 2 | -- -- 235,00175 - | — — — — | -- -- — — | 0 0 1 — | — |
| SAĞLIK YÖNETİMİ (AÇIKÖĞRETİM) | 2026 2025 2024 2023 | AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ | EA | 4500 4500 4500 4500 | 224,62589 220,86320 226,63074 233,11850 | — — — — | 323,38258 314,67292 — — | 4500 4,500 4500 — | |
| SANAT TARİHİ | 2026 2025 2024 2023 | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SÖZ | 1 1 1 1 | 215,72318 -- 172,80675 211,25435 | — — — — | 215,72318 -- — — | 1 0 1 — | — |
| SERAMİK | 2026 2025 2024 2023 | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | EA | 5 5 4 2 | 205,54387 184,94855 206,12728 218,47059 | — — — — | 247,05271 230,94508 — — | 5 4 4 — | |
| SİNEMA VE TELEVİZYON | 2026 2025 2024 2023 | İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SÖZ | 4 8 6 6 | 266,52692 260,15320 248,28525 254,92409 | — — — — | 288,88325 283,34516 — — | 4 8 6 — | |
| SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ | 2026 2025 2024 2023 | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 5 7 4 3 | 213,49032 213,30634 222,05256 231,72545 | — — — — | 241,12873 257,53306 — — | 5 7 4 — | |
| SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ (AÇIKÖĞRETİM) | 2026 2025 2024 2023 | İKTİSAT FAKÜLTESİ | EA | 0 — 6000 6000 | KAPALI — 165,14655 168,42981 | — — — — | — — — — | — — 3792 — | — |
| SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ (AÇIKÖĞRETİM) | 2026 2025 2024 2023 | — | — | 6000 — — — | 160,73659 — — — | — — — — | 324,23475 — — — | 3813 — — — | — |
| SOSYAL HİZMET | 2026 2025 2024 2023 | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 4 6 8 7 | 261,54400 255,72232 250,04772 256,23524 | — — — — | 272,85220 270,32210 — — | 4 6 8 — | |
| SOSYAL HİZMET (AÇIKÖĞRETİM) | 2026 2025 2024 2023 | AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ | EA | 0 — 450 450 | KAPALI — 246,03935 250,98429 | — — — — | — — — — | — — 450 — | — |
| SOSYOLOJİ | 2026 2025 2024 2023 | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 4 4 3 2 | 216,79708 207,10207 221,99791 230,48217 | — — — — | 256,77928 214,19690 — — | 4 2 3 — | |
| SOSYOLOJİ (AÇIKÖĞRETİM) | 2026 2025 2024 2023 | AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ | EA | 1000 1000 1000 1000 | 163,37735 167,81036 165,42402 171,92471 | — — — — | 254,64597 281,78523 — — | 428 498 646 — | |
| TURİZM İŞLETMECİLİĞİ | 2026 2025 2024 2023 | TURİZM FAKÜLTESİ | EA | 0 — 5 5 | KAPALI — - 221,32380 | — — — — | — — — — | — — — — | — |
| TURİZM REHBERLİĞİ | 2026 2025 2024 2023 | TURİZM FAKÜLTESİ | SÖZ | 5 5 4 4 | 250,73802 238,43930 247,82947 239,77987 | — — — — | 279,37238 265,57975 — — | 5 5 4 — | |
| ULUSLARARASI İLİŞKİLER (AÇIKÖĞRETİM) | 2026 2025 2024 2023 | — | — | 2000 — — — | 162,68864 — — — | — — — — | 317,20632 — — — | 1026 — — — | — |
| ULUSLARARASI İLİŞKİLER (AÇIKÖĞRETİM) | 2026 2025 2024 2023 | İKTİSAT FAKÜLTESİ | EA | 0 — 2000 2000 | KAPALI — 164,26875 166,10406 | — — — — | — — — — | — — 1341 — | — |
| ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK (AÇIKÖĞRETİM) | 2026 2025 2024 2023 | İŞLETME FAKÜLTESİ | EA | 0 — 1500 1500 | KAPALI — 167,88864 180,10498 | — — — — | — — — — | — — 1304 — | — |
| ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK (AÇIKÖĞRETİM) | 2026 2025 2024 2023 | — | — | 1750 — — — | 162,67872 — — — | — — — — | 297,15212 — — — | 1207 — — — | — |
| YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (AÇIKÖĞRETİM) | 2026 2025 2024 2023 | AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ | EA | 1000 1000 1000 3000 | 240,60313 237,09712 231,82656 204,75102 | — — — — | 306,45336 341,43078 — — | 1000 1,000 1000 — |
Puan ve yerleşme verileri geçmiş dönemlere aittir; gelecek atama veya yerleştirme sonucunun garantisi değildir. Resmî duyurular için ilgili kurumların kılavuzlarını esas alın.
Anadolu Üniversitesi hakkında sık sorulan sorular
Anadolu Üniversitesi DGS taban puanları nasıl okunur?
Taban puanı, başarı sırası, puan türü ve kontenjanı aynı yıl için birlikte değerlendirin. Bunlar geçmiş yerleştirme verileridir; sonraki yılın sonucunu garanti etmez.
Anadolu Üniversitesi DGS programı hangi üniversitelerde bulunur?
Bu sayfadaki listede veritabanında ilgili bölüm/program kaydı bulunan üniversiteler gösterilir. Güncel kontenjan ve tercih koşullarını ÖSYM DGS kılavuzundan doğrulayın.
DGS tercihinde geçmiş yıl sıralaması yeterli midir?
Hayır. Kontenjan, aday başarısı, puan türü ve tercih davranışları yıldan yıla değişebilir. Geçmiş sıralamayı yalnızca karşılaştırma ölçütü olarak kullanın.