NetPuanlar · Sınav hedefin için rehberler
BOLUM · Puan ve Kontenjanları

Hukuk DGS Taban Puanları

Hukuk DGS Taban Puanları rehber görseli

Hukuk DGS programını sunan üniversitelerin taban puanı, başarı sırası ve kontenjan bilgilerini karşılaştırın.

158 kayıt Kaynak alan adları ve yıllık veriler korunur

Hukuk

KPSS Atama Puanları, kontenjanları ve atama yerlerine dair detaylar

DGS Atlası alanına dön

Hukuk programını sunan üniversiteler

158 kayıt
Hukuk DGS Taban Puanları — Hukuk programını sunan üniversiteler
Üniversite / bölüm Yıllar Taban puan Tavan Puan Kontenjan Yerleşen
— 2026 289,22916 289,22916 1 1
— 2026 293,03990 293,03990 1 1
— 2026 291,50487 291,50487 1 1
— 2026 292,69386 292,69386 1 1
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2026 304,94831 305,96761 2 2
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2026 306,31323 313,46282 2 2
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2026 307,54246 316,55275 3 3
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ 2026 287,85026 287,85026 1 1
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ 2026 306,81108 306,81108 1 1
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ 2026 319,95521 331,75405 3 3
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 309,84636 309,84636 1 1
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 294,17915 295,28871 2 2
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 2026 286,33202 286,33202 1 1
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 2026 311,58778 311,58778 1 1
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 2026 290,31616 290,31616 1 1
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2026 321,58464 323,21013 2 2
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2026 316,07318 317,46463 2 2
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ 2026 291,74743 292,80414 2 2
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ 2026 303,94852 303,94852 1 1
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2026 302,25267 303,05839 2 2
ATILIM ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
ATILIM ÜNİVERSİTESİ 2026 290,98092 294,33555 2 2
ATILIM ÜNİVERSİTESİ 2026 303,46447 303,46447 1 1
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2026 294,54347 294,54347 1 1
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2026 318,14876 318,14876 1 1
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2026 290,56259 290,56259 1 1
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 2026 301,62276 301,62276 1 1
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2026 286,23210 287,59689 2 2
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2026 306,33468 306,33468 1 1
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 2026 300,52036 300,66496 2 2
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2026 306,18319 307,46581 2 2
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ 2026 297,58621 299,33433 2 2
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ 2026 304,70900 304,70900 1 1
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 2026 287,18232 287,18232 1 1
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 2026 298,83217 298,83217 1 1
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 2026 318,40441 318,40441 1 1
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 2026 300,28131 301,02219 2 2
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2026 312,99801 315,13585 2 2
DİCLE ÜNİVERSİTESİ 2026 306,86008 310,74185 2 2
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2026 287,10786 287,10786 1 1
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2026 285,84892 285,84892 1 1
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2026 297,41010 297,41010 1 1
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 2026 299,28508 299,28508 1 1
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 2026 302,11747 302,11747 1 1
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2026 315,35847 318,07975 2 2
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2026 303,38472 311,73409 2 2
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ 2026 300,00465 314,48175 3 3
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 2026 305,36240 305,53599 2 2
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ 2026 293,19260 293,73726 2 2
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ 2026 311,30429 311,30429 1 1
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2026 326,96023 326,96023 1 1
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2026 306,19762 319,16633 2 2
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 2026 287,76404 287,76404 1 1
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 2026 293,07461 294,59461 2 2
GİRNE ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
GİRNE ÜNİVERSİTESİ 2026 294,15973 294,15973 1 1
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ 2026 286,25221 291,46414 2 2
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ 2026 304,94618 304,94618 1 1
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 2026 302,34076 302,55141 2 2
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 2026 311,02054 311,02054 1 1
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 2026 290,95136 290,95285 2 2
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2026 311,61935 311,61935 1 1
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2026 292,78426 292,78426 1 1
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 2026 286,57869 299,17181 2 2
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 2026 304,92158 304,92158 1 1
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ 2026 296,38834 296,38834 1 1
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ 2026 305,26206 305,26206 1 1
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 2026 294,05489 294,05489 1 1
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 2026 298,18826 298,18826 1 1
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 2026 305,52264 305,52264 1 1
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2026 315,71424 316,73886 2 2
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 301,45506 301,45506 1 1
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 294,78335 297,01899 2 2
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 2026 303,39217 303,39217 1 1
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 2026 286,33565 286,33565 1 1
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2026 303,89534 303,89534 1 1
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2026 290,40414 292,00283 2 2
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 2026 296,21653 296,21653 1 1
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 2026 304,37455 304,37455 1 1
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 2026 297,84947 297,84947 1 1
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2026 325,51752 325,62288 2 2
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 2026 298,36459 298,36459 1 1
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 2026 302,13294 302,13294 1 1
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ 2026 302,41020 308,86412 2 2
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ 2026 310,41406 311,53470 2 2
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2026 317,14974 317,14974 1 1
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2026 295,86274 295,86274 1 1
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2026 286,33912 286,33912 1 1
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2026 301,20744 306,76590 2 2
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2026 302,59573 306,28855 2 2
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 2026 299,68703 301,24643 2 2
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 2026 304,56253 309,72151 2 2
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ 2026 290,96715 290,96715 1 1
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ 2026 301,62249 301,62249 1 1
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ 2026 299,88167 299,88167 1 1
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ 2026 290,82710 292,58743 2 2
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ 2026 291,50037 291,50037 1 1
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2026 309,99914 309,99914 1 1
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2026 286,90436 286,90436 1 1
MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2026 322,70298 324,64553 2 2
MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 2026 302,02379 307,54938 2 2
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ 2026 299,66734 299,66734 1 1
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ 2026 286,75873 286,75873 1 1
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 2026 302,85468 306,72611 2 2
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 2026 322,74090 322,74090 1 1
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ 2026 291,53842 291,53842 1 1
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ 2026 301,76289 301,76289 1 1
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2026 299,10287 299,39616 2 2
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2026 302,33644 302,69023 2 2
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2026 301,38553 304,96755 2 2
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2026 302,15879 303,39668 2 2
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2026 302,69010 307,38127 2 2
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2026 304,21531 317,47975 2 2
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2026 299,98846 302,29628 2 2
TRABZON ÜNİVERSİTESİ 2026 299,26216 333,18562 3 3
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ 2026 309,09777 310,13021 2 2
UFUK ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
UFUK ÜNİVERSİTESİ 2026 291,76438 294,19580 2 2
UFUK ÜNİVERSİTESİ 2026 311,27486 311,27486 1 1
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ 2026 293,86569 293,86569 1 1
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ 2026 288,18064 288,18064 1 1
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ 2026 295,55857 295,55857 1 1
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ 2026 287,79032 287,79032 1 1
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 2026 291,05799 291,05799 1 1
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 2026 295,43385 295,43385 1 1
YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2026 300,92898 303,71836 3 3
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 2026 286,84253 288,52347 2 2
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 2026 310,40565 310,40565 1 1
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2026 289,45053 289,45053 1 1
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2026 289,50162 289,50162 1 1
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2026 312,31378 312,31378 1 1
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2026 301,14322 301,14322 1 1

Puan ve yerleşme verileri geçmiş dönemlere aittir; gelecek atama veya yerleştirme sonucunun garantisi değildir. Resmî duyurular için ilgili kurumların kılavuzlarını esas alın.

SIK SORULAN SORULAR

Hukuk hakkında sık sorulan sorular

Hukuk DGS taban puanları nasıl okunur?

Taban puanı, başarı sırası, puan türü ve kontenjanı aynı yıl için birlikte değerlendirin. Bunlar geçmiş yerleştirme verileridir; sonraki yılın sonucunu garanti etmez.

Hukuk DGS programı hangi üniversitelerde bulunur?

Bu sayfadaki listede veritabanında ilgili bölüm/program kaydı bulunan üniversiteler gösterilir. Güncel kontenjan ve tercih koşullarını ÖSYM DGS kılavuzundan doğrulayın.

DGS tercihinde geçmiş yıl sıralaması yeterli midir?

Hayır. Kontenjan, aday başarısı, puan türü ve tercih davranışları yıldan yıla değişebilir. Geçmiş sıralamayı yalnızca karşılaştırma ölçütü olarak kullanın.

Y