NetPuanlar · Sınav hedefin için rehberler
UNIVERSITE · Puan ve Kontenjanları

Atatürk Üniversitesi DGS Taban Puanları

Atatürk Üniversitesi DGS Taban Puanları rehber görseli

Atatürk Üniversitesi üniversitesindeki DGS programlarının taban puanı, başarı sırası ve kontenjan bilgilerini inceleyin.

103 kayıt Kaynak alan adları ve yıllık veriler korunur

Atatürk Üniversitesi

KPSS Atama Puanları, kontenjanları ve atama yerlerine dair detaylar

DGS Atlası alanına dön
Puan artmış Puan azalmış İki yıl karşılaştırılamıyorsa gösterge yok

DGS programları ve taban puanları

103 kayıt
Atatürk Üniversitesi DGS Taban Puanları — DGS programları ve taban puanları
Üniversite / bölüm Yıllar Fakülte Puan türü Kontenjan Taban puan Başarı sırası Tercih yüzdelik dilimi Yerleşen Trend
ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ 2026 2025 2024 2023 UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ SAY 2 2 1 2 273,33380 274,95229 329,11552 287,47241 — — — — 274,72224 281,05541 — — 2 2 1 —
AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI 2026 2025 2024 2023 EDEBİYAT FAKÜLTESİ SÖZ 5 3 1 1 235,97200 -- -- - — — — — 235,97200 -- — — 1 0 0 — —
ARAP DİLİ VE EDEBİYATI 2026 2025 2024 2023 EDEBİYAT FAKÜLTESİ SÖZ 7 3 2 5 230,50732 238,99419 266,21966 256,18656 — — — — 270,57253 265,40410 — — 7 3 2 —
ARAP DİLİ VE EDEBİYATI (İÖ) 2026 2025 2024 2023 EDEBİYAT FAKÜLTESİ SÖZ 0 — 1 3 KAPALI — - 245,60047 — — — — — — — — — — — — —
ARKEOLOJİ 2026 2025 2024 2023 EDEBİYAT FAKÜLTESİ EA 3 3 1 1 -- -- -- - — — — — -- -- — — 0 0 0 — —
BAHÇE BİTKİLERİ 2026 2025 2024 2023 ZİRAAT FAKÜLTESİ SAY 3 3 2 2 220,93553 224,32586 228,52452 243,18292 — — — — 238,69258 242,31549 — — 3 3 2 —
BESLENME VE DİYETETİK 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAY 2 2 2 3 266,43650 263,20292 277,92082 277,06258 — — — — 272,11815 264,89529 — — 2 2 2 —
BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ 2026 2025 2024 2023 EDEBİYAT FAKÜLTESİ EA 7 3 2 2 183,06779 182,52982 189,25814 - — — — — 226,77479 182,52982 — — 2 1 2 —
BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ (İÖ) 2026 2025 2024 2023 EDEBİYAT FAKÜLTESİ EA 0 — 1 2 KAPALI — - 189,46729 — — — — — — — — — — — — —
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 2026 2025 2024 2023 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ SAY 2 2 2 2 308,49578 328,36998 309,04024 310,80081 — — — — 310,45624 349,74643 — — 2 2 2 —
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) 2026 2025 2024 2023 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ SAY 2 1 1 1 305,05306 317,52567 324,29560 307,45956 — — — — 306,43393 317,52567 — — 2 1 1 —
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İÖ) 2026 2025 2024 2023 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ SAY 0 — 2 2 KAPALI — - 313,93481 — — — — — — — — — — — — —
BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ 2026 2025 2024 2023 UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ SAY 5 5 1 2 278,57579 280,74215 289,53680 267,77675 — — — — 282,56067 292,60733 — — 5 5 1 —
BİTKİ KORUMA 2026 2025 2024 2023 ZİRAAT FAKÜLTESİ SAY 3 3 1 3 226,41469 221,49539 238,46092 244,81543 — — — — 250,51337 224,55425 — — 3 3 1 —
BİYOLOJİ 2026 2025 2024 2023 FEN FAKÜLTESİ SAY 3 3 1 2 249,68556 228,05795 262,93659 263,55594 — — — — 259,17530 261,36429 — — 3 3 1 —
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 4 5 1 3 178,87007 178,09771 210,01920 216,14620 — — — — 190,13142 195,50960 — — 2 4 1 —
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 2026 2025 2024 2023 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ SAY 1 1 1 1 263,92141 287,61419 262,21168 314,54556 — — — — 263,92141 287,61419 — — 1 1 1 —
ÇOCUK GELİŞİMİ 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 2 1 1 3 271,63065 261,09687 295,63192 266,13332 — — — — 272,39596 261,09687 — — 2 1 1 —
EBELİK 2026 2025 2024 2023 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAY 1 1 1 1 -- -- -- - — — — — -- -- — — 0 0 0 — —
EKONOMETRİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 4 5 1 2 181,35609 261,39355 -- 205,13926 — — — — 197,52144 261,39355 — — 2 1 0 —
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 2026 2025 2024 2023 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ SAY 2 2 2 2 290,80040 306,37732 288,56003 283,82969 — — — — 298,61499 311,91148 — — 2 2 2 —
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 2026 2025 2024 2023 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ SAY 2 1 2 2 -- -- -- 308,18436 — — — — -- -- — — 0 0 0 — —
FARS DİLİ VE EDEBİYATI 2026 2025 2024 2023 EDEBİYAT FAKÜLTESİ SÖZ 4 3 1 2 206,79472 218,72339 217,42243 220,15926 — — — — 236,39470 225,34470 — — 4 3 1 —
FİNANS VE BANKACILIK 2026 2025 2024 2023 OLTU BEŞERİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 5 5 2 3 176,41697 175,35644 187,44804 209,38444 — — — — 217,46323 186,35532 — — 3 2 2 —
FİZİK 2026 2025 2024 2023 FEN FAKÜLTESİ SAY 3 3 1 2 198,00765 200,11793 217,36568 272,71585 — — — — 203,04107 288,13438 — — 2 3 1 —
FOTOĞRAF 2026 2025 2024 2023 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SÖZ 3 3 1 2 179,56613 227,71572 223,89437 236,89136 — — — — 179,56613 242,41531 — — 1 3 1 —
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI 2026 2025 2024 2023 TURİZM FAKÜLTESİ SÖZ 5 5 2 3 229,35646 226,48440 265,65421 253,29867 — — — — 236,64163 238,85806 — — 5 5 2 —
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI (İÖ) 2026 2025 2024 2023 TURİZM FAKÜLTESİ SÖZ 0 — 2 3 KAPALI — - 256,76615 — — — — — — — — — — — — —
GAZETECİLİK 2026 2025 2024 2023 İLETİŞİM FAKÜLTESİ SÖZ 4 5 2 4 199,68902 212,69351 213,95423 182,40646 — — — — 216,58593 238,89939 — — 2 2 2 —
GAZETECİLİK (İÖ) 2026 2025 2024 2023 İLETİŞİM FAKÜLTESİ SÖZ 0 — 2 4 KAPALI — - 173,70717 — — — — — — — — — — — — —
GELENEKSEL TÜRK SANATLARI 2026 2025 2024 2023 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SÖZ 3 3 1 2 234,28951 242,31886 242,28878 240,54382 — — — — 238,70714 261,30345 — — 3 3 1 —
GIDA MÜHENDİSLİĞİ 2026 2025 2024 2023 ZİRAAT FAKÜLTESİ SAY 1 1 1 1 266,50512 293,43494 268,19485 268,79681 — — — — 266,50512 293,43494 — — 1 1 1 —
GRAFİK SANATLAR 2026 2025 2024 2023 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ EA 5 3 1 2 210,78189 203,27642 257,11230 243,20115 — — — — 263,37375 226,94779 — — 4 3 1 —
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM 2026 2025 2024 2023 İLETİŞİM FAKÜLTESİ SÖZ 4 5 2 5 199,42449 175,36705 225,25892 231,01633 — — — — 247,36934 199,99422 — — 4 2 2 —
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM (AÇIKÖĞRETİM) 2026 2025 2024 2023 AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM FAKÜLTESİ SÖZ 3000 3000 3000 3000 185,32275 156,06112 155,10113 160,11612 — — — — 309,87956 306,30512 — — 3000 2,948 2599 —
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM (İÖ) 2026 2025 2024 2023 İLETİŞİM FAKÜLTESİ SÖZ 0 — 2 5 KAPALI — - 201,25779 — — — — — — — — — — — — —
HEMŞİRELİK 2026 2025 2024 2023 HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ SAY 5 5 5 5 298,83332 311,77555 304,35776 308,35069 — — — — 311,51777 322,60356 — — 5 5 5 —
HEMŞİRELİK (İNGİLİZCE) 2026 2025 2024 2023 HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ SAY 5 1 1 2 283,42748 297,27428 295,25833 297,95086 — — — — 293,14582 297,27428 — — 5 1 1 —
HUKUK 2026 2025 2024 2023 HUKUK FAKÜLTESİ EA 2 3 3 4 302,25267 308,35351 310,88839 316,36435 — — — — 303,05839 315,97794 — — 2 3 3 —
İÇ MİMARLIK 2026 2025 2024 2023 MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ SAY 4 2 2 3 252,48228 265,71370 278,56152 268,35699 — — — — 264,08650 269,13466 — — 4 2 2 —
İKTİSAT 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 5 5 2 5 198,72781 199,11797 214,25312 217,06825 — — — — 212,06865 209,46478 — — 5 5 2 —
İLAHİYAT 2026 2025 2024 2023 İLAHİYAT FAKÜLTESİ SÖZ 5 5 5 5 254,86629 249,57868 249,26874 252,43576 — — — — 267,18979 259,60437 — — 5 5 5 —
İLAHİYAT 2026 2025 2024 2023 — — 100 — — — 276,87987 — — — — — — — 316,05758 — — — 100 — — — —
İLAHİYAT (ARAPÇA) 2026 2025 2024 2023 İLAHİYAT FAKÜLTESİ SÖZ 4 4 1 3 246,37744 233,90302 273,07359 241,96917 — — — — 251,15528 250,55320 — — 4 4 1 —
İLAHİYAT (İÖ) 2026 2025 2024 2023 İLAHİYAT FAKÜLTESİ SÖZ 0 — 3 5 KAPALI — - 244,55013 — — — — — — — — — — — — —
İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) PROGRAMI (UZAKTAN ÖĞRETİM) 2026 2025 2024 2023 İLAHİYAT FAKÜLTESİ SÖZ 0 100 100 270 KAPALI 262,94506 256,34597 248,55423 — — — — — 294,55021 — — — 100 100 — —
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (İNGİLİZCE) 2026 2025 2024 2023 EDEBİYAT FAKÜLTESİ SÖZ 8 3 2 2 243,71312 -- 193,43468 198,04087 — — — — 243,71312 -- — — 1 0 2 — —
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (İNGİLİZCE) (İÖ) 2026 2025 2024 2023 EDEBİYAT FAKÜLTESİ SÖZ 0 — 2 2 KAPALI — - 204,95817 — — — — — — — — — — — — —
İNGİLİZCE MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK 2026 2025 2024 2023 EDEBİYAT FAKÜLTESİ SÖZ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
İNGİLİZCE MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK 2026 2025 2024 2023 — — 6 — — — 220,09372 — — — — — — — 313,22535 — — — 6 — — — —
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 2026 2025 2024 2023 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ SAY 2 1 1 2 275,67174 293,96493 286,36852 295,68528 — — — — 276,38689 293,96493 — — 2 1 1 —
İŞLETME 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 5 5 2 5 217,75991 215,10566 261,19069 232,99494 — — — — 235,05046 226,51083 — — 5 5 2 —
İŞLETME 2026 2025 2024 2023 OLTU BEŞERİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 3 5 2 3 191,60282 173,34658 201,82652 198,33282 — — — — 204,72923 196,53138 — — 3 4 2 —
İŞLETME (AÇIKÖĞRETİM) 2026 2025 2024 2023 AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM FAKÜLTESİ EA 2500 2500 2000 2000 161,98429 165,28483 162,99278 170,50685 — — — — 297,65565 292,71527 — — 1813 1,521 1586 —
KAMU YÖNETİMİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 5 5 2 2 173,14480 216,31553 223,44512 229,42056 — — — — 227,37738 246,99352 — — 4 5 2 —
KAMU YÖNETİMİ (AÇIKÖĞRETİM) 2026 2025 2024 2023 AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM FAKÜLTESİ EA 3000 3000 3000 3000 179,19058 165,49999 165,92636 190,61971 — — — — 306,69379 308,80528 — — 3000 2,749 2730 —
KAMU YÖNETİMİ (İÖ) 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 0 — 2 2 KAPALI — - 179,95814 — — — — — — — — — — — — —
KİMYA 2026 2025 2024 2023 FEN FAKÜLTESİ SAY 3 3 1 2 235,14777 239,83284 249,74090 249,33758 — — — — 242,80106 257,36678 — — 3 3 1 —
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ 2026 2025 2024 2023 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ SAY 1 1 1 1 260,80622 262,30129 254,05028 255,16120 — — — — 260,80622 262,30129 — — 1 1 1 —
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 2026 2025 2024 2023 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ SAY 2 1 1 2 299,33930 282,08581 284,65683 281,39047 — — — — 307,76668 282,08581 — — 2 1 1 —
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 2026 2025 2024 2023 — — 1 — — — 271,40778 — — — — — — — 271,40778 — — — 1 — — — —
MİMARLIK 2026 2025 2024 2023 MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ SAY 2 2 1 2 283,22922 279,54194 309,02415 289,01943 — — — — 295,92885 281,83062 — — 2 2 1 —
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK 2026 2025 2024 2023 FEN FAKÜLTESİ SAY 3 3 2 3 262,37547 272,88155 280,69092 271,79124 — — — — 297,48187 301,22647 — — 3 3 2 —
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 2026 2025 2024 2023 KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ SÖZ 1 1 2 2 310,82245 296,59150 296,06375 307,43493 — — — — 310,82245 296,59150 — — 1 1 2 —
ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ 2026 2025 2024 2023 KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ SÖZ 1 1 2 1 315,72968 306,88323 305,40226 338,21504 — — — — 315,72968 306,88323 — — 1 1 2 —
PEYZAJ MİMARLIĞI 2026 2025 2024 2023 MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ SAY 5 2 2 4 178,46314 176,81235 -- 195,70591 — — — — 183,14244 176,81235 — — 2 1 0 —
RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA 2026 2025 2024 2023 İLETİŞİM FAKÜLTESİ SÖZ 4 5 2 4 189,22197 202,79858 214,74802 225,02930 — — — — 260,56797 234,97529 — — 3 5 2 —
RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA (İÖ) 2026 2025 2024 2023 İLETİŞİM FAKÜLTESİ SÖZ 0 — 2 4 KAPALI — - 216,26115 — — — — — — — — — — — — —
REKLAMCILIK (AÇIKÖĞRETİM) 2026 2025 2024 2023 AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM FAKÜLTESİ SÖZ 150 150 150 150 160,03130 170,09360 166,15782 164,54787 — — — — 272,27688 289,96815 — — 83 81 81 —
REKREASYON 2026 2025 2024 2023 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 3 3 1 2 203,38938 -- 226,13939 191,11232 — — — — 210,07328 -- — — 2 0 1 — —
REKREASYON (İÖ) 2026 2025 2024 2023 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 0 — 1 2 KAPALI — - 188,25807 — — — — — — — — — — — — —
RUS DİLİ VE EDEBİYATI 2026 2025 2024 2023 EDEBİYAT FAKÜLTESİ SÖZ 5 3 1 2 -- -- -- - — — — — -- -- — — 0 0 0 — —
SAĞLIK YÖNETİMİ (AÇIKÖĞRETİM) 2026 2025 2024 2023 AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM FAKÜLTESİ EA 3000 3000 3000 3000 225,10602 220,59989 225,76107 231,38435 — — — — 306,79562 314,79363 — — 3000 3,000 3000 —
SAHNE SANATLARI 2026 2025 2024 2023 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SÖZ 3 3 1 1 -- -- -- - — — — — -- -- — — 0 0 0 — —
SANAT TARİHİ 2026 2025 2024 2023 EDEBİYAT FAKÜLTESİ SÖZ 1 1 2 1 -- -- -- - — — — — -- -- — — 0 0 0 — —
SANAT TARİHİ (İÖ) 2026 2025 2024 2023 EDEBİYAT FAKÜLTESİ SÖZ 0 — 1 1 KAPALI — - - — — — — — — — — — — — — —
SERAMİK 2026 2025 2024 2023 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ EA 3 3 1 1 176,14687 -- -- 220,96636 — — — — 176,14687 -- — — 1 0 0 — —
SOSYAL HİZMET 2026 2025 2024 2023 OLTU BEŞERİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 3 5 2 5 241,42929 235,47207 257,25963 239,77118 — — — — 253,53915 244,48892 — — 3 5 2 —
SOSYAL HİZMET (AÇIKÖĞRETİM) 2026 2025 2024 2023 AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM FAKÜLTESİ EA 750 750 1000 1000 242,46525 241,66204 232,07403 235,49976 — — — — 316,09746 331,88551 — — 750 750 1000 —
SOSYOLOJİ 2026 2025 2024 2023 EDEBİYAT FAKÜLTESİ EA 4 3 1 2 203,20622 237,59315 207,66973 211,26782 — — — — 226,68490 237,59315 — — 4 1 1 —
SOSYOLOJİ (AÇIKÖĞRETİM) 2026 2025 2024 2023 AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM FAKÜLTESİ EA 500 500 500 500 166,58605 172,03608 167,24424 167,90323 — — — — 249,45687 242,58788 — — 286 242 248 —
SOSYOLOJİ (İÖ) 2026 2025 2024 2023 EDEBİYAT FAKÜLTESİ EA 0 — 1 2 KAPALI — - 204,14345 — — — — — — — — — — — — —
SPOR YÖNETİCİLİĞİ 2026 2025 2024 2023 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 5 5 1 1 215,54691 210,74763 228,59777 213,20217 — — — — 227,86079 224,97812 — — 2 3 1 —
SPOR YÖNETİCİLİĞİ (İÖ) 2026 2025 2024 2023 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 0 — 1 1 KAPALI — - 212,50429 — — — — — — — — — — — — —
SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ 2026 2025 2024 2023 SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ SAY 2 1 1 1 191,44340 190,78268 193,48647 233,23607 — — — — 208,85822 190,78268 — — 2 1 1 —
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA 2026 2025 2024 2023 MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ SAY 3 2 2 4 235,74594 257,01237 252,17704 258,26223 — — — — 242,01976 261,54600 — — 3 2 2 —
TARIM EKONOMİSİ 2026 2025 2024 2023 ZİRAAT FAKÜLTESİ EA 3 3 1 3 217,06871 230,62570 224,29485 234,65137 — — — — 240,19341 238,32709 — — 3 3 1 —
TARIM MAKİNELERİ VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ 2026 2025 2024 2023 ZİRAAT FAKÜLTESİ SAY 1 2 2 1 267,20022 257,09278 268,12339 270,53191 — — — — 267,20022 260,11511 — — 1 2 2 —
TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ 2026 2025 2024 2023 ZİRAAT FAKÜLTESİ SAY 3 3 1 2 236,14721 223,91242 247,67092 248,46581 — — — — 289,86277 245,24175 — — 3 3 1 —
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA 2026 2025 2024 2023 ZİRAAT FAKÜLTESİ SAY 3 3 1 2 215,57000 211,88441 227,36800 231,65894 — — — — 217,67970 218,74963 — — 3 3 1 —
TARLA BİTKİLERİ 2026 2025 2024 2023 ZİRAAT FAKÜLTESİ SAY 3 3 1 2 220,68137 222,82534 244,83000 239,10875 — — — — 224,32788 224,16975 — — 3 3 1 —
TEKSTİL VE MODA TASARIMI 2026 2025 2024 2023 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ EA 3 3 1 2 219,74594 218,75918 232,19565 228,94431 — — — — 244,95837 221,96475 — — 3 3 1 —
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME 2026 2025 2024 2023 ZİRAAT FAKÜLTESİ SAY 3 3 1 2 216,74445 220,13861 237,02926 234,41034 — — — — 225,44436 220,95632 — — 3 3 1 —
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ 2026 2025 2024 2023 TURİZM FAKÜLTESİ EA 5 5 2 2 169,37141 193,61850 218,74042 186,41863 — — — — 169,37141 212,35348 — — 1 2 2 —
TURİZM REHBERLİĞİ 2026 2025 2024 2023 TURİZM FAKÜLTESİ SÖZ 5 5 3 2 164,61026 218,33589 225,51983 192,32800 — — — — 213,52493 218,33589 — — 4 1 3 —
ULUSLARARASI İLİŞKİLER 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 5 5 3 4 207,07307 193,10746 180,04371 199,62486 — — — — 207,07307 193,93020 — — 1 2 2 —
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 5 5 1 2 194,07943 190,43960 226,03037 225,72209 — — — — 222,94749 212,73567 — — 5 5 1 —
VETERİNER 2026 2025 2024 2023 VETERİNER FAKÜLTESİ SAY 4 4 3 5 290,89846 297,02006 302,75321 305,56480 — — — — 307,65283 301,02892 — — 4 4 3 —
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ 2026 2025 2024 2023 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ SAY 2 1 1 1 302,21045 334,57256 314,27050 308,35963 — — — — 302,27568 334,57256 — — 2 1 1 —
YENİ MEDYA VE İLETİŞİM 2026 2025 2024 2023 — — 4 — — — 182,27945 — — — — — — — 223,98235 — — — 2 — — — —
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 5 5 2 2 257,87843 257,49080 272,27088 255,81698 — — — — 275,59030 268,78882 — — 5 5 2 —
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (İÖ) 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 0 — 1 2 KAPALI — - 250,51730 — — — — — — — — — — — — —
ZOOTEKNİ 2026 2025 2024 2023 ZİRAAT FAKÜLTESİ SAY 3 3 1 2 254,38811 237,04947 322,55097 272,54473 — — — — 278,87336 278,10568 — — 3 3 1 —

Puan ve yerleşme verileri geçmiş dönemlere aittir; gelecek atama veya yerleştirme sonucunun garantisi değildir. Resmî duyurular için ilgili kurumların kılavuzlarını esas alın.

SIK SORULAN SORULAR

Atatürk Üniversitesi hakkında sık sorulan sorular

Atatürk Üniversitesi DGS taban puanları nasıl okunur?

Taban puanı, başarı sırası, puan türü ve kontenjanı aynı yıl için birlikte değerlendirin. Bunlar geçmiş yerleştirme verileridir; sonraki yılın sonucunu garanti etmez.

Atatürk Üniversitesi DGS programı hangi üniversitelerde bulunur?

Bu sayfadaki listede veritabanında ilgili bölüm/program kaydı bulunan üniversiteler gösterilir. Güncel kontenjan ve tercih koşullarını ÖSYM DGS kılavuzundan doğrulayın.

DGS tercihinde geçmiş yıl sıralaması yeterli midir?

Hayır. Kontenjan, aday başarısı, puan türü ve tercih davranışları yıldan yıla değişebilir. Geçmiş sıralamayı yalnızca karşılaştırma ölçütü olarak kullanın.

Y