NetPuanlar · Sınav hedefin için rehberler
BOLUM · Puan ve Kontenjanları

Beslenme ve Diyetetik DGS Taban Puanları

Beslenme ve Diyetetik DGS Taban Puanları rehber görseli

Beslenme ve Diyetetik DGS programını sunan üniversitelerin taban puanı, başarı sırası ve kontenjan bilgilerini karşılaştırın.

207 kayıt Kaynak alan adları ve yıllık veriler korunur

Beslenme ve Diyetetik

KPSS Atama Puanları, kontenjanları ve atama yerlerine dair detaylar

DGS Atlası alanına dön

Beslenme ve Diyetetik programını sunan üniversiteler

207 kayıt
Beslenme ve Diyetetik DGS Taban Puanları — Beslenme ve Diyetetik programını sunan üniversiteler
Üniversite / bölüm Yıllar Taban puan Tavan Puan Kontenjan Yerleşen
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 2026 284,06130 287,35173 2 2
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 2026 273,30466 273,62576 2 2
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2026 291,28096 292,77517 2 2
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ 2026 269,51207 291,83350 2 2
AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2026 256,34713 271,15466 2 2
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2026 278,62789 282,64305 2 2
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 285,79797 285,79797 1 1
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 205,33004 240,40332 2 2
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2026 300,59696 324,51094 2 2
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2026 284,32769 286,97323 2 2
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ 2026 207,03769 212,78470 3 3
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ 2026 291,44864 291,44864 1 1
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2026 264,00995 267,86182 2 2
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2026 266,43650 272,11815 2 2
ATILIM ÜNİVERSİTESİ 2026 190,05794 194,37046 2 2
ATILIM ÜNİVERSİTESİ 2026 279,49513 279,49513 1 1
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ 2026 253,89041 253,89041 1 1
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ 2026 244,67779 246,98472 2 2
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2026 279,34804 290,92501 2 2
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2026 209,48938 209,48938 3 1
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2026 303,29831 303,29831 1 1
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2026 178,91061 178,91061 3 1
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2026 292,57317 292,57317 1 1
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2026 273,26406 302,31902 2 2
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2026 230,04668 242,33241 3 3
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2026 285,34233 285,34233 1 1
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 2026 262,53501 263,33773 2 2
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2026 280,82934 299,31612 2 2
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ 2026 203,11626 245,79576 5 5
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ 2026 278,93772 278,93772 1 1
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 2026 263,22957 271,39783 2 2
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 2026 272,97296 284,13071 2 2
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2026 267,17813 267,30306 2 2
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2026 279,93168 284,07872 2 2
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 2026 260,61640 261,06776 2 2
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ 2026 178,04240 232,82457 2 2
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ 2026 257,24272 257,24272 1 1
DİCLE ÜNİVERSİTESİ 2026 304,66193 307,97397 2 2
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2026 239,10693 239,10693 1 1
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2026 -- -- 2 0
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2026 -- -- 1 0
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2026 201,79478 201,79478 1 1
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2026 194,21506 194,21506 2 1
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2026 -- -- 1 0
EGE ÜNİVERSİTESİ 2026 299,79875 301,12659 2 2
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2026 268,86793 270,63888 2 2
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ 2026 262,46554 263,44544 2 2
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2026 262,71257 266,41108 2 2
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ 2026 196,65356 221,57943 3 3
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ 2026 304,69027 304,69027 1 1
FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2026 286,05589 288,65536 2 2
GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2026 291,29476 312,14536 2 2
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2026 278,30520 282,71336 2 2
GİRNE ÜNİVERSİTESİ 2026 203,55671 203,55671 2 1
GİRNE ÜNİVERSİTESİ 2026 263,89051 263,89051 1 1
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2026 260,23404 264,72423 2 2
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 2026 268,81148 268,81148 1 1
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 2026 247,66985 247,66985 1 1
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 2026 187,54768 208,03069 5 3
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 2026 -- -- 5 0
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ 2026 212,68971 237,35430 3 3
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ 2026 299,10094 299,10094 1 1
HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2026 294,00630 303,12160 2 2
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2026 262,59201 270,01974 2 2
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 2026 276,64782 313,48688 2 2
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 2026 212,94954 233,16707 3 3
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 2026 289,96240 289,96240 1 1
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ 2026 -- -- 3 0
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ 2026 257,24103 257,24103 1 1
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 2026 290,73967 290,73967 1 1
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 2026 177,73253 207,86580 5 2
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 2026 181,63904 202,87488 4 2
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 2026 255,36297 255,36297 1 1
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2026 176,07097 206,75050 3 3
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2026 265,98414 265,98414 1 1
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 2026 218,40104 256,79667 3 2
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 2026 270,86224 270,86224 1 1
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ 2026 176,01845 198,02901 3 3
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ 2026 262,60431 262,60431 1 1
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ 2026 274,29571 274,29571 1 1
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ 2026 231,97999 238,25756 2 2
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ 2026 182,05519 232,64691 3 3
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ 2026 274,46812 274,46812 1 1
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 2026 261,36129 261,36129 1 1
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 2026 192,56379 229,25793 3 3
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 2026 257,03052 257,03052 1 1
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 2026 209,04873 233,12398 3 3
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ 2026 196,21281 196,21281 3 1
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ 2026 264,67837 264,67837 1 1
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ 2026 -- -- 3 0
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ 2026 243,34312 243,34312 1 1
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 2026 -- -- 3 0
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 2026 260,95067 260,95067 1 1
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2026 285,59197 292,24543 2 2
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 286,16202 286,16202 1 1
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 266,70666 266,70666 1 1
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 210,10836 243,35637 3 3
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 204,94795 221,21043 3 3
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 2026 186,15626 208,04687 3 2
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 2026 262,63479 262,63479 1 1
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 2026 274,84642 274,84642 1 1
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 2026 250,91957 250,91957 1 1
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 2026 188,28121 202,41440 3 3
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 2026 -- -- 3 0
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ 2026 275,82619 275,82619 1 1
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ 2026 181,70260 233,20246 3 3
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2026 181,36426 209,07521 5 4
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2026 276,25008 276,25008 1 1
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2026 202,09994 220,70317 2 2
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2026 261,75537 261,75537 1 1
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 2026 203,26601 217,96345 3 2
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 2026 260,24689 260,24689 1 1
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ 2026 191,99621 209,04932 3 2
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ 2026 271,23523 271,23523 1 1
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ 2026 283,97341 290,95517 2 2
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2026 244,59591 266,31469 2 2
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2026 283,10100 283,10100 1 1
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2026 295,09781 309,09476 2 2
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ 2026 238,96417 250,65374 3 3
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ 2026 272,54852 272,54852 1 1
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ 2026 212,60784 214,02479 3 2
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ 2026 264,52084 264,52084 1 1
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2026 277,36388 278,14350 2 2
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 2026 271,62295 282,07772 2 2
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 2026 264,28350 266,98064 2 2
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 2026 194,26110 200,67602 3 2
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 2026 235,57843 235,57843 1 1
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2026 273,20416 278,48819 2 2
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 2026 269,26021 270,39089 2 2
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ 2026 220,27864 231,99102 3 3
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ 2026 284,30895 284,30895 1 1
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 2026 272,38829 273,14353 2 2
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ 2026 205,37043 220,33407 3 3
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ 2026 257,68361 257,68361 1 1
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ 2026 192,77067 192,77067 3 1
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ 2026 209,24111 209,24111 1 1
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ 2026 212,74129 251,44707 3 3
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ 2026 283,92243 283,92243 1 1
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ 2026 274,31288 275,00792 2 2
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2026 292,71832 294,10307 2 2
MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2026 312,62614 326,98166 2 2
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ 2026 271,63490 271,63490 1 1
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ 2026 217,08781 226,53680 2 2
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2026 285,16665 290,67523 2 2
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2026 268,78397 273,69530 2 2
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ 2026 267,21516 275,35930 2 2
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 2026 274,28062 284,91174 2 2
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2026 273,01473 273,25371 2 2
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ 2026 214,32069 214,32069 1 1
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ 2026 256,45060 261,04179 3 3
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ 2026 267,86107 267,86107 1 1
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 2026 287,03430 300,41874 2 2
ORDU ÜNİVERSİTESİ 2026 264,70590 289,25579 2 2
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 2026 276,72815 294,83755 2 2
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2026 259,31219 261,84353 2 2
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 2026 287,93185 290,82180 2 2
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 2026 289,09189 299,57898 2 2
SANKO ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
SANKO ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2026 266,10666 267,30148 2 2
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2026 276,90345 279,01234 2 2
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2026 259,72935 274,26822 3 3
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2026 273,80177 281,33955 2 2
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2026 274,50455 280,03104 2 2
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2026 290,40120 291,61194 2 2
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2026 272,28238 275,44933 2 2
TOROS ÜNİVERSİTESİ 2026 206,90037 224,56426 3 3
TOROS ÜNİVERSİTESİ 2026 297,32808 297,32808 1 1
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2026 278,28969 305,56377 2 2
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ 2026 -- -- 3 0
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ 2026 224,43136 224,43136 1 1
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ 2026 183,12164 223,06991 3 2
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ 2026 256,85201 256,85201 1 1
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ 2026 216,12835 242,47918 3 3
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ 2026 277,87292 277,87292 1 1
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 2026 213,01409 213,01409 3 1
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 2026 247,15533 247,15533 1 1
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 2026 -- -- 3 0
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 2026 223,42030 223,42030 1 1
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2026 182,77796 196,12732 3 2
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2026 275,14609 275,14609 1 1
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ 2026 280,02569 280,39337 2 2
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ 2026 201,36119 201,36119 1 1
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ 2026 251,62872 251,62872 1 1

Puan ve yerleşme verileri geçmiş dönemlere aittir; gelecek atama veya yerleştirme sonucunun garantisi değildir. Resmî duyurular için ilgili kurumların kılavuzlarını esas alın.

SIK SORULAN SORULAR

Beslenme ve Diyetetik hakkında sık sorulan sorular

Beslenme ve Diyetetik DGS taban puanları nasıl okunur?

Taban puanı, başarı sırası, puan türü ve kontenjanı aynı yıl için birlikte değerlendirin. Bunlar geçmiş yerleştirme verileridir; sonraki yılın sonucunu garanti etmez.

Beslenme ve Diyetetik DGS programı hangi üniversitelerde bulunur?

Bu sayfadaki listede veritabanında ilgili bölüm/program kaydı bulunan üniversiteler gösterilir. Güncel kontenjan ve tercih koşullarını ÖSYM DGS kılavuzundan doğrulayın.

DGS tercihinde geçmiş yıl sıralaması yeterli midir?

Hayır. Kontenjan, aday başarısı, puan türü ve tercih davranışları yıldan yıla değişebilir. Geçmiş sıralamayı yalnızca karşılaştırma ölçütü olarak kullanın.

Y