Yazılım Mühendisliği DGS Taban Puanları
Yazılım Mühendisliği DGS programını sunan üniversitelerin taban puanı, başarı sırası ve kontenjan bilgilerini karşılaştırın.
Yazılım Mühendisliği
KPSS Atama Puanları, kontenjanları ve atama yerlerine dair detaylar
Yazılım Mühendisliği programını sunan üniversiteler
156 kayıt| Üniversite / bölüm | Yıllar | Taban puan | Tavan Puan | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 2026 | 239,69741 | 257,46275 | 2 | 2 |
| — | 2026 | 274,31153 | 274,31153 | 1 | 1 |
| ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 302,63811 | 309,44485 | 3 | 3 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 297,54598 | 313,98093 | 2 | 2 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 296,34642 | 312,73011 | 3 | 3 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 254,17736 | 267,57192 | 2 | 2 |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 319,41468 | 319,41468 | 1 | 1 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 326,83439 | 328,16851 | 2 | 2 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 323,04856 | 324,48800 | 3 | 3 |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 280,32396 | 282,50227 | 2 | 2 |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 300,22985 | 300,22985 | 1 | 1 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 302,21045 | 302,27568 | 2 | 2 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | 2026 | — | — | — | — |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 314,22079 | 314,22079 | 1 | 1 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 272,54157 | 281,73629 | 2 | 2 |
| BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 274,94546 | 284,58921 | 2 | 2 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 272,59632 | 272,59632 | 1 | 1 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 336,11222 | 336,11222 | 1 | 1 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 250,03072 | 250,03072 | 1 | 1 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 304,72084 | 307,03380 | 3 | 3 |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 287,60062 | 287,60062 | 1 | 1 |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 307,40540 | 307,40540 | 1 | 1 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 279,56247 | 291,69462 | 2 | 2 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 317,68143 | 317,68143 | 1 | 1 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 2026 | — | — | — | — |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 299,94919 | 314,78705 | 3 | 3 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | 2026 | — | — | — | — |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 288,64473 | 288,64473 | 1 | 1 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 319,39103 | 319,39103 | 1 | 1 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 245,38048 | 245,38048 | 1 | 1 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 279,81602 | 279,81602 | 1 | 1 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 268,10742 | 268,10742 | 1 | 1 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 289,62905 | 289,62905 | 1 | 1 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 311,44283 | 312,00287 | 2 | 2 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 285,95709 | 287,60668 | 2 | 2 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | 2026 | — | — | — | — |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 312,71390 | 312,71390 | 1 | 1 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 312,02826 | 313,67894 | 2 | 2 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 315,97180 | 317,91668 | 2 | 2 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 247,74723 | 259,99297 | 2 | 2 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 280,44601 | 280,44601 | 1 | 1 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 277,97827 | 277,97827 | 1 | 1 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 291,46120 | 296,34390 | 3 | 3 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | — | — | — | — |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | — | — | — | — |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 313,05578 | 313,05578 | 1 | 1 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 276,94059 | 302,33831 | 2 | 2 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 291,02576 | 292,21180 | 2 | 2 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 256,98707 | 259,95370 | 2 | 2 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 297,25303 | 297,25303 | 1 | 1 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 288,12230 | 293,67023 | 2 | 2 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 310,36017 | 310,36017 | 1 | 1 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 234,60405 | 247,84305 | 2 | 2 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 296,47475 | 302,44742 | 3 | 3 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 300,23408 | 302,47227 | 2 | 2 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 303,75236 | 303,75236 | 1 | 1 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 254,00089 | 280,75270 | 2 | 2 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 311,85744 | 311,85744 | 1 | 1 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 2026 | — | — | — | — |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 311,21327 | 311,21327 | 1 | 1 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 268,11467 | 271,22336 | 2 | 2 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 278,25997 | 297,56105 | 2 | 2 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 314,25213 | 314,25213 | 1 | 1 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 260,75669 | 271,93288 | 2 | 2 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 303,34276 | 303,34276 | 1 | 1 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 314,97715 | 314,97715 | 1 | 1 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 272,88001 | 276,58944 | 2 | 2 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 315,75647 | 315,75647 | 1 | 1 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 276,15177 | 280,03756 | 2 | 2 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 262,69400 | 264,47586 | 2 | 2 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 305,28496 | 305,28496 | 1 | 1 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 266,89484 | 283,12512 | 2 | 2 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 308,92868 | 308,92868 | 1 | 1 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 2026 | — | — | — | — |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 302,80393 | 302,80393 | 1 | 1 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 253,11188 | 257,02991 | 2 | 2 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 310,44617 | 310,44617 | 1 | 1 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 265,67991 | 272,59588 | 2 | 2 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 244,66265 | 246,73275 | 2 | 2 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | — | — | — | — |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 322,40414 | 322,40414 | 1 | 1 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | — | — | — | — |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 262,06896 | 264,29469 | 2 | 2 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 310,88272 | 310,88272 | 1 | 1 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 280,05769 | 280,32477 | 2 | 2 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 319,82578 | 319,82578 | 1 | 1 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 273,95719 | 276,64517 | 2 | 2 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 312,15762 | 312,15762 | 1 | 1 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | — | — | — | — |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | — | — | — | — |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 325,06607 | 325,06607 | 1 | 1 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 266,58500 | 271,67689 | 2 | 2 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 304,02779 | 306,44806 | 2 | 2 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 308,94083 | 309,33578 | 2 | 2 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 299,29864 | 300,55925 | 3 | 3 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 303,22007 | 306,22678 | 3 | 3 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 318,96493 | 331,98043 | 3 | 3 |
| KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 299,43526 | 303,21462 | 3 | 3 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 257,10092 | 272,02784 | 2 | 2 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 284,77892 | 284,77892 | 1 | 1 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 293,97546 | 294,74058 | 3 | 3 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 308,12126 | 308,12126 | 1 | 1 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 268,83706 | 275,05164 | 2 | 2 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 311,84610 | 316,58965 | 3 | 3 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 306,66416 | 307,52110 | 3 | 3 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 290,00290 | 294,45632 | 3 | 3 |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 283,96642 | 299,41070 | 2 | 2 |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 319,44930 | 323,12529 | 2 | 2 |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 292,90426 | 301,42285 | 2 | 2 |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 313,73676 | 313,73676 | 1 | 1 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 315,16438 | 317,84303 | 2 | 2 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | 2026 | — | — | — | — |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 271,18213 | 286,27337 | 2 | 2 |
| TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 313,85538 | 313,85538 | 1 | 1 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 262,09747 | 262,09747 | 1 | 1 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 273,92631 | 273,92631 | 1 | 1 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 246,85510 | 246,85510 | 1 | 1 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 252,54527 | 252,54527 | 1 | 1 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 281,04759 | 281,04759 | 1 | 1 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 256,68284 | 257,84224 | 2 | 2 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 313,99452 | 313,99452 | 1 | 1 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 252,12536 | 265,52231 | 2 | 2 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 285,61374 | 285,61374 | 1 | 1 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 238,83577 | 246,05673 | 2 | 2 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 294,63263 | 294,63263 | 1 | 1 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | 2026 | — | — | — | — |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 313,15664 | 313,15664 | 1 | 1 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 288,70971 | 288,70971 | 1 | 1 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 277,62529 | 277,62529 | 1 | 1 |
Puan ve yerleşme verileri geçmiş dönemlere aittir; gelecek atama veya yerleştirme sonucunun garantisi değildir. Resmî duyurular için ilgili kurumların kılavuzlarını esas alın.
Yazılım Mühendisliği hakkında sık sorulan sorular
Yazılım Mühendisliği DGS taban puanları nasıl okunur?
Taban puanı, başarı sırası, puan türü ve kontenjanı aynı yıl için birlikte değerlendirin. Bunlar geçmiş yerleştirme verileridir; sonraki yılın sonucunu garanti etmez.
Yazılım Mühendisliği DGS programı hangi üniversitelerde bulunur?
Bu sayfadaki listede veritabanında ilgili bölüm/program kaydı bulunan üniversiteler gösterilir. Güncel kontenjan ve tercih koşullarını ÖSYM DGS kılavuzundan doğrulayın.
DGS tercihinde geçmiş yıl sıralaması yeterli midir?
Hayır. Kontenjan, aday başarısı, puan türü ve tercih davranışları yıldan yıla değişebilir. Geçmiş sıralamayı yalnızca karşılaştırma ölçütü olarak kullanın.