Sosyoloji DGS Taban Puanları
Sosyoloji DGS programını sunan üniversitelerin taban puanı, başarı sırası ve kontenjan bilgilerini karşılaştırın.
Sosyoloji
KPSS Atama Puanları, kontenjanları ve atama yerlerine dair detaylar
Sosyoloji programını sunan üniversiteler
155 kayıt| Üniversite / bölüm | Yıllar | Fakülte | Puan türü | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası | Tercih yüzdelik dilimi | Yerleşen | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 1 1 1 1 | -- -- -- - | — — — — | -- -- — — | 0 0 0 — | — |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 1 1 1 1 | 215,66046 228,69790 228,94393 230,75411 | — — — — | 215,66046 228,69790 — — | 1 1 1 — | |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 3 3 2 2 | 169,67378 211,11258 197,36788 205,88487 | — — — — | 196,79778 211,11258 — — | 2 1 2 — | |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 4 4 5 2 | 182,15433 189,20067 182,34591 225,11223 | — — — — | 182,15433 207,44702 — — | 1 3 4 — | |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 0 — 2 2 | KAPALI — - 203,91298 | — — — — | — — — — | — — — — | — |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 3 4 2 3 | 181,53437 215,48055 195,64112 195,76690 | — — — — | 181,53437 215,48055 — — | 1 1 2 — | |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 4 4 3 2 | 229,77056 228,20381 219,18987 267,13057 | — — — — | 245,97188 295,79825 — — | 4 4 3 — | |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 4 4 2 1 | 207,66189 205,17661 222,28056 203,38510 | — — — — | 231,96471 205,17661 — — | 2 1 2 — | |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ | EA | 1000 1000 1000 1000 | 163,37735 167,81036 165,42402 171,92471 | — — — — | 254,64597 281,78523 — — | 428 498 646 — | |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 4 4 3 2 | 216,79708 207,10207 221,99791 230,48217 | — — — — | 256,77928 214,19690 — — | 4 2 3 — | |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 4 4 3 2 | 215,76891 216,23704 225,15608 220,98925 | — — — — | 230,65662 230,02533 — — | 4 4 3 — | |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 3 4 3 2 | 221,42214 230,66498 230,89485 210,88724 | — — — — | 237,65798 252,17434 — — | 3 2 3 — | |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ | EA | 4 3 2 1 | 239,19707 220,49071 247,74893 260,02473 | — — — — | 257,30737 238,17843 — — | 4 3 2 — | |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 4 4 3 2 | 206,58241 208,95026 225,41727 224,84603 | — — — — | 234,85154 225,28416 — — | 4 4 3 — | |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | İNSANİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 1 1 1 1 | -- 181,38658 -- - | — — — — | -- 181,38658 — — | 0 1 0 — | — |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | İNSANİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 1 1 1 1 | 222,37360 223,36648 180,93748 199,83166 | — — — — | 222,37360 223,36648 — — | 1 1 1 — | |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 3 3 2 1 | -- -- 183,59742 - | — — — — | -- -- — — | 0 0 2 — | — |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 4 4 3 2 | 191,12483 194,69877 190,74730 197,81206 | — — — — | 191,12483 211,13045 — — | 1 2 3 — | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM FAKÜLTESİ | EA | 500 500 500 500 | 166,58605 172,03608 167,24424 167,90323 | — — — — | 249,45687 242,58788 — — | 286 242 248 — | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 4 3 1 2 | 203,20622 237,59315 207,66973 211,26782 | — — — — | 226,68490 237,59315 — — | 4 1 1 — | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 0 — 1 2 | KAPALI — - 204,14345 | — — — — | — — — — | — — — — | — |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 4 4 3 2 | 190,07940 204,64617 213,72073 216,79617 | — — — — | 212,91047 237,82985 — — | 3 4 3 — | |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2 2 3 3 | -- 188,06929 -- - | — — — — | -- 188,06929 — — | 0 1 0 — | — |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 1 1 1 1 | 189,28295 193,07777 237,02177 271,79380 | — — — — | 189,28295 193,07777 — — | 1 1 1 — | |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | — | — | 1 — — — | -- — — — | — — — — | -- — — — | 0 — — — | — |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 4 4 2 1 | 190,55940 195,98355 219,05252 234,21073 | — — — — | 216,94086 200,25101 — — | 3 3 2 — | |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 4 4 2 1 | 204,78567 223,31137 214,05419 231,47749 | — — — — | 225,47747 234,12883 — — | 4 4 2 — | |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 0 4 3 2 | KAPALI 188,39282 -- 209,14594 | — — — — | — 222,90722 — — | — 2 0 — | — |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | — — — — | — — — — | — — — — | — — — — | — — — — | — |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 1 1 1 1 | 206,33118 216,78646 227,13294 245,60723 | — — — — | 206,33118 216,78646 — — | 1 1 1 — | |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | — | — | 1 — — — | -- — — — | — — — — | -- — — — | 0 — — — | — |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | — | — | 1 — — — | -- — — — | — — — — | -- — — — | 0 — — — | — |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | — | — | 1 — — — | -- — — — | — — — — | -- — — — | 0 — — — | — |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 3 4 2 1 | 203,65131 202,65101 201,96258 227,70234 | — — — — | 205,68999 202,65101 — — | 3 1 1 — | |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 3 4 2 1 | -- -- -- 211,76240 | — — — — | -- -- — — | 0 0 0 — | — |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 3 4 3 2 | -- 188,98462 197,49078 211,51045 | — — — — | -- 188,98462 — — | 0 1 2 — | — |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 3 3 2 1 | -- 200,27062 176,81618 215,47638 | — — — — | -- 200,27062 — — | 0 1 2 — | — |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 0 — 1 1 | KAPALI — 303,60084 282,59244 | — — — — | — — — — | — — 1 — | — |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 3 4 5 2 | 205,36625 192,79197 196,98807 214,68865 | — — — — | 205,36625 202,62530 — — | 1 4 5 — | |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 0 — 1 1 | KAPALI — - 199,07934 | — — — — | — — — — | — — — — | — |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 4 4 2 1 | -- 217,72703 217,57661 227,51749 | — — — — | -- 227,35881 — — | 0 4 2 — | — |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 4 4 3 2 | 181,98178 206,28476 219,77925 217,89655 | — — — — | 218,54721 214,10268 — — | 4 4 3 — | |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 3 3 2 2 | 206,08646 236,49473 218,29236 241,61228 | — — — — | 225,55354 252,11012 — — | 3 3 2 — | |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 4 4 5 2 | 186,83238 177,51158 208,92549 226,29436 | — — — — | 235,14239 209,85676 — — | 4 2 5 — | |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 0 — 1 1 | KAPALI — - 238,88988 | — — — — | — — — — | — — — — | — |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | — — — — | — — — — | — — — — | — — — — | — — — — | — |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | — | — | 4 — — — | 210,98409 — — — | — — — — | 210,98409 — — — | 1 — — — | — |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 0 — 2 2 | KAPALI — - 254,15434 | — — — — | — — — — | — — — — | — |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | — | — | 3 — — — | 194,22178 — — — | — — — — | 194,22178 — — — | 1 — — — | — |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 0 3 3 2 | KAPALI -- 208,68784 216,72932 | — — — — | — -- — — | — 0 1 — | — |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 0 1 1 1 | KAPALI 208,61939 212,21588 - | — — — — | — 208,61939 — — | — 1 1 — | — |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 3 3 2 2 | 218,18554 215,22545 222,90714 234,23157 | — — — — | 252,23341 240,88544 — — | 3 3 2 — | |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 4 4 3 2 | 195,30522 191,31107 216,60535 213,05344 | — — — — | 235,12675 191,31107 — — | 3 1 3 — | |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 4 3 2 2 | 222,10928 227,81343 230,96648 243,85366 | — — — — | 239,97256 254,74911 — — | 4 3 2 — | |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 3 3 2 1 | 200,14938 -- 209,37452 194,98268 | — — — — | 231,81342 -- — — | 3 0 2 — | — |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 0 — 1 1 | KAPALI — - 203,45973 | — — — — | — — — — | — — — — | — |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 3 4 2 1 | 200,69142 209,86776 -- 220,05063 | — — — — | 201,26013 209,86776 — — | 2 1 0 — | |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | İNSANİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 0 — 2 2 | KAPALI — - 216,58059 | — — — — | — — — — | — — — — | — |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | — | — | 3 — — — | 172,94215 — — — | — — — — | 172,94215 — — — | 1 — — — | — |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 3 1 1 1 | 241,22675 293,91583 300,62512 299,03452 | — — — — | 268,70077 293,91583 — — | 3 1 1 — | |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 3 3 3 2 | 175,68669 -- 195,55283 219,85984 | — — — — | 199,28250 -- — — | 3 0 3 — | — |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 3 4 3 2 | -- 205,76695 214,09098 218,77984 | — — — — | -- 215,65760 — — | 0 2 3 — | — |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 3 4 2 1 | -- -- -- 208,63134 | — — — — | -- -- — — | 0 0 0 — | — |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 0 3 2 2 | KAPALI 256,81779 263,33199 262,86778 | — — — — | — 263,10710 — — | — 3 2 — | — |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 3 3 2 1 | 197,92979 226,90423 193,88728 212,94049 | — — — — | 213,66578 231,92559 — — | 2 2 1 — | |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | — | — | 3 — — — | -- — — — | — — — — | -- — — — | 0 — — — | — |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 3 3 3 2 | -- -- 194,31688 222,54701 | — — — — | -- -- — — | 0 0 2 — | — |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 0 1 2 2 | KAPALI -- -- - | — — — — | — -- — — | — 0 0 — | — |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 0 1 1 1 | KAPALI 235,01749 204,07620 246,88205 | — — — — | — 235,01749 — — | — 1 1 — | — |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 3 3 2 1 | -- -- -- - | — — — — | -- -- — — | 0 0 0 — | — |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 1 1 1 1 | 211,20481 205,45921 228,88619 246,63167 | — — — — | 211,20481 205,45921 — — | 1 1 1 — | |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 1 1 2 1 | -- 181,37052 193,69505 - | — — — — | -- 181,37052 — — | 0 1 1 — | — |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 1 1 1 1 | 216,63814 224,56703 206,74573 250,03143 | — — — — | 216,63814 224,56703 — — | 1 1 1 — | |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 0 2 2 2 | KAPALI -- -- - | — — — — | — -- — — | — 0 0 — | — |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 0 1 1 1 | KAPALI 225,00647 239,91612 249,15045 | — — — — | — 225,00647 — — | — 1 1 — | — |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | SANAT VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 1 1 1 1 | 201,94916 181,25855 -- - | — — — — | 201,94916 181,25855 — — | 1 1 0 — | |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | SANAT VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 1 1 1 1 | 215,81263 -- -- - | — — — — | 215,81263 -- — — | 1 0 0 — | — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 1 2 4 3 | -- -- 207,34177 - | — — — — | -- -- — — | 0 0 1 — | — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 1 1 1 1 | 215,25363 213,68845 220,94644 221,24471 | — — — — | 215,25363 213,68845 — — | 1 1 1 — | |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 4 4 2 1 | 223,90155 232,18466 231,98985 230,99814 | — — — — | 237,58738 238,28713 — — | 4 4 2 — | |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 4 4 4 3 | -- -- 167,79222 205,94050 | — — — — | -- -- — — | 0 0 2 — | — |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 1 1 1 1 | 245,86644 217,52417 211,84776 227,55550 | — — — — | 245,86644 217,52417 — — | 1 1 1 — | |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | — — — — | — — — — | — — — — | — — — — | — — — — | — |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 1 1 1 1 | 191,81508 201,58948 215,75612 215,14059 | — — — — | 191,81508 201,58948 — — | 1 1 1 — | |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | — | — | 2 — — — | -- — — — | — — — — | -- — — — | 0 — — — | — |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2 2 1 1 | -- -- -- - | — — — — | -- -- — — | 0 0 0 — | — |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 1 1 1 1 | 209,35140 206,22492 229,54356 207,74311 | — — — — | 209,35140 206,22492 — — | 1 1 1 — | |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ | EA | 400 400 400 400 | 165,81835 166,69232 170,32570 170,00866 | — — — — | 246,34162 270,72855 — — | 151 173 228 — | |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 4 3 2 2 | 231,13841 242,30277 241,49583 251,38898 | — — — — | 262,40720 272,06745 — — | 4 3 2 — | |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 4 4 3 2 | 192,46927 203,28993 179,60950 221,25654 | — — — — | 228,09068 214,93260 — — | 4 4 3 — | |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | — | — | 3 — — — | 196,01983 — — — | — — — — | 212,36077 — — — | 3 — — — | — |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 3 3 2 2 | -- -- -- - | — — — — | -- -- — — | 0 0 0 — | — |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 1 1 1 1 | 205,26664 216,32470 -- 229,87561 | — — — — | 205,26664 216,32470 — — | 1 1 0 — | |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 3 3 3 2 | 202,02653 218,93345 179,07485 230,33271 | — — — — | 214,14762 226,77634 — — | 3 3 3 — | |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 0 — 4 2 | KAPALI — 184,58091 213,75168 | — — — — | — — — — | — — 1 — | — |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 3 3 1 1 | 197,92738 -- 235,21250 222,72801 | — — — — | 212,15931 -- — — | 2 0 1 — | — |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 3 4 4 2 | 200,82436 184,22908 215,30658 201,89852 | — — — — | 228,02971 197,33658 — — | 2 3 1 — | |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | — — — — | — — — — | — — — — | — — — — | — — — — | — |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | — — — — | — — — — | — — — — | — — — — | — — — — | — |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | — | — | 4 — — — | 176,43457 — — — | — — — — | 204,38622 — — — | 2 — — — | — |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 3 4 2 1 | 191,70848 194,13137 208,67882 209,83111 | — — — — | 199,77340 194,13137 — — | 3 1 2 — | |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 0 — 1 1 | KAPALI — - 203,22937 | — — — — | — — — — | — — — — | — |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 3 4 2 1 | -- 196,80284 195,97454 213,88526 | — — — — | -- 196,80284 — — | 0 1 2 — | — |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 3 3 3 2 | 187,78699 -- 201,29150 - | — — — — | 187,78699 -- — — | 1 0 1 — | — |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | — | — | 3 — — — | -- — — — | — — — — | -- — — — | 0 — — — | — |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | — | — | 1 — — — | -- — — — | — — — — | -- — — — | 0 — — — | — |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 3 4 3 2 | 202,00622 189,25494 190,71637 210,26285 | — — — — | 231,62598 208,17926 — — | 3 3 3 — | |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 0 — 1 1 | KAPALI — - 218,74727 | — — — — | — — — — | — — — — | — |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | — | — | 3 — — — | -- — — — | — — — — | -- — — — | 0 — — — | — |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | — — — — | — — — — | — — — — | — — — — | — — — — | — |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 1 1 1 1 | 215,42651 211,66259 222,77164 200,63506 | — — — — | 215,42651 211,66259 — — | 1 1 1 — | |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | — | — | 1 — — — | -- — — — | — — — — | -- — — — | 0 — — — | — |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | — — — — | — — — — | — — — — | — — — — | — — — — | — |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | — | — | 4 — — — | 193,50730 — — — | — — — — | 229,99196 — — — | 4 — — — | — |
