NetPuanlar · Sınav hedefin için rehberler
BOLUM · Puan ve Kontenjanları

Elektrik-Elektronik Mühendisliği DGS Taban Puanları

Elektrik-Elektronik Mühendisliği DGS Taban Puanları rehber görseli

Elektrik-Elektronik Mühendisliği DGS programını sunan üniversitelerin taban puanı, başarı sırası ve kontenjan bilgilerini karşılaştırın.

264 kayıt Kaynak alan adları ve yıllık veriler korunur

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

KPSS Atama Puanları, kontenjanları ve atama yerlerine dair detaylar

DGS Atlası alanına dön

Elektrik-Elektronik Mühendisliği programını sunan üniversiteler

264 kayıt
Elektrik-Elektronik Mühendisliği DGS Taban Puanları — Elektrik-Elektronik Mühendisliği programını sunan üniversiteler
Üniversite / bölüm Yıllar Taban puan Tavan Puan Kontenjan Yerleşen
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 2026 289,30347 299,31765 3 3
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2026 287,64402 302,79890 3 3
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2026 296,52439 296,52439 1 1
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2026 282,10861 290,57831 3 3
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2026 305,64313 310,24954 3 3
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2026 281,01199 281,91988 2 2
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ 2026 282,77869 285,50814 3 3
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ 2026 261,15003 261,15003 1 1
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ 2026 290,26021 290,26021 1 1
AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2026 281,76707 292,04512 3 3
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ 2026 248,86381 249,62630 2 2
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ 2026 291,25795 291,25795 1 1
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 304,03511 304,03511 1 1
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 265,60500 265,60500 1 1
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2026 318,06389 319,81741 2 2
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2026 306,64737 310,97399 3 3
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2026 290,80040 298,61499 2 2
ATILIM ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
ATILIM ÜNİVERSİTESİ 2026 298,57736 298,57736 1 1
ATILIM ÜNİVERSİTESİ 2026 264,10955 276,77469 2 2
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2026 288,33251 297,05413 3 3
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2026 311,28299 311,28299 1 1
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2026 258,51201 258,51201 1 1
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2026 287,61549 287,61549 1 1
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 2026 290,86476 296,96984 3 3
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2026 288,97427 296,57396 2 2
BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2026 282,55353 283,04668 2 2
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2026 253,86723 253,86723 1 1
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2026 310,48801 310,48801 1 1
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2026 312,30349 312,30349 1 1
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2026 278,18812 278,18812 1 1
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2026 278,23769 278,23769 1 1
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2026 244,55748 244,55748 1 1
BATMAN ÜNİVERSİTESİ 2026 301,22698 301,22698 1 1
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2026 289,74223 298,72449 3 3
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2026 298,53589 298,53589 1 1
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ 2026 279,80386 289,15171 2 2
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ 2026 306,59559 306,59559 1 1
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 2026 282,17439 282,17439 1 1
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 2026 289,12124 290,26885 2 2
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2026 283,07419 284,64087 3 3
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2026 303,59140 311,44755 3 3
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2026 304,91518 304,98975 2 2
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2026 294,07296 294,07296 1 1
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 2026 269,18799 269,18799 1 1
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 2026 301,75858 301,75858 1 1
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 2026 242,00535 242,00535 1 1
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 2026 280,59931 281,86260 2 2
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2026 308,83463 313,08784 2 2
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
DİCLE ÜNİVERSİTESİ 2026 295,81486 305,35452 3 3
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2026 265,54370 265,54370 1 1
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2026 262,01604 262,01604 1 1
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2026 280,80968 280,80968 1 1
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2026 309,61736 321,89802 3 3
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2026 291,59541 297,18346 3 3
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
EGE ÜNİVERSİTESİ 2026 312,84383 313,58351 2 2
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2026 299,77918 314,47020 2 2
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ 2026 279,89941 279,89941 1 1
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2026 279,47935 282,41174 3 3
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 2026 301,04362 302,33834 3 3
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2026 306,02103 310,62167 3 3
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2026 285,98155 287,19177 2 2
FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2026 282,11028 283,02498 2 2
GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2026 321,42086 323,88705 2 2
GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2026 328,77020 331,48855 2 2
GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2026 313,65967 332,80129 2 2
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2026 290,59090 299,90965 2 2
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2026 292,39423 300,40825 3 3
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 2026 277,96055 278,48177 2 2
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 2026 272,13219 272,13219 1 1
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 2026 262,78620 262,78620 1 1
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2026 282,70383 282,70383 1 1
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 2026 291,15373 291,15373 1 1
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 2026 269,32195 270,60005 2 2
HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2026 302,96387 302,96387 1 1
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ 2026 290,51572 290,51572 1 1
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ 2026 256,03044 273,16527 2 2
HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 2026 284,22599 294,85583 3 3
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
IŞIK ÜNİVERSİTESİ 2026 260,97627 267,62337 2 2
IŞIK ÜNİVERSİTESİ 2026 291,36360 291,36360 1 1
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 2026 290,71645 324,94945 3 3
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2026 282,23925 320,33010 3 3
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 2026 292,98162 292,98162 1 1
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 2026 293,81064 293,81064 1 1
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 2026 285,33560 285,33560 1 1
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 2026 291,83895 291,83895 1 1
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ 2026 267,26825 267,26825 1 1
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ 2026 291,14785 291,14785 1 1
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 2026 259,68952 263,13476 2 2
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 2026 293,66571 293,66571 1 1
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2026 274,43615 277,45749 2 2
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2026 305,16187 305,16187 1 1
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 2026 254,78979 256,26640 2 2
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 2026 299,45163 299,45163 1 1
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ 2026 282,54290 282,54290 1 1
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ 2026 287,92629 287,92629 1 1
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 2026 276,91716 278,37017 2 2
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 2026 298,80090 298,80090 1 1
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 2026 271,98403 274,47523 2 2
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 2026 291,96538 291,96538 1 1
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 2026 262,40062 262,40062 1 1
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 2026 292,79572 292,79572 1 1
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2026 310,22589 314,29193 3 3
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 2026 292,51033 292,51033 1 1
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 2026 277,64650 279,87692 2 2
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 2026 290,83178 290,83178 1 1
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 2026 249,61999 268,23370 2 2
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2026 304,62759 304,62759 1 1
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2026 255,68636 262,90676 2 2
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 2026 269,97712 274,68851 2 2
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 2026 297,78975 297,78975 1 1
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA 2026 318,04057 344,96275 2 2
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 2026 284,55343 289,18399 2 2
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 2026 304,61457 304,61457 1 1
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ 2026 264,63287 279,71629 2 2
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ 2026 292,97732 292,97732 1 1
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ 2026 302,82403 306,26200 3 3
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ 2026 294,71502 295,78303 3 3
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2026 295,95263 295,95263 1 1
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2026 249,04133 252,44089 2 2
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2026 298,82240 301,01635 3 3
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2026 298,05981 298,05981 1 1
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2026 297,64183 302,09874 2 2
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2026 298,65812 301,91779 2 2
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2026 302,07920 308,60728 2 2
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 2026 282,39308 283,78062 2 2
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 2026 282,54948 283,15938 2 2
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ 2026 289,09067 292,71118 2 2
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2026 293,06114 300,42857 3 3
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 2026 284,85463 288,01317 3 3
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 2026 279,16559 279,33364 2 2
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2026 278,77808 278,77808 1 1
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2026 294,02004 298,51828 3 3
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2026 285,86659 292,88555 3 3
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2026 284,21176 289,84811 2 2
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ 2026 280,00559 280,00559 1 1
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ 2026 263,59184 265,43528 2 2
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ 2026 308,12610 308,12610 1 1
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2026 299,24639 299,24639 1 1
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2026 266,84695 272,50208 2 2
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2026 291,26560 293,59925 3 3
MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2026 319,06026 322,12515 2 2
MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2026 318,54620 322,22562 2 2
MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2026 292,96632 339,24127 3 3
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2026 287,82154 288,75163 3 3
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ 2026 277,77505 277,77505 1 1
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 2026 289,80801 291,48133 3 3
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2026 283,87196 286,85622 3 3
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2026 279,81742 280,76386 3 3
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 2026 292,81419 309,66235 3 3
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 2026 289,87227 289,87227 1 1
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2026 286,48739 287,73755 2 2
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2026 309,22555 309,22555 1 1
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2026 275,84945 280,38317 2 2
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2026 296,22940 296,22940 1 1
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 2026 293,75306 304,15127 3 3
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ 2026 292,13243 292,13243 1 1
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ 2026 264,80666 264,80666 1 1
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ 2026 284,66898 284,66898 1 1
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2026 281,32742 288,14479 3 3
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 2026 300,67745 304,27731 3 3
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2026 304,63535 310,92442 2 2
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ 2026 285,46217 287,92969 2 2
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2026 295,93234 303,27456 3 3
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2026 280,59346 282,97025 2 2
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2026 284,28975 295,00460 3 3
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2026 289,22241 299,08895 3 3
TARSUS ÜNİVERSİTESİ 2026 288,63708 291,41383 2 2
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2026 300,58568 304,88038 2 2
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2026 278,74512 280,47523 2 2
TOROS ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
TOROS ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2026 291,33224 300,44150 3 3
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ 2026 264,24743 267,37456 2 2
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ 2026 306,10987 306,10987 1 1
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ 2026 250,43680 252,69919 2 2
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ 2026 320,42200 336,32856 3 3
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ 2026 256,19946 256,19946 1 1
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ 2026 272,78681 272,78681 1 1
UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2026 282,39620 284,55177 3 3
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ 2026 265,47035 266,64842 2 2
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ 2026 295,03412 295,03412 1 1
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2026 283,77294 289,54732 2 2
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 2026 255,85596 261,90849 2 2
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 2026 276,30878 276,30878 1 1
YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2026 293,50280 296,60738 3 3
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 2026 254,37710 254,37710 1 1
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 2026 296,15419 296,15419 1 1
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 2026 266,48666 266,48666 1 1
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2026 270,60732 270,60732 1 1
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2026 304,07253 304,07253 1 1
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2026 245,36875 245,36875 1 1
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2026 277,07878 277,07878 1 1
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2026 283,15074 287,36932 3 3
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —

Puan ve yerleşme verileri geçmiş dönemlere aittir; gelecek atama veya yerleştirme sonucunun garantisi değildir. Resmî duyurular için ilgili kurumların kılavuzlarını esas alın.

SIK SORULAN SORULAR

Elektrik-Elektronik Mühendisliği hakkında sık sorulan sorular

Elektrik-Elektronik Mühendisliği DGS taban puanları nasıl okunur?

Taban puanı, başarı sırası, puan türü ve kontenjanı aynı yıl için birlikte değerlendirin. Bunlar geçmiş yerleştirme verileridir; sonraki yılın sonucunu garanti etmez.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği DGS programı hangi üniversitelerde bulunur?

Bu sayfadaki listede veritabanında ilgili bölüm/program kaydı bulunan üniversiteler gösterilir. Güncel kontenjan ve tercih koşullarını ÖSYM DGS kılavuzundan doğrulayın.

DGS tercihinde geçmiş yıl sıralaması yeterli midir?

Hayır. Kontenjan, aday başarısı, puan türü ve tercih davranışları yıldan yıla değişebilir. Geçmiş sıralamayı yalnızca karşılaştırma ölçütü olarak kullanın.

Y