NetPuanlar · Sınav hedefin için rehberler
BOLUM · Puan ve Kontenjanları

Çocuk Gelişimi DGS Taban Puanları

Çocuk Gelişimi DGS Taban Puanları rehber görseli

Çocuk Gelişimi DGS programını sunan üniversitelerin taban puanı, başarı sırası ve kontenjan bilgilerini karşılaştırın.

85 kayıt Kaynak alan adları ve yıllık veriler korunur

Çocuk Gelişimi

KPSS Atama Puanları, kontenjanları ve atama yerlerine dair detaylar

DGS Atlası alanına dön

Çocuk Gelişimi programını sunan üniversiteler

85 kayıt
Çocuk Gelişimi DGS Taban Puanları — Çocuk Gelişimi programını sunan üniversiteler
Üniversite / bölüm Yıllar Taban puan Tavan Puan Kontenjan Yerleşen
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2026 259,52458 264,22859 3 3
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2026 267,71203 269,35970 2 2
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ 2026 269,46482 276,13102 2 2
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2026 284,14311 294,41123 2 2
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2026 267,24001 275,20196 2 2
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2026 271,63065 272,39596 2 2
ATILIM ÜNİVERSİTESİ 2026 225,10597 229,19150 2 2
ATILIM ÜNİVERSİTESİ 2026 259,68765 259,68765 1 1
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ 2026 258,60903 258,60903 1 1
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ 2026 238,85263 248,76121 2 2
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2026 272,13915 276,54959 2 2
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2026 269,37443 271,65121 2 2
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ 2026 236,62961 247,86486 5 5
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ 2026 269,55930 269,55930 1 1
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2026 269,80936 278,31379 3 3
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 2026 259,46275 265,67925 3 3
EGE ÜNİVERSİTESİ 2026 266,07312 269,78482 2 2
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2026 262,58655 267,87950 3 3
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 2026 269,61231 274,08391 3 3
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 2026 260,18926 260,18926 1 1
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 2026 218,46974 236,11064 2 2
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 2026 269,15100 269,15100 1 1
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 2026 211,57130 222,50057 5 5
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2026 231,72672 237,44206 2 2
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2026 263,24184 263,24184 1 1
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 2026 238,31996 254,17733 2 2
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 2026 263,84396 263,84396 1 1
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ 2026 230,68143 237,54090 3 3
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ 2026 258,43317 258,43317 1 1
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ 2026 263,17779 263,17779 1 1
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ 2026 221,86486 259,52765 3 3
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 2026 231,85534 248,23710 5 5
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 2026 269,78138 269,78138 1 1
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 2026 209,52460 214,81808 2 2
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 2026 257,56914 257,56914 1 1
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ 2026 215,84088 229,06700 4 4
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ 2026 262,50458 262,50458 1 1
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 273,53321 273,53321 1 1
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 273,40784 273,40784 1 1
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 228,68328 251,30086 3 3
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 242,19639 271,65544 5 5
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 2026 263,36001 263,36001 1 1
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 2026 216,73550 236,68015 2 2
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ 2026 215,02323 235,59628 3 3
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ 2026 268,06037 268,06037 1 1
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ 2026 222,88691 243,01722 5 5
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ 2026 274,74007 274,74007 1 1
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2026 261,39767 265,99176 3 3
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 2026 260,43192 262,79088 2 2
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ 2026 266,68467 267,16898 2 2
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 2026 224,91945 237,90245 3 3
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 2026 240,10906 240,10906 1 1
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2026 260,24001 264,73191 3 3
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 2026 261,07450 264,44361 3 3
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 2026 260,53717 284,20010 3 3
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ 2026 220,10057 242,89033 5 5
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ 2026 276,93991 276,93991 1 1
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ 2026 260,07015 260,07015 1 1
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ 2026 217,04749 234,88227 3 3
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ 2026 261,60293 266,41533 3 3
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 2026 266,29734 277,07512 2 2
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 2026 268,43030 271,27529 2 2
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 2026 266,11745 269,23227 3 3
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 2026 274,34211 290,14037 4 4
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2026 280,68411 282,95160 2 2
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
SİNOP ÜNİVERSİTESİ 2026 259,35556 265,60713 2 2
TARSUS ÜNİVERSİTESİ 2026 266,96342 288,63955 2 2
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ 2026 214,20131 224,73911 3 3
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ 2026 246,33901 246,33901 1 1
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ 2026 218,30171 238,54443 5 5
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ 2026 262,96890 262,96890 1 1
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2026 259,89320 262,32125 3 3

Puan ve yerleşme verileri geçmiş dönemlere aittir; gelecek atama veya yerleştirme sonucunun garantisi değildir. Resmî duyurular için ilgili kurumların kılavuzlarını esas alın.

SIK SORULAN SORULAR

Çocuk Gelişimi hakkında sık sorulan sorular

Çocuk Gelişimi DGS taban puanları nasıl okunur?

Taban puanı, başarı sırası, puan türü ve kontenjanı aynı yıl için birlikte değerlendirin. Bunlar geçmiş yerleştirme verileridir; sonraki yılın sonucunu garanti etmez.

Çocuk Gelişimi DGS programı hangi üniversitelerde bulunur?

Bu sayfadaki listede veritabanında ilgili bölüm/program kaydı bulunan üniversiteler gösterilir. Güncel kontenjan ve tercih koşullarını ÖSYM DGS kılavuzundan doğrulayın.

DGS tercihinde geçmiş yıl sıralaması yeterli midir?

Hayır. Kontenjan, aday başarısı, puan türü ve tercih davranışları yıldan yıla değişebilir. Geçmiş sıralamayı yalnızca karşılaştırma ölçütü olarak kullanın.

Y