NetPuanlar · Sınav hedefin için rehberler
BOLUM · Puan ve Kontenjanları

Bilgisayar Mühendisliği DGS Taban Puanları

Bilgisayar Mühendisliği DGS Taban Puanları rehber görseli

Bilgisayar Mühendisliği DGS programını sunan üniversitelerin taban puanı, başarı sırası ve kontenjan bilgilerini karşılaştırın.

314 kayıt Kaynak alan adları ve yıllık veriler korunur

Bilgisayar Mühendisliği

KPSS Atama Puanları, kontenjanları ve atama yerlerine dair detaylar

DGS Atlası alanına dön

Bilgisayar Mühendisliği programını sunan üniversiteler

314 kayıt
Bilgisayar Mühendisliği DGS Taban Puanları — Bilgisayar Mühendisliği programını sunan üniversiteler
Üniversite / bölüm Yıllar Taban puan Tavan Puan Kontenjan Yerleşen
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 2026 316,68844 323,35158 3 3
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ 2026 279,54599 287,56938 2 2
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ 2026 325,50266 325,50266 1 1
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2026 306,92788 311,85562 3 3
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2026 293,16439 293,53668 2 2
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2026 305,30771 307,95776 3 3
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2026 324,94078 329,34712 3 3
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ 2026 306,13658 314,79607 3 3
ALANYA ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
ALANYA ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
ALANYA ÜNİVERSİTESİ 2026 283,17184 283,17184 1 1
ALANYA ÜNİVERSİTESİ 2026 304,70702 304,70702 1 1
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ 2026 264,75244 266,31730 2 2
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ 2026 312,31914 312,31914 1 1
AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2026 298,83721 300,60914 3 3
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ 2026 246,55198 262,10517 2 2
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ 2026 315,38423 315,38423 1 1
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ 2026 322,49244 322,49244 1 1
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ 2026 238,44223 245,57155 2 2
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 317,55445 317,55445 1 1
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 256,51673 298,38656 2 2
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2026 331,06773 331,28950 2 2
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2026 337,65796 341,72095 2 2
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2026 324,48842 327,43772 3 3
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 2026 287,88063 288,89844 3 3
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2026 294,14087 295,59330 2 2
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2026 308,49578 310,45624 2 2
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2026 305,05306 306,43393 2 2
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
ATILIM ÜNİVERSİTESİ 2026 318,48847 318,48847 1 1
ATILIM ÜNİVERSİTESİ 2026 285,69283 302,13112 2 2
ATILIM ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
ATILIM ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2026 312,25110 315,07103 3 3
BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ 2026 276,87639 287,16173 3 3
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2026 260,02202 260,02202 1 1
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2026 337,74404 337,74404 1 1
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2026 316,95776 316,95776 1 1
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 2026 308,81189 323,57123 3 3
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2026 308,45577 319,03106 3 3
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2026 300,87598 302,49546 3 3
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2026 283,68269 283,68269 1 1
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2026 328,50248 328,50248 1 1
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2026 307,09024 307,09024 1 1
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2026 321,87123 321,87123 1 1
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2026 293,58010 293,58010 1 1
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2026 266,23018 266,23018 1 1
BATMAN ÜNİVERSİTESİ 2026 295,21599 296,21901 3 3
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ 2026 299,43327 300,58373 2 2
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ 2026 308,92096 308,92096 1 1
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2026 303,31801 304,59483 3 3
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2026 290,39197 291,51679 2 2
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ 2026 294,62225 301,86565 2 2
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ 2026 332,42173 332,42173 1 1
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ 2026 286,70004 292,42901 2 2
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ 2026 323,68140 323,68140 1 1
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 2026 290,59074 295,62741 2 2
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 2026 308,22698 309,46944 3 3
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2026 305,71858 314,88030 3 3
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2026 323,88442 333,91608 3 3
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2026 325,42721 328,36811 2 2
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2026 318,71194 322,03538 3 3
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 2026 291,35194 291,35194 1 1
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 2026 324,19644 324,19644 1 1
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 2026 298,98133 299,37871 3 3
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2026 312,07718 318,31378 2 2
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
DİCLE ÜNİVERSİTESİ 2026 309,97698 314,04354 2 2
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2026 281,13028 281,13028 1 1
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2026 272,00996 272,00996 1 1
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2026 285,59625 285,59625 1 1
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2026 288,14881 288,14881 1 1
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2026 270,61207 270,61207 1 1
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2026 299,61087 299,61087 1 1
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2026 332,17698 334,11315 3 3
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2026 306,25236 324,30266 3 3
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2026 304,47400 310,15619 3 3
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
EGE ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ 2026 293,78324 307,05377 3 3
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2026 300,83811 307,12109 3 3
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2026 300,11071 300,33672 2 2
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 2026 319,54199 322,02849 3 3
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2026 329,43637 330,99177 3 3
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2026 302,59689 303,00984 2 2
FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2026 337,01102 342,62756 2 2
GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2026 331,76959 332,55467 2 2
GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2026 331,82925 341,13029 2 2
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2026 302,82014 310,34004 3 3
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2026 305,86091 310,10405 2 2
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2026 341,15393 341,72317 2 2
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 2026 296,19564 299,99921 3 3
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 2026 273,21503 273,21503 1 1
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 2026 275,26145 286,01077 2 2
GİRNE ÜNİVERSİTESİ 2026 276,88658 276,88658 1 1
GİRNE ÜNİVERSİTESİ 2026 257,51387 257,51387 1 1
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 2026 315,83721 315,83721 1 1
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 2026 262,47537 265,69706 2 2
HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2026 292,11665 295,27016 3 3
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ 2026 299,27323 299,27323 1 1
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ 2026 268,01901 283,53350 2 2
HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2026 288,38253 303,46345 3 3
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 2026 306,13738 306,81490 3 3
IŞIK ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
IŞIK ÜNİVERSİTESİ 2026 314,23380 314,23380 1 1
IŞIK ÜNİVERSİTESİ 2026 257,77373 264,22158 2 2
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 2026 296,95111 305,03615 3 3
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2026 297,23001 307,68955 3 3
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 2026 281,42407 284,11171 2 2
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 2026 303,66099 303,66099 1 1
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 2026 266,81390 277,58895 2 2
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 2026 318,35562 318,35562 1 1
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ 2026 293,00038 300,81326 2 2
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ 2026 322,80914 322,80914 1 1
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ 2026 268,85635 281,45018 2 2
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ 2026 312,57688 312,57688 1 1
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 2026 328,49397 328,49397 1 1
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 2026 259,34825 267,47599 2 2
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2026 276,02559 293,95160 2 2
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2026 316,79922 316,79922 1 1
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2026 257,53035 269,74886 2 2
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2026 320,73884 320,73884 1 1
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 2026 250,65321 271,06875 2 2
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 2026 330,42525 330,42525 1 1
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ 2026 266,68417 286,36989 2 2
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ 2026 305,48529 305,48529 1 1
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ 2026 271,95400 296,99605 2 2
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ 2026 325,09875 325,09875 1 1
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 2026 265,33574 281,03399 2 2
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 2026 305,85240 305,85240 1 1
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 2026 313,94143 313,94143 1 1
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 2026 283,23859 288,42598 2 2
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 2026 260,29988 260,29988 1 1
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 2026 282,31369 282,31369 1 1
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 2026 326,58541 326,58541 1 1
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2026 331,15436 332,14357 3 3
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 2026 291,25918 301,81754 2 2
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 2026 312,57913 312,57913 1 1
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 2026 315,10233 315,10233 1 1
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 2026 256,58055 265,29294 2 2
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ 2026 313,26196 313,26196 1 1
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ 2026 269,51696 286,60307 2 2
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2026 266,84051 275,84233 2 2
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2026 327,56612 327,56612 1 1
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2026 317,83605 317,83605 1 1
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2026 310,88596 310,88596 1 1
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2026 271,93962 278,85206 2 2
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2026 234,61510 240,16903 2 2
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 2026 279,06479 284,00384 2 2
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 2026 318,46528 318,46528 1 1
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2026 332,68323 332,68323 1 1
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA 2026 331,52400 334,25553 2 2
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ 2026 286,28118 287,39435 2 2
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ 2026 324,65303 324,65303 1 1
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ 2026 282,42068 303,95054 2 2
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ 2026 333,98729 333,98729 1 1
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ 2026 310,56941 313,42542 3 3
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2026 326,59036 326,59036 1 1
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2026 264,83543 268,91263 2 2
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2026 319,95765 331,10002 3 3
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2026 334,78663 344,30421 2 2
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2026 295,59300 313,47189 3 3
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2026 318,83196 321,36831 2 2
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 2026 299,57773 311,80579 3 3
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 2026 298,17868 301,62779 3 3
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ 2026 306,72563 309,77917 3 3
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2026 309,15902 330,84953 3 3
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 2026 297,41061 297,99372 3 3
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2026 275,32769 296,43931 2 2
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2026 305,53671 305,53671 1 1
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 2026 322,36224 330,19036 3 3
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2026 309,76296 312,82415 3 3
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 2026 301,45640 305,30272 3 3
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ 2026 258,21672 278,15485 2 2
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ 2026 286,15270 286,15270 1 1
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ 2026 295,50851 317,47579 3 3
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2026 324,31981 324,31981 1 1
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2026 256,47204 269,35324 2 2
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2026 312,22694 321,71867 3 3
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2026 329,28133 329,28133 1 1
MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2026 335,52507 338,17487 2 2
MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2026 335,30243 356,32501 2 2
MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2026 314,38399 328,81647 3 3
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ 2026 312,04017 312,04017 1 1
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ 2026 275,69536 281,02607 2 2
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ 2026 301,78163 301,78163 1 1
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ 2026 249,61691 274,70895 2 2
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2026 310,24060 320,77432 3 3
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ 2026 289,51367 291,20177 3 3
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 2026 302,99841 305,11549 3 3
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 2026 310,22621 311,73363 3 3
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2026 298,27299 303,00687 3 3
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2026 296,53905 297,32123 3 3
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 2026 315,00804 327,45119 3 3
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 2026 296,06900 301,84798 3 3
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2026 302,16241 305,84080 2 2
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2026 328,69644 328,69644 1 1
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2026 278,17988 298,09319 2 2
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2026 322,30884 322,30884 1 1
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 2026 319,11580 325,63436 3 3
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ 2026 289,68131 289,68131 1 1
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ 2026 316,76555 316,76555 1 1
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ 2026 250,30843 250,30843 1 1
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2026 295,72798 302,26679 3 3
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 2026 319,79559 323,41196 3 3
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2026 326,15224 337,18355 2 2
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2026 315,41910 319,05675 3 3
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2026 291,96788 303,40782 3 3
SİNOP ÜNİVERSİTESİ 2026 300,22778 300,81240 2 2
SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2026 301,81569 304,94794 2 2
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2026 302,58915 309,74323 3 3
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2026 307,28974 312,81661 3 3
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 2026 310,94691 310,94691 1 1
TARSUS ÜNİVERSİTESİ 2026 302,61758 307,29409 3 3
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2026 311,81660 316,19976 3 3
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2026 295,59931 327,11782 3 3
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2026 307,33891 309,17692 3 3
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ 2026 298,93349 307,02333 2 2
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ 2026 318,48467 318,48467 1 1
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ 2026 336,48354 345,80486 3 3
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ 2026 248,19062 248,19062 1 1
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ 2026 282,38157 282,38157 1 1
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ 2026 229,32407 233,45169 2 2
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ 2026 282,20067 282,20067 1 1
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ 2026 254,23387 274,76929 2 2
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ 2026 318,92458 318,92458 1 1
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2026 299,84641 314,15908 3 3
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 2026 232,63767 255,12115 2 2
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 2026 297,88086 297,88086 1 1
YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2026 309,95595 333,74216 3 3
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 2026 283,07527 283,07527 1 1
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 2026 327,10050 327,10050 1 1
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 2026 295,33416 295,33416 1 1
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2026 293,33590 293,33590 1 1
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2026 334,22565 334,22565 1 1
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2026 243,73049 243,73049 1 1
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2026 295,55669 297,07576 3 3
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2026 304,74430 313,72211 3 3

Puan ve yerleşme verileri geçmiş dönemlere aittir; gelecek atama veya yerleştirme sonucunun garantisi değildir. Resmî duyurular için ilgili kurumların kılavuzlarını esas alın.

SIK SORULAN SORULAR

Bilgisayar Mühendisliği hakkında sık sorulan sorular

Bilgisayar Mühendisliği DGS taban puanları nasıl okunur?

Taban puanı, başarı sırası, puan türü ve kontenjanı aynı yıl için birlikte değerlendirin. Bunlar geçmiş yerleştirme verileridir; sonraki yılın sonucunu garanti etmez.

Bilgisayar Mühendisliği DGS programı hangi üniversitelerde bulunur?

Bu sayfadaki listede veritabanında ilgili bölüm/program kaydı bulunan üniversiteler gösterilir. Güncel kontenjan ve tercih koşullarını ÖSYM DGS kılavuzundan doğrulayın.

DGS tercihinde geçmiş yıl sıralaması yeterli midir?

Hayır. Kontenjan, aday başarısı, puan türü ve tercih davranışları yıldan yıla değişebilir. Geçmiş sıralamayı yalnızca karşılaştırma ölçütü olarak kullanın.

Y