NetPuanlar · Sınav hedefin için rehberler
BOLUM · Puan ve Kontenjanları

Hemşirelik DGS Taban Puanları

Hemşirelik DGS Taban Puanları rehber görseli

Hemşirelik DGS programını sunan üniversitelerin taban puanı, başarı sırası ve kontenjan bilgilerini karşılaştırın.

297 kayıt Kaynak alan adları ve yıllık veriler korunur

Hemşirelik

KPSS Atama Puanları, kontenjanları ve atama yerlerine dair detaylar

DGS Atlası alanına dön

Hemşirelik programını sunan üniversiteler

297 kayıt
Hemşirelik DGS Taban Puanları — Hemşirelik programını sunan üniversiteler
Üniversite / bölüm Yıllar Taban puan Tavan Puan Kontenjan Yerleşen
— 2026 273,77158 279,03193 4 4
— 2026 283,96755 290,42727 3 3
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2026 300,59627 306,16796 5 5
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2026 295,16389 302,23700 3 3
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 2026 291,99344 323,46752 7 7
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 2026 301,09685 322,85721 5 5
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2026 305,77322 319,15020 7 7
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2026 296,16284 302,29989 3 3
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2026 293,47184 296,75796 5 5
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ 2026 296,51796 312,54905 6 6
AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2026 291,69077 299,82683 7 7
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 301,41197 301,41197 1 1
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 311,62972 311,62972 1 1
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 262,30733 284,33255 4 4
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 245,58736 255,36853 4 4
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2026 308,77167 319,90764 5 5
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2026 301,59917 310,23636 7 7
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ 2026 274,97996 292,56881 4 4
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ 2026 292,65503 292,65503 1 1
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 2026 290,11213 293,10822 3 3
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2026 291,17163 294,72340 7 7
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2026 298,83332 311,51777 5 5
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2026 283,42748 293,14582 5 5
ATILIM ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
ATILIM ÜNİVERSİTESİ 2026 293,88004 293,88004 1 1
ATILIM ÜNİVERSİTESİ 2026 244,56153 248,26336 3 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ 2026 281,97420 285,07896 4 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ 2026 288,35167 288,35167 1 1
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2026 297,09337 322,17222 7 7
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2026 253,35814 258,66191 3 3
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2026 312,72063 312,72063 1 1
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2026 248,05887 264,55615 2 2
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2026 290,88128 290,88128 1 1
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 2026 297,12048 326,94012 7 7
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2026 293,06378 300,34384 7 7
BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2026 289,69186 298,64360 7 7
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2026 259,75895 268,80018 4 4
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2026 300,57307 300,57307 1 1
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2026 257,56331 259,42102 2 2
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2026 296,00888 296,00888 1 1
BATMAN ÜNİVERSİTESİ 2026 305,25326 327,35768 5 5
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 2026 290,44811 303,00203 5 5
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2026 291,94373 306,46929 7 7
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2026 295,54145 300,57688 6 6
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ 2026 235,93382 266,02759 4 4
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ 2026 293,05137 293,05137 1 1
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ 2026 262,46560 273,39639 4 4
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ 2026 301,53184 301,53184 1 1
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 2026 296,45469 303,26898 6 6
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 2026 294,66162 302,82572 7 7
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2026 292,01539 306,35741 7 7
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2026 295,50093 311,98177 7 7
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2026 303,41494 315,92934 5 5
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2026 297,59110 334,62921 7 7
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 2026 290,83993 294,38891 7 7
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2026 305,33734 312,71028 5 5
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ 2026 300,66903 300,66903 1 1
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ 2026 237,74192 251,42767 4 4
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ 2026 291,26163 291,26163 1 1
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ 2026 260,55003 270,60941 4 4
DİCLE ÜNİVERSİTESİ 2026 306,07995 318,33467 7 7
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2026 258,28557 273,11870 3 3
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2026 248,03304 248,03304 1 1
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2026 287,35900 287,35900 1 1
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2026 249,35095 258,33221 3 3
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2026 247,30575 247,30575 1 1
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2026 286,22994 286,22994 1 1
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 2026 270,19790 281,65499 4 4
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 2026 293,58475 293,58475 1 1
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2026 301,67027 307,36766 7 7
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2026 292,62628 303,21772 7 7
EGE ÜNİVERSİTESİ 2026 306,67380 328,19126 5 5
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2026 309,45844 321,76501 5 5
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ 2026 292,65670 302,38677 7 7
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2026 293,76968 303,45495 6 6
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 2026 300,11136 314,01389 7 7
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ 2026 258,21278 278,74845 4 4
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ 2026 305,07247 305,07247 1 1
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ 2026 231,36155 243,08379 4 4
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ 2026 287,67931 287,67931 1 1
FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2026 300,49861 317,10234 5 5
GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2026 306,39945 314,54454 5 5
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2026 295,72848 299,60861 7 7
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2026 301,61343 315,23487 7 7
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 2026 290,84414 305,51027 7 7
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 2026 279,40280 279,40280 1 1
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 2026 286,14151 286,25725 2 2
GİRNE ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
GİRNE ÜNİVERSİTESİ 2026 251,58150 260,27068 4 4
GİRNE ÜNİVERSİTESİ 2026 285,80290 285,80290 1 1
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2026 290,16914 291,55871 7 7
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ 2026 297,02017 303,79326 4 4
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 2026 293,56626 293,56626 1 1
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 2026 292,30974 292,30974 1 1
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 2026 249,32733 253,44520 4 4
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 2026 242,07631 246,64565 4 4
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2026 297,92263 307,01831 7 7
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ 2026 255,54205 273,23250 4 4
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ 2026 295,67935 295,67935 1 1
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2026 294,78656 305,94498 7 7
HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2026 291,39400 301,16387 7 7
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2026 293,27489 295,63412 4 4
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 2026 305,23463 338,08267 7 7
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 2026 297,13752 297,13752 1 1
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 2026 275,32809 276,21364 4 4
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ 2026 257,41956 271,63227 4 4
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ 2026 317,56632 317,56632 1 1
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ 2026 246,13915 265,18113 3 3
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ 2026 287,33991 287,33991 1 1
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 2026 295,96748 295,96748 1 1
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 2026 249,66734 260,15390 4 4
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2026 254,94119 273,41325 4 4
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2026 294,62139 294,62139 1 1
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 2026 249,93670 280,31039 4 4
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 2026 293,55440 293,55440 1 1
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ 2026 294,75413 294,75413 1 1
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ 2026 270,11610 276,78389 3 3
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ 2026 251,14971 251,14971 1 1
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ 2026 246,21278 246,21278 1 1
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ 2026 263,09117 284,02034 3 3
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ 2026 294,30961 294,30961 1 1
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ 2026 256,65710 274,97469 4 4
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ 2026 293,90546 293,90546 1 1
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 2026 297,97696 297,97696 1 1
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 2026 291,28347 291,28347 1 1
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 2026 276,56596 284,36259 4 4
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 2026 254,79942 265,55433 4 4
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ 2026 253,64134 268,47798 4 4
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ 2026 292,61325 292,61325 1 1
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ 2026 237,93278 250,34487 4 4
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ 2026 286,93977 286,93977 1 1
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 2026 251,08487 260,00857 4 4
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 2026 297,43479 297,43479 1 1
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2026 297,33353 327,77115 7 7
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 294,29268 294,29268 1 1
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 262,74734 286,57803 4 4
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 287,16729 287,16729 1 1
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 237,40653 257,74523 4 4
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 2026 250,02146 282,65805 4 4
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 2026 292,88655 292,88655 1 1
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 2026 229,24974 244,94546 4 4
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 2026 294,64726 294,64726 1 1
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 2026 286,83204 286,83204 1 1
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 2026 242,14951 249,92872 4 4
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ 2026 261,98837 267,06220 2 2
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ 2026 290,90997 290,90997 1 1
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2026 293,74469 293,74469 1 1
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2026 243,47135 255,87982 4 4
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2026 256,42886 291,92904 4 4
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2026 298,63270 298,63270 1 1
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ 2026 264,64544 280,80768 4 4
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ 2026 295,13370 295,13370 1 1
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2026 305,23452 324,44220 5 5
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA 2026 307,56858 329,26832 5 5
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA 2026 301,96906 306,10321 5 5
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 2026 296,98593 296,98593 1 1
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 2026 243,63357 253,93902 4 4
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ 2026 261,41491 287,08895 4 4
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ 2026 304,64457 304,64457 1 1
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ 2026 232,22600 254,73892 3 3
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ 2026 291,95962 291,95962 1 1
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ 2026 293,55080 311,82247 7 7
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ 2026 294,36871 298,46171 6 6
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2026 293,40545 293,40545 1 1
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2026 266,17246 271,43656 4 4
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2026 298,81804 314,94365 7 7
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ 2026 280,69543 282,17520 4 4
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ 2026 292,71917 292,71917 1 1
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2026 292,29565 298,90174 7 7
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2026 294,05409 297,79799 4 4
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2026 297,15163 305,13283 7 7
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ 2026 260,06559 267,79040 4 4
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ 2026 289,69166 289,69166 1 1
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2026 292,35134 303,87120 7 7
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2026 295,61829 326,50075 5 5
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 2026 291,92024 297,98130 7 7
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 2026 290,57673 297,11505 7 7
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2026 292,11064 298,72751 7 7
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 2026 289,49581 290,50652 7 7
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 2026 290,87028 295,66478 7 7
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2026 294,02893 313,74615 7 7
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2026 262,37282 278,25112 4 4
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2026 291,70931 291,70931 1 1
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 2026 298,61678 317,01467 7 7
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ 2026 307,93120 307,93120 1 1
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ 2026 267,95388 280,18201 4 4
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 2026 292,27899 295,47163 7 7
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ 2026 262,18118 282,98624 4 4
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ 2026 286,61759 286,61759 1 1
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ 2026 240,26895 257,76811 4 4
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ 2026 284,50435 284,50435 1 1
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ 2026 298,11274 301,64193 5 5
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2026 296,08044 296,08044 1 1
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2026 252,13439 262,85845 4 4
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2026 292,71138 299,47936 7 7
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2026 303,12270 309,07398 6 6
MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2026 302,21732 316,52916 5 5
MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2026 302,45911 320,56546 7 7
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ 2026 295,62218 295,62218 1 1
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ 2026 275,18769 281,44562 2 2
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2026 292,69081 303,15078 7 7
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2026 294,33337 300,72822 7 7
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ 2026 293,98812 295,96436 4 4
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2026 295,07503 311,21102 7 7
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 2026 295,45918 298,72499 7 7
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 2026 291,20261 296,88954 5 5
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2026 294,99217 308,59831 7 7
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2026 292,37086 293,66170 7 7
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ 2026 257,08823 275,19634 3 3
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ 2026 285,48968 285,48968 1 1
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ 2026 302,39611 302,39611 1 1
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 2026 303,03729 314,14903 7 7
ORDU ÜNİVERSİTESİ 2026 294,27859 318,82235 7 7
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 2026 295,63520 301,64918 7 7
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 2026 301,48881 315,73387 7 7
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2026 291,00829 292,68101 7 7
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 2026 302,77988 307,66678 7 7
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 2026 304,65769 313,55431 7 7
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 2026 293,07163 296,15167 7 7
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2026 298,07543 301,69722 5 5
SANKO ÜNİVERSİTESİ 2026 255,59237 269,93998 4 4
SANKO ÜNİVERSİTESİ 2026 297,24522 297,24522 1 1
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2026 290,96738 293,89792 6 6
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2026 298,73158 305,46000 7 7
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2026 290,58063 295,53658 4 4
SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2026 297,58338 311,37938 7 7
SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
SİNOP ÜNİVERSİTESİ 2026 292,37984 299,86024 7 7
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2026 296,44742 319,23454 7 7
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2026 290,03079 291,52404 7 7
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2026 294,18709 303,49237 7 7
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 2026 296,21441 309,36493 4 4
TARSUS ÜNİVERSİTESİ 2026 300,77465 313,00784 4 4
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2026 291,18054 308,58946 7 7
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2026 289,93821 290,83601 4 4
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2026 291,73652 308,03982 7 7
TOROS ÜNİVERSİTESİ 2026 253,92453 283,25923 4 4
TOROS ÜNİVERSİTESİ 2026 300,10871 300,10871 1 1
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2026 288,59527 290,43845 7 7
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2026 290,46741 295,80592 7 7
UFUK ÜNİVERSİTESİ 2026 259,09706 261,95204 2 2
UFUK ÜNİVERSİTESİ 2026 299,65981 299,65981 1 1
UFUK ÜNİVERSİTESİ 2026 280,52832 281,33074 2 2
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ 2026 285,88963 285,88963 1 1
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ 2026 248,25041 249,85326 3 3
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ 2026 260,39041 260,39041 1 1
UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2026 292,15844 304,36854 6 6
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ 2026 256,93540 268,07036 4 4
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ 2026 326,22932 326,22932 1 1
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2026 304,21011 326,11452 7 7
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 2026 257,26437 266,51991 4 4
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 2026 286,54386 286,54386 1 1
YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2026 295,13174 297,09602 7 7
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2026 240,47943 251,29774 4 4
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2026 305,92870 305,92870 1 1
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2026 290,44117 297,07550 4 4
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2026 291,43381 325,57121 7 7
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ 2026 261,05072 261,05072 1 1
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ 2026 284,47788 284,47788 1 1
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ 2026 297,34746 298,22882 2 2
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2026 292,23512 307,70924 7 7

Puan ve yerleşme verileri geçmiş dönemlere aittir; gelecek atama veya yerleştirme sonucunun garantisi değildir. Resmî duyurular için ilgili kurumların kılavuzlarını esas alın.

SIK SORULAN SORULAR

Hemşirelik hakkında sık sorulan sorular

Hemşirelik DGS taban puanları nasıl okunur?

Taban puanı, başarı sırası, puan türü ve kontenjanı aynı yıl için birlikte değerlendirin. Bunlar geçmiş yerleştirme verileridir; sonraki yılın sonucunu garanti etmez.

Hemşirelik DGS programı hangi üniversitelerde bulunur?

Bu sayfadaki listede veritabanında ilgili bölüm/program kaydı bulunan üniversiteler gösterilir. Güncel kontenjan ve tercih koşullarını ÖSYM DGS kılavuzundan doğrulayın.

DGS tercihinde geçmiş yıl sıralaması yeterli midir?

Hayır. Kontenjan, aday başarısı, puan türü ve tercih davranışları yıldan yıla değişebilir. Geçmiş sıralamayı yalnızca karşılaştırma ölçütü olarak kullanın.

Y