İlahiyat DGS Taban Puanları
İlahiyat DGS programını sunan üniversitelerin taban puanı, başarı sırası ve kontenjan bilgilerini karşılaştırın.
İlahiyat
KPSS Atama Puanları, kontenjanları ve atama yerlerine dair detaylar
İlahiyat programını sunan üniversiteler
143 kayıt| Üniversite / bölüm | Yıllar | Taban puan | Tavan Puan | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 241,00136 | 267,03284 | 9 | 9 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | 2026 | — | — | — | — |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | 2026 | — | — | — | — |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 233,88337 | 249,34964 | 9 | 9 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 245,75791 | 270,68037 | 12 | 12 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 235,63823 | 255,84374 | 12 | 12 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 258,49057 | 264,46100 | 8 | 8 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 262,08887 | 267,91846 | 5 | 5 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 264,49057 | 284,28064 | 5 | 5 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 255,70626 | 257,79335 | 3 | 3 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 286,10577 | 318,82872 | 100 | 100 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 250,14450 | 272,54508 | 10 | 10 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 2026 | — | — | — | — |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 230,79117 | 257,30823 | 8 | 8 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 239,87401 | 262,52690 | 9 | 9 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 254,86629 | 267,18979 | 5 | 5 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 246,37744 | 251,15528 | 4 | 4 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 276,87987 | 316,05758 | 100 | 100 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 244,62607 | 263,46596 | 10 | 10 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 235,99420 | 271,23421 | 8 | 8 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 228,71470 | 260,75155 | 14 | 14 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 239,94607 | 271,01763 | 13 | 13 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 236,95823 | 264,54910 | 10 | 10 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 254,96195 | 282,67225 | 9 | 9 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 231,68161 | 255,14844 | 11 | 11 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 270,93151 | 295,33699 | 5 | 5 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 231,19293 | 251,57254 | 15 | 15 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 259,82802 | 271,94802 | 5 | 5 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 257,70928 | 285,44058 | 15 | 15 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 250,52584 | 272,60533 | 12 | 12 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 274,33184 | 309,56441 | 100 | 100 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 247,87068 | 269,50083 | 11 | 11 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 258,41427 | 274,83783 | 5 | 5 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 261,75830 | 270,70794 | 5 | 5 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 229,62238 | 257,43827 | 15 | 15 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 242,21801 | 296,78331 | 12 | 12 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 254,92513 | 273,51263 | 5 | 5 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 255,14802 | 291,24979 | 10 | 10 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 2026 | — | — | — | — |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 2026 | — | — | — | — |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 230,34416 | 248,83600 | 9 | 9 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 226,33375 | 260,08302 | 12 | 12 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 229,72333 | 289,38965 | 12 | 12 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 249,86069 | 291,87516 | 10 | 10 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 257,23317 | 296,30703 | 3 | 3 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 230,11293 | 264,47493 | 12 | 12 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 233,85038 | 278,16518 | 12 | 12 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 237,59999 | 272,24037 | 14 | 14 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 272,64747 | 304,79056 | 100 | 100 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 283,77674 | 301,54841 | 5 | 5 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 280,11861 | 282,17681 | 3 | 3 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 273,54788 | 277,94645 | 3 | 3 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 293,92919 | 329,50753 | 100 | 100 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 238,28338 | 264,42825 | 11 | 11 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 235,20679 | 245,60003 | 11 | 11 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 237,75646 | 268,32900 | 8 | 8 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 238,99136 | 272,13871 | 9 | 9 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 234,26909 | 270,99267 | 11 | 11 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 247,86258 | 285,08498 | 9 | 9 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 242,15312 | 257,94979 | 9 | 9 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 232,19282 | 247,66964 | 12 | 12 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 259,14450 | 287,00252 | 11 | 11 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 241,57215 | 269,59846 | 10 | 10 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 246,29920 | 264,51332 | 8 | 8 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 290,87527 | 307,13828 | 5 | 5 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 277,46983 | 285,84098 | 4 | 4 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 278,22439 | 302,87838 | 4 | 4 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 2026 | — | — | — | — |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 251,90273 | 258,29920 | 6 | 6 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 245,83665 | 268,23742 | 7 | 7 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 240,26430 | 259,68709 | 7 | 7 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 253,32460 | 261,59176 | 3 | 3 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 252,21711 | 281,78116 | 15 | 15 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 236,15920 | 261,13587 | 10 | 10 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 253,14665 | 282,05012 | 15 | 15 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 234,32161 | 265,11601 | 9 | 9 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 253,43842 | 262,07985 | 6 | 6 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 237,34186 | 281,37277 | 11 | 11 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 235,65038 | 265,31155 | 12 | 12 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 259,86979 | 324,08919 | 5 | 5 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 252,57410 | 267,81345 | 4 | 4 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 256,56066 | 278,09681 | 9 | 9 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 255,85925 | 281,08804 | 10 | 10 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 227,83293 | 247,95298 | 9 | 9 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 234,15646 | 291,51939 | 14 | 14 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 228,88797 | 285,99127 | 15 | 15 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 260,81763 | 272,35460 | 6 | 6 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 256,33587 | 284,58965 | 6 | 6 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 247,18097 | 289,21361 | 15 | 15 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 233,09200 | 243,96528 | 10 | 10 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 232,77236 | 261,78593 | 11 | 11 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 243,02960 | 268,01077 | 15 | 15 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 212,88846 | 221,66663 | 9 | 9 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 260,48748 | 305,16330 | 8 | 8 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 248,30273 | 257,35068 | 7 | 7 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 229,35298 | 253,43842 | 12 | 12 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 230,24635 | 250,07842 | 12 | 12 |
Puan ve yerleşme verileri geçmiş dönemlere aittir; gelecek atama veya yerleştirme sonucunun garantisi değildir. Resmî duyurular için ilgili kurumların kılavuzlarını esas alın.
İlahiyat hakkında sık sorulan sorular
İlahiyat DGS taban puanları nasıl okunur?
Taban puanı, başarı sırası, puan türü ve kontenjanı aynı yıl için birlikte değerlendirin. Bunlar geçmiş yerleştirme verileridir; sonraki yılın sonucunu garanti etmez.
İlahiyat DGS programı hangi üniversitelerde bulunur?
Bu sayfadaki listede veritabanında ilgili bölüm/program kaydı bulunan üniversiteler gösterilir. Güncel kontenjan ve tercih koşullarını ÖSYM DGS kılavuzundan doğrulayın.
DGS tercihinde geçmiş yıl sıralaması yeterli midir?
Hayır. Kontenjan, aday başarısı, puan türü ve tercih davranışları yıldan yıla değişebilir. Geçmiş sıralamayı yalnızca karşılaştırma ölçütü olarak kullanın.