NetPuanlar · Sınav hedefin için rehberler
BOLUM · Puan ve Kontenjanları

İnşaat Mühendisliği DGS Taban Puanları

İnşaat Mühendisliği DGS Taban Puanları rehber görseli

İnşaat Mühendisliği DGS programını sunan üniversitelerin taban puanı, başarı sırası ve kontenjan bilgilerini karşılaştırın.

182 kayıt Kaynak alan adları ve yıllık veriler korunur

İnşaat Mühendisliği

KPSS Atama Puanları, kontenjanları ve atama yerlerine dair detaylar

DGS Atlası alanına dön

İnşaat Mühendisliği programını sunan üniversiteler

182 kayıt
İnşaat Mühendisliği DGS Taban Puanları — İnşaat Mühendisliği programını sunan üniversiteler
Üniversite / bölüm Yıllar Taban puan Tavan Puan Kontenjan Yerleşen
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 2026 272,57367 274,82772 2 2
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2026 270,96981 271,16724 2 2
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2026 284,81507 284,81507 1 1
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2026 270,71540 270,71540 1 1
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2026 287,49156 300,55775 2 2
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2026 269,59563 269,59563 1 1
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ 2026 284,58655 309,85625 2 2
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2026 319,91016 319,91016 1 1
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2026 273,68848 279,99622 3 3
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2026 275,67174 276,38689 2 2
ATILIM ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
ATILIM ÜNİVERSİTESİ 2026 267,40838 267,40838 1 1
ATILIM ÜNİVERSİTESİ 2026 255,62909 259,21400 2 2
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2026 275,56068 280,39549 2 2
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2026 254,86563 255,67214 2 2
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2026 297,44499 297,44499 1 1
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 2026 275,55639 279,53174 2 2
BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2026 283,64040 283,64040 1 1
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2026 263,87302 272,97729 2 2
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2026 277,54861 277,54861 1 1
BATMAN ÜNİVERSİTESİ 2026 279,76093 279,76093 1 1
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 2026 277,98417 277,98417 1 1
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2026 277,89729 277,89729 1 1
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2026 276,85380 276,85380 1 1
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 2026 284,99081 284,99081 1 1
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 2026 279,08915 279,08915 1 1
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2026 274,27277 295,94383 3 3
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2026 284,40605 285,57082 2 2
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2026 283,60739 295,13147 2 2
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 2026 245,86185 246,41225 2 2
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 2026 272,11597 272,11597 1 1
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 2026 273,51542 273,51542 1 1
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2026 294,01666 296,79136 2 2
DİCLE ÜNİVERSİTESİ 2026 286,68113 290,52755 2 2
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2026 248,33437 251,45158 2 2
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2026 271,07964 271,07964 1 1
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2026 268,91329 268,91329 1 1
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2026 261,15118 261,90036 2 2
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2026 285,66875 287,56980 3 3
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2026 302,24279 302,24279 1 1
EGE ÜNİVERSİTESİ 2026 284,74483 301,71638 2 2
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2026 288,59500 298,40764 2 2
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2026 274,20925 274,20925 1 1
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 2026 281,97334 289,23496 3 3
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2026 277,98898 279,92386 2 2
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2026 284,81579 284,81579 1 1
FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2026 292,52280 292,52280 1 1
GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2026 291,20861 301,05113 2 2
GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2026 286,76585 290,67006 2 2
GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2026 306,01500 309,04352 2 2
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2026 274,87675 278,23547 2 2
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2026 286,30483 297,70775 2 2
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 2026 282,48563 282,48563 1 1
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 2026 265,12208 265,12208 1 1
GİRNE ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2026 275,45675 275,45675 1 1
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2026 318,15415 318,15415 1 1
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ 2026 262,76314 262,76314 1 1
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ 2026 253,60165 253,60165 1 1
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 2026 284,45273 284,45273 1 1
IŞIK ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 2026 292,31991 292,31991 1 1
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2026 282,30790 282,30790 1 1
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 2026 282,09380 282,09380 1 1
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 2026 287,06449 287,06449 1 1
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 2026 307,04864 307,04864 1 1
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 2026 282,18216 282,18216 1 1
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 2026 268,40258 268,40258 1 1
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 2026 264,88530 264,88530 1 1
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2026 271,22825 271,22825 1 1
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2026 270,76473 270,76473 1 1
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 2026 251,59139 252,34467 2 2
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 2026 281,29333 281,29333 1 1
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 2026 272,81273 280,45473 2 2
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 2026 304,32190 304,32190 1 1
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 2026 262,11818 262,25968 2 2
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 2026 283,58938 283,58938 1 1
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 2026 285,71095 285,71095 1 1
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 2026 252,68022 252,68022 1 1
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2026 290,93928 308,56435 3 3
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 268,98876 268,98876 1 1
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 292,70326 292,70326 1 1
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 272,63430 272,63430 1 1
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 290,90864 290,90864 1 1
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 2026 315,86691 315,86691 1 1
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 2026 277,94166 277,94166 1 1
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 2026 307,87568 307,87568 1 1
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 2026 270,51955 270,51955 1 1
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 2026 273,80875 273,80875 1 1
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 2026 270,32845 270,32845 1 1
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA 2026 293,79818 303,36901 2 2
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2026 279,66639 279,66639 1 1
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2026 269,39612 274,78577 2 2
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2026 280,54300 283,60420 2 2
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2026 279,77203 284,40563 2 2
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2026 287,68393 287,68393 1 1
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2026 300,49070 300,49070 1 1
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2026 278,43456 308,84850 2 2
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2026 272,10752 280,96345 2 2
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2026 274,64177 274,64177 1 1
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 2026 294,96984 294,96984 1 1
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2026 277,11631 301,09961 2 2
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 2026 312,85056 312,85056 1 1
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 2026 273,69364 273,69364 1 1
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2026 293,07330 293,07330 1 1
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 2026 280,60476 283,73620 3 3
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2026 272,19692 272,35688 2 2
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2026 271,06692 271,06692 1 1
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ 2026 254,35680 254,66334 2 2
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ 2026 260,97111 260,97111 1 1
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2026 286,16811 286,74489 2 2
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2026 277,45385 299,67848 2 2
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ 2026 274,40317 274,40317 1 1
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 2026 282,46021 282,46021 1 1
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2026 286,32257 286,32257 1 1
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2026 280,63034 280,63034 1 1
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 2026 276,80441 283,00811 3 3
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 2026 279,94499 299,32460 3 3
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2026 274,00849 274,00849 1 1
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 2026 285,25317 296,39588 2 2
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2026 275,04147 280,18579 2 2
SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2026 278,01812 278,01812 1 1
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2026 285,11406 285,11406 1 1
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2026 280,85928 281,18227 2 2
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2026 288,27596 288,27596 1 1
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2026 279,65788 279,65788 1 1
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ 2026 281,08825 283,35429 3 3
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ 2026 251,97474 251,97474 1 1
UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2026 — — — —
UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2026 274,99882 274,99882 1 1
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2026 285,93672 285,93672 1 1
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 2026 264,24772 264,24772 1 1
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 2026 274,64666 274,64666 1 1
YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2026 282,44751 282,44751 1 1
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 2026 273,69364 273,69364 1 1
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 2026 260,99275 260,99275 1 1
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 2026 265,61743 265,61743 1 1
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2026 254,55062 267,20164 2 2
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2026 284,13505 284,13505 1 1
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2026 KAPALI — 0 —
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2026 272,34220 272,34220 1 1
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2026 272,83227 272,83227 1 1

Puan ve yerleşme verileri geçmiş dönemlere aittir; gelecek atama veya yerleştirme sonucunun garantisi değildir. Resmî duyurular için ilgili kurumların kılavuzlarını esas alın.

SIK SORULAN SORULAR

İnşaat Mühendisliği hakkında sık sorulan sorular

İnşaat Mühendisliği DGS taban puanları nasıl okunur?

Taban puanı, başarı sırası, puan türü ve kontenjanı aynı yıl için birlikte değerlendirin. Bunlar geçmiş yerleştirme verileridir; sonraki yılın sonucunu garanti etmez.

İnşaat Mühendisliği DGS programı hangi üniversitelerde bulunur?

Bu sayfadaki listede veritabanında ilgili bölüm/program kaydı bulunan üniversiteler gösterilir. Güncel kontenjan ve tercih koşullarını ÖSYM DGS kılavuzundan doğrulayın.

DGS tercihinde geçmiş yıl sıralaması yeterli midir?

Hayır. Kontenjan, aday başarısı, puan türü ve tercih davranışları yıldan yıla değişebilir. Geçmiş sıralamayı yalnızca karşılaştırma ölçütü olarak kullanın.

Y