DGS İnşaat Mühendisliği 2026 Taban Puanları ve Sıralama
DGS İnşaat Mühendisliği taban puanları 2025, güncel kontenjanları ve geçiş bölümleri hakkında detaylı bilgileri sayfamızda bulabilirsiniz. Ayrıca İnşaat Mühendisliği DGS 2024,2023 ve 2022 yılları için detaylı taban puanları ve kontenjan bilgilerini de aşağıdan öğrenebilirsiniz.
Tüm Üniversitelerin ve Bölümlerin 2025 DGS geçiş bölümleri ve kontenjanları, 2025-2026 DGS taban puanları ve başarı sıralamaları güncel ve son ÖSYM verilerine göre listelenmiştir. Devlet ve Vakıf üniversitelerin ayrı ayrı puanlarını ve sıralamalarını filtreleyebilirsiniz.
Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puan | Tavan Puan | Kont-Yerl |
---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 352,50428 307,05222 297,22797 | 352,50428 - - | 1-1 1-1 1 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) | 2025 2024 2023 | 337,46314 325,01093 342,95428 | 337,46314 - - | 1-1 1-1 1 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 329,70848 323,46339 289,26740 | 329,70848 - - | 1-1 1-1 1 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 324,48251 290,89598 282,41022 | 324,48251 - - | 1-1 1-1 2 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) | 2025 2024 2023 | 321,06656 310,20207 325,00340 | 321,06656 - - | 1-1 1-1 1 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 318,92324 329,90683 325,25153 | 318,92324 - - | 1-1 1-1 1 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 318,42656 308,40927 314,42885 | 321,32602 - - | 2-2 2-2 2 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) | 2025 2024 2023 | 311,75330 292,72850 313,40431 | 311,75330 - - | 1-1 1-1 1 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 309,77094 278,75216 284,13605 | 309,77094 - - | 1-1 1-1 2 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 309,18937 300,44398 - | 309,18937 - - | 1-1 1-1 1 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 308,79643 281,64631 285,27651 | 308,79643 - - | 1-1 1-1 3 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 307,97728 302,91053 305,35687 | 307,97728 - - | 1-1 1-1 1 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 306,44633 287,97686 283,49167 | 306,44633 - - | 1-1 1-1 2 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) | 2025 2024 2023 | 305,60838 307,45395 303,90102 | 313,19684 - - | 2-2 2-2 2 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) | 2025 2024 2023 | 305,21020 313,41096 335,58245 | 305,21020 - - | 1-1 1-1 1 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) | 2025 2024 2023 | 304,70750 277,42498 283,69220 | 304,70750 - - | 1-1 1-1 2 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 303,83779 283,34069 285,22416 | 303,83779 - - | 1-1 1-1 1 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 303,59665 303,46513 299,76137 | 303,59665 - - | 1-1 1-1 1 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 302,75564 305,70738 303,24357 | 315,15229 - - | 2-2 2-2 2 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 301,67285 290,96964 295,65755 | 304,72349 - - | 2-2 3-3 3 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (ALMANCA) | 2025 2024 2023 | 300,24591 288,02131 287,79498 | 300,24591 - - | 1-1 1-1 1 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 298,95427 295,02443 282,79291 | 298,95427 - - | 1-1 1-1 2 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 298,93232 302,55275 294,45553 | 298,93232 - - | 1-1 1-1 1 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 297,48693 316,50510 301,62626 | 329,67900 - - | 2-2 2-2 2 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 296,33013 286,64509 286,89373 | 296,33013 - - | 1-1 1-1 2 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 295,39983 313,81688 289,70895 | 295,39983 - - | 1-1 1-1 2 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 295,15991 295,71894 289,39266 | 295,15991 - - | 1-1 1-1 2 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 295,15666 299,26647 315,64208 | 300,47742 - - | 2-2 2-2 2 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 295,15526 281,60770 287,26039 | 295,15526 - - | 1-1 1-1 2 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 293,98710 294,86829 291,21062 | 294,71669 - - | 3-3 3-3 3 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 293,96493 286,36852 295,68528 | 293,96493 - - | 1-1 1-1 2 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 293,25759 302,15785 296,30872 | 293,25759 - - | 1-1 1-1 1 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) | 2025 2024 2023 | 292,86970 287,17000 306,88834 | 292,86970 - - | 1-1 1-1 1 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 292,68591 278,52563 280,96646 | 292,68591 - - | 1-1 1-1 1 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 292,68488 272,62036 277,67436 | 292,68488 - - | 1-1 1-1 1 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 292,58145 290,94234 299,81367 | 297,27901 - - | 2-2 3-3 3 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) | 2025 2024 2023 | 292,52838 277,23631 280,43759 | 337,13602 - - | 2-2 3-3 3 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 291,96656 286,95849 295,43586 | 291,96656 - - | 1-1 1-1 1 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 291,82814 297,97976 310,15805 | 291,82814 - - | 1-1 1-1 1 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 291,82637 290,58604 291,38293 | 295,16875 - - | 3-3 3-3 3 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 291,73858 282,06461 285,16772 | 291,73858 - - | 1-1 1-1 1 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 291,66959 287,90492 286,39134 | 311,07400 - - | 2-2 2-2 2 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 291,59441 281,45906 283,00598 | 302,02970 - - | 2-2 2-2 2 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 291,40195 300,12546 290,00597 | 309,62934 - - | 2-2 2-2 4 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 291,33864 285,60443 282,13912 | 291,33864 - - | 1-1 1-1 2 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 291,30790 291,50567 288,30810 | 314,49980 - - | 3-3 3-3 4 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 291,24833 293,86489 280,75323 | 291,24833 - - | 1-1 1-1 2 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 290,38040 283,42304 288,85364 | 293,83526 - - | 3-3 3-3 4 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 290,26786 278,08339 280,81300 | 290,26786 - - | 1-1 1-1 2 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 287,31280 281,41457 283,68847 | 293,44556 - - | 2-2 3-3 3 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 287,06705 276,17688 289,40444 | 287,06705 - - | 1-1 1-1 2 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 286,85271 298,54152 305,81727 | 286,88450 - - | 2-2 2-2 2 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 286,18563 294,73199 291,77579 | 286,18563 - - | 1-1 1-1 1 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 285,90214 284,10352 279,45474 | 285,90214 - - | 1-1 1-1 2 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 285,89861 278,29186 281,96979 | 285,89861 - - | 1-1 2-2 1 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 285,89360 286,86680 340,30346 | 285,89360 - - | 1-1 1-1 1 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 285,86352 297,28363 294,05435 | 297,16696 - - | 2-2 2-2 2 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 285,84266 295,15574 300,44116 | 295,29733 - - | 2-2 2-2 2 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 285,67992 286,00371 285,76098 | 297,86832 - - | 2-2 2-2 3 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 285,63853 281,03652 282,05175 | 305,59069 - - | 2-2 2-2 4 |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 284,94531 281,70428 287,27869 | 298,98298 - - | 2-2 2-2 4 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) | 2025 2024 2023 | 284,92939 284,79207 - | 291,00266 - - | 2-2 2-2 2 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 284,87949 289,82088 291,63967 | 284,87949 - - | 1-1 1-1 1 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) | 2025 2024 2023 | 284,79487 282,08889 289,34336 | 285,49931 - - | 3-3 3-3 3 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 284,30956 280,64072 281,78149 | 284,30956 - - | 1-1 1-1 2 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 284,24492 284,26641 287,14342 | 284,24492 - - | 1-1 1-1 2 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 284,22745 301,30755 - | 284,22745 - - | 1-1 1-1 1 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 284,15949 284,43740 291,05066 | 284,15949 - - | 1-1 1-1 1 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 283,97545 283,27603 283,47724 | 283,97545 - - | 1-1 1-1 1 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 283,86030 282,85898 283,43270 | 285,76018 - - | 2-2 3-3 3 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 283,77096 310,00048 292,25359 | 287,97007 - - | 2-2 3-3 4 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 283,72763 289,62823 281,88945 | 286,84166 - - | 2-2 2-2 2 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 283,67418 287,43394 283,06968 | 294,19033 - - | 3-3 3-3 4 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 283,03593 279,08889 302,50723 | 283,03593 - - | 1-1 1-1 1 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 282,43239 279,90503 282,13873 | 282,43239 - - | 1-1 1-1 1 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 282,14603 287,08435 283,88300 | 285,85895 - - | 3-3 3-3 3 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 281,90949 281,99291 303,91253 | 281,90949 - - | 1-1 1-1 2 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 281,90352 280,97872 296,09145 | 281,90352 - - | 1-1 1-1 1 |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) | 2025 2024 2023 | 281,38570 289,95723 286,51997 | 301,94236 - - | 2-2 2-2 2 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 281,29365 311,01111 288,63204 | 281,29365 - - | 1-1 1-1 2 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 281,09618 283,67357 287,35572 | 281,09618 - - | 1-1 1-1 1 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 280,70846 291,26046 283,75642 | 280,70846 - - | 1-1 1-1 2 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 280,58957 278,26465 299,65307 | 280,58957 - - | 1-1 1-1 1 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 280,57607 295,11949 284,74420 | 280,57607 - - | 1-1 1-1 2 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 280,35023 287,08785 284,44190 | 283,30687 - - | 2-2 2-2 4 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 280,34145 280,70230 278,88497 | 280,34145 - - | 1-1 1-1 1 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 280,23636 287,23835 291,99908 | 280,23636 - - | 1-1 1-1 2 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 279,72974 274,62875 287,26315 | 279,72974 - - | 1-1 1-1 1 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 279,62632 294,46103 284,56118 | 279,62632 - - | 1-1 1-1 2 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 279,52622 274,51658 281,25645 | 279,52622 - - | 1-1 1-1 1 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 279,26846 289,13871 280,53202 | 279,26846 - - | 1-1 1-1 1 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 278,93853 277,38842 287,43169 | 278,93853 - - | 1-1 1-1 1 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 278,84765 284,32448 283,34652 | 278,84765 - - | 1-1 1-1 1 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 278,54352 285,37994 283,08247 | 278,54352 - - | 1-1 1-1 2 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 278,37001 287,84937 282,47099 | 278,37001 - - | 1-1 1-1 2 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 277,96688 286,56968 285,10468 | 289,85898 - - | 3-3 3-3 4 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 277,65605 280,26848 281,13110 | 277,65605 - - | 1-1 1-1 1 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 276,50994 279,81638 - | 276,50994 - - | 1-1 1-1 1 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 276,06495 270,85903 275,54188 | 276,06495 - - | 1-1 1-1 1 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) | 2025 2024 2023 | 275,31340 280,06954 287,52146 | 278,83064 - - | 2-2 3-3 3 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 275,05896 269,25093 275,09312 | 275,05896 - - | 1-1 2-2 1 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) | 2025 2024 2023 | 274,99556 277,19998 294,06206 | 276,61077 - - | 2-2 2-2 1 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) | 2025 2024 2023 | 274,64175 302,18786 286,69794 | 274,64175 - - | 1-1 1-1 2 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 273,08721 269,58013 276,23007 | 273,08721 - - | 1-1 2-2 1 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) | 2025 2024 2023 | 272,62733 283,65115 285,95515 | 274,72541 - - | 2-2 2-2 2 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 272,45322 276,41306 271,31634 | 272,45322 - - | 1-1 1-1 1 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 272,33545 274,23294 272,47822 | 272,33545 - - | 1-1 1-1 1 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) | 2025 2024 2023 | 271,84932 281,77162 280,42902 | 279,57391 - - | 2-2 3-3 3 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 269,48898 272,45393 272,40068 | 269,48898 - - | 1-1 2-2 2 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 268,40116 268,78034 276,62814 | 268,40116 - - | 1-1 1-1 1 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 267,39797 283,94617 279,10447 | 267,39797 - - | 1-1 1-1 1 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 265,55551 289,54380 288,00265 | 265,55551 - - | 1-1 1-1 1 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 263,75050 269,23440 - | 263,75050 - - | 1-1 1-1 1 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 262,26023 274,88072 267,91478 | 262,26023 - - | 1-1 1-1 1 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 261,88365 264,56873 267,54411 | 261,88365 - - | 1-1 1-1 1 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 261,63576 269,24570 265,61872 | 261,63576 - - | 1-1 1-1 1 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 260,17218 270,48193 279,69942 | 260,17218 - - | 1-1 2-2 1 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 259,63158 275,37840 273,19761 | 259,63158 - - | 1-1 1-1 1 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (ÜCRETLİ) | 2025 2024 2023 | 257,04465 268,34206 276,02841 | 257,04465 - - | 1-1 1-1 1 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 256,48292 262,98100 266,57614 | 256,48292 - - | 1-1 1-1 1 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (ÜCRETLİ) | 2025 2024 2023 | 255,81598 259,86727 260,97553 | 255,81598 - - | 1-1 1-1 1 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (ÜCRETLİ) | 2025 2024 2023 | 253,95222 262,06634 269,59511 | 253,95222 - - | 1-1 1-1 1 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 2025 2024 2023 | 277,68859 286,75134 | - - | -- 1-1 2 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 277,48319 282,61570 | - - | -- 1-1 1 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (BURSLU) | 2025 2024 2023 | - 294,54850 | - - | -- 1- 1 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 294,39695 296,50460 | - - | -- 1-1 1 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İÖ) | 2025 2024 2023 | - 296,73899 | - - | -- 2- 2 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 283,32341 279,42061 | - - | -- 1-1 1 |
