Moleküler Biyoloji ve Genetik DGS Taban Puanları
Moleküler Biyoloji ve Genetik DGS programını sunan üniversitelerin taban puanı, başarı sırası ve kontenjan bilgilerini karşılaştırın.
Moleküler Biyoloji ve Genetik
KPSS Atama Puanları, kontenjanları ve atama yerlerine dair detaylar
Moleküler Biyoloji ve Genetik programını sunan üniversiteler
93 kayıt| Üniversite / bölüm | Yıllar | Taban puan | Tavan Puan | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 269,36411 | 277,94044 | 4 | 4 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 187,42849 | 208,77456 | 4 | 2 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 289,20750 | 289,20750 | 1 | 1 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 254,15356 | 270,17869 | 5 | 5 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 255,88416 | 267,40712 | 3 | 3 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 252,87591 | 259,03951 | 4 | 4 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 262,37547 | 297,48187 | 3 | 3 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 181,87738 | 200,42064 | 4 | 3 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 280,76303 | 280,76303 | 1 | 1 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 219,35581 | 219,35581 | 1 | 1 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 261,43178 | 277,64785 | 4 | 4 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 254,85459 | 257,78101 | 3 | 3 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 235,95642 | 258,02596 | 3 | 3 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 279,98488 | 279,98488 | 1 | 1 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 189,66157 | 205,71755 | 4 | 4 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 276,38825 | 276,38825 | 1 | 1 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 250,13239 | 256,58992 | 5 | 5 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 252,87724 | 253,17670 | 3 | 3 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 206,99719 | 232,64398 | 4 | 4 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 286,52065 | 286,52065 | 1 | 1 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 209,37013 | 209,37013 | 4 | 1 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 278,77891 | 278,77891 | 1 | 1 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 251,30668 | 273,30513 | 4 | 4 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 284,24081 | 290,48148 | 3 | 3 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 274,31122 | 286,16844 | 3 | 3 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 278,56908 | 288,67839 | 3 | 3 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | -- | -- | 1 | 0 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 208,23768 | 208,23768 | 1 | 1 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 224,26435 | 224,26435 | 1 | 1 |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 253,11632 | 258,15550 | 4 | 4 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 256,50527 | 276,81629 | 3 | 3 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 286,93635 | 317,40877 | 3 | 3 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 280,66516 | 280,66516 | 1 | 1 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 180,18423 | 207,91258 | 4 | 4 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | — | — | — | — |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | — | — | — | — |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 262,58154 | 269,62701 | 2 | 2 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 260,17760 | 274,77056 | 5 | 5 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 270,58523 | 270,58523 | 1 | 1 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 195,26048 | 198,62663 | 3 | 2 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 193,72144 | 198,31089 | 2 | 2 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 273,55783 | 273,55783 | 1 | 1 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 192,13785 | 240,54401 | 5 | 5 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 274,02769 | 274,02769 | 1 | 1 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 276,23235 | 287,99403 | 4 | 4 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 2026 | — | — | — | — |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 290,14091 | 290,14091 | 1 | 1 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 176,73619 | 185,24473 | 4 | 2 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | — | — | — | — |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 271,27297 | 271,27297 | 1 | 1 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 217,31826 | 217,31826 | 1 | 1 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 303,91858 | 308,89067 | 3 | 3 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 228,87787 | 255,29925 | 4 | 4 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 279,01977 | 279,01977 | 1 | 1 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | 2026 | -- | -- | 5 | 0 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 274,95792 | 274,95792 | 1 | 1 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | 2026 | 284,95254 | 328,14504 | 3 | 3 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 247,89697 | 257,00496 | 3 | 3 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 274,86234 | 283,07197 | 3 | 3 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 249,56006 | 262,44839 | 5 | 5 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 243,25033 | 265,84471 | 5 | 5 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 259,29805 | 283,95121 | 4 | 4 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 217,56617 | 217,56617 | 3 | 1 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 228,08914 | 228,08914 | 1 | 1 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 271,86527 | 282,01639 | 6 | 6 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 285,10413 | 297,97835 | 2 | 2 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 270,69546 | 279,01274 | 4 | 4 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 247,90869 | 258,98502 | 6 | 6 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 276,03102 | 285,11903 | 3 | 3 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 266,27430 | 273,42247 | 3 | 3 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 260,91841 | 278,13211 | 3 | 3 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 250,66126 | 286,69896 | 5 | 5 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | 2026 | -- | -- | 2 | 0 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 254,95643 | 254,95643 | 1 | 1 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 2026 | — | — | — | — |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 247,60444 | 258,89507 | 5 | 5 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 198,29612 | 243,35987 | 5 | 5 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 282,52350 | 282,52350 | 1 | 1 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 216,22100 | 232,99378 | 5 | 2 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 275,28496 | 275,28496 | 1 | 1 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 267,80134 | 277,75159 | 3 | 3 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 196,34807 | 196,34807 | 3 | 1 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 248,17580 | 248,17580 | 1 | 1 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 2026 | KAPALI | — | 0 | — |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 245,82795 | 262,55403 | 3 | 3 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 250,94292 | 265,69369 | 4 | 4 |
Puan ve yerleşme verileri geçmiş dönemlere aittir; gelecek atama veya yerleştirme sonucunun garantisi değildir. Resmî duyurular için ilgili kurumların kılavuzlarını esas alın.
Moleküler Biyoloji ve Genetik hakkında sık sorulan sorular
Moleküler Biyoloji ve Genetik DGS taban puanları nasıl okunur?
Taban puanı, başarı sırası, puan türü ve kontenjanı aynı yıl için birlikte değerlendirin. Bunlar geçmiş yerleştirme verileridir; sonraki yılın sonucunu garanti etmez.
Moleküler Biyoloji ve Genetik DGS programı hangi üniversitelerde bulunur?
Bu sayfadaki listede veritabanında ilgili bölüm/program kaydı bulunan üniversiteler gösterilir. Güncel kontenjan ve tercih koşullarını ÖSYM DGS kılavuzundan doğrulayın.
DGS tercihinde geçmiş yıl sıralaması yeterli midir?
Hayır. Kontenjan, aday başarısı, puan türü ve tercih davranışları yıldan yıla değişebilir. Geçmiş sıralamayı yalnızca karşılaştırma ölçütü olarak kullanın.